Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over de HBO instelling Saxion Hogeschool tot en met schooljaar 2023-2024.
Instellingsnaam | Saxion Hogeschool |
---|---|
BRIN | 23AH |
Straatnaam | M.H. Tromplaan |
Huisnummer | 28 |
Postcode | 7513AB |
Woonplaats | Enschede |
Gegevens van DUO over de HBO instelling Saxion Hogeschool voor collegejaar 2023-2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De CROHO sectoren geven een indeling van opleidingen in het hoger onderwijs. Deze indeling wordt gebruikt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Er worden 10 sectoren in het hoger onderwijs onderscheiden. De opleidingen geven zelf aan in welke CROHO-sector ze het best passen. Het hoger onderwijs in Nederland telt ruim 4.000 opleidingen. De verdeling in 10 groepen leidt daardoor tot brede sectoren met een zeer divers palet aan opleidingen. Om ook binnen een sector verschillen te kunnen duiden, zijn de 10 CROHO-sectoren verder ingedeeld in subgroepen. Dit worden de CROHO subsectoren genoemd. Meer data hierover is eventueel als maatwerk als Excel document of in andere formaten beschikbaar.
Onderwerp | Categorie | Aantal studenten |
---|---|---|
Totaal | Totaal | 26.107 |
Deeltijd onderwijs | Opleidingsvorm | 3.015 |
Duaal onderwijs | Opleidingsvorm | 490 |
Voltijd onderwijs | Opleidingsvorm | 22.602 |
Associate degree | Type hoger onderwijs | 725 |
Bachelor | Type hoger onderwijs | 25.127 |
Master | Type hoger onderwijs | 255 |
Ad bouwkunde | Opleidingsnaam | 32 |
Ad engineering | Opleidingsnaam | 48 |
Ad ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn | Opleidingsnaam | 34 |
Ad management | Opleidingsnaam | 83 |
Ad ondernemerschap & retail management | Opleidingsnaam | 154 |
Ad pedagogisch educatief professional | Opleidingsnaam | 132 |
Ad sociaal werk in de zorg | Opleidingsnaam | 110 |
Ad software development | Opleidingsnaam | 132 |
B accountancy | Opleidingsnaam | 252 |
B archeologie | Opleidingsnaam | 491 |
B bedrijfskunde | Opleidingsnaam | 602 |
B bestuurskunde/overheidsmanagement | Opleidingsnaam | 187 |
B biologie en medisch laboratoriumonderzoek | Opleidingsnaam | 473 |
B bouwkunde | Opleidingsnaam | 559 |
B chemie | Opleidingsnaam | 198 |
B chemische technologie | Opleidingsnaam | 109 |
B civiele techniek | Opleidingsnaam | 104 |
B commerciele economie | Opleidingsnaam | 1.280 |
B creative business | Opleidingsnaam | 1.201 |
B creative media and game technologies | Opleidingsnaam | 727 |
B elektrotechniek | Opleidingsnaam | 198 |
B facility management | Opleidingsnaam | 371 |
B fashion & textile technologies | Opleidingsnaam | 372 |
B finance & control | Opleidingsnaam | 541 |
B finance tax and advice | Opleidingsnaam | 141 |
B forensisch onderzoek | Opleidingsnaam | 296 |
B hbo - rechten | Opleidingsnaam | 537 |
B hbo-ict | Opleidingsnaam | 1.042 |
B hotel management | Opleidingsnaam | 531 |
B human resource management | Opleidingsnaam | 818 |
B industrieel product ontwerpen | Opleidingsnaam | 177 |
B integrale veiligheidskunde | Opleidingsnaam | 753 |
B interior design & styling | Opleidingsnaam | 510 |
B international business | Opleidingsnaam | 629 |
B mechatronica | Opleidingsnaam | 290 |
B ondernemerschap & retail management | Opleidingsnaam | 421 |
B opleiding podotherapie | Opleidingsnaam | 59 |
B opleiding tot fysiotherapeut | Opleidingsnaam | 1.194 |
B opleiding tot verpleegkundige | Opleidingsnaam | 1.805 |
B opleiding tot leraar basisonderwijs | Opleidingsnaam | 1.179 |
B ruimtelijke ontwikkeling | Opleidingsnaam | 334 |
B sociaal-juridische dienstverlening | Opleidingsnaam | 368 |
B social work | Opleidingsnaam | 2.151 |
B technische bedrijfskunde | Opleidingsnaam | 561 |
B technische informatica | Opleidingsnaam | 306 |
B technische natuurkunde | Opleidingsnaam | 155 |
B toegepaste psychologie | Opleidingsnaam | 1.915 |
B tourism management | Opleidingsnaam | 409 |
B vastgoedkunde | Opleidingsnaam | 452 |
B werktuigbouwkunde | Opleidingsnaam | 429 |
M advanced nursing practice | Opleidingsnaam | 89 |
M applied nanotechnology | Opleidingsnaam | 31 |
M health care and social work | Opleidingsnaam | 46 |
M ict: software engineering | Opleidingsnaam | 3 |
M innovative textile development | Opleidingsnaam | 21 |
M leren en innoveren | Opleidingsnaam | 47 |
M robotics systems engineering | Opleidingsnaam | 18 |
Man | Geslacht | 12.449 |
Vrouw | Geslacht | 13.658 |
Economie: algemeen | Sector (CROHO) | 9.730 |
Gedrag en maatschappij: algemeen | Sector (CROHO) | 4.210 |
Gezondheidszorg: algemeen | Sector (CROHO) | 3.193 |
Onderwijs: algemeen | Sector (CROHO) | 47 |
Onderwijs: leraar basisonderwijs | Sector (CROHO) | 1.311 |
Taal en cultuur: opleidingen op het gebied van de kunst | Sector (CROHO) | 510 |
Techniek: algemeen | Sector (CROHO) | 7.106 |
Gegevens van DUO over de HBO instelling Saxion Hogeschool voor schooljaar 2023-2024.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!