| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriesels de Winter | VGO | 6 | Vosmaerstraat 24 | 2651AZ | Berkel en Rodenrijs | Buurt Vlinderstrik | Kriesels de Winter | Niet van toepassing | 212883136 |
| De Sterrenkids B.V. | BSO | 40 | Rodenrijseweg 297 | 2651BS | Berkel en Rodenrijs | Buurt Bonfut | De Sterrenkids B.V. | Niet van toepassing | 626158813 |
| Kinderopvang de Parel | KDV | 16 | Westersingel 2 | 2651CP | Berkel en Rodenrijs | Buurt Berkel Dorp | Gezellig Buiten B.V. | Nee | 266115512 |
| Kinderdagverblijf IKKIE | KDV | 38 | Vogelaarstraat 13 | 2651CS | Berkel en Rodenrijs | Parkbuurt | Kinderdagverblijf IKKIE B.V. | Nee | 229402938 |
| Bluma | VGO | 6 | Noordeindseweg 78 | 2651CX | Berkel en Rodenrijs | Oranjebuurt | Bluma | Niet van toepassing | 231687928 |
| Het Paleisje Berkel B.V. | KDV | 85 | Raadhuislaan 6 | 2651DB | Berkel en Rodenrijs | Buurt Berkel Dorp | ’Het Paleisje Berkel’ B.V. | Nee | 377737732 |
| Egmond | VGO | 6 | van der Hoevenlaan 16 | 2651DE | Berkel en Rodenrijs | Buurt Berkel Dorp | Egmond | Niet van toepassing | 228570104 |
| Hulst | VGO | 6 | Wilhelminastraat 13 | 2651DJ | Berkel en Rodenrijs | Oranjebuurt | Hulst | Niet van toepassing | 154348739 |
| Just kiddies de lachende Leeuwtjes | KDV | 32 | Wilhelminastraat 6 | 2651DL | Berkel en Rodenrijs | Oranjebuurt | KIDDIES COMPANY B.V. | Nee | 228492397 |
| Voort | VGO | 6 | De Wildert 29 | 2651EM | Berkel en Rodenrijs | Oranjebuurt | Voort | Niet van toepassing | 223338291 |
| Berg | VGO | 6 | van Naeldwijcklaan 95 | 2651GM | Berkel en Rodenrijs | Oranjebuurt | Berg | Niet van toepassing | 224521731 |
| BSO Beetle | BSO | 70 | Pastoor Velthuijsestraat 4 | 2651GR | Berkel en Rodenrijs | Bomen- en Struikenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 616998259 |
| Peutercentrum Pinkelotje | KDV | 30 | Pastoor Velthuijsestraat 4 | 2651GR | Berkel en Rodenrijs | Bomen- en Struikenbuurt | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Ja | 553172876 |
| van Dijk | VGO | 6 | Venus 71 | 2651HV | Berkel en Rodenrijs | Sterrenbuurt | Hulswit van Dijk | Niet van toepassing | 423403291 |
| Wal | VGO | 6 | Burgemeester Hendrixstraat 41 | 2651JS | Berkel en Rodenrijs | Bomen- en Struikenbuurt | Wal | Niet van toepassing | 261910140 |
| Blom | VGO | 5 | Koekoeksbloemstraat 5 | 2651MD | Berkel en Rodenrijs | Weidebloembuurt | Blom | Niet van toepassing | 154401742 |
| Blok | VGO | 5 | Speenkruidstraat 31 | 2651MT | Berkel en Rodenrijs | Weidebloembuurt | Blok | Niet van toepassing | 220061993 |
| KDV de Paddestoel | KDV | 93 | Ranonkelweg 3 | 2651MX | Berkel en Rodenrijs | Weidebloembuurt | De Paddestoel B.V. | Nee | 580092690 |
| Lamers | VGO | 6 | Waddenweg 118 | 2651ND | Berkel en Rodenrijs | Buurt Rodenrijse Zoom | Lamers | Niet van toepassing | 196584929 |
| De peutertuin | KDV | 16 | Anthuriumsingel 148 | 2651NZ | Berkel en Rodenrijs | Buurt Parc Rodenrijs | De Paddestoel B.V. | Nee | 272930635 |
| De tuin van Berkel, BSO | BSO | 90 | Anthuriumsingel 150 | 2651NZ | Berkel en Rodenrijs | Buurt Parc Rodenrijs | De Paddestoel B.V. | Niet van toepassing | 136209087 |
| BSO Nova | BSO | 20 | Esdoornlaan 11 | 2651RC | Berkel en Rodenrijs | Sterrenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 121212658 |
| ViaViela Rotterdam | GOB | 0 | Smaragd 36 | 2651RW | Berkel en Rodenrijs | Edelsteenbuurt | Louwen | Niet van toepassing | 117383521 |
| Ammerlaan | VGO | 6 | Wilgenlaan 1a | 2651TA | Berkel en Rodenrijs | Sterrenbuurt | Ammerlaan | Niet van toepassing | 119725423 |
| Bos | VGO | 6 | Diepenbrockstraat 5 | 2651VR | Berkel en Rodenrijs | Componistenbuurt | Bos | Niet van toepassing | 257528805 |
| Langhout-Urbanus | VGO | 6 | Sperwerhof 12 | 2651WD | Berkel en Rodenrijs | Vogelbuurt | Langhout-Urbanus | Niet van toepassing | 115746092 |
| Prokino Prins Kwakel BSO | BSO | 40 | Chrysantenhof 20a | 2651XK | Berkel en Rodenrijs | Bloemenbuurt | Stichting Prokino Kinderopvang | Niet van toepassing | 716728564 |
| Prokino Prins Kwakel KDV/POV | KDV | 44 | Chrysantenhof 20a | 2651XK | Berkel en Rodenrijs | Bloemenbuurt | Stichting Prokino Kinderopvang | Nee | 280001502 |
| Inkipinky | KDV | 32 | Chrysantenhof 18 | 2651XK | Berkel en Rodenrijs | Bloemenbuurt | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Ja | 224157516 |
| Prokino Kwakelbinkie BSO | BSO | 114 | Chrysantenhof 18 | 2651XK | Berkel en Rodenrijs | Bloemenbuurt | Stichting Prokino Kinderopvang | Niet van toepassing | 111255399 |
| Kalkman | VGO | 6 | Deventerpad 48 | 2652CD | Berkel en Rodenrijs | Havenbuurt | Kalkman | Niet van toepassing | 139514351 |
| Vink | VGO | 6 | Briellestraat 4 | 2652CE | Berkel en Rodenrijs | Havenbuurt | Vink | Niet van toepassing | 839283131 |
| BSO ketchUp | BSO | 90 | Oudelandselaan 135 | 2652CJ | Berkel en Rodenrijs | Parkbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 150505681 |
| Peutercentrum Peuterhonk | KDV | 32 | Oudelandselaan 135 | 2652CJ | Berkel en Rodenrijs | Parkbuurt | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Ja | 148651860 |
| KDV IKC Cadans Sportpark | KDV | 32 | Het Hoge Land 17 | 2652EA | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | IKC Cadans B.V. | Nee | 197491613 |
| BSO de Sporter | BSO | 30 | Het Hoge Land 23 | 2652EA | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 465499090 |
| Bij de Sport | BSO | 22 | Het Hoge Land 31 | 2652EA | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 940175678 |
| BSO IKC Cadans Berkel | BSO | 60 | Het Hoge Land 17 | 2652EA | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | IKC Cadans B.V. | Niet van toepassing | 196375241 |
| Club Basker Sport - Het Hoge Land | BSO | 56 | Het Hoge Land 25 | 2652EA | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 122995405 |
| Hoepla | KDV | 32 | Het Hoge Land 19 | 2652EA | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | Smallsteps B.V. | Nee | 269900391 |
| De Vlinder/Oudelandsehof | KDV | 74 | Oudelandselaan 226 | 2652EL | Berkel en Rodenrijs | Rivierenbuurt | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 234146205 |
| BSO Mozaiek | BSO | 90 | Oudelandselaan 143 | 2652ER | Berkel en Rodenrijs | Parkbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 137298675 |
| Vijverberg-v/d Akker | VGO | 5 | Oostmeerlaan 164 | 2652EX | Berkel en Rodenrijs | Rivierenbuurt | Vijverberg-v/d Akker | Niet van toepassing | 126736418 |
| BSO Frisbi | BSO | 84 | Annie M.G. Schmidtlaan 4 | 2652HJ | Berkel en Rodenrijs | Gouden Griffelbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 124763819 |
| BSO Kindcentrum De Gouden Griffel | BSO | 94 | Annie M.G. Schmidtlaan 2 | 2652HJ | Berkel en Rodenrijs | Gouden Griffelbuurt | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Niet van toepassing | 285512912 |
| BSO de Hoeve | BSO | 90 | Naardermeerstraat 151 | 2652JH | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | De Paddestoel B.V. | Niet van toepassing | 142009696 |
| KDV de Hoeve | KDV | 112 | Naardermeerstraat 151 | 2652JH | Berkel en Rodenrijs | Merenbuurt | De Paddestoel B.V. | Nee | 847546445 |
| Baars | VGO | 6 | Louis Paul Boonstraat 59 | 2652KC | Berkel en Rodenrijs | Gouden Uilbuurt | Baars | Niet van toepassing | 625702906 |
| Peuteropvang de Vuurvlinder | KDV | 16 | Gouden Uillaan 32 | 2652KJ | Berkel en Rodenrijs | Buurt Gouden Hart | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 202152212 |
| De Vuurvlinder | BSO | 150 | Gouden Uillaan 32 | 2652KJ | Berkel en Rodenrijs | Buurt Gouden Hart | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 102816530 |
| ExpresZo | BSO | 70 | Myra Wardsingel 50 | 2652LA | Berkel en Rodenrijs | Toneelbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 180463512 |
| Klijnsmit van den Brenk | VGO | 6 | Louis d’Orlaan 34 | 2652LB | Berkel en Rodenrijs | Toneelbuurt | Klijnsmit van den Brenk | Niet van toepassing | 176553794 |
| Kinderopvang IKC de Gouden Griffel | BSO | 161 | Theo d’Orsingel 30 | 2652LC | Berkel en Rodenrijs | Toneelbuurt | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Niet van toepassing | 507833478 |
| Rullens | VGO | 6 | Will van Kralingensingel 79 | 2652LR | Berkel en Rodenrijs | Toneelbuurt | Rullens | Niet van toepassing | 324951127 |
| BSO Skala | BSO | 43 | Groeneweg 47 | 2661AL | Bergschenhoek | Buurt Ackerse Zoom | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 149664461 |
| Groeneweg 43 | KDV | 96 | Groeneweg 43 | 2661AL | Bergschenhoek | Buurt Ackerse Zoom | Smallsteps B.V. | Nee | 248697389 |
| Peutercentrum Beestenboemel | KDV | 16 | de Zilverspar 14 | 2661AP | Bergschenhoek | Beemdenbuurt | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Ja | 110077830 |
| kinderopvang de Tovertuin | KDV | 32 | de Fijnspar 1 | 2661AP | Bergschenhoek | Beemdenbuurt | Smallsteps B.V. | Nee | 789027641 |
| Kinderopvang de Vlindertuin | BSO | 100 | de Fijnspar 1 | 2661AP | Bergschenhoek | Beemdenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 917857719 |
| BSO Focus | BSO | 30 | Eiberplein 1 | 2661BP | Bergschenhoek | Buurt Dorp Bergschenhoek | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 104107212 |
| Kinderopvang NatuurlijkThuis | KDV | 45 | Smitshoek 18a | 2661CK | Bergschenhoek | Buurt Dorp Bergschenhoek | Kinderopvang NatuurlijkThuis B.V. | Nee | 250027410 |
| Geukema-Reijnders | VGO | 6 | Bergweg-noord 42 | 2661CR | Bergschenhoek | Eilandenbuurt | Geukema-Reijnders | Niet van toepassing | 650451260 |
| Het Paleisje Bergschenhoek BSO | BSO | 20 | Julianalaan 132 | 2661EN | Bergschenhoek | Buurt Dorp Bergschenhoek | Het Paleisje Bergschenhoek B.V. | Niet van toepassing | 205344070 |
| Het Paleisje Bergschenhoek BV | KDV | 43 | Julianalaan 132 | 2661EN | Bergschenhoek | Buurt Dorp Bergschenhoek | Het Paleisje Bergschenhoek B.V. | Nee | 222603902 |
| Kinderopvang de Koeienwei, locatie Ooievaarsnest | KDV | 10 | Hoeksekade 146 | 2661JL | Bergschenhoek | Buurt Bergse Nos | Boerderij Het Lansingerland | Nee | 292816844 |
| Kinderopvang de Koeienwei | BSO | 34 | Hoeksekade 146a | 2661JL | Bergschenhoek | Buurt Bergse Nos | Boerderij Het Lansingerland | Niet van toepassing | 913226105 |
| Kinderopvang de Koeienwei | KDV | 72 | Hoeksekade 146a | 2661JL | Bergschenhoek | Buurt Bergse Nos | Boerderij Het Lansingerland | Nee | 154821597 |
| BSO switch | BSO | 44 | Groeneweg 127 | 2661KV | Bergschenhoek | Buurt Ackerse Zoom | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 869406449 |
| KDV de Petteflat | KDV | 76 | Groeneweg 68 | 2661KW | Bergschenhoek | Buurt Bergsche Ackers | Smallsteps B.V. | Nee | 588919056 |
| Peutercentrum Madelief | KDV | 16 | de Goudwinde 1 | 2661KZ | Bergschenhoek | Beemdenbuurt | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Ja | 277276974 |
| BSO in de Mix | BSO | 88 | de Goudwinde 1 | 2661KZ | Bergschenhoek | Beemdenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 884475396 |
| Dool van der Eijk | VGO | 6 | Mercatordreef 40 | 2661RD | Bergschenhoek | Buurt Oosteindsche Ackers | Dool van der Eijk | Niet van toepassing | 273226368 |
| Heinsius | VGO | 6 | Frans Halslaan 48 | 2661RX | Bergschenhoek | Buurt Oosteindsche Ackers | Heinsius | Niet van toepassing | 189683909 |
| BSO de Bikkels | BSO | 110 | Stampioendreef 3 | 2661SR | Bergschenhoek | Buurt Oosteindsche Ackers | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 139191902 |
| BSO Okidoki | BSO | 44 | Stampioendreef 1 | 2661SR | Bergschenhoek | Buurt Oosteindsche Ackers | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 252045981 |
| KDV Okidoki | KDV | 28 | Stampioendreef 1 | 2661SR | Bergschenhoek | Buurt Oosteindsche Ackers | Stichting Humankind | Nee | 138873227 |
| BSO Willibrord | BSO | 44 | Stampioendreef 9 | 2661SR | Bergschenhoek | Buurt Oosteindsche Ackers | Laurentius Stichting voor Kinderopvang | Niet van toepassing | 993535963 |
| Pak | VGO | 6 | Pieter de Hooghlaan 12 | 2661TK | Bergschenhoek | Buurt Oosteindsche Ackers | Pak | Niet van toepassing | 205330952 |
| Stofberg | VGO | 6 | Catsstraat 36 | 2662BB | Bergschenhoek | Eilandenbuurt | Stofberg | Niet van toepassing | 788625512 |
| Kinderdagverblijf Babbels | KDV | 72 | Noorderparklaan 119 | 2662BX | Bergschenhoek | Eilandenbuurt | Smallsteps B.V. | Nee | 893075413 |
| Wijnen Vos | VGO | 6 | Frits Zernikestraat 28 | 2662KK | Bergschenhoek | Buurt Wilderszijde | Wijnen Vos | Niet van toepassing | 459366816 |
| De Zonnestraaltjes | KDV | 39 | Kerkstraat 35 | 2665BD | Bleiswijk | Zeeheldenbuurt | Smallsteps B.V. | Nee | 153571068 |
| Volta | BSO | 76 | Dorpsstraat 44 | 2665BJ | Bleiswijk | Schildersbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 133982452 |
| BSO Flexx | BSO | 24 | Hoefweg 49 | 2665CB | Bleiswijk | Buurt De Hoefslag | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 220484387 |
| Kapoentje | KDV | 16 | Hoefweg 49 | 2665CB | Bleiswijk | Buurt De Hoefslag | Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | Nee | 226842356 |
| Flexx Dependance | BSO | 38 | Hoefweg 53 | 2665CC | Bleiswijk | Zeeheldenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 284462688 |
| Stichting Peuterspeelgroep Bleiswijk | KDV | 32 | Emmastraat 30 | 2665CS | Bleiswijk | Oranjebuurt | Stichting Peuterspeelgroep Bleiswijk | Ja | 106049458 |
| Groenendijk | VGO | 6 | Elzenlaan 24 | 2665DE | Bleiswijk | Sterrenbuurt | Groenendijk | Niet van toepassing | 205785025 |
| Partou BSO KC de Wiekslag | BSO | 77 | IJsvogellaan 1 | 2665ES | Bleiswijk | Bomenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 109417252 |
| BSO Chill | BSO | 66 | IJsvogellaan 14 | 2665ES | Bleiswijk | Vogelbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 445676358 |
| Partou KDV KC De Wiekslag | KDV | 48 | IJsvogellaan 1 | 2665ES | Bleiswijk | Bomenbuurt | Smallsteps B.V. | Nee | 293087581 |
| Roodkapje Bleiswijk | GOB | 0 | Jasmijnhof 20 | 2665GS | Bleiswijk | Bomenbuurt | Dierendonck-Donker | Niet van toepassing | 212533022 |
| Hoekeindseweg | KDV | 38 | Hoekeindseweg 81a | 2665KB | Bleiswijk | Overbuurtse Polder | Smallsteps B.V. | Nee | 175064210 |
| Sikiric | VGO | 6 | Hoekeindseweg 174 | 2665KH | Bleiswijk | Overbuurtse Polder | Sikiric | Niet van toepassing | 788982187 |
| Kameleon Bleiswijk | KDV | 37 | Götzenhainsingel 5 | 2665KP | Bleiswijk | Buurt Merenveld | Smallsteps B.V. | Nee | 161810044 |
| Thoomes-van Scherpenzeel | VGO | 6 | Lijsterbesdreef 6 | 2665RL | Bleiswijk | Bomenbuurt | Thoomes-van Scherpenzeel | Niet van toepassing | 191816243 |
| Frank en Anne | BSO | 22 | Lijsterlaan 8 | 2665TK | Bleiswijk | Oranjebuurt | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 226940536 |
| Gravesteijn de Jong | VGO | 6 | Breitnerstraat 5 | 2665XD | Bleiswijk | Schildersbuurt | Gravesteijn de Jong | Niet van toepassing | 304811476 |
| Schrijen Tazelaar | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Schrijen Tazelaar | Niet van toepassing | 119060681 |
| Adolfs | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Adolfs | Niet van toepassing | 138060186 |
| Rullens | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Rullens | Niet van toepassing | 164722361 |
| Barendse | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Barendse | Niet van toepassing | 173858648 |
| Zimmerman | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Zimmerman | Niet van toepassing | 272903851 |
| Kruisheer | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kruisheer | Niet van toepassing | 292373740 |
| Berg | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Berg | Niet van toepassing | 327444083 |
| Adolfs | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Adolfs | Niet van toepassing | 339273331 |
| Kottelaar-van den Bulk | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kottelaar-van den Bulk | Niet van toepassing | 595753218 |
| Haverkamp Peters | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Haverkamp Peters | Niet van toepassing | 954823369 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.