Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Meppel. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Meppel. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDV En nu jij Noordeinde B.V. | KDV | 13 | Noordeinde 20 | 7941AT | Meppel | Buurt Historisch Centrum | KDV En nu jij Noordeinde B.V. | Nee | 232119260 |
| BSO En nu jij Noordeinde B.V. | BSO | 22 | Noordeinde 20 | 7941AT | Meppel | Buurt Historisch Centrum | BSO En nu jij Noordeinde B.V. | Niet van toepassing | 291619198 |
| BSO En nu jij Noordeinde B.V. | BSO | 64 | Noordeinde 22 | 7941AT | Meppel | Buurt Historisch Centrum | BSO En nu jij Noordeinde B.V. | Niet van toepassing | 338730801 |
| KDV En nu jij Noordeinde | KDV | 56 | Noordeinde 22 | 7941AT | Meppel | Buurt Historisch Centrum | KDV En nu jij Noordeinde B.V. | Ja | 133580891 |
| Doomijn Bso Grote Oever | BSO | 44 | Grote Oever 28 | 7941BJ | Meppel | Buurt Historisch Centrum | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 856426696 |
| Doomijn Kdv Grote Oever | KDV | 48 | Grote Oever 28 | 7941BJ | Meppel | Buurt Historisch Centrum | Stichting Doomijn | Nee | 997188443 |
| Villa Doomijn BSO Zuideinde | BSO | 55 | Zuideinde 108 | 7941GL | Meppel | Koninginnebuurt | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 908887887 |
| Villa Doomijn KDV Zuideinde | KDV | 36 | Zuideinde 108 | 7941GL | Meppel | Koninginnebuurt | Stichting Doomijn | Nee | 170608153 |
| KDV Kornalijn | KDV | 29 | Emmastraat 43 | 7941HN | Meppel | Koninginnebuurt | CKO KleurRijk B.V. | Ja | 224538147 |
| BSO Kornalijn | BSO | 55 | Emmastraat 43 | 7941HN | Meppel | Koninginnebuurt | CKO KleurRijk B.V. | Niet van toepassing | 235607666 |
| Buitenschoolse opvang Michaël | BSO | 20 | Julianastraat 22 | 7941JC | Meppel | Koninginnebuurt | Stichting Kinderopvang Michaël | Niet van toepassing | 140044255 |
| stichting Kinderopvang Michael | KDV | 8 | Julianastraat 22 | 7941JC | Meppel | Koninginnebuurt | Stichting Kinderopvang Michaël | Nee | 150859685 |
| BSO IKC Stadskwartier | BSO | 60 | Catharinastraat 9 | 7941JD | Meppel | Koninginnebuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Niet van toepassing | 168206559 |
| KDV IKC Stadskwartier | KDV | 42 | Catharinastraat 9 | 7941JD | Meppel | Koninginnebuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Ja | 961390645 |
| Kindcentrum De Plataan | KDV | 43 | Vledderstraat 3F | 7941LC | Meppel | Indische buurt | Kinderopvangorganisatie Meppel B.V. | Ja | 104456395 |
| Kindcentrum De Plataan | BSO | 50 | Vledderstraat 3F | 7941LC | Meppel | Indische buurt | Kinderopvangorganisatie Meppel B.V. | Niet van toepassing | 926666277 |
| Doomijn peuteropvang Woldkade | KDV | 16 | Woldkade 1A | 7942AH | Meppel | Zeeheldenbuurt | Stichting Doomijn | Ja | 207815537 |
| Hu | VGO | 6 | Kuyperstraat 44 | 7942BR | Meppel | Staatsliedenbuurt | Hu | Niet van toepassing | 140341225 |
| Zuidam | VGO | 6 | Kuyperstraat 84 | 7942BS | Meppel | Staatsliedenbuurt | Zuidam | Niet van toepassing | 905380770 |
| BSO IKC Koningin Beatrixschool | BSO | 30 | De Vissersingel 1 | 7942EA | Meppel | Staatsliedenbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Niet van toepassing | 794006152 |
| KDV IKC Koningin Beatrixschool | KDV | 28 | De Vissersingel 1 | 7942EA | Meppel | Staatsliedenbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Ja | 210443388 |
| Alberts-Terbeek | VGO | 6 | Linthorst Homanstraat 49 | 7942GG | Meppel | Heinsiusbuurt | Alberts-Terbeek | Niet van toepassing | 402849644 |
| Kindercentrum Gavelanden | BSO | 20 | Bremenbergweg 2A | 7942JP | Meppel | Drukkersbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Niet van toepassing | 581029100 |
| Kindercentrum Gavelanden | KDV | 8 | Bremenbergweg 2A | 7942JP | Meppel | Drukkersbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Ja | 991075924 |
| En nu jij Noorderveld B.V. | KDV | 15 | Bremenbergweg 2A | 7942JP | Meppel | Drukkersbuurt | En nu jij Noorderveld B.V. | Nee | 139767411 |
| En nu jij Noorderveld B.V. | BSO | 42 | Bremenbergweg 2A | 7942JP | Meppel | Drukkersbuurt | En nu jij Noorderveld B.V. | Niet van toepassing | 263783042 |
| Karaköse Sesay | VGO | 6 | Bolsterturf 11 | 7942MC | Meppel | Buurt Nieuwveenselanden | Karaköse Sesay | Niet van toepassing | 153541593 |
| Tweede Thuis | GOB | 0 | Leenheer 31 | 7942SC | Meppel | Buurt Nieuwveenselanden | Jansen Faber | Niet van toepassing | 130948007 |
| SNO Meppel | BSO | 22 | Ambachtsweg 11 | 7943AE | Meppel | Buurt Onderwijs- sportpark | SNO Meppel B.V. | Niet van toepassing | 301763598 |
| BSO IKC Anne Frankschool | BSO | 80 | K.P.-laan 20 | 7943CV | Meppel | Verzetsbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Niet van toepassing | 415133130 |
| KDV IKC Anne Frankschool | KDV | 44 | K.P.-laan 20 | 7943CV | Meppel | Verzetsbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Ja | 100242558 |
| Doomijn BSO Osseweide | BSO | 32 | Osseweide 1A | 7943GG | Meppel | Veldenbuurt | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 438205145 |
| Doomijn KDV Osseweide | KDV | 32 | Osseweide 1A | 7943GG | Meppel | Veldenbuurt | Stichting Doomijn | Nee | 195509262 |
| Het Kinderkasteel | KDV | 34 | De Kampen 2A | 7943HE | Meppel | Verzetsbuurt | Kinderopvangorganisatie Meppel B.V. | Nee | 185188230 |
| Schutte Jilleh | VGO | 6 | Bruggestuk 3 | 7943HW | Meppel | Verzetsbuurt | Schutte Jilleh | Niet van toepassing | 184077230 |
| BSO Buitengewoon | BSO | 32 | Blankensteinweg 43 | 7943KN | Meppel | Veldenbuurt | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 160661791 |
| BSO IKC De Akker | BSO | 60 | Engelgaarde 31 | 7943LD | Meppel | Veldenbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Niet van toepassing | 196246349 |
| KDV IKC de Akker | KDV | 28 | Engelgaarde 31 | 7943LD | Meppel | Veldenbuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Ja | 139936348 |
| de Olde | VGO | 6 | Etstoel 13 | 7943LG | Meppel | Veldenbuurt | de Olde | Niet van toepassing | 869782460 |
| Gastouderbureau de Kleine Generaal | GOB | 0 | Citroenvlinder 112 | 7943RC | Meppel | Vlinderbuurt | Boerman | Niet van toepassing | 198189497 |
| Brinkman-Voolstra | VGO | 6 | Keizersmantel 22 | 7943RW | Meppel | Vlinderbuurt | Brinkman-Voolstra | Niet van toepassing | 369119307 |
| Voorstok | VGO | 6 | Merelstraat 61 | 7944AH | Meppel | Schildersbuurt | Voorstok Hafkamp | Niet van toepassing | 522632749 |
| Brul Buiter | VGO | 6 | Reestplantsoen 4 | 7944BE | Meppel | Buurt Reestlanden | Brul Buiter | Niet van toepassing | 132590542 |
| Dokter Kunnekes | VGO | 6 | Nicolaes Maesstraat 23 | 7944CM | Meppel | Schildersbuurt | Dokter Kunnekes | Niet van toepassing | 103954648 |
| Braad-Grit | VGO | 6 | Nicolaes Maesstraat 43 | 7944CN | Meppel | Schildersbuurt | Braad-Grit | Niet van toepassing | 167422108 |
| Partou KDV Zuiderlaan 197G | KDV | 93 | Zuiderlaan 197G | 7944EE | Meppel | Buurt Koeberg | Partou B.V. | Ja | 216396396 |
| Partou BSO Zuiderlaan 197G | BSO | 118 | Zuiderlaan 197G | 7944EE | Meppel | Buurt Koeberg | Partou B.V. | Niet van toepassing | 167655826 |
| Ende | VGO | 6 | Vincent van Goghlaan 1 | 7944EK | Meppel | Buurt Koeberg | Ende | Niet van toepassing | 228557537 |
| Wit van der Weide | VGO | 6 | Pieter Lastmanstraat 3 | 7944GE | Meppel | Schildersbuurt | Wit van der Weide | Niet van toepassing | 113126177 |
| Kindpunt Zuid | BSO | 60 | Gerard Doustraat 13 | 7944HD | Meppel | Buurt Koeberg | Stichting WIES Kinderopvang | Niet van toepassing | 847213110 |
| Kindpunt Zuid | KDV | 36 | Gerard Doustraat 13 | 7944HD | Meppel | Buurt Koeberg | Stichting WIES Kinderopvang | Ja | 247512424 |
| Zwembso Badweg | BSO | 25 | Badweg 1A | 7944HJ | Meppel | Buurt Hesselingen | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 586716981 |
| Wannigen-Boels | VGO | 6 | Piet Zwierslaan 10 | 7944KM | Meppel | Buurt Hesselingen | Wannigen-Boels | Niet van toepassing | 153340496 |
| Visser | VGO | 6 | Havixhorst 9 | 7944RT | Meppel | Scheepsbuurt | Visser | Niet van toepassing | 203757440 |
| Hooff de Jong | VGO | 6 | Kraaiennest 1 | 7944SP | Meppel | Scheepsbuurt | Hooff de Jong | Niet van toepassing | 128818918 |
| M.A. Stigt | VGO | 6 | Stuurboord 28 | 7944ST | Meppel | Scheepsbuurt | Stigt | Niet van toepassing | 855927525 |
| Kollen | VGO | 6 | Ferdinand Bolstraat 47 | 7944VZ | Meppel | Buurt Koeberg | Kollen | Niet van toepassing | 902140978 |
| Hunneman-Geerts | VGO | 6 | B. van der Helststraat 51 | 7944XN | Meppel | Buurt Koeberg | Geerts | Niet van toepassing | 172514460 |
| CBS kindcentrum de Wel | BSO | 32 | Burg. Haitsmalaan 7 | 7948AE | Nijeveen | Griftebuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Niet van toepassing | 546019110 |
| IKC De Wel | KDV | 28 | Burg. Haitsmalaan 7 | 7948AE | Nijeveen | Griftebuurt | Stichting WIES Kinderopvang | Ja | 605894279 |
| Doomijn peuteropvang Rembrandtstraat | KDV | 16 | Rembrandtstraat 2 | 7948AW | Nijeveen | Vogelbuurt | Stichting Doomijn | Ja | 101047526 |
| Lalkens | VGO | 6 | Ds. van Halsemastraat 5 | 7948BK | Nijeveen | Vogelbuurt | Lalkens | Niet van toepassing | 212892137 |
| Ridderman Bouwknegt | VGO | 6 | Ds. van Halsemastraat 3 | 7948BK | Nijeveen | Vogelbuurt | Ridderman Bouwknegt | Niet van toepassing | 410254198 |
| Kdv Villa Kaketoe | KDV | 30 | Dorpsstraat 41 | 7948BL | Nijeveen | Vogelbuurt | Stichting Doomijn | Nee | 217048328 |
| Bso Villa Kaketoe | BSO | 44 | Dorpsstraat 41 | 7948BL | Nijeveen | Vogelbuurt | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 666159373 |
| J. Zwiers-Nijenbrink | VGO | 6 | Dorpsstraat 65 | 7948BM | Nijeveen | Buurt Danninge Erve | Zwiers Nijenbrink | Niet van toepassing | 908139767 |
| Rozema Bouwknegt | VGO | 6 | Lijsterstraat 27 | 7948DJ | Nijeveen | Vogelbuurt | Rozema Bouwknegt | Niet van toepassing | 209092683 |
| Wolde-van der Iest | VGO | 6 | Gruttostraat 8 | 7948DK | Nijeveen | Vogelbuurt | Wolde-van der Iest | Niet van toepassing | 291707312 |
| Arendse Lugtmeijer | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Arendse Lugtmeijer | Niet van toepassing | 138595124 |
| Kuiers | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kuiers | Niet van toepassing | 172101487 |
| Talen Talen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Talen Talen | Niet van toepassing | 651217507 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.