| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO Hoera Nederweert, locatie Budschop | BSO | 29 | Ospelseweg 18 | 6031AK | Nederweert | Buurt Budschop | Stichting Hoera kindercentra | Niet van toepassing | 327969052 |
| Hoera Nederweert, locatie Budschop | KDV | 16 | Ospelseweg 18 | 6031AK | Nederweert | Buurt Budschop | Stichting Hoera kindercentra | Ja | 173412579 |
| J. van de Laar - van Vroonhoven | VGO | 6 | Emmastraat 3 | 6031AL | Nederweert | Buurt Budschop | van Vroonhoven | Niet van toepassing | 233947747 |
| Hennie Kroezen -Jansen | VGO | 6 | St. Rochusstraat 36 | 6031BJ | Nederweert | Buurt Budschop | Jansen | Niet van toepassing | 118977696 |
| IK-OOK | KDV | 40 | Dokter van de Wouwstraat 39 | 6031HC | Nederweert | Buurt Nederweert | Stichting ik OOK! | Ja | 128971046 |
| IK-OOK | BSO | 60 | Dokter van de Wouwstraat 39 | 6031HC | Nederweert | Buurt Nederweert | Stichting ik OOK! | Niet van toepassing | 995878183 |
| BSO Hoera Nederweert | BSO | 60 | Speelhuijs 4 | 6031HR | Nederweert | Buurt Nederweert | Stichting Hoera kindercentra | Niet van toepassing | 433835023 |
| Hoera Nederweert, locatie De Kerneel | KDV | 46 | Speelhuijs 2E | 6031HR | Nederweert | Buurt Nederweert | Stichting Hoera kindercentra | Ja | 167587778 |
| Kindercentrum Hummelhoeve B.V. | KDV | 70 | Arishoek 1 | 6031RP | Nederweert | Buurt Schoor-Mildert | Kindercentrum Hummelhoeve B.V. | Ja | 168791870 |
| M.J.M. Knapen-Hendrix | VGO | 6 | Roeventerschans 7 | 6031RR | Nederweert | Buurt Schoor-Mildert | Knapen Hendrix | Niet van toepassing | 470094709 |
| Sportstuif Nederweert | BSO | 45 | De Bengele 10 | 6031TZ | Nederweert | Buurt Nederweert | Sportstuif Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 164436911 |
| Kindercentrum De Bengels B.V. | BSO | 20 | De Bengele 7 | 6031TZ | Nederweert | Buurt Nederweert | Kindercentrum De Bengels B.V. | Niet van toepassing | 209033174 |
| Hoera Nederweert, locatie de Bongerd | KDV | 46 | De Bengele 2 | 6031TZ | Nederweert | Buurt Nederweert | Stichting Hoera kindercentra | Ja | 192515044 |
| BSO Hoera de Bongerd | BSO | 33 | De Bengele 2 | 6031TZ | Nederweert | Buurt Nederweert | Stichting Hoera kindercentra | Niet van toepassing | 378802951 |
| Kindercentrum De Bengels B.V. | KDV | 28 | De Bengele 7 | 6031TZ | Nederweert | Buurt Nederweert | Kindercentrum De Bengels B.V. | Nee | 708596976 |
| El-Achkar | VGO | 6 | Loverstraat 11 | 6031VJ | Nederweert | Buurt Nederweert | El-Achkar | Niet van toepassing | 140775377 |
| Verdonschot | VGO | 6 | Geenestraat 64 | 6031VS | Nederweert | Buurt Nederweert | Verdonschot | Niet van toepassing | 858187991 |
| Geelen | VGO | 6 | Pastoor Brandstraat 9 | 6034RT | Nederweert-Eind | Buurt Nederweert-Eind | Geelen | Niet van toepassing | 236544287 |
| W.G. Bensen-Berben | VGO | 6 | Steutenweg 6 | 6034SE | Nederweert-Eind | Buurt Nederweert-Eind | Bensen Berben | Niet van toepassing | 317971797 |
| Stichting Okido Nederweert | KDV | 16 | Sint Gerardusstraat 22 | 6034SJ | Nederweert-Eind | Buurt Nederweert-Eind | Stichting Okido Nederweert | Ja | 106273590 |
| Stichting Okido Nederweert | BSO | 24 | Sint Gerardusstraat 22 | 6034SJ | Nederweert-Eind | Buurt Nederweert-Eind | Stichting Okido Nederweert | Niet van toepassing | 107018688 |
| Kinderopvang ’t Zonnetje | KDV | 16 | Eind 10A | 6034SN | Nederweert-Eind | Buurt Nederweert-Eind | Holding INRI B.V. | Nee | 956315793 |
| Kindercentrum Alles Kids | BSO | 30 | Siebenstraat 14 | 6035BD | Ospel | Buurt Ospel | Kindercentrum Alles Kids B.V. | Niet van toepassing | 951158752 |
| Kindercentrum Alles Kids | BSO | 30 | Annastraat 69 | 6035BK | Ospel | Buurt Ospel | Kindercentrum Alles Kids B.V. | Niet van toepassing | 626394508 |
| Kindercentrum Alles Kids | KDV | 32 | Annastraat 69 | 6035BK | Ospel | Buurt Ospel | Kindercentrum Alles Kids B.V. | Ja | 226509618 |
| Janssen Wijers | VGO | 6 | Lochtstraat 43 | 6035BM | Ospel | Buurt Ospel | Janssen Wijers | Niet van toepassing | 626704704 |
| Jonkers Haasen | VGO | 6 | Waatskamp 13 | 6035BS | Ospel | Buurt Ospel | Jonkers Haasen | Niet van toepassing | 878097065 |
| Kessels | VGO | 6 | Heersel 4 | 6035PL | Ospel | Buurt Nieuwstraat-Horick-Kampersweg | Kessels | Niet van toepassing | 298689595 |
| Kinderopvang ’t Hertje (KDV) | KDV | 10 | Meijelsedijk 138 | 6035RL | Ospel | Buurt Moostdijk-Kruisvennendijk | Kindercentrum De Bengels B.V. | Nee | 188783428 |
| C.L.C. van de Voort Verheijen | VGO | 6 | Waatskampzijweg 11 | 6035SE | Ospel | Buurt Ospel | Voort Verheijen | Niet van toepassing | 153639581 |
| Stichting Okido | BSO | 30 | Pastoor de Fauwestraat 11 | 6091NS | Leveroy | Buurt Leveroy | Stichting Okido Nederweert | Niet van toepassing | 947294259 |
| Stichting Okido Nederweert | KDV | 24 | Pastoor de Fauwestraat 11 | 6091NS | Leveroy | Buurt Leveroy | Stichting Okido Nederweert | Ja | 111642164 |
| de Vaan | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | stevens - de Vaan | Niet van toepassing | 106275896 |
| J. Geraats | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Geraats | Niet van toepassing | 577863605 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.