| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bink kdv & psz Kasteel | KDV | 96 | Talmalaan 42 | 3761AN | Soest | Buurt Soestdijk | Stichting Bink | Ja | 888369177 |
| Bink bso Kasteel | BSO | 86 | Talmalaan 42 | 3761AN | Soest | Buurt Soestdijk | Stichting Bink | Niet van toepassing | 228214270 |
| Helden Opvang Dalweg | BSO | 60 | Dalweg 181 | 3762AW | Soest | Buurt De Eng Noord West | Helden Opvang Soest BSO B.V. | Niet van toepassing | 214909578 |
| Bink psz Woelwaters | KDV | 16 | Beetzlaan 48 | 3762CG | Soest | Buurt ’t Hart | Stichting Bink | Ja | 299310206 |
| Bink bso Zevensprong | BSO | 50 | Beetzlaan 48 | 3762CG | Soest | Buurt ’t Hart | Stichting Bink | Niet van toepassing | 215582962 |
| Helden Opvang Van Hamelstraat | KDV | 44 | van Hamelstraat 99 | 3762JC | Soest | Buurt Klaarwater | Helden Opvang Soest KDV B.,V. | Ja | 967442308 |
| Bonenberg de Jongh | VGO | 6 | Willem Speelmanhof 2 | 3762JP | Soest | Buurt Klaarwater | Bonenberg de Jongh | Niet van toepassing | 213149709 |
| Topkids BSO Laanstraat Soest | BSO | 67 | Laanstraat 84 | 3762KE | Soest | Buurt Industrieterrein Soest | Kinderdagverblijf Topkids B.V. | Niet van toepassing | 176555973 |
| Topkids KDV Laanstraat Soest | KDV | 35 | Laanstraat 84 | 3762KE | Soest | Buurt Industrieterrein Soest | Kinderdagverblijf Topkids B.V. | Nee | 360958187 |
| Verweij Bonenberg | VGO | 6 | Gerrit van der Veenstraat 41 | 3762XJ | Soest | Buurt Klaarwater | Verweij Bonenberg | Niet van toepassing | 238880047 |
| Cavalini-Stracke | VGO | 6 | Hofstedering 313 | 3763XH | Soest | Buurt Boerenstreek | Cavalini-Stracke | Niet van toepassing | 162949431 |
| Shatunova de Vries | VGO | 6 | Dorsvlegel 26 | 3763ZP | Soest | Buurt Boerenstreek | Shatunova | Niet van toepassing | 100022340 |
| Heukelom Pel | VGO | 6 | Kerkpad ZZ 104 | 3764AT | Soest | Buurt Soest Midden | Heukelom Pel | Niet van toepassing | 371012624 |
| Topkids Soest Peuterplus | KDV | 16 | Torenstraat 13E | 3764CK | Soest | Buurt Soest Midden | Kinderdagverblijf Topkids B.V. | Nee | 787297094 |
| Topkids KDV Torenstraat Soest | KDV | 19 | Torenstraat 15 | 3764CK | Soest | Buurt Soest Midden | Kinderdagverblijf Topkids B.V. | Nee | 100037264 |
| Helden Opvang Eemweg | BSO | 78 | Eemweg 2A | 3764DG | Soest | Buurt Eemgebied | Helden Opvang Soest BSO B.V. | Niet van toepassing | 305799721 |
| Helden Opvang Gaesbeekerhof | BSO | 46 | Gaesbeekerhof 57 | 3764DK | Soest | Buurt Soest Midden | Helden Opvang Soest BSO B.V. | Niet van toepassing | 129632144 |
| KDV & BSO De Boerderij | KDV | 63 | Weg in de Maten 4 | 3764MV | Soest | Buurt Eemgebied | KDV & BSO De Boerderij V.O.F. | Nee | 149741807 |
| KDV & BSO De Boerderij | BSO | 70 | Weg in de Maten 4 | 3764MV | Soest | Buurt Eemgebied | KDV & BSO De Boerderij V.O.F. | Niet van toepassing | 136410972 |
| Visser | VGO | 6 | Soesterengweg 44 | 3764TB | Soest | Buurt De Eng | Visser | Niet van toepassing | 134638189 |
| De Kinderruimte B.V. | BSO | 29 | Molenstraat 157 | 3764TE | Soest | Buurt De Eng | De Kinderruimte B.V. | Niet van toepassing | 316282261 |
| De Kinderruimte B.V. | KDV | 32 | Molenstraat 157 | 3764TE | Soest | Buurt De Eng | De Kinderruimte B.V. | Nee | 164054078 |
| Dix | VGO | 6 | Ereprijsstraat 37 | 3765AD | Soest | Buurt Smitsveen | Dix | Niet van toepassing | 222209306 |
| Camron | VGO | 6 | Ereprijsstraat 171 | 3765AG | Soest | Buurt Smitsveen | Camron | Niet van toepassing | 128869884 |
| Bink psz Bereboot | KDV | 32 | Smitsweg 40 | 3765CT | Soest | Buurt Smitsveen | Stichting Bink | Ja | 196349655 |
| Rozeboom Alkema | VGO | 6 | Parklaan 25 | 3765GH | Soest | Buurt De Eng Zuid | Rozeboom Alkema | Niet van toepassing | 417700362 |
| Helden Opvang Bosstraat 2 | BSO | 44 | Bosstraat 151 | 3766AE | Soest | Buurt Hees | Helden Opvang Soest BSO B.V. | Niet van toepassing | 153884873 |
| Topkids BSO Sport Soest | BSO | 33 | Bosstraat 137 | 3766AE | Soest | Buurt Hees | Kinderdagverblijf Topkids B.V. | Niet van toepassing | 181923154 |
| Helden Opvang Bosstraat | BSO | 68 | Bosstraat 88 | 3766AJ | Soest | Buurt Hees | Helden Opvang Soest BSO B.V. | Niet van toepassing | 716960746 |
| Jong, de | VGO | 6 | Claroenstekerpad 2 | 3766BE | Soest | Buurt De Zoom | de Jong | Niet van toepassing | 951090525 |
| Bink bso Kwetternest | BSO | 21 | Vedelaarpad 53 | 3766CM | Soest | Buurt De Zoom | Stichting Bink | Niet van toepassing | 337241156 |
| Bink psz Kwetternest | KDV | 16 | Vedelaarpad 53 | 3766CM | Soest | Buurt De Zoom | Stichting Bink | Ja | 105741905 |
| Helden Opvang Willaertstraat | BSO | 55 | Willaertstraat 43 | 3766CP | Soest | Buurt De Zoom | Helden Opvang Soest BSO B.V. | Niet van toepassing | 219388076 |
| Helden Opvang Willaertstraat | KDV | 48 | Willaertstraat 43 | 3766CP | Soest | Buurt De Zoom | Helden Opvang Soest KDV B.,V. | Nee | 227343360 |
| BSO De Ruimte | BSO | 70 | Insingerstraat 39 | 3766MA | Soest | Buurt Hees | Stichting De Ruimte Soest | Niet van toepassing | 133868205 |
| Helden Opvang Insingerstraat | BSO | 50 | Insingerstraat 57 | 3766MA | Soest | Buurt Hees | Helden Opvang Soest BSO B.V. | Niet van toepassing | 375153251 |
| KDV De Ruimte | KDV | 16 | Insingerstraat 39 | 3766MA | Soest | Buurt Hees | Stichting De Ruimte Soest | Nee | 196471345 |
| Helden Opvang Insingerstraat | KDV | 16 | Insingerstraat 57 | 3766MA | Soest | Buurt Hees | Helden Opvang Soest KDV B.,V. | Ja | 317831951 |
| Bink bso Boshut | BSO | 48 | Verlengde Oude Utrechtseweg 2A | 3766MG | Soest | Buurt De Zoom | Stichting Bink | Niet van toepassing | 284332392 |
| Stitselaar - van Schaik | VGO | 6 | Citer 35 | 3766ZK | Soest | Buurt De Zoom | Stitselaar - van Schaik | Niet van toepassing | 374323240 |
| Bink kdv Duinpaleis | KDV | 66 | Duinweg 21 | 3768BM | Soest | Buurt Soest Zuid | Stichting Bink | Nee | 670887894 |
| Bink kdv Dribbel | KDV | 60 | Driehoeksweg 16 | 3768EP | Soest | Buurt Soest Zuid | Stichting Bink | Nee | 211969114 |
| Topkids KDV Soest Driehoeksweg | KDV | 28 | Driehoeksweg 18 | 3768EP | Soest | Buurt Soest Zuid | Kinderopvang Het Speeldorp B.V. | Nee | 223575525 |
| Bink bso Villa | BSO | 73 | Driehoeksweg 16 | 3768EP | Soest | Buurt Soest Zuid | Stichting Bink | Niet van toepassing | 882369118 |
| Bink psz Peutervilla | KDV | 16 | Vosseveldlaan 24A | 3768GM | Soest | Buurt Soest Zuid | Stichting Bink | Ja | 346603389 |
| Bink bso Duinvilla | BSO | 64 | Vosseveldlaan 24A | 3768GM | Soest | Buurt Soest Zuid | Stichting Bink | Niet van toepassing | 488566022 |
| Bink bso Sportvilla | BSO | 50 | Henriëtte Blaekweg 1 | 3768HA | Soest | Buurt Soest Zuid | Stichting Bink | Niet van toepassing | 326875128 |
| Regtien | VGO | 6 | Generaal Winkelmanstraat 3 | 3769EA | Soesterberg | Buurt Soesterberg Kom | Regtien | Niet van toepassing | 167644397 |
| Bink bso Vliegwereld | BSO | 65 | Generaal Winkelmanstraat 111 | 3769EC | Soesterberg | Buurt Soesterberg Kom | Stichting Bink | Niet van toepassing | 143803815 |
| Bink psz Helikopter | KDV | 16 | Generaal Winkelmanstraat 111 | 3769EC | Soesterberg | Buurt Soesterberg Kom | Stichting Bink | Ja | 311668100 |
| Bink bso Vliegwereld dependance | BSO | 20 | Generaal Winkelmanstraat 101 | 3769EC | Soesterberg | Buurt Soesterberg Kom | Stichting Bink | Niet van toepassing | 815288645 |
| Kindcentrum De Startbaan | KDV | 16 | Oude Tempellaan 9A | 3769JA | Soesterberg | Buurt Soesterberg Oost | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 297780244 |
| Kindcentrum De Startbaan | BSO | 44 | Oude Tempellaan 9A | 3769JA | Soesterberg | Buurt Soesterberg Oost | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 689778892 |
| R.C. Dönig | VGO | 6 | Gemini 99 | 3769KP | Soesterberg | Buurt Soesterberg Oost | Dönig | Niet van toepassing | 249278078 |
| W-caremidden | GOB | 0 | Frits Koolhovenweg 13 | 3769TR | Soesterberg | Buurt Soesterberg Oost | Brink - Held | Niet van toepassing | 205841971 |
| Bink psz Carolus | KDV | 16 | Christiaan Huygenslaan 4 | 3769XW | Soesterberg | Buurt Soesterberg Kom | Stichting Bink | Ja | 337958683 |
| Bink bso Carolus | BSO | 46 | Christiaan Huygenslaan 4 | 3769XW | Soesterberg | Buurt Soesterberg Kom | Stichting Bink | Niet van toepassing | 206382984 |
| Laar Montes Yanez | VGO | 5 | Christiaan Huygenslaan 58 | 3769XX | Soesterberg | Buurt Soesterberg Kom | Laar Montes Yanez | Niet van toepassing | 255125677 |
| Brul Meijer | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Brul Meijer | Niet van toepassing | 149413361 |
| Bormans-Steenis | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Bormans Steenis | Niet van toepassing | 149485980 |
| Vries | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Vries | Niet van toepassing | 217997296 |
| E. Deumens Lalieu | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Deumens Lalieu | Niet van toepassing | 263377192 |
| Heuvel | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Heuvel | Niet van toepassing | 314760192 |
| C.L. van Riemsdijk van Rooijen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Riemsdijk van Rooijen | Niet van toepassing | 690737993 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.