| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buis | VGO | 6 | Prinses Christinalaan 31 | 1421BD | Uithoorn | Buurt Thamerdal | Zwieten Buis | Niet van toepassing | 242151425 |
| IKC het Duet (kinderdagverblijf) | KDV | 84 | Prinses Christinalaan 120 | 1421BN | Uithoorn | Buurt Thamerdal | Stichting Kinderopvang Solidoe | Ja | 839899993 |
| N. Weij | VGO | 6 | Prinses Christinalaan 100 | 1421BN | Uithoorn | Buurt Thamerdal | Weij | Niet van toepassing | 454314887 |
| IKC het Duet (buitenschoolse opvang) | BSO | 106 | Prinses Christinalaan 120 | 1421BN | Uithoorn | Buurt Thamerdal | Stichting Kinderopvang Solidoe | Niet van toepassing | 157359372 |
| Yongjaiyut | VGO | 6 | Burgemeester Kootlaan 129 | 1421KC | Uithoorn | Buurt Legmeer | Yongjaiyut | Niet van toepassing | 209695158 |
| Borus Zijdelveld | KDV | 72 | Zijdelveld 23 | 1421TJ | Uithoorn | Buurt Thamerdal | Borus B.V. | Ja | 147840831 |
| Jong Venekamp | VGO | 6 | Potgieterlaan 62 | 1422BA | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Jong Venekamp | Niet van toepassing | 273745402 |
| Eigen&Wijzer KDV De Boomhut | KDV | 42 | Karel van Manderhof 3 | 1422BX | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Speel-Inn BV | Nee | 313969528 |
| Eigen&Wijzer BSO De Boomhut | BSO | 20 | Karel van Manderhof 3 | 1422BX | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Speel-Inn BV | Niet van toepassing | 243450850 |
| Eigen&Wijzer KDV De Blokkendoos | KDV | 46 | Joh. Enschedeweg 160 | 1422DR | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Speel-Inn De Blokkendoos B.V. | Nee | 829021449 |
| Eigen&Wijzer BSO De Blokkendoos | BSO | 40 | Joh. Enschedeweg 160 | 1422DR | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Speel-Inn De Blokkendoos B.V. | Niet van toepassing | 233022016 |
| Samson | VGO | 6 | Constantijn Huygenslaan 20 | 1422HG | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Samson | Niet van toepassing | 259767517 |
| Baloe | KDV | 32 | Herman Gorterhof 1 | 1422JP | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Stichting Kinderopvang Solidoe | Nee | 450874989 |
| Metz-van den Berg | VGO | 6 | Arthur van Schendellaan 27 | 1422LA | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Berg | Niet van toepassing | 161587082 |
| De Vuurvliegjes | KDV | 14 | Arthur van Schendellaan 53 | 1422LB | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Stichting Kinderopvang Solidoe | Ja | 219616991 |
| Solidoe Kinderopvang ’t Overstapje | KDV | 15 | Arthur van Schendellaan 100e | 1422LE | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Stichting Kinderopvang Solidoe | Ja | 209797939 |
| Kindcentrum de Scheg | BSO | 62 | Arthur van Schendellaan 100a | 1422LE | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Stichting Kinderopvang Solidoe | Niet van toepassing | 115056683 |
| Kindcentrum de Scheg | KDV | 40 | Arthur van Schendellaan 100a | 1422LE | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Stichting Kinderopvang Solidoe | Nee | 102925951 |
| Sandalimbong | VGO | 6 | Muur 27 | 1422PE | Uithoorn | Buurt Legmeer | Harni Sandalimbong | Niet van toepassing | 174685634 |
| Baatjies | VGO | 6 | Zonnedauw 96 | 1422PP | Uithoorn | Buurt Legmeer | Baatjies | Niet van toepassing | 627798500 |
| Milburn da Costa | VGO | 6 | Boutenslaan 34 | 1422TH | Uithoorn | Buurt Zijdelwaard | Milburn da Costa | Niet van toepassing | 659286646 |
| Gastouderbureau Amado | GOB | 0 | Vogellaan 53 | 1422WN | Uithoorn | Buurt Legmeer | Tilburg Tonen | Niet van toepassing | 300349762 |
| kindcentrum Haas | KDV | 64 | Haas 17 | 1422WV | Uithoorn | Buurt Legmeer | Stichting Kinderopvang Solidoe | Ja | 184610497 |
| kindcentrum Haas | BSO | 40 | Haas 17 | 1422WV | Uithoorn | Buurt Legmeer | Stichting Kinderopvang Solidoe | Niet van toepassing | 171044794 |
| KDV Legmeer | KDV | 89 | Randhoornweg 37 | 1422WX | Uithoorn | Buurt Legmeer | Stichting Kinderopvang Solidoe | Nee | 121986196 |
| Vespercare - De Dolfijn | BSO | 10 | Randhoornweg 31 | 1422WX | Uithoorn | Buurt Legmeer | VesperCare B.V. | Niet van toepassing | 123052531 |
| BSO Legmeer | BSO | 180 | Randhoornweg 37 | 1422WX | Uithoorn | Buurt Legmeer | Stichting Kinderopvang Solidoe | Niet van toepassing | 909669958 |
| Philippi | VGO | 6 | Winterkoning 44 | 1422WZ | Uithoorn | Buurt Legmeer | Philippi | Niet van toepassing | 873166528 |
| Kindcentrum Meerwijk | BSO | 60 | Eendracht 5 | 1423DZ | Uithoorn | Buurt Meerwijk | Stichting Kinderopvang Solidoe | Niet van toepassing | 198811731 |
| Borus BSO de Petteflet | BSO | 100 | Eendracht 13 | 1423DZ | Uithoorn | Buurt Meerwijk | Borus B.V. | Niet van toepassing | 383845282 |
| Kindcentrum Meerwijk | KDV | 32 | Eendracht 5 | 1423DZ | Uithoorn | Buurt Meerwijk | Stichting Kinderopvang Solidoe | Nee | 132428386 |
| Borus KDV de Petteflet | KDV | 12 | Eendracht 13 | 1423DZ | Uithoorn | Buurt Meerwijk | Borus B.V. | Nee | 201683970 |
| Peuteropvang Hummeloord | KDV | 15 | Eendracht 2 | 1423ET | Uithoorn | Buurt Meerwijk | Stichting Kinderopvang Solidoe | Ja | 103821934 |
| Peuteropvang de Quakel | KDV | 14 | Anjerlaan 1 | 1424AM | De Kwakel | Buurt De Kwakel | Stichting Kinderopvang Solidoe | Nee | 190603513 |
| Eigen&Wijzer BSO De Zuiderzon | BSO | 22 | Anjerlaan 1 | 1424AM | De Kwakel | Buurt De Kwakel | Kids-Inn De Kwakel B.V. | Niet van toepassing | 189214867 |
| Eigen&Wijzer KDV De Zuiderzon | KDV | 41 | Anjerlaan 3 | 1424AM | De Kwakel | Buurt De Kwakel | Kids-Inn De Kwakel B.V. | Nee | 598299518 |
| Koot | VGO | 6 | Irislaan 42 | 1424CM | De Kwakel | Buurt De Kwakel | Koot | Niet van toepassing | 156396300 |
| Eigen&Wijzer BSO De Avonturiers | BSO | 40 | Vuurlijn 51 | 1424NN | De Kwakel | Buurt De Kwakel | Kids-Inn De Kwakel B.V. | Niet van toepassing | 451937132 |
| Aurik Jonker | VGO | 6 | Vuurlijn 8 | 1424NP | De Kwakel | Buurt Langs de Vuurlinie | Aurik Jonker | Niet van toepassing | 340320679 |
| Aurik | VGO | 6 | Vuurlijn 6 | 1424NP | De Kwakel | Buurt Langs de Vuurlinie | Aurik | Niet van toepassing | 986009623 |
| Solidoe BSO Amstelhof | BSO | 100 | Noorddammerweg 30 | 1424NX | De Kwakel | Buurt Langs de Vuurlinie | Stichting Kinderopvang Solidoe | Niet van toepassing | 228811880 |
| Oude Engberink | VGO | 6 | Hoofdweg 117 | 1424PE | De Kwakel | Buurt Glastuinbouwgebied | Oude Engberink | Niet van toepassing | 240637677 |
| Agrarisch kinderdagverblijf De Koetjes | KDV | 24 | Jaagpad 1A | 1424PT | De Kwakel | Buurt Veenweidegebied | Langelaan | Nee | 317584261 |
| M.L. Faerber | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Faerber | Niet van toepassing | 288882180 |
| Mook | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Mook | Niet van toepassing | 321035252 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.