Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Voorne aan Zee. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Voorne aan Zee. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peeters La Grange | VGO | 6 | Herman Heijermansstraat 2 | 3221VK | Hellevoetsluis | Dichters- en Schrijversbuurt | Peeters La Grange | Niet van toepassing | 220295190 |
| Gastouderbureau NL/Rotterdam | GOB | 0 | Rijksstraatweg 307 | 3222KE | Hellevoetsluis | Buurt Nieuwenhoorn | Drom | Niet van toepassing | 239899088 |
| Duvaloois | VGO | 6 | Egelantier 37 | 3222VB | Hellevoetsluis | Bloemen- en Plantenbuurt | Duvaloois | Niet van toepassing | 270209566 |
| Het Peuternest | KDV | 16 | Bremstraat 1 | 3222XA | Hellevoetsluis | Bloemen- en Plantenbuurt | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 194091880 |
| Geus | VGO | 6 | Dorpsweg 15 | 3223BH | Hellevoetsluis | Buurt ’t Lange Land | Geus | Niet van toepassing | 838253374 |
| Kindercentrum Waterwijs | KDV | 16 | Kasteelpad 4 | 3223GE | Hellevoetsluis | Buurt Out Jaar | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 971481301 |
| Kindercentrum Waterwijs | BSO | 76 | Kasteelpad 4 | 3223GE | Hellevoetsluis | Buurt Out Jaar | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 122924514 |
| Partou BSO Martin Luther Kinglaan 9 | BSO | 37 | Martin Luther Kinglaan 9 | 3223GG | Hellevoetsluis | Buurt Out Jaar | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 211309886 |
| Kindercentrum Wielewater | KDV | 72 | Rie Mastenbroekplein 2a | 3223KJ | Hellevoetsluis | Buurt Rijksstraatweg en omgeving | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Nee | 212044461 |
| Peuterhoek | KDV | 16 | Rie Mastenbroekplein 2a | 3223KJ | Hellevoetsluis | Buurt Rijksstraatweg en omgeving | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 199311511 |
| Kindercentrum Wielewater | BSO | 150 | Rie Mastenbroekplein 2a | 3223KJ | Hellevoetsluis | Buurt Rijksstraatweg en omgeving | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 173858065 |
| Woelwater Dependance | BSO | 80 | Rode Kruislaan 3 | 3223MA | Hellevoetsluis | Buurt Altena | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 114953727 |
| Kindercentrum Woelwater | KDV | 94 | Tiendweide 2 KIND | 3223MG | Hellevoetsluis | Buurt Altena | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Nee | 698197458 |
| Peuteropvang Woelwater | KDV | 14 | Tiendweide 2 KIND | 3223MG | Hellevoetsluis | Buurt Altena | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 219137171 |
| Kindercentrum Woelwater | BSO | 64 | Tiendweide 2 KIND | 3223MG | Hellevoetsluis | Buurt Altena | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 193932076 |
| Meer | VGO | 6 | Maarten Trompstraat 41 | 3223SL | Hellevoetsluis | Buurt Kruis Hoeffe | Meer | Niet van toepassing | 549385733 |
| Bouma | VGO | 6 | Mozartstraat 1 | 3223TL | Hellevoetsluis | Buurt Logendal | Bouma | Niet van toepassing | 210792103 |
| Rosa | VGO | 4 | Mauritsplaats 53 | 3223XT | Hellevoetsluis | Buurt Kulck-Noord | Rosa | Niet van toepassing | 331330957 |
| Joosten | VGO | 6 | Roterij 4 | 3224BD | Hellevoetsluis | Buurt Wittens Hoeck | Verheul | Niet van toepassing | 753396695 |
| Filius | VGO | 6 | Esdoornlaan 53 | 3224EK | Hellevoetsluis | Buurt Hooghen Hoeck | Filius | Niet van toepassing | 217013211 |
| Villa Lobelia | KDV | 22 | Esdoornlaan 2 | 3224EM | Hellevoetsluis | Buurt Hooghen Hoeck | Kinderopvang Villa Lobelia V.O.F. | Nee | 145769525 |
| Waterwoezels | KDV | 16 | Branding 53 | 3224GA | Hellevoetsluis | Buurt Gorsingen Hoeck | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 731106544 |
| Waterwoezels | BSO | 80 | Branding 53 | 3224GA | Hellevoetsluis | Buurt Gorsingen Hoeck | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 240137127 |
| Lange | VGO | 6 | de Hydra 7 | 3224GL | Hellevoetsluis | Buurt Gorsingen Hoeck | Lange | Niet van toepassing | 997086567 |
| KDV Partou Vliet 2 | KDV | 64 | Vliet 2 | 3224HE | Hellevoetsluis | Buurt Centrumgebied-Oost | Smallsteps B.V. | Ja | 190028610 |
| BSO Partou Vliet 2 | BSO | 33 | Vliet 2 | 3224HE | Hellevoetsluis | Buurt Centrumgebied-Oost | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 239087410 |
| Eijgelsheim-Herreijgers | VGO | 6 | Jasmijn 3 | 3224RC | Hellevoetsluis | Buurt Hooghen Hoeck | Eijgelsheim | Niet van toepassing | 163034710 |
| S.M. Schreij | VGO | 6 | Brasem 16 | 3225AJ | Hellevoetsluis | Buurt Koele Nacht | Schreij | Niet van toepassing | 161754454 |
| Waterwiebels Peuterspeelzaal | KDV | 32 | Brasem 34 | 3225AJ | Hellevoetsluis | Buurt Koele Nacht | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 262108574 |
| Kindercentrum Waterwiebels | BSO | 94 | Brasem 34 | 3225AJ | Hellevoetsluis | Buurt Koele Nacht | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 215277557 |
| Kindercentrum Waterwiebels | KDV | 79 | Brasem 34 | 3225AJ | Hellevoetsluis | Buurt Koele Nacht | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Nee | 214485912 |
| Vliet, van | VGO | 6 | Koolwitje 33 | 3225CB | Hellevoetsluis | Buurt Hout Hoeffe | Vliet | Niet van toepassing | 198873517 |
| Kinderopvang Beestenboel | BSO | 68 | Polaris 36 | 3225GT | Hellevoetsluis | Buurt Morgen Stont | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 232678236 |
| Kinderopvang Beestenboel | KDV | 72 | Polaris 36 | 3225GT | Hellevoetsluis | Buurt Morgen Stont | Smallsteps B.V. | Ja | 189799134 |
| Byabagabo | VGO | 6 | Dennenspanner 43 | 3225SE | Hellevoetsluis | Buurt Koele Nacht | Byabagabo | Niet van toepassing | 206775891 |
| Hagens Broeders | VGO | 4 | Nereus 24 | 3225TG | Hellevoetsluis | Buurt Morgen Stont | Hagens Broeders | Niet van toepassing | 239098328 |
| Bondzio-van der Wiel | VGO | 6 | Cumulus 44 | 3225VK | Hellevoetsluis | Buurt Morgen Stont | Bondzio-van der Wiel | Niet van toepassing | 167668766 |
| Breen-Beijn | VGO | 6 | Wijting 13 | 3225XL | Hellevoetsluis | Buurt Hout Hoeffe | Breen | Niet van toepassing | 111216552 |
| Abbo | VGO | 6 | Korenbloem 51 | 3227BB | Oudenhoorn | Buurt Kern Oudenhoorn | Abbo | Niet van toepassing | 115352727 |
| Kiddo Staff | GOB | 0 | Voorstraat 138 | 3231BL | Brielle | Buurt Brielle | Kiddo Staff B.V. | Niet van toepassing | 171802093 |
| BSO Geuzenwout | BSO | 33 | M H Trompstraat 24 | 3231XP | Brielle | Buurt Brielle | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 446295978 |
| Miedema | VGO | 3 | Queenboroughstraat 21 | 3231XR | Brielle | Buurt Brielle | Miedema Burggraaf | Niet van toepassing | 206267642 |
| Passenier | VGO | 6 | Regulierenstraat 16 | 3232BR | Brielle | Buurt Rugge | Passenier | Niet van toepassing | 235753142 |
| Arnold | VGO | 6 | Brigantijn 63 | 3232CB | Brielle | Buurt De Kapel en omgeving | Arnold | Niet van toepassing | 398360455 |
| Bulo | VGO | 6 | Brigantijn 8 | 3232CC | Brielle | Buurt De Kapel en omgeving | Bulo | Niet van toepassing | 177989695 |
| Geilvoet e/v Weesie | VGO | 6 | Zuurlandseweg 10 | 3232CX | Brielle | Buurt De Kapel en omgeving | Geilvoet | Niet van toepassing | 319071121 |
| Roezemoez | BSO | 90 | Gooteplein 5a | 3232DA | Brielle | Buurt De Kapel en omgeving | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 198045025 |
| De Kinderkoepel Kleine Geus | KDV | 16 | Gooteplein 5f | 3232DA | Brielle | Buurt De Kapel en omgeving | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 207594570 |
| Kinderdagverblijf Watergeusje | KDV | 97 | Gooteplein 5c | 3232DA | Brielle | Buurt De Kapel en omgeving | Stichting Humankind | Nee | 158999113 |
| Dijkgraaf | VGO | 6 | Kreek 4 | 3232EJ | Brielle | Buurt Spuilaan en omgeving | Dijkgraaf | Niet van toepassing | 153439841 |
| ViaViela Judith Dijkgraaf | GOB | 0 | Kreek 4 | 3232EJ | Brielle | Buurt Spuilaan en omgeving | De vier Krekels B.V. | Niet van toepassing | 510383154 |
| De Stormram | BSO | 22 | De Rik 28 | 3232LA | Brielle | Buurt Rugge | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 168176191 |
| Horst van Dijk | VGO | 6 | Tas 22 | 3232RJ | Brielle | Buurt Kleine Goote | Horst van Dijk | Niet van toepassing | 295064687 |
| Rietdijk van Oerle | VGO | 4 | Ellemeetplein 30 | 3232XG | Brielle | Buurt Rugge | Rietdijk van Oerle | Niet van toepassing | 331030330 |
| BSO Amigo | BSO | 30 | Mildenburglaan 6 | 3233AS | Oostvoorne | Buurt Oostvoorne | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 284589378 |
| Versluis - Mourik | VGO | 4 | Molenweg 7 | 3233AT | Oostvoorne | Buurt Oostvoorne | Versluis - Mourik | Niet van toepassing | 796085237 |
| Bakkeren | VGO | 6 | Schoutweg 4 | 3233CN | Oostvoorne | Buurt Oostvoorne | Bakkeren | Niet van toepassing | 331557289 |
| Polder de Jong | VGO | 6 | Heveringseweg 23 | 3233SB | Oostvoorne | Buurt Oostvoorne | Polder de Jong | Niet van toepassing | 139722270 |
| De Driehoek | BSO | 55 | Vr Machteldweg 1 | 3233TV | Oostvoorne | Buurt Goudhoek | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 197777776 |
| De Peuterhof | KDV | 16 | Vr Machteldweg 1 | 3233TV | Oostvoorne | Buurt Goudhoek | Stichting Humankind | Ja | 317498459 |
| De Blije Bijtjes | KDV | 28 | Vr Machteldweg 1 | 3233TV | Oostvoorne | Buurt Goudhoek | Stichting Humankind | Nee | 260006075 |
| Kinderopvang Het Kuikentje | KDV | 27 | Zeehoeveweg 31a | 3233XK | Oostvoorne | Buurt Kruiningergors | Korsman - Rosendaal | Nee | 181315373 |
| De Zeester | KDV | 16 | Kolpapad 2 | 3235BL | Rockanje | Buurt Rockanje | Stichting Humankind | Ja | 103424404 |
| BSO aan Zee | BSO | 55 | Kolpapad 2 | 3235BL | Rockanje | Buurt Rockanje | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 604922279 |
| Snoeij | VGO | 4 | Leyseput 22 | 3235DD | Rockanje | Buurt Verspreide huizen | Snoeij | Niet van toepassing | 311739544 |
| Pothof | VGO | 6 | Moerbeistraat 30 | 3235EH | Rockanje | Buurt Nieuw gebied | Pothof | Niet van toepassing | 250609915 |
| Louter - de Groen | VGO | 6 | Moordijkseweg 3 | 3235KN | Rockanje | Buurt Verspreide huizen | Louter - de Groen | Niet van toepassing | 870560220 |
| Jacobeintje | KDV | 56 | Middelweg 54 | 3235NN | Rockanje | Buurt Stuifakker | Stichting Humankind | Nee | 191014485 |
| BSO Boemerang | BSO | 37 | Middelweg 54 | 3235NN | Rockanje | Buurt Stuifakker | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 896234046 |
| BSO de Tiende Penning | BSO | 37 | H W Croeslaan 31 | 3237AN | Vierpolders | Buurt Vierpolders | Stichting Kinderopvang Nissewaard | Niet van toepassing | 130564734 |
| De Kinderkoepel Kleine Geus | KDV | 15 | H W Croeslaan 31 | 3237AN | Vierpolders | Buurt Vierpolders | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Ja | 486976919 |
| BSO de Aftrap | BSO | 81 | Geuzenpark 2 | 3237KN | Vierpolders | Buurt Verspreide huizen | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 187127128 |
| Stichting BSO De Verwondering Voorne | BSO | 60 | Geuzenpark 4 | 3237KN | Vierpolders | Buurt Verspreide huizen | Stichting BSO De Verwondering Voorne | Niet van toepassing | 301339909 |
| Hokke | VGO | 6 | Christinalaan 15 | 3238AD | Zwartewaal | Buurt Zwartewaal | Hokke | Niet van toepassing | 187351144 |
| De Kinderkoepel Kleine Geus | KDV | 16 | Martinusplein 1 | 3238AJ | Zwartewaal | Buurt Zwartewaal | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | Nee | 170357090 |
| BSO ’t Want | BSO | 30 | Martinusplein 1 | 3238AJ | Zwartewaal | Buurt Zwartewaal | Stichting Kinderopvang Nissewaard | Niet van toepassing | 545248772 |
| Grootscholten | VGO | 6 | Hollemarestraat 90 | 3238XK | Zwartewaal | Buurt Tuindorp-Hofstede | Grootscholten | Niet van toepassing | 160548135 |
| Hout Stam | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Hout Stam | Niet van toepassing | 103917585 |
| Sparreboom | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Sparreboom | Niet van toepassing | 148091003 |
| Kamies | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kamies | Niet van toepassing | 154079364 |
| Kamies | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kamies | Niet van toepassing | 286449614 |
| Gent | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Gent | Niet van toepassing | 319721176 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.