Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in India voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking India | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 445.954.579 | geen data |
1961 | 456.351.876 | 2,33% |
1962 | 467.024.193 | 2,34% |
1963 | 477.933.619 | 2,34% |
1964 | 489.059.309 | 2,33% |
1965 | 500.114.346 | 2,26% |
1966 | 510.992.617 | 2,18% |
1967 | 521.987.069 | 2,15% |
1968 | 533.431.909 | 2,19% |
1969 | 545.314.670 | 2,23% |
1970 | 557.501.301 | 2,23% |
1971 | 569.999.178 | 2,24% |
1972 | 582.837.973 | 2,25% |
1973 | 596.107.483 | 2,28% |
1974 | 609.721.951 | 2,28% |
1975 | 623.524.219 | 2,26% |
1976 | 637.451.448 | 2,23% |
1977 | 651.685.628 | 2,23% |
1978 | 666.267.760 | 2,24% |
1979 | 681.248.383 | 2,25% |
1980 | 696.828.385 | 2,29% |
1981 | 712.869.298 | 2,30% |
1982 | 729.169.466 | 2,29% |
1983 | 745.826.546 | 2,28% |
1984 | 762.895.156 | 2,29% |
1985 | 780.242.084 | 2,27% |
1986 | 797.878.993 | 2,26% |
1987 | 815.716.125 | 2,24% |
1988 | 833.729.681 | 2,21% |
1989 | 852.012.673 | 2,19% |
1990 | 870.452.165 | 2,16% |
1991 | 888.941.756 | 2,12% |
1992 | 907.574.049 | 2,10% |
1993 | 926.351.297 | 2,07% |
1994 | 945.261.958 | 2,04% |
1995 | 964.279.129 | 2,01% |
1996 | 983.281.218 | 1,97% |
1997 | 1.002.335.230 | 1,94% |
1998 | 1.021.434.576 | 1,91% |
1999 | 1.040.500.054 | 1,87% |
2000 | 1.059.633.675 | 1,84% |
2001 | 1.078.970.907 | 1,82% |
2002 | 1.098.313.039 | 1,79% |
2003 | 1.117.415.123 | 1,74% |
2004 | 1.136.264.583 | 1,69% |
2005 | 1.154.638.713 | 1,62% |
2006 | 1.172.373.788 | 1,54% |
2007 | 1.189.691.809 | 1,48% |
2008 | 1.206.734.806 | 1,43% |
2009 | 1.223.640.160 | 1,40% |
2010 | 1.240.613.620 | 1,39% |
2011 | 1.257.621.191 | 1,37% |
2012 | 1.274.487.215 | 1,34% |
2013 | 1.291.132.063 | 1,31% |
2014 | 1.307.246.509 | 1,25% |
2015 | 1.322.866.505 | 1,19% |
2016 | 1.338.636.340 | 1,19% |
2017 | 1.354.195.680 | 1,16% |
2018 | 1.369.003.306 | 1,09% |
2019 | 1.383.112.050 | 1,03% |
2020 | 1.396.387.127 | 0,96% |
2021 | 1.407.563.842 | 0,80% |
2022 | 1.417.173.173 | 0,68% |
2023 | 1.428.627.663 | 0,81% |
2024 | 1.441.719.852 | 0,92% |
2025 | 1.454.606.724 | 0,89% |
2026 | 1.467.231.210 | 0,87% |
2027 | 1.479.578.522 | 0,84% |
2028 | 1.491.671.049 | 0,82% |
2029 | 1.503.470.597 | 0,79% |
2030 | 1.514.994.080 | 0,77% |
2031 | 1.526.208.890 | 0,74% |
2032 | 1.537.108.035 | 0,71% |
2033 | 1.547.689.835 | 0,69% |
2034 | 1.557.919.806 | 0,66% |
2035 | 1.567.802.259 | 0,63% |
2036 | 1.577.302.813 | 0,61% |
2037 | 1.586.438.621 | 0,58% |
2038 | 1.595.245.783 | 0,56% |
2039 | 1.603.664.860 | 0,53% |
2040 | 1.611.676.333 | 0,50% |
2041 | 1.619.318.360 | 0,47% |
2042 | 1.626.585.377 | 0,45% |
2043 | 1.633.430.529 | 0,42% |
2044 | 1.639.837.771 | 0,39% |
2045 | 1.645.863.187 | 0,37% |
2046 | 1.651.513.758 | 0,34% |
2047 | 1.656.777.045 | 0,32% |
2048 | 1.661.705.662 | 0,30% |
2049 | 1.666.284.995 | 0,28% |
2050 | 1.670.490.596 | 0,25% |
In 2023 telt de bevolking van India 1.428.627.663 inwoners. In 1960 woonden er in India nog 445.954.579 personen. In 2050 bestaat de bevolking van India naar verwachting uit 1.670.490.596 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in India komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 12 mei 2023. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in India, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
India is gelegen in Zuid-Azië en grenst aan Pakistan in het noordwesten, China, Nepal en Bhutan in het noorden, Bangladesh en Myanmar in het oosten en Sri Lanka in het zuidwesten. Het land heeft ook een kustlijn aan de Arabische Zee, de Golf van Bengalen en de Indische Oceaan. De hoofdstad van India is New Delhi, en andere belangrijke steden zijn Mumbai, Kolkata en Chennai. Het landschap van India bestaat voornamelijk uit bergen, vlaktes en woestijnen. India is beroemd om zijn rijke cultuur en geschiedenis, en heeft veel bezienswaardigheden zoals de Taj Mahal en de Hawa Mahal. In India worden verschillende religies beoefend, waaronder hindoeïsme, islam, boeddhisme, sikhisme en christendom. De hindoeïstische religie is de grootste religie in India, met ongeveer 80% van de bevolking die hindoe is. De islam is de tweede grootste religie in India, met ongeveer 14% van de bevolking die islamitisch is. De andere religies zijn minder wijdverbreid, hoewel er wel een aanzienlijk aantal boeddhisten, sikhs en christenen in India zijn. India is het tweede grootste land ter wereld qua bevolking met 1.428.627.663 inwoners in 2023. De officiële taal is het Hindi. Het land heeft een grote en diverse economie die voornamelijk gebaseerd is op diensten, industrie en landbouw. India is een onafhankelijke staat en lid van de Verenigde Naties en de G20.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor India komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor India komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in India. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: India | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 44.690.738 |
Overledenen totaal | 530.779 |
Positieve tests afgelopen week | 1.411 |
Overledenen afgelopen week | 4 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,24 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Advertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!