Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in Jemen voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking Jemen | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 5.542.459 | geen data |
1961 | 5.646.668 | 1,88% |
1962 | 5.753.386 | 1,89% |
1963 | 5.860.197 | 1,86% |
1964 | 5.973.803 | 1,94% |
1965 | 6.097.298 | 2,07% |
1966 | 6.228.430 | 2,15% |
1967 | 6.368.014 | 2,24% |
1968 | 6.515.904 | 2,32% |
1969 | 6.673.981 | 2,43% |
1970 | 6.843.607 | 2,54% |
1971 | 7.024.196 | 2,64% |
1972 | 7.215.835 | 2,73% |
1973 | 7.417.736 | 2,80% |
1974 | 7.630.190 | 2,86% |
1975 | 7.855.657 | 2,95% |
1976 | 8.094.985 | 3,05% |
1977 | 8.348.182 | 3,13% |
1978 | 8.615.301 | 3,20% |
1979 | 8.899.922 | 3,30% |
1980 | 9.204.938 | 3,43% |
1981 | 9.529.105 | 3,52% |
1982 | 9.872.292 | 3,60% |
1983 | 10.237.391 | 3,70% |
1984 | 10.625.687 | 3,79% |
1985 | 11.036.918 | 3,87% |
1986 | 11.465.444 | 3,88% |
1987 | 11.915.563 | 3,93% |
1988 | 12.387.238 | 3,96% |
1989 | 12.872.362 | 3,92% |
1990 | 13.375.121 | 3,91% |
1991 | 13.895.851 | 3,89% |
1992 | 14.433.771 | 3,87% |
1993 | 14.988.047 | 3,84% |
1994 | 15.553.171 | 3,77% |
1995 | 16.103.339 | 3,54% |
1996 | 16.614.326 | 3,17% |
1997 | 17.108.681 | 2,98% |
1998 | 17.608.133 | 2,92% |
1999 | 18.114.552 | 2,88% |
2000 | 18.628.700 | 2,84% |
2001 | 19.143.457 | 2,76% |
2002 | 19.660.653 | 2,70% |
2003 | 20.188.799 | 2,69% |
2004 | 20.733.406 | 2,70% |
2005 | 21.320.671 | 2,83% |
2006 | 21.966.298 | 3,03% |
2007 | 22.641.538 | 3,07% |
2008 | 23.329.004 | 3,04% |
2009 | 24.029.589 | 3,0% |
2010 | 24.743.946 | 2,97% |
2011 | 25.475.610 | 2,96% |
2012 | 26.223.391 | 2,94% |
2013 | 26.984.002 | 2,90% |
2014 | 27.753.304 | 2,85% |
2015 | 28.516.545 | 2,75% |
2016 | 29.274.002 | 2,66% |
2017 | 30.034.389 | 2,60% |
2018 | 30.790.513 | 2,52% |
2019 | 31.546.691 | 2,46% |
2020 | 32.284.046 | 2,34% |
2021 | 32.981.641 | 2,16% |
2022 | 33.696.614 | 2,17% |
2023 | 34.449.825 | 2,24% |
2024 | 35.219.853 | 2,24% |
2025 | 36.000.452 | 2,22% |
2026 | 36.781.795 | 2,17% |
2027 | 37.565.099 | 2,13% |
2028 | 38.349.376 | 2,09% |
2029 | 39.135.876 | 2,05% |
2030 | 39.923.245 | 2,01% |
2031 | 40.710.798 | 1,97% |
2032 | 41.499.929 | 1,94% |
2033 | 42.288.449 | 1,90% |
2034 | 43.075.225 | 1,86% |
2035 | 43.861.748 | 1,83% |
2036 | 44.649.427 | 1,80% |
2037 | 45.436.698 | 1,76% |
2038 | 46.222.091 | 1,73% |
2039 | 47.006.482 | 1,70% |
2040 | 47.790.708 | 1,67% |
2041 | 48.571.507 | 1,63% |
2042 | 49.345.776 | 1,59% |
2043 | 50.117.967 | 1,56% |
2044 | 50.885.281 | 1,53% |
2045 | 51.644.122 | 1,49% |
2046 | 52.395.228 | 1,45% |
2047 | 53.136.711 | 1,42% |
2048 | 53.866.133 | 1,37% |
2049 | 54.585.033 | 1,33% |
2050 | 55.296.331 | 1,30% |
In 2023 telt de bevolking van Jemen 34.449.825 inwoners. In 1960 woonden er in Jemen nog 5.542.459 personen. In 2050 bestaat de bevolking van Jemen naar verwachting uit 55.296.331 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in Jemen komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 12 mei 2023. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in Jemen, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
Jemen is een land in het Midden-Oosten. Het grenst aan Saoedi-Arabië en de Rode Zee, en ligt aan de Golf van Aden en de Arabische Zee. De hoofdstad van Jemen is Sanaa, en de officiële taal is Arabisch. De economie van Jemen is gebaseerd op olie- en gasproductie, landbouw en diensten. Jemen heeft een rijke cultuur en geschiedenis, en staat bekend om zijn prachtige natuur, met de Hoge Tafar-bergen en de Indische Oceaan. Het land heeft ook een aantal belangrijke historische bezienswaardigheden, zoals de oude stad van Sanaa en de Al-Qa'im-vesting in Taiz. Jemen staat bekend om zijn unieke mix van Afrikaanse, Arabische en Europese invloeden, met een rijke traditie van muziek, dans en kunst. Jemen is momenteel het toneel van een burgeroorlog en humanitaire crisis. De bevolking van Jemen telt 34.449.825 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor Jemen komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor Jemen komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in Jemen. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: Jemen | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 11.945 |
Overledenen totaal | 2.159 |
Positieve tests afgelopen week | 0 |
Overledenen afgelopen week | 0 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Advertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!