Bovenstaande grafiek toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Nepal van 1960 tot en met 2050. De doorgetrokken lijn toont de feitelijke aantallen t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose.
Onderstaande tabel toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Nepal per jaar:
| Jaar | Aantal inwoners Nepal | % verschil |
|---|---|---|
| 2050 | 34.642.027 | 0,41% |
| 2049 | 34.500.202 | 0,43% |
| 2048 | 34.352.079 | 0,45% |
| 2047 | 34.197.259 | 0,48% |
| 2046 | 34.032.995 | 0,51% |
| 2045 | 33.861.060 | 0,53% |
| 2044 | 33.683.328 | 0,55% |
| 2043 | 33.499.438 | 0,57% |
| 2042 | 33.309.059 | 0,59% |
| 2041 | 33.112.259 | 0,62% |
| 2040 | 32.909.537 | 0,64% |
| 2039 | 32.700.692 | 0,66% |
| 2038 | 32.484.802 | 0,69% |
| 2037 | 32.262.283 | 0,71% |
| 2036 | 32.033.716 | 0,74% |
| 2035 | 31.798.004 | 0,77% |
| 2034 | 31.555.066 | 0,8% |
| 2033 | 31.304.031 | 0,83% |
| 2032 | 31.045.414 | 0,86% |
| 2031 | 30.780.917 | 0,89% |
| 2030 | 30.509.996 | 0,92% |
| 2029 | 30.232.112 | 0,95% |
| 2028 | 29.947.585 | 0,74% |
| 2027 | 29.727.162 | 0,33% |
| 2026 | 29.629.410 | 0,04% |
| 2025 | 29.618.118 | -0,11% |
| 2024 | 29.651.054 | -0,15% |
| 2023 | 29.694.614 | -0,07% |
| 2022 | 29.715.436 | 0,82% |
| 2021 | 29.475.010 | 1,76% |
| 2020 | 28.966.574 | 1,94% |
| 2019 | 28.414.064 | 1,19% |
| 2018 | 28.079.689 | 0,24% |
| 2017 | 28.011.258 | 0,2% |
| 2016 | 27.955.462 | 0,47% |
| 2015 | 27.823.629 | 0,55% |
| 2014 | 27.672.370 | 0,3% |
| 2013 | 27.589.996 | 0,2% |
| 2012 | 27.534.915 | 0,26% |
| 2011 | 27.464.494 | 0,45% |
| 2010 | 27.341.952 | 0,62% |
| 2009 | 27.173.035 | 0,68% |
| 2008 | 26.990.037 | 0,75% |
| 2007 | 26.788.492 | 0,84% |
| 2006 | 26.565.425 | 0,97% |
| 2005 | 26.309.458 | 1,13% |
| 2004 | 26.016.656 | 1,28% |
| 2003 | 25.688.758 | 1,42% |
| 2002 | 25.328.981 | 1,53% |
| 2001 | 24.946.748 | 1,63% |
| 2000 | 24.546.509 | 1,75% |
| 1999 | 24.125.199 | 1,88% |
| 1998 | 23.680.357 | 1,98% |
| 1997 | 23.219.463 | 2,1% |
| 1996 | 22.741.862 | 2,23% |
| 1995 | 22.245.439 | 2,43% |
| 1994 | 21.717.479 | 2,54% |
| 1993 | 21.180.159 | 2,77% |
| 1992 | 20.609.707 | 2,86% |
| 1991 | 20.036.500 | 2,62% |
| 1990 | 19.524.573 | 2,45% |
| 1989 | 19.057.807 | 2,25% |
| 1988 | 18.638.661 | 2,13% |
| 1987 | 18.250.505 | 2,14% |
| 1986 | 17.868.124 | 2,23% |
| 1985 | 17.477.692 | 2,3% |
| 1984 | 17.085.242 | 2,37% |
| 1983 | 16.689.119 | 2,4% |
| 1982 | 16.297.987 | 2,36% |
| 1981 | 15.922.423 | 2,37% |
| 1980 | 15.553.105 | 2,39% |
| 1979 | 15.190.590 | 2,36% |
| 1978 | 14.839.695 | 2,35% |
| 1977 | 14.499.175 | 2,27% |
| 1976 | 14.177.649 | 2,21% |
| 1975 | 13.870.695 | 2,23% |
| 1974 | 13.568.435 | 2,21% |
| 1973 | 13.275.239 | 2,2% |
| 1972 | 12.989.099 | 2,2% |
| 1971 | 12.710.061 | 2,2% |
| 1970 | 12.436.190 | 2,21% |
| 1969 | 12.167.036 | 2,19% |
| 1968 | 11.906.266 | 2,18% |
| 1967 | 11.652.716 | 2,14% |
| 1966 | 11.408.710 | 2,11% |
| 1965 | 11.173.411 | 2,07% |
| 1964 | 10.946.392 | 2,02% |
| 1963 | 10.729.818 | 1,98% |
| 1962 | 10.521.116 | 1,96% |
| 1961 | 10.318.396 | 1,92% |
| 1960 | 10.123.658 | geen data |
De cijfers over het aantal inwoners zijn afkomstig van de World Bank Group (Wereldbank). Vanaf 2026 betreft het een prognose. Bron geraadpleegd op 1 juli 2026.
Advertentie:
De grafiek toont het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit Nepal en/of de Nepaleese nationaliteit, per jaar. Bron: CBS.
Bekijk alle cijfers en grafieken over de migratieachtergrond en nationaliteit van Nepal in Nederland.
Bovenstaande bevolkingspiramide toont het aantal mannen (links) en vrouwen (rechts) per leeftijdsgroep in Nepal. Kies een jaar (1960 t/m 2050, inclusief prognose vanaf 2026). Bron: World Bank Group.
De grafiek toont de bruto overheidsschuld van Nepal van 2000 t/m 2031. De doorgetrokken lijn toont de cijfers t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose. Bron: IMF (World Economic Outlook).
De grafiek toont de bruto overheidsschuld van Nepal van 2000 t/m 2031. De doorgetrokken lijn toont de cijfers t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose. Bron: IMF (World Economic Outlook).
Het bbp (bruto binnenlands product) is de totale waarde van alle goederen en diensten die een land in een jaar produceert en is daarmee een maat voor de omvang van de economie. Door de staatsschuld uit te drukken als percentage van het bbp wordt zichtbaar hoe zwaar de schuld weegt in verhouding tot wat het land jaarlijks verdient. Een hoger percentage betekent dat de schuld groter is ten opzichte van de economie en dus moeilijker af te lossen is.
Aandeel jongeren (0-14 jaar), werkzame leeftijd (15-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) in Nepal. Bron: World Bank Group.
Aantal inwoners per leeftijdsgroep in Nepal, verdeeld over tien groepen. Bron: World Bank Group.
Vergelijking van het aantal inwoners van landen in Azië. Nepal is oranje gemarkeerd. Bron: World Bank Group.
Nepal is een land in Zuid-Azië / gelegen tussen China en India. Het is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld / met een bevolking van 29.629.410. De hoofdstad is Kathmandu / en de officiële taal is Nepalees. Nepal is een eenheidsstaat / geleid door een president en een premier. Het land heeft een agrarische economie / met landbouw als de belangrijkste bron van inkomsten. Nepal is ook bekend om zijn rijke culturele erfenis / met tal van historische monumenten en tempels / waaronder de populaire tempel van Pashupatinath. Het is ook bekend om zijn prachtige landschappen / met hoge bergtoppen en diepe kloven / waaronder de hoogste berg ter wereld / de Mount Everest.
Voor de gegevens op deze pagina zijn de data van Eurostat en de Wereldbank gebruikt. De cijfers over de staatsschuld zijn afkomstig van het IMF (International Monetary Fund, World Economic Outlook).
Bekijk ook de informatie over de inwoners met een Nepaleese migratieachtergrond of nationaliteit in Nederland.
Landcodes: NP (ISO-alpha2 code), NPL (ISO-alpha3 code).
Internationale namen: Duits: Nepal, Engels: Nepal, Frans: Népal, Nederlands: Nepal.
Officiële internationale namen: Duits: Demokratische Bundesrepublik Nepal, Engels: Federal Democratic Republic of Nepal, Frans: République fédérale démocratique du Népal, Nederlands: Federale Democratische Republiek Nepal.
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.