Bovenstaande grafiek toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Portugal van 1960 tot en met 2050. De doorgetrokken lijn toont de feitelijke aantallen t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose.
Onderstaande tabel toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Portugal per jaar:
| Jaar | Aantal inwoners Portugal | % verschil |
|---|---|---|
| 2050 | 9.938.750 | -0,37% |
| 2049 | 9.975.393 | -0,37% |
| 2048 | 10.012.787 | -0,34% |
| 2047 | 10.046.793 | -0,34% |
| 2046 | 10.081.464 | -0,34% |
| 2045 | 10.116.039 | -0,33% |
| 2044 | 10.149.584 | -0,32% |
| 2043 | 10.182.372 | -0,32% |
| 2042 | 10.215.088 | -0,29% |
| 2041 | 10.245.267 | -0,28% |
| 2040 | 10.274.446 | -0,31% |
| 2039 | 10.306.041 | -0,3% |
| 2038 | 10.336.737 | -0,28% |
| 2037 | 10.365.931 | -0,27% |
| 2036 | 10.393.732 | -0,27% |
| 2035 | 10.422.050 | -0,26% |
| 2034 | 10.449.666 | -0,27% |
| 2033 | 10.478.015 | -0,26% |
| 2032 | 10.504.987 | -0,26% |
| 2031 | 10.532.272 | -0,24% |
| 2030 | 10.557.245 | -0,22% |
| 2029 | 10.580.639 | -0,23% |
| 2028 | 10.605.463 | -0,24% |
| 2027 | 10.631.194 | -0,21% |
| 2026 | 10.653.484 | -0,2% |
| 2025 | 10.674.409 | -0,19% |
| 2024 | 10.694.681 | 1,1% |
| 2023 | 10.578.174 | 1,38% |
| 2022 | 10.434.332 | 0,7% |
| 2021 | 10.361.831 | 0,63% |
| 2020 | 10.297.081 | 0,11% |
| 2019 | 10.286.263 | 0,02% |
| 2018 | 10.283.822 | -0,16% |
| 2017 | 10.300.300 | -0,24% |
| 2016 | 10.325.452 | -0,31% |
| 2015 | 10.358.076 | -0,41% |
| 2014 | 10.401.062 | -0,54% |
| 2013 | 10.457.295 | -0,55% |
| 2012 | 10.514.844 | -0,4% |
| 2011 | 10.557.560 | -0,15% |
| 2010 | 10.573.100 | 0,05% |
| 2009 | 10.568.247 | 0,1% |
| 2008 | 10.558.177 | 0,14% |
| 2007 | 10.542.964 | 0,2% |
| 2006 | 10.522.288 | 0,18% |
| 2005 | 10.503.330 | 0,19% |
| 2004 | 10.483.861 | 0,24% |
| 2003 | 10.458.821 | 0,38% |
| 2002 | 10.419.631 | 0,55% |
| 2001 | 10.362.722 | 0,71% |
| 2000 | 10.289.898 | 0,71% |
| 1999 | 10.217.828 | 0,57% |
| 1998 | 10.160.196 | 0,51% |
| 1997 | 10.108.977 | 0,45% |
| 1996 | 10.063.945 | 0,38% |
| 1995 | 10.026.176 | 0,35% |
| 1994 | 9.991.525 | 0,27% |
| 1993 | 9.964.675 | 0,12% |
| 1992 | 9.952.494 | -0,08% |
| 1991 | 9.960.235 | -0,23% |
| 1990 | 9.983.218 | -0,22% |
| 1989 | 10.005.000 | -0,15% |
| 1988 | 10.019.610 | -0,1% |
| 1987 | 10.030.031 | -0,03% |
| 1986 | 10.032.734 | 0,09% |
| 1985 | 10.023.613 | 0,27% |
| 1984 | 9.996.232 | 0,39% |
| 1983 | 9.957.865 | 0,47% |
| 1982 | 9.911.771 | 0,61% |
| 1981 | 9.851.362 | 0,87% |
| 1980 | 9.766.312 | 1,09% |
| 1979 | 9.661.265 | 1,08% |
| 1978 | 9.558.250 | 1,08% |
| 1977 | 9.455.675 | 1,07% |
| 1976 | 9.355.810 | 2,88% |
| 1975 | 9.093.470 | 3,87% |
| 1974 | 8.754.365 | 1,4% |
| 1973 | 8.633.100 | 0,03% |
| 1972 | 8.630.430 | -0,15% |
| 1971 | 8.643.756 | -0,42% |
| 1970 | 8.680.431 | -0,88% |
| 1969 | 8.757.705 | -0,89% |
| 1968 | 8.836.650 | -0,43% |
| 1967 | 8.874.520 | -0,63% |
| 1966 | 8.930.990 | -0,75% |
| 1965 | 8.998.595 | -0,41% |
| 1964 | 9.035.365 | 0,06% |
| 1963 | 9.030.355 | 0,4% |
| 1962 | 8.993.985 | 0,72% |
| 1961 | 8.929.316 | 0,81% |
| 1960 | 8.857.716 | geen data |
De cijfers over het aantal inwoners zijn afkomstig van de World Bank Group (Wereldbank). Vanaf 2026 betreft het een prognose. Bron geraadpleegd op 27 april 2026.
Advertentie:
De grafiek toont het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit Portugal en/of de Portugeese nationaliteit, per jaar. Bron: CBS.
Bekijk alle cijfers en grafieken over de migratieachtergrond en nationaliteit van Portugal in Nederland.
Bovenstaande bevolkingspiramide toont het aantal mannen (links) en vrouwen (rechts) per leeftijdsgroep in Portugal. Kies een jaar (1960 t/m 2050, inclusief prognose vanaf 2026). Bron: World Bank Group.
De grafiek toont de bruto overheidsschuld van Portugal van 1990 t/m 2031. De doorgetrokken lijn toont de cijfers t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose. Bron: IMF (World Economic Outlook).
De grafiek toont de bruto overheidsschuld van Portugal van 1990 t/m 2031. De doorgetrokken lijn toont de cijfers t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose. Bron: IMF (World Economic Outlook).
Het bbp (bruto binnenlands product) is de totale waarde van alle goederen en diensten die een land in een jaar produceert en is daarmee een maat voor de omvang van de economie. Door de staatsschuld uit te drukken als percentage van het bbp wordt zichtbaar hoe zwaar de schuld weegt in verhouding tot wat het land jaarlijks verdient. Een hoger percentage betekent dat de schuld groter is ten opzichte van de economie en dus moeilijker af te lossen is.
Aandeel jongeren (0-14 jaar), werkzame leeftijd (15-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) in Portugal. Bron: World Bank Group.
Aantal inwoners per leeftijdsgroep in Portugal, verdeeld over tien groepen. Bron: World Bank Group.
Vergelijking van het aantal inwoners van landen in Europa. Portugal is oranje gemarkeerd. Bron: World Bank Group.
Portugal is een land in Zuid-Europa. Het grenst aan Spanje en de Atlantische Oceaan. De bevolking van Portugal bestaat uit 10.653.484. Het land heeft een bevolkingsdichtheid van ongeveer 116 personen per km². De hoofdtaal van Portugal is Portugees / en de meeste inwoners zijn Christenen. De hoofdstad van Portugal is Lissabon / gelegen aan de Atlantische kust in het westen van het land. De economie van Portugal is gebaseerd op dienstverlening / handel en industrie. Portugal heeft een rijke geschiedenis en culturele erfgoed / met beroemde steden zoals Lissabon en Porto. Het land is ook bekend om zijn prachtige kustlijn en berglandschappen. Portugal is een lid van de Europese Unie.
Voor de gegevens op deze pagina zijn de data van Eurostat en de Wereldbank gebruikt. De cijfers over de staatsschuld zijn afkomstig van het IMF (International Monetary Fund, World Economic Outlook). Aanvullende gegevens kunnen afkomstig zijn van Instituto Nacional de Estatística (INE), het nationale statistiekbureau van Portugal.
Bekijk ook de informatie over de inwoners met een Portugeese migratieachtergrond of nationaliteit (Portugezen) in Nederland.
Landcodes: PT (ISO-alpha2 code), PRT (ISO-alpha3 code).
Internationale namen: Duits: Portugal, Engels: Portugal, Frans: Portugal, Nederlands: Portugal.
Officiële internationale namen: Duits: Portugiesische Republik, Engels: Portuguese Republic, Frans: République portugaise, Nederlands: Portugese Republiek.
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.