Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Schooljaar | Aantal studenten |
---|---|
2016-2017 | 12.296 |
2017-2018 | 12.719 |
2018-2019 | 13.199 |
2019-2020 | 5.294 |
2020-2021 | 4.909 |
2021-2022 | 4.582 |
2022-2023 | 17.506 |
2023-2024 | 17.443 |
Gegevens van DUO over de MBO instelling Koning Willem I College tot en met schooljaar 2023-2024.
Koning Willem I College | Schooljaar 2023-2024 |
---|---|
Aantal leerlingen | 17.446 |
Aantal aanbieders | 3 |
Aantal locaties | 5 |
Aantal opleidingen | 16 |
Url met pad | /mbo/koning-willem-i-college/ |
Er studeren 17.446 studenten aan 16 verschillende opleidingen bij Koning Willem I College. De opleidingen van Koning Willem I College worden door 3 aanbieders op 5 locaties aangeboden. Gegevens van DUO over de MBO instelling Koning Willem I College voor schooljaar 2023-2024.
Advertentie:
Naam aanbieder | Locatie opleiding | Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Aantal studenten |
---|---|---|---|---|---|
Koning Willem I College | 's-Hertogenbosch | Jacob van Maerlantstraat | 4 | 5216JL | 470 |
Koning Willem I College | 's-Hertogenbosch | Marathonloop | 11 | 5235AA | 382 |
Koning Willem I College | 's-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | 3 | 5223DE | 4538 |
Koning Willem I College | 's-Hertogenbosch | Rietveldenweg | 22 | 5222AR | 3 |
Koning Willem I College | 's-Hertogenbosch | Vlijmenseweg | 2 | 5223GW | 7124 |
Koning Willem I College | 's-Hertogenbosch | Weidonklaan | 100 | 5223VL | 416 |
Koning Willem I College | Cuijk | Beversestraat | 20 | 5431SH | 39 |
Koning Willem I College | Cuijk | Jan van Cuijkstraat | 52 | 5431GC | 278 |
Koning Willem I College | Oss | Euterpelaan | 100 | 5344CS | 891 |
Koning Willem I College | Oss | Gasstraat-Oost | 12 | 5349AV | 162 |
Koning Willem I College | Oss | Nelson Mandelaboulevard | 4 | 5342CZ | 942 |
Koning Willem I College | Rosmalen | De Kleine Elst | 11 | 5246JK | 220 |
Koning Willem I College | Rosmalen | Meester Vriensstraat | 2 | 5246JS | 214 |
Koning Willem I College | Veghel | Muntelaar | 10 | 5467HA | 1758 |
Regio Meierijstad | Veghel | Muntelaar | 10 | 5467HA | 3 |
Regio Oss | Oss | Nelson Mandelaboulevard | 4 | 5342CZ | 6 |
Gegevens van DUO over alle verschillende opleidingen die in schooljaar 2023-2024 door de MBO instelling Koning Willem I College worden aangeboden met het adres en het aantal studenten per opleiding. Hierbij is een opleiding gedefinieerd als de combinatie van aanbieder en het adres waarop de opleiding beschikbaar is.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!