| Herkomstland | Persoon geboren buiten Nederland | Persoon geboren in Nederland | Totaal |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 64 | 17 | 81 |
| Aruba | 4 | 2 | 6 |
| Australië | 17 | 15 | 32 |
| België | 41 | 65 | 106 |
| Bosnië-Herzegovina | 19 | 13 | 32 |
| Brazilië | 14 | 15 | 29 |
| Bulgarije | 29 | 2 | 31 |
| Canada | 9 | 18 | 27 |
| China | 62 | 27 | 89 |
| Colombia | 17 | 7 | 24 |
| Curaçao | 24 | 35 | 59 |
| Duitsland | 95 | 237 | 332 |
| Egypte | 5 | 3 | 8 |
| Eritrea | 23 | 3 | 26 |
| Ethiopië | 19 | 14 | 33 |
| Filippijnen | 15 | 7 | 22 |
| Frankrijk | 21 | 25 | 46 |
| Ghana | 1 | 0 | 1 |
| Griekenland | 12 | 4 | 16 |
| Hongarije | 12 | 12 | 24 |
| India | 8 | 11 | 19 |
| Indonesië | 81 | 285 | 366 |
| Irak | 23 | 5 | 28 |
| Iran | 25 | 11 | 36 |
| Italië | 9 | 13 | 22 |
| Kaapverdië | 1 | 0 | 1 |
| Marokko | 20 | 41 | 61 |
| Nederland | 0 | 28.782 | 28.782 |
| Nigeria | 4 | 4 | 8 |
| Oekraïne | 224 | 9 | 233 |
| Pakistan | 7 | 0 | 7 |
| Polen | 559 | 89 | 648 |
| Portugal | 39 | 8 | 47 |
| Roemenië | 95 | 10 | 105 |
| Rusland | 31 | 17 | 48 |
| Servië | 4 | 2 | 6 |
| Somalië | 27 | 18 | 45 |
| Spanje | 24 | 14 | 38 |
| Suriname | 33 | 38 | 71 |
| Syrië | 190 | 20 | 210 |
| Thailand | 24 | 17 | 41 |
| Turkije | 103 | 117 | 220 |
| Verenigd Koninkrijk | 39 | 31 | 70 |
| Verenigde Staten van Amerika | 13 | 18 | 31 |
| Vietnam | 3 | 8 | 11 |
| Zuid-Afrika | 33 | 11 | 44 |
Bovenstaande tabel toont het aantal inwoners per herkomstland in 2025 naar geboorteland voor de gemeente Bernheze:
Advertentie:
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Bernheze per jaar. Gebruik de filters boven de grafiek om de bevolking per per land van herkomst en per geboorteland te tonen.
Gegevens van het CBS over de migratieachtergrond van inwoners in de gemeente Bernheze voor de periode 2022-2025.
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per werelddeel in 2025 naar geboorteland voor de gemeente Bernheze.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per werelddeel in 2025 naar geboorteland voor de gemeente Bernheze:
| Herkomst | Persoon geboren buiten Nederland | Persoon geboren in Nederland | Totaal |
|---|---|---|---|
| Afrika | 177 | 119 | 296 |
| Amerika | 139 | 151 | 290 |
| Azië | 681 | 566 | 1.247 |
| Europa | 1.356 | 29.381 | 30.737 |
| Oceanië | 19 | 17 | 36 |
Gegevens van het CBS over de migratieachtergrond van inwoners in de gemeente Bernheze voor het jaar 2025.
AlleCijfers is gratis te gebruiken, maar niet kosteloos. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen — hoe klein ook, we stellen het enorm op prijs.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: