De grafiek toont het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit Eritrea van 2022 tot en met 2026, totaal en uitgesplitst naar mannen en vrouwen. Bron: CBS.
Advertentie:
Eerste generatie = personen die zelf in het buitenland zijn geboren; tweede generatie = personen die in Nederland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Bron: CBS.
De grafiek toont het aantal inwoners van Nederland met de Eritrese nationaliteit van 2014 tot en met 2025, totaal en uitgesplitst naar mannen en vrouwen. Bron: CBS.
Aantal personen per leeftijdsgroep, uitgesplitst naar mannen en vrouwen. Bron: CBS.
Aantal personen per burgerlijke staat. Bron: CBS.
| Regio | Soort regio | Aantal inwoners uit Eritrea |
|---|---|---|
| Zuid-Holland | Provincie | 6.550 |
| Noord-Holland | Provincie | 5.511 |
| Noord-Brabant | Provincie | 5.046 |
| Gelderland | Provincie | 3.930 |
| Amsterdam | Gemeente | 2.305 |
| Utrecht | Provincie | 2.175 |
| Overijssel | Provincie | 1.846 |
| Limburg | Provincie | 1.502 |
| Fryslân (Friesland) | Provincie | 1.456 |
| Den Haag | Gemeente | 1.421 |
| Groningen | Provincie | 1.303 |
| Rotterdam | Gemeente | 1.201 |
| Drenthe | Provincie | 924 |
| Tilburg | Gemeente | 801 |
| Flevoland | Provincie | 781 |
| Utrecht | Gemeente | 690 |
| Apeldoorn | Gemeente | 610 |
| Zeeland | Provincie | 580 |
| Groningen | Gemeente | 517 |
| Leeuwarden | Gemeente | 517 |
| Eindhoven | Gemeente | 512 |
| Nijmegen | Gemeente | 490 |
| Amersfoort | Gemeente | 479 |
| Arnhem | Gemeente | 460 |
| Breda | Gemeente | 411 |
| Zwolle | Gemeente | 403 |
| Haarlem | Gemeente | 367 |
| Almere | Gemeente | 329 |
| Alkmaar | Gemeente | 319 |
| Zoetermeer | Gemeente | 310 |
| Delft | Gemeente | 305 |
| Roosendaal | Gemeente | 270 |
| Emmen | Gemeente | 266 |
| Ede | Gemeente | 262 |
| Den Bosch | Gemeente | 251 |
| Maastricht | Gemeente | 247 |
| Waalwijk | Gemeente | 237 |
| Dordrecht | Gemeente | 222 |
| Haarlemmermeer | Gemeente | 220 |
| Hoorn | Gemeente | 220 |
| Assen | Gemeente | 218 |
| Deventer | Gemeente | 212 |
| Lelystad | Gemeente | 206 |
| Westerwolde | Gemeente | 201 |
| Heerlen | Gemeente | 199 |
| Oss | Gemeente | 196 |
| Vlaardingen | Gemeente | 187 |
| Leiden | Gemeente | 180 |
| Capelle aan den IJssel | Gemeente | 171 |
| Hilversum | Gemeente | 169 |
| Meierijstad | Gemeente | 164 |
| Sittard-Geleen | Gemeente | 164 |
| Bergen op Zoom | Gemeente | 164 |
| Helmond | Gemeente | 161 |
| Westland | Gemeente | 159 |
| Súdwest-Fryslân | Gemeente | 155 |
| Leidschendam-Voorburg | Gemeente | 154 |
| Smallingerland | Gemeente | 154 |
| Hardenberg | Gemeente | 147 |
| Wageningen | Gemeente | 145 |
| Doetinchem | Gemeente | 144 |
| Zutphen | Gemeente | 142 |
| Roermond | Gemeente | 142 |
| Het Hogeland | Gemeente | 137 |
| Hoeksche Waard | Gemeente | 132 |
| Kampen | Gemeente | 129 |
| Velsen | Gemeente | 126 |
| Enschede | Gemeente | 126 |
| Alphen aan den Rijn | Gemeente | 126 |
| Dijk en Waard | Gemeente | 123 |
| Amstelveen | Gemeente | 122 |
| Gilze en Rijen | Gemeente | 122 |
| Maashorst | Gemeente | 122 |
| Barneveld | Gemeente | 122 |
| Zaanstad | Gemeente | 121 |
| Heerenveen | Gemeente | 117 |
| De Fryske Marren | Gemeente | 116 |
| Zeist | Gemeente | 111 |
| Den Helder | Gemeente | 110 |
| Land van Cuijk | Gemeente | 109 |
| Huizen | Gemeente | 108 |
| Purmerend | Gemeente | 106 |
| Krimpenerwaard | Gemeente | 104 |
| Oldambt | Gemeente | 104 |
| Zwijndrecht | Gemeente | 103 |
| Steenwijkerland | Gemeente | 103 |
| Goes | Gemeente | 102 |
| Middelburg | Gemeente | 97 |
| Leudal | Gemeente | 97 |
| Montferland | Gemeente | 94 |
| Schagen | Gemeente | 92 |
| Nissewaard | Gemeente | 92 |
| Venlo | Gemeente | 91 |
| Gouda | Gemeente | 91 |
| Hollands Kroon | Gemeente | 91 |
| Terneuzen | Gemeente | 91 |
| Katwijk | Gemeente | 91 |
| Berkelland | Gemeente | 89 |
| Harderwijk | Gemeente | 88 |
| Hoogeveen | Gemeente | 88 |
| Boxtel | Gemeente | 88 |
| Woerden | Gemeente | 86 |
| Oldenzaal | Gemeente | 86 |
| Westerkwartier | Gemeente | 86 |
| Altena | Gemeente | 85 |
| Nieuwegein | Gemeente | 85 |
| Noordoostpolder | Gemeente | 83 |
| Tynaarlo | Gemeente | 82 |
| Nijkerk | Gemeente | 82 |
| Waadhoeke | Gemeente | 82 |
| Stichtse Vecht | Gemeente | 81 |
| Cranendonck | Gemeente | 80 |
| Wassenaar | Gemeente | 78 |
| Moerdijk | Gemeente | 78 |
| Hellendoorn | Gemeente | 77 |
| Vught | Gemeente | 76 |
| Barendrecht | Gemeente | 75 |
| Goeree-Overflakkee | Gemeente | 75 |
| Schouwen-Duiveland | Gemeente | 75 |
| Schiedam | Gemeente | 75 |
| Voorne aan Zee | Gemeente | 74 |
| Medemblik | Gemeente | 71 |
| Lingewaard | Gemeente | 71 |
| Eemsdelta | Gemeente | 70 |
| Ermelo | Gemeente | 70 |
| Heiloo | Gemeente | 69 |
| Geldrop-Mierlo | Gemeente | 68 |
| Utrechtse Heuvelrug | Gemeente | 68 |
| Dronten | Gemeente | 68 |
| Gorinchem | Gemeente | 67 |
| Hof van Twente | Gemeente | 66 |
| Tiel | Gemeente | 65 |
| Rheden | Gemeente | 65 |
| Papendrecht | Gemeente | 65 |
| Urk | Gemeente | 64 |
| Etten-Leur | Gemeente | 64 |
| Soest | Gemeente | 63 |
| Ridderkerk | Gemeente | 63 |
| Rijswijk | Gemeente | 63 |
| Uithoorn | Gemeente | 63 |
| Oldebroek | Gemeente | 62 |
| Coevorden | Gemeente | 62 |
| Lansingerland | Gemeente | 60 |
| Stadskanaal | Gemeente | 60 |
| Vijfheerenlanden | Gemeente | 59 |
| Bergen (Noord-Holland) | Gemeente | 59 |
| Midden-Groningen | Gemeente | 59 |
| Beverwijk | Gemeente | 59 |
| Veenendaal | Gemeente | 59 |
| Waddinxveen | Gemeente | 58 |
| Gemert-Bakel | Gemeente | 58 |
| Houten | Gemeente | 58 |
| Noordenveld | Gemeente | 58 |
| Nunspeet | Gemeente | 57 |
| Dantumadiel | Gemeente | 56 |
| Best | Gemeente | 56 |
| Horst aan de Maas | Gemeente | 56 |
| Almelo | Gemeente | 55 |
| Voorschoten | Gemeente | 55 |
| Nieuwkoop | Gemeente | 52 |
| Staphorst | Gemeente | 51 |
| Oosterhout | Gemeente | 51 |
| Baarn | Gemeente | 51 |
| Oisterwijk | Gemeente | 51 |
| Ooststellingwerf | Gemeente | 51 |
| Leusden | Gemeente | 50 |
| Hengelo | Gemeente | 50 |
| Veendam | Gemeente | 50 |
| Weert | Gemeente | 50 |
| Opsterland | Gemeente | 50 |
| Goirle | Gemeente | 49 |
| Stede Broec | Gemeente | 49 |
| Gooise Meren | Gemeente | 48 |
| Veldhoven | Gemeente | 47 |
| Oost Gelre | Gemeente | 47 |
| Hulst | Gemeente | 47 |
| Vlissingen | Gemeente | 47 |
| Edam-Volendam | Gemeente | 46 |
| Kerkrade | Gemeente | 46 |
| Maassluis | Gemeente | 45 |
| Brummen | Gemeente | 45 |
| Valkenswaard | Gemeente | 45 |
| Midden-Drenthe | Gemeente | 44 |
| Overbetuwe | Gemeente | 44 |
| Tytsjerksteradiel | Gemeente | 44 |
| Castricum | Gemeente | 44 |
| Sliedrecht | Gemeente | 44 |
| Dalfsen | Gemeente | 43 |
| Diemen | Gemeente | 43 |
| Albrandswaard | Gemeente | 43 |
| Weststellingwerf | Gemeente | 43 |
| Teylingen | Gemeente | 43 |
| De Bilt | Gemeente | 43 |
| Neder-Betuwe | Gemeente | 42 |
| Meppel | Gemeente | 41 |
| Noordwijk | Gemeente | 41 |
| Twenterand | Gemeente | 39 |
| Midden-Delfland | Gemeente | 38 |
| Berg en Dal | Gemeente | 38 |
| Koggenland | Gemeente | 38 |
| Brunssum | Gemeente | 38 |
| Leiderdorp | Gemeente | 38 |
| Molenlanden | Gemeente | 37 |
| Pijnacker-Nootdorp | Gemeente | 37 |
| Drimmelen | Gemeente | 36 |
| Doesburg | Gemeente | 36 |
| Kaag en Braassem | Gemeente | 36 |
| Elburg | Gemeente | 36 |
| Aalten | Gemeente | 36 |
| Deurne | Gemeente | 36 |
| Gennep | Gemeente | 35 |
| Raalte | Gemeente | 35 |
| Tholen | Gemeente | 34 |
| Renkum | Gemeente | 34 |
| Ommen | Gemeente | 33 |
| De Ronde Venen | Gemeente | 33 |
| Sint-Michielsgestel | Gemeente | 33 |
| Heeze-Leende | Gemeente | 33 |
| Landgraaf | Gemeente | 32 |
| Drechterland | Gemeente | 32 |
| Echt-Susteren | Gemeente | 32 |
| Rijssen-Holten | Gemeente | 32 |
| Putten | Gemeente | 31 |
| Zeewolde | Gemeente | 31 |
| Krimpen aan den IJssel | Gemeente | 31 |
| Reimerswaal | Gemeente | 31 |
| Venray | Gemeente | 31 |
| Oegstgeest | Gemeente | 31 |
| Heusden | Gemeente | 30 |
| IJsselstein | Gemeente | 30 |
| Oude IJsselstreek | Gemeente | 30 |
| Loon op Zand | Gemeente | 30 |
| Wijchen | Gemeente | 30 |
| Waterland | Gemeente | 30 |
| Duiven | Gemeente | 29 |
| Valkenburg aan de Geul | Gemeente | 29 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Gemeente | 29 |
| Hardinxveld-Giessendam | Gemeente | 29 |
| Asten | Gemeente | 29 |
| Maasdriel | Gemeente | 29 |
| Olst-Wijhe | Gemeente | 28 |
| Buren | Gemeente | 28 |
| Noardeast-Fryslân | Gemeente | 28 |
| Wijdemeren | Gemeente | 27 |
| Zundert | Gemeente | 27 |
| Wierden | Gemeente | 27 |
| Reusel-De Mierden | Gemeente | 27 |
| Heemstede | Gemeente | 27 |
| Heumen | Gemeente | 27 |
| Achtkarspelen | Gemeente | 26 |
| Zuidplas | Gemeente | 26 |
| Bergeijk | Gemeente | 26 |
| Bernheze | Gemeente | 26 |
| Zaltbommel | Gemeente | 26 |
| Halderberge | Gemeente | 26 |
| Meerssen | Gemeente | 26 |
| Son en Breugel | Gemeente | 26 |
| Winterswijk | Gemeente | 26 |
| Lochem | Gemeente | 26 |
| Beekdaelen | Gemeente | 25 |
| Zevenaar | Gemeente | 25 |
| Aa en Hunze | Gemeente | 24 |
| Maasgouw | Gemeente | 24 |
| Someren | Gemeente | 24 |
| Lisse | Gemeente | 24 |
| Laarbeek | Gemeente | 24 |
| Woudenberg | Gemeente | 23 |
| Heemskerk | Gemeente | 23 |
| Losser | Gemeente | 23 |
| Aalsmeer | Gemeente | 22 |
| Bladel | Gemeente | 22 |
| Bunnik | Gemeente | 22 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Gemeente | 22 |
| Alblasserdam | Gemeente | 22 |
| West Betuwe | Gemeente | 22 |
| Hillegom | Gemeente | 21 |
| Bloemendaal | Gemeente | 21 |
| Bodegraven-Reeuwijk | Gemeente | 21 |
| Ouder-Amstel | Gemeente | 21 |
| Dongen | Gemeente | 21 |
| Oirschot | Gemeente | 21 |
| Hilvarenbeek | Gemeente | 20 |
| Voerendaal | Gemeente | 20 |
| Eijsden-Margraten | Gemeente | 20 |
| Dinkelland | Gemeente | 20 |
| Pekela | Gemeente | 19 |
| Texel | Gemeente | 19 |
| Voorst | Gemeente | 19 |
| Wijk bij Duurstede | Gemeente | 19 |
| Eersel | Gemeente | 19 |
| Tubbergen | Gemeente | 18 |
| Zwartewaterland | Gemeente | 18 |
| Borsele | Gemeente | 18 |
| Veere | Gemeente | 18 |
| Epe | Gemeente | 18 |
| Westervoort | Gemeente | 17 |
| Harlingen | Gemeente | 17 |
| Roerdalen | Gemeente | 17 |
| Wormerland | Gemeente | 17 |
| Bunschoten | Gemeente | 17 |
| Westerveld | Gemeente | 16 |
| Culemborg | Gemeente | 16 |
| Montfoort | Gemeente | 15 |
| Enkhuizen | Gemeente | 15 |
| Haaksbergen | Gemeente | 15 |
| Hattem | Gemeente | 15 |
| Blaricum | Gemeente | 15 |
| Peel en Maas | Gemeente | 14 |
| Bergen (Limburg) | Gemeente | 14 |
| De Wolden | Gemeente | 14 |
| Zandvoort | Gemeente | 13 |
| Geertruidenberg | Gemeente | 12 |
| Mook en Middelaar | Gemeente | 12 |
| Uitgeest | Gemeente | 12 |
| Oudewater | Gemeente | 11 |
| Baarle-Nassau | Gemeente | 11 |
| Rhenen | Gemeente | 11 |
| Woensdrecht | Gemeente | 11 |
| Borger-Odoorn | Gemeente | 11 |
| Beek | Gemeente | 10 |
| Borne | Gemeente | 10 |
| Kapelle | Gemeente | 10 |
| Stein | Gemeente | 10 |
| West Maas en Waal | Gemeente | 9 |
| Alphen-Chaam | Gemeente | 9 |
| Heerde | Gemeente | 9 |
| Boekel | Gemeente | 9 |
| Oostzaan | Gemeente | 9 |
| Rucphen | Gemeente | 9 |
| Simpelveld | Gemeente | 9 |
| Landsmeer | Gemeente | 9 |
| Laren | Gemeente | 8 |
| Bronckhorst | Gemeente | 8 |
| Steenbergen | Gemeente | 7 |
| Druten | Gemeente | 6 |
| Eemnes | Gemeente | 6 |
| Beuningen | Gemeente | 5 |
| Zoeterwoude | Gemeente | 5 |
| Noord-Beveland | Gemeente | 5 |
| Renswoude | Gemeente | 5 |
| Sluis | Gemeente | 5 |
| Vaals | Gemeente | 4 |
| Waalre | Gemeente | 4 |
| Nederweert | Gemeente | 4 |
| Gulpen-Wittem | Gemeente | 4 |
| Opmeer | Gemeente | 3 |
| Scherpenzeel | Gemeente | 2 |
| Rozendaal | Gemeente | 1 |
Aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit Eritrea per provincie en gemeente in 2025. Bron: CBS.
Zo gebruik je de tabel:
Vergelijking van het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit landen in Afrika. Eritrea is oranje gemarkeerd. Bron: CBS.
Eritrea is een land in Oost-Afrika dat 3.682.669 heeft. De hoofdstad is Asmara en de officiële talen zijn het Tigrinya / Arabisch en Engels. Eritrea is bekend om zijn culturele diversiteit en prachtige landschap. Het land heeft een kleine economie die voornamelijk gebaseerd is op landbouw en mijnbouw. Eritrea is een onafhankelijke staat en lid van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie.
Bekijk ook de cijfers en grafieken over het land Eritrea.
Op zoek naar regionale data over herkomst en nationaliteiten per provincie of gemeente? Gebruik de tabel met inwoners met een migratieachtergrond uit Eritrea per provincie en gemeente of bekijk het pagina-overzicht: zoek eerst op provincie of gemeente en bekijk daarna de migratiepagina voor dat gebied.
Eritrea is een land in Afrika. Internationale namen — Engels: Eritrea / Duits: Eritrea / Frans: Erythrée. Officiële naam: Eritrea.
De cijfers op deze pagina gaan over inwoners van Nederland naar herkomst (sinds 2022 de CBS-term in plaats van migratieachtergrond), nationaliteit en geboorteland. De herkomst geeft weer in welk land iemand zelf is geboren of waar diens ouders zijn geboren. De eerste generatie is zelf in het buitenland geboren; de tweede generatie is in Nederland geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Een uitgebreide uitleg van alle begrippen (herkomst, generaties, nationaliteit, geboorteland) en de gebruikte bronnen vind je op de toelichtingspagina.
Lees de volledige toelichting over migratie en herkomstAlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.