Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met het percentage opkomst van de kiesgerechtigden per jaar wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het percentage stemmen op het CDA voor Nederland als geheel voor alle verkiezingen waarvan deelname door het CDA - Christen Democratisch Appèl bekend is.
Het percentage geeft aan hoeveel procent van de bij de verkiezingen opgekomen kiezers op het CDA heeft gestemd.
Advertentie:
Kies een verkiezingsuitslag met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het percentage stemmen dat per provincie op het CDA is uitgebracht. Hierbij zijn de provincies zo gesorteerd dat de provincies waar het CDA relatief meer stemmen heeft behaald hoger in de grafiek en met een donkerdere kleur worden weergegeven. Met het filter boven de grafiek kunnen verschillende beschikbare verkiezingsuitslagen gekozen worden. Voor iedere soort verkiezingen zijn de (maximaal) vier meest recent bekende uitslagen beschikbaar.
De grafiek van de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 toont dat het CDA het populairst is in de provincie Limburg: daar stemde 16,70% van de kiesgerechtigden op het CDA. Dat zijn 75.400 stemmen. In absolute aantallen kreeg het CDA de meeste stemmen in de provincie Zuid-Holland, namelijk 131.526 stemmen (dit is 9,37% van de stemmen in de provincie Zuid-Holland).
Kies een verkiezingsuitslag met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' met het percentage stemmen op het CDA per gemeente. De cumulatieve verdeling toont elke gemeente als een stip (hierbij worden alleen de gemeenten getoond waar het CDA aan de verkiezingen heeft deelgenomen). Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage stemmen op het CDA. De verticale as toont van 0% tot 100% hoeveel procent van de gemeenten minimaal dit percentage stemmen op het CDA hebben.
Uit de grafiek van de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 valt af te lezen dat het CDA in de helft van de gemeenten 12,82% van de stemmen heeft gekregen. Met andere woorden: in 50% van de gemeenten scoorde het CDA minder dan 12,82% van de stemmen en in 50% van de gemeenten stemde meer dan 12,82% van de kiesgerechtigden op het CDA. Dit komt overeen met de positie van 12,82% op de x-as van de grafiek bij 50% op de y-as van de grafiek.
De informatie op deze pagina is samengesteld op basis van cijfers die door de Kiesraad, OpenState en het CBS als open data zijn gepubliceerd. Zie deze bronbeschrijving.
Bekijk ook de video-animaties over de verkiezingen op het YouTube kanaal van AlleCijfers.
Onderstaande tabel toont het percentage stemmen en het aantal stemmen dat per regio (Nederland, provincie, gemeente) op het CDA is uitgebracht. De gegevens worden in aparte kolommen getoond voor de meest recente verkiezingen voor elke soort verkiezingen. Gebruikte afkortingen in de kolomnamen van de tabel: EP-2019: Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, GR-2022: Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, PS-2019: Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, TK-2021: Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 en WS-2019: Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019. Klik op de naam van een regio om de pagina met alle informatie over de verkiezingen voor die regio weer te geven. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een partijnaam in het zoekveld in te voeren.
Regionaam | % GR-2022 | % PS-2019 | % TK-2021 | % EP-2019 | % WS-2019 | # GR-2022 | # PS-2019 | # TK-2021 | # EP-2019 | # WS-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeente Bergeijk | 40,60% | 23,23% | 16,59% | 23,72% | 26,05% | 3.594 | 1.841 | 2.004 | 1.297 | 1.981 |
Gemeente Beesel | 35,78% | 21,37% | 11,37% | 21,14% | 0,00% | 1.855 | 1.226 | 910 | 814 | 0 |
Gemeente Zoeterwoude | 35,69% | 13,83% | 12,32% | 18,55% | 19,19% | 1.517 | 576 | 725 | 585 | 781 |
Gemeente Nederweert | 34,47% | 39,72% | 15,78% | 33,63% | 0,00% | 2.681 | 3.095 | 1.704 | 1.734 | 0 |
Gemeente Dinkelland | 34,07% | 39,24% | 31,27% | 47,96% | 40,88% | 4.372 | 5.003 | 5.627 | 4.375 | 5.050 |
Gemeente Beek | 32,90% | 25,75% | 12,67% | 17,50% | 0,00% | 2.452 | 2.002 | 1.340 | 963 | 0 |
Gemeente Gemert-Bakel | 31,76% | 24,28% | 18,31% | 23,29% | 34,62% | 3.877 | 3.035 | 3.428 | 1.969 | 4.086 |
Gemeente Asten | 31,64% | 35,40% | 16,56% | 19,29% | 39,35% | 2.485 | 2.640 | 1.789 | 1.058 | 2.769 |
Gemeente Hardenberg | 30,60% | 22,59% | 19,68% | 26,15% | 22,22% | 8.148 | 6.366 | 7.721 | 5.121 | 5.937 |
Gemeente Westervoort | 30,56% | 10,99% | 9,40% | 12,64% | 20,31% | 1.562 | 713 | 871 | 574 | 1.266 |
Gemeente Boekel | 29,77% | 25,87% | 18,46% | 31,07% | 52,52% | 1.413 | 1.143 | 1.252 | 909 | 2.182 |
Gemeente Tubbergen | 29,33% | 41,83% | 35,42% | 53,38% | 46,56% | 3.230 | 4.165 | 5.074 | 3.665 | 4.447 |
Gemeente Aalten | 29,02% | 28,49% | 18,86% | 32,31% | 38,71% | 3.788 | 3.357 | 3.241 | 2.818 | 4.360 |
Gemeente Losser | 28,99% | 24,46% | 22,13% | 33,93% | 30,38% | 2.944 | 2.427 | 3.231 | 2.293 | 2.840 |
Gemeente Eijsden-Margraten | 28,52% | 25,28% | 13,44% | 18,11% | 0,00% | 3.663 | 3.035 | 2.296 | 1.598 | 0 |
Gemeente Baarle-Nassau | 28,27% | 23,67% | 16,89% | 25,69% | 34,13% | 834 | 648 | 714 | 529 | 904 |
Gemeente Gennep | 28,20% | 20,39% | 12,89% | 16,49% | 0,00% | 2.025 | 1.450 | 1.341 | 864 | 0 |
Gemeente Bernheze | 28,18% | 20,88% | 14,40% | 23,32% | 29,98% | 3.633 | 2.647 | 2.845 | 2.023 | 3.572 |
Gemeente Oost Gelre | 28,05% | 24,08% | 19,01% | 33,24% | 36,61% | 3.894 | 3.250 | 3.787 | 3.227 | 4.760 |
Gemeente Bergen (Limburg) | 27,88% | 22,74% | 13,94% | 21,38% | 0,00% | 1.488 | 1.269 | 1.137 | 781 | 0 |
Gemeente Hof van Twente | 27,84% | 26,14% | 21,16% | 39,00% | 25,45% | 4.499 | 4.549 | 5.021 | 5.095 | 4.210 |
Gemeente Oudewater | 27,67% | 24,83% | 15,88% | 25,72% | 25,15% | 1.384 | 1.202 | 1.070 | 923 | 1.185 |
Gemeente Maasdriel | 26,87% | 16,62% | 11,06% | 15,55% | 35,68% | 2.945 | 1.765 | 1.720 | 1.104 | 3.685 |
Gemeente Peel en Maas | 26,67% | 31,85% | 17,95% | 28,99% | 0,00% | 4.736 | 5.678 | 4.854 | 3.456 | 0 |
Gemeente Dongen | 26,37% | 13,80% | 10,28% | 15,61% | 20,35% | 2.527 | 1.408 | 1.669 | 1.084 | 1.979 |
Gemeente Dalfsen | 26,15% | 25,79% | 20,71% | 29,20% | 31,10% | 3.767 | 3.682 | 4.014 | 3.061 | 4.277 |
Gemeente Haaksbergen | 26,06% | 23,73% | 22,06% | 36,74% | 30,80% | 2.839 | 2.677 | 3.535 | 3.086 | 3.279 |
Gemeente Bunnik | 25,49% | 13,33% | 10,67% | 13,00% | 14,00% | 2.044 | 1.095 | 1.100 | 884 | 1.121 |
Gemeente Borsele | 24,60% | 22,06% | 13,37% | 16,68% | 19,45% | 2.671 | 2.459 | 1.946 | 1.311 | 2.112 |
Gemeente Bronckhorst | 24,26% | 19,91% | 16,27% | 29,57% | 28,60% | 4.351 | 3.590 | 4.009 | 3.967 | 4.926 |
Gemeente Aalsmeer | 24,02% | 12,03% | 10,84% | 13,74% | 19,33% | 3.054 | 1.665 | 2.114 | 1.425 | 2.590 |
Gemeente Horst aan de Maas | 23,77% | 30,46% | 17,66% | 25,36% | 0,00% | 4.570 | 5.545 | 4.691 | 3.085 | 0 |
Gemeente Nijkerk | 23,71% | 15,52% | 13,42% | 17,71% | 18,01% | 4.508 | 3.070 | 3.700 | 2.606 | 3.426 |
Gemeente Opmeer | 23,71% | 19,63% | 14,04% | 18,27% | 14,95% | 1.239 | 1.034 | 1.072 | 678 | 769 |
Gemeente Schagen | 23,70% | 15,93% | 14,15% | 12,99% | 13,94% | 4.763 | 3.420 | 4.276 | 1.978 | 2.893 |
Gemeente Stede Broec | 23,33% | 11,65% | 11,26% | 13,12% | 14,32% | 1.960 | 1.063 | 1.479 | 829 | 1.244 |
Gemeente Altena | 23,15% | 22,37% | 13,69% | 18,32% | 28,28% | 5.850 | 5.391 | 4.841 | 3.127 | 6.530 |
Gemeente Koggenland | 23,14% | 17,37% | 13,22% | 17,54% | 16,95% | 2.320 | 1.860 | 1.999 | 1.346 | 1.751 |
Gemeente Dantumadiel | 22,87% | 21,20% | 19,07% | 20,06% | 22,26% | 1.946 | 1.878 | 2.262 | 1.155 | 1.874 |
Gemeente Eemnes | 22,76% | 13,09% | 10,10% | 13,45% | 17,63% | 1.048 | 603 | 636 | 492 | 781 |
Gemeente Cranendonck | 22,74% | 16,13% | 14,08% | 17,53% | 18,62% | 2.084 | 1.388 | 1.792 | 1.028 | 1.481 |
Gemeente Achtkarspelen | 22,72% | 19,90% | 18,00% | 21,58% | 23,98% | 2.689 | 2.471 | 3.047 | 1.687 | 2.854 |
Gemeente Ommen | 22,71% | 26,26% | 21,15% | 29,88% | 24,51% | 2.035 | 2.351 | 2.572 | 2.023 | 2.091 |
Gemeente Heerde | 22,51% | 18,58% | 15,69% | 18,44% | 15,33% | 1.985 | 1.647 | 1.914 | 1.198 | 1.306 |
Gemeente Echt-Susteren | 22,29% | 22,50% | 14,28% | 19,84% | 0,00% | 3.345 | 3.129 | 2.824 | 1.930 | 0 |
Gemeente Someren | 22,27% | 24,49% | 13,46% | 19,53% | 30,15% | 1.959 | 1.926 | 1.636 | 1.070 | 2.207 |
Gemeente Roerdalen | 22,24% | 20,39% | 12,54% | 21,24% | 0,00% | 1.825 | 1.776 | 1.572 | 1.297 | 0 |
Gemeente Ermelo | 22,14% | 16,77% | 15,12% | 18,09% | 16,94% | 2.939 | 2.210 | 2.672 | 1.882 | 2.133 |
Gemeente Midden-Delfland | 22,14% | 17,49% | 14,14% | 21,01% | 25,94% | 2.178 | 1.689 | 1.843 | 1.589 | 2.420 |
Gemeente Berkelland | 22,08% | 17,56% | 15,81% | 29,90% | 20,92% | 4.826 | 3.760 | 4.686 | 4.727 | 4.337 |
Gemeente Drechterland | 22,01% | 13,52% | 12,47% | 14,14% | 15,71% | 1.886 | 1.231 | 1.586 | 933 | 1.376 |
Gemeente Dronten | 21,70% | 14,67% | 13,15% | 18,22% | 9,48% | 3.589 | 2.744 | 3.334 | 2.419 | 1.710 |
Gemeente Oirschot | 21,34% | 23,20% | 14,51% | 22,13% | 31,97% | 1.866 | 1.913 | 1.811 | 1.245 | 2.473 |
Gemeente Overbetuwe | 21,18% | 13,53% | 11,02% | 15,69% | 22,34% | 4.164 | 2.797 | 3.373 | 2.351 | 4.394 |
Gemeente Wierden | 21,14% | 26,16% | 24,46% | 39,74% | 30,12% | 2.590 | 3.184 | 4.038 | 3.465 | 3.491 |
Gemeente Montferland | 21,07% | 18,47% | 13,19% | 19,82% | 27,17% | 3.284 | 2.837 | 3.050 | 2.121 | 3.995 |
Gemeente Olst-Wijhe | 20,51% | 22,21% | 14,63% | 23,02% | 20,75% | 1.707 | 1.888 | 1.777 | 1.453 | 1.679 |
Gemeente Beekdaelen | 20,33% | 23,94% | 12,69% | 16,18% | 0,00% | 3.187 | 3.844 | 2.963 | 1.842 | 0 |
Gemeente Kaag en Braassem | 20,00% | 14,23% | 11,91% | 18,70% | 22,65% | 2.414 | 1.767 | 2.157 | 1.771 | 2.713 |
Gemeente Venray | 19,67% | 21,83% | 13,27% | 19,86% | 0,00% | 3.479 | 3.758 | 3.419 | 2.434 | 0 |
Gemeente Borne | 19,51% | 19,16% | 21,50% | 28,67% | 22,69% | 2.000 | 2.097 | 3.368 | 2.240 | 2.343 |
Gemeente Bladel | 19,45% | 23,97% | 13,60% | 21,80% | 25,60% | 1.782 | 1.994 | 1.761 | 1.257 | 1.965 |
Gemeente Waadhoeke | 19,43% | 19,82% | 17,11% | 18,47% | 19,25% | 3.627 | 4.144 | 4.929 | 2.703 | 3.898 |
Gemeente Zundert | 19,34% | 19,46% | 13,43% | 21,89% | 18,43% | 1.777 | 1.647 | 1.800 | 1.302 | 1.482 |
Gemeente Westerwolde | 19,21% | 10,74% | 10,50% | 14,20% | 19,03% | 2.055 | 1.195 | 1.597 | 1.053 | 2.011 |
Gemeente Reusel-De Mierden | 19,14% | 23,14% | 15,83% | 22,41% | 30,89% | 977 | 1.160 | 1.274 | 768 | 1.461 |
Gemeente Leudal | 19,12% | 24,62% | 13,10% | 27,26% | 0,00% | 2.793 | 3.804 | 2.913 | 2.987 | 0 |
Gemeente Bunschoten | 18,96% | 17,98% | 18,99% | 18,81% | 22,99% | 1.856 | 1.832 | 2.605 | 1.245 | 2.262 |
Gemeente Vijfheerenlanden | 18,95% | 14,39% | 11,98% | 15,72% | 19,60% | 4.581 | 3.616 | 4.265 | 2.823 | 4.744 |
Gemeente Woensdrecht | 18,88% | 12,77% | 9,66% | 13,18% | 16,31% | 1.560 | 1.010 | 1.182 | 739 | 1.248 |
Gemeente De Fryske Marren | 18,82% | 19,81% | 17,89% | 18,98% | 24,95% | 4.505 | 4.899 | 6.034 | 3.327 | 5.939 |
Gemeente Raalte | 18,70% | 30,37% | 20,06% | 35,09% | 34,63% | 3.281 | 5.330 | 5.002 | 4.455 | 5.815 |
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 18,68% | 15,50% | 12,52% | 19,22% | 20,07% | 2.957 | 2.519 | 2.834 | 2.459 | 3.126 |
Gemeente Son en Breugel | 18,68% | 13,31% | 11,53% | 14,78% | 14,85% | 1.399 | 1.025 | 1.296 | 845 | 1.071 |
Gemeente Lansingerland | 18,67% | 10,35% | 9,90% | 13,47% | 15,61% | 4.913 | 2.744 | 3.803 | 2.726 | 3.956 |
Gemeente Tytsjerksteradiel | 18,63% | 20,29% | 18,75% | 20,28% | 20,12% | 2.807 | 3.202 | 3.921 | 2.253 | 3.054 |
Gemeente Katwijk | 18,60% | 11,31% | 14,25% | 18,70% | 18,51% | 5.565 | 3.358 | 5.874 | 3.962 | 5.273 |
Gemeente Teylingen | 18,55% | 12,23% | 11,29% | 15,55% | 18,85% | 3.124 | 2.134 | 2.774 | 2.177 | 3.177 |
Gemeente Lopik | 18,54% | 20,31% | 14,91% | 21,66% | 22,82% | 1.205 | 1.393 | 1.396 | 1.051 | 1.530 |
Gemeente Geldrop-Mierlo | 18,38% | 12,21% | 10,11% | 12,19% | 14,89% | 2.880 | 1.996 | 2.503 | 1.484 | 2.265 |
Gemeente Etten-Leur | 18,19% | 14,79% | 9,47% | 14,54% | 13,42% | 2.947 | 2.468 | 2.426 | 1.709 | 2.130 |
Gemeente Epe | 18,19% | 11,99% | 11,58% | 14,65% | 14,53% | 2.788 | 1.904 | 2.508 | 1.699 | 2.194 |
Gemeente Gulpen-Wittem | 18,14% | 25,36% | 17,53% | 19,99% | 0,00% | 1.373 | 1.732 | 1.697 | 1.106 | 0 |
Gemeente Goeree-Overflakkee | 18,07% | 8,60% | 10,03% | 10,86% | 8,94% | 4.740 | 2.106 | 3.311 | 1.964 | 2.132 |
Gemeente Hilvarenbeek | 18,06% | 20,29% | 14,47% | 22,55% | 24,44% | 1.361 | 1.476 | 1.536 | 1.185 | 1.661 |
Gemeente Lisse | 18,04% | 11,53% | 10,79% | 15,66% | 20,41% | 1.835 | 1.249 | 1.620 | 1.319 | 2.133 |
Gemeente Waddinxveen | 18,04% | 8,51% | 9,14% | 12,25% | 14,22% | 2.268 | 1.125 | 1.716 | 1.217 | 1.813 |
Gemeente Waterland | 18,01% | 12,76% | 10,17% | 12,73% | 13,78% | 1.611 | 1.193 | 1.201 | 921 | 1.251 |
Gemeente Hulst | 17,94% | 21,75% | 13,32% | 15,98% | 27,94% | 2.180 | 2.311 | 2.003 | 1.227 | 3.018 |
Gemeente Meierijstad | 17,84% | 19,11% | 12,82% | 18,52% | 22,21% | 5.732 | 6.114 | 6.481 | 4.136 | 6.618 |
Gemeente Hellendoorn | 17,82% | 29,48% | 23,33% | 36,52% | 37,81% | 3.104 | 5.112 | 5.618 | 4.473 | 6.256 |
Gemeente Alphen-Chaam | 17,63% | 25,30% | 16,09% | 25,75% | 32,35% | 929 | 1.195 | 1.108 | 891 | 1.452 |
Gemeente Wijchen | 17,59% | 16,16% | 10,72% | 14,02% | 22,70% | 3.141 | 2.908 | 2.849 | 1.831 | 3.845 |
Gemeente Nieuwkoop | 17,51% | 15,73% | 13,49% | 20,22% | 25,99% | 2.345 | 1.988 | 2.511 | 1.913 | 3.158 |
Gemeente Vaals | 17,43% | 20,03% | 12,40% | 12,33% | 0,00% | 663 | 593 | 541 | 360 | 0 |
Gemeente Oldenzaal | 17,37% | 16,91% | 19,16% | 25,03% | 27,11% | 2.386 | 2.434 | 3.951 | 2.485 | 3.677 |
Gemeente Sittard-Geleen | 17,36% | 15,51% | 10,55% | 13,14% | 0,00% | 6.588 | 5.998 | 5.887 | 3.566 | 0 |
Gemeente De Ronde Venen | 17,31% | 15,76% | 11,15% | 14,73% | 25,10% | 3.704 | 3.364 | 3.282 | 2.409 | 5.225 |
Gemeente Medemblik | 17,20% | 14,10% | 12,10% | 15,70% | 15,05% | 3.186 | 2.722 | 3.366 | 2.162 | 2.787 |
Gemeente Noordoostpolder | 17,20% | 20,00% | 16,27% | 20,66% | 15,44% | 3.301 | 4.166 | 4.581 | 3.096 | 3.094 |
Gemeente Molenlanden | 17,15% | 13,72% | 13,73% | 17,09% | 17,58% | 3.947 | 3.040 | 3.979 | 2.917 | 3.806 |
Gemeente Venlo | 17,10% | 17,05% | 9,57% | 13,92% | 0,00% | 6.403 | 6.455 | 5.329 | 3.653 | 0 |
Gemeente Staphorst | 17,03% | 10,81% | 11,59% | 13,22% | 8,01% | 1.607 | 972 | 1.311 | 870 | 706 |
Gemeente Woerden | 17,00% | 16,67% | 12,40% | 20,02% | 22,09% | 4.262 | 4.111 | 4.219 | 3.906 | 5.272 |
Gemeente Twenterand | 16,99% | 28,24% | 23,76% | 36,21% | 31,19% | 2.522 | 4.325 | 4.950 | 3.637 | 4.528 |
Gemeente Harlingen | 16,84% | 14,26% | 12,11% | 12,80% | 22,95% | 1.151 | 1.012 | 1.202 | 641 | 1.573 |
Gemeente Maassluis | 16,79% | 11,10% | 9,60% | 13,83% | 15,64% | 2.173 | 1.515 | 1.885 | 1.391 | 2.063 |
Gemeente Voorst | 16,77% | 16,21% | 13,35% | 19,80% | 17,17% | 2.006 | 1.877 | 2.188 | 1.687 | 1.909 |
Gemeente Sint-Michielsgestel | 16,71% | 15,61% | 11,67% | 15,81% | 16,55% | 2.153 | 1.950 | 2.202 | 1.412 | 1.924 |
Provincie Limburg | 16,70% | 18,65% | 11,08% | 16,14% | 0,00% | 75.400 | 84.947 | 73.038 | 52.588 | 0 |
Gemeente Voorschoten | 16,62% | 9,91% | 9,33% | 11,45% | 14,96% | 1.964 | 1.257 | 1.516 | 1.190 | 1.849 |
Gemeente Súdwest-Fryslân | 16,50% | 22,39% | 17,38% | 18,32% | 21,63% | 6.614 | 9.486 | 10.050 | 5.502 | 8.897 |
Gemeente Waalre | 16,49% | 11,99% | 10,06% | 11,42% | 11,42% | 1.265 | 970 | 1.127 | 739 | 874 |
Gemeente Stadskanaal | 16,36% | 12,15% | 13,47% | 17,72% | 16,88% | 1.778 | 1.618 | 2.509 | 1.525 | 2.148 |
Gemeente Hoogeveen | 16,28% | 15,77% | 14,50% | 19,99% | 18,37% | 3.528 | 3.770 | 4.917 | 3.158 | 4.130 |
Gemeente Winterswijk | 16,25% | 16,72% | 12,66% | 20,67% | 22,04% | 2.247 | 2.079 | 2.318 | 1.950 | 2.618 |
Gemeente Goes | 16,21% | 22,40% | 11,26% | 14,35% | 18,75% | 2.675 | 3.926 | 2.693 | 1.788 | 3.157 |
Gemeente Wijdemeren | 16,12% | 12,44% | 10,13% | 13,26% | 23,08% | 1.863 | 1.478 | 1.654 | 1.193 | 2.659 |
Gemeente Scherpenzeel | 15,92% | 11,69% | 12,75% | 14,81% | 11,15% | 862 | 585 | 851 | 549 | 545 |
Gemeente Weststellingwerf | 15,87% | 15,34% | 12,70% | 14,84% | 20,24% | 1.690 | 1.784 | 2.093 | 1.264 | 2.274 |
Gemeente Alblasserdam | 15,75% | 8,10% | 8,58% | 9,56% | 13,80% | 1.369 | 730 | 1.044 | 632 | 1.209 |
Gemeente Zevenaar | 15,74% | 14,69% | 11,65% | 14,71% | 21,90% | 2.753 | 2.669 | 3.243 | 1.871 | 3.790 |
Gemeente Bergen (Noord-Holland) | 15,68% | 8,38% | 8,83% | 9,03% | 10,86% | 2.429 | 1.321 | 1.828 | 1.146 | 1.646 |
Gemeente Hattem | 15,62% | 13,80% | 14,09% | 18,49% | 14,51% | 1.006 | 857 | 1.140 | 864 | 864 |
Provincie Overijssel | 15,58% | 17,10% | 15,87% | 22,13% | 19,97% | 79.038 | 89.523 | 115.736 | 83.604 | 99.090 |
Gemeente Hollands Kroon | 15,55% | 12,56% | 11,75% | 14,18% | 11,98% | 2.808 | 2.589 | 3.474 | 2.043 | 2.382 |
Gemeente Hoeksche Waard | 15,55% | 10,37% | 9,91% | 12,57% | 13,81% | 5.958 | 4.170 | 5.693 | 3.687 | 5.364 |
Gemeente Maasgouw | 15,53% | 24,27% | 12,17% | 21,98% | 0,00% | 1.527 | 2.440 | 1.809 | 1.571 | 0 |
Gemeente Westland | 15,45% | 17,08% | 13,11% | 23,04% | 22,89% | 7.578 | 8.325 | 8.973 | 8.064 | 10.762 |
Gemeente Urk | 15,37% | 8,48% | 7,77% | 6,36% | 21,91% | 1.663 | 822 | 994 | 445 | 2.060 |
Gemeente Leusden | 15,36% | 12,88% | 10,85% | 13,57% | 14,30% | 2.410 | 1.985 | 2.243 | 1.657 | 2.127 |
Gemeente Zandvoort | 14,98% | 7,47% | 6,56% | 6,45% | 16,86% | 1.141 | 562 | 702 | 374 | 1.219 |
Provincie Friesland | 14,76% | 16,67% | 14,59% | 15,69% | 18,45% | 41.641 | 49.704 | 60.060 | 33.318 | 53.101 |
Gemeente Doetinchem | 14,75% | 15,16% | 10,97% | 15,21% | 22,15% | 3.390 | 3.662 | 3.972 | 2.702 | 5.016 |
Gemeente Smallingerland | 14,71% | 13,68% | 13,45% | 14,44% | 14,59% | 3.379 | 3.565 | 4.599 | 2.663 | 3.659 |
Gemeente Heeze-Leende | 14,66% | 18,86% | 12,96% | 17,25% | 19,26% | 1.114 | 1.411 | 1.409 | 970 | 1.340 |
Gemeente Oostzaan | 14,47% | 5,22% | 5,58% | 7,07% | 8,44% | 627 | 244 | 355 | 236 | 380 |
Gemeente Putten | 14,46% | 15,99% | 15,60% | 19,14% | 14,93% | 1.763 | 1.911 | 2.494 | 1.692 | 1.711 |
Gemeente Coevorden | 14,46% | 13,92% | 12,97% | 18,24% | 17,47% | 2.162 | 2.279 | 2.915 | 2.089 | 2.710 |
Gemeente Duiven | 14,38% | 11,47% | 10,74% | 13,35% | 17,86% | 1.414 | 1.287 | 1.749 | 1.055 | 1.905 |
Gemeente Terneuzen | 14,32% | 17,22% | 11,21% | 13,31% | 14,88% | 2.903 | 3.618 | 3.268 | 1.973 | 3.073 |
Gemeente Simpelveld | 14,17% | 28,20% | 14,37% | 15,63% | 0,00% | 696 | 1.282 | 940 | 524 | 0 |
Gemeente Valkenburg aan de Geul | 14,15% | 23,38% | 11,50% | 17,33% | 0,00% | 1.141 | 1.767 | 1.259 | 994 | 0 |
Gemeente Schouwen-Duiveland | 14,13% | 12,88% | 10,61% | 13,70% | 12,18% | 2.416 | 2.198 | 2.434 | 1.799 | 2.034 |
Gemeente Uitgeest | 14,08% | 10,24% | 8,92% | 10,59% | 19,26% | 883 | 682 | 816 | 522 | 1.233 |
Gemeente Rijssen-Holten | 14,07% | 15,59% | 15,61% | 22,33% | 24,28% | 2.832 | 3.060 | 3.931 | 3.222 | 4.589 |
Gemeente Woudenberg | 14,05% | 13,16% | 12,12% | 13,99% | 12,20% | 1.007 | 871 | 1.057 | 714 | 779 |
Gemeente Noardeast-Fryslân | 14,03% | 24,03% | 22,16% | 22,74% | 26,36% | 2.769 | 4.743 | 6.185 | 3.077 | 4.996 |
Gemeente De Wolden | 14,02% | 15,28% | 14,56% | 19,23% | 14,68% | 1.710 | 1.898 | 2.431 | 1.730 | 1.749 |
Gemeente Zuidplas | 13,95% | 8,34% | 8,69% | 11,67% | 8,86% | 2.493 | 1.620 | 2.403 | 1.705 | 1.658 |
Gemeente Beuningen | 13,90% | 10,73% | 9,27% | 12,28% | 18,75% | 1.473 | 1.200 | 1.537 | 973 | 1.975 |
Gemeente Landgraaf | 13,88% | 9,15% | 7,91% | 9,12% | 0,00% | 2.079 | 1.418 | 1.778 | 949 | 0 |
Gemeente Eersel | 13,88% | 26,08% | 15,04% | 21,02% | 30,70% | 1.158 | 2.194 | 1.904 | 1.289 | 2.422 |
Gemeente Weert | 13,78% | 18,12% | 10,92% | 27,85% | 0,00% | 2.567 | 3.674 | 3.254 | 4.196 | 0 |
Gemeente Meppel | 13,65% | 9,78% | 10,73% | 12,82% | 10,53% | 2.003 | 1.529 | 2.363 | 1.465 | 1.580 |
Gemeente Sluis | 13,60% | 17,10% | 12,06% | 17,06% | 17,55% | 1.364 | 1.612 | 1.579 | 1.200 | 1.673 |
Gemeente Montfoort | 13,38% | 16,14% | 12,43% | 19,25% | 16,66% | 952 | 1.141 | 1.156 | 1.017 | 1.140 |
Gemeente Berg en Dal | 13,38% | 11,73% | 9,88% | 12,03% | 22,92% | 2.203 | 1.899 | 2.265 | 1.480 | 3.569 |
Gemeente Het Hogeland | 13,38% | 13,84% | 14,03% | 17,01% | 17,91% | 2.862 | 3.179 | 4.296 | 2.845 | 3.981 |
Gemeente Kapelle | 13,36% | 19,65% | 12,97% | 15,59% | 15,74% | 914 | 1.286 | 1.094 | 729 | 999 |
Gemeente Deurne | 13,28% | 22,54% | 14,72% | 18,14% | 27,28% | 1.826 | 2.906 | 2.938 | 1.667 | 3.264 |
Gemeente Sliedrecht | 13,04% | 9,47% | 8,74% | 9,90% | 15,09% | 1.459 | 1.044 | 1.329 | 824 | 1.601 |
Gemeente Terschelling | 13,02% | 11,54% | 9,48% | 11,83% | 18,80% | 352 | 288 | 374 | 293 | 450 |
Gemeente Almelo | 12,89% | 12,30% | 12,72% | 18,22% | 16,35% | 3.266 | 3.393 | 5.184 | 3.414 | 4.212 |
Gemeente Loon op Zand | 12,86% | 14,51% | 10,79% | 15,96% | 18,41% | 1.148 | 1.356 | 1.581 | 1.052 | 1.593 |
Gemeente Best | 12,86% | 11,67% | 9,93% | 12,74% | 13,52% | 1.512 | 1.447 | 1.842 | 1.128 | 1.552 |
Gemeente Oldebroek | 12,82% | 12,12% | 14,32% | 14,40% | 12,34% | 1.358 | 1.313 | 2.121 | 1.053 | 1.279 |
Gemeente Albrandswaard | 12,82% | 8,28% | 7,68% | 11,16% | 10,05% | 1.272 | 893 | 1.215 | 889 | 1.045 |
