Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De Edelstenenbuurt heeft met 18% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2022.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 100 buurten in de gemeente Alphen aan den Rijn waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Autochtoon | % Westers totaal | % Marokko | % Nederlandse Antillen en Aruba | % Suriname | % Turkije | % Overig niet-westers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnephoek | 87% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% |
Woubrugseweg | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Heuvelweg | 83% | 11% | 0% | 0% | 2% | 1% | 4% |
Weteringpark | 88% | 6% | 0% | 1% | 2% | 0% | 3% |
Ambachtenbuurt-West | 74% | 10% | 4% | 1% | 3% | 2% | 6% |
Ambachtenbuurt-Oost | 74% | 11% | 2% | 1% | 2% | 1% | 7% |
Bedrijventerrein Heimanswetering | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% |
Stromenbuurt | 58% | 12% | 8% | 1% | 2% | 3% | 15% |
Nuovaweg | 72% | 10% | 6% | 1% | 2% | 2% | 7% |
Groenoord | 80% | 11% | 2% | 1% | 1% | 1% | 4% |
De Heul | 86% | 8% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Ridderbuurt | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Herenweg | 65% | 13% | 3% | 2% | 3% | 2% | 12% |
Horstenbuurt-Noord | 79% | 11% | 2% | 1% | 2% | 0% | 5% |
Horstenbuurt-Zuid | 73% | 11% | 4% | 1% | 3% | 2% | 6% |
Burgtenbuurt | 78% | 15% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% |
Preludeweg | 63% | 11% | 11% | 2% | 2% | 3% | 8% |
Componistenbuurt-Noord | 73% | 11% | 9% | 0% | 2% | 0% | 5% |
Componistenbuurt-Zuid | 73% | 13% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6% |
Rijnoord | 74% | 18% | 0% | 3% | 0% | 0% | 5% |
Planetenbuurt-Noord | 50% | 11% | 11% | 1% | 2% | 9% | 17% |
Planetenbuurt-Zuid | 55% | 13% | 10% | 2% | 2% | 5% | 13% |
Steinenbuurt | 78% | 12% | 2% | 1% | 2% | 1% | 4% |
Paddestoelenbuurt | 78% | 11% | 2% | 1% | 1% | 0% | 6% |
Ericapark | 66% | 14% | 4% | 1% | 3% | 1% | 11% |
Weidebloemenbuurt-Noord | 70% | 8% | 9% | 2% | 3% | 1% | 9% |
Weidebloemenbuurt-Zuid | 84% | 8% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% |
Edelstenenbuurt | 48% | 13% | 12% | 2% | 2% | 4% | 18% |
Kromme Aar | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Rijnhaven-West | 32% | 16% | 11% | 11% | 11% | 5% | 14% |
Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost | 75% | 19% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Zeeheldenbuurt | 69% | 12% | 4% | 1% | 2% | 2% | 10% |
Bomenbuurt | 65% | 22% | 1% | 1% | 2% | 1% | 8% |
Bospark | 81% | 11% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% |
Emmalaan | 73% | 13% | 2% | 2% | 2% | 1% | 7% |
Burgemeester Visserpark | 79% | 11% | 3% | 0% | 2% | 1% | 4% |
Paradijslaan | 74% | 13% | 3% | 2% | 2% | 1% | 6% |
Hazeveld | 85% | 11% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Gouwsluis | 83% | 8% | 1% | 0% | 2% | 3% | 3% |
Bedrijventerrein De Schans I | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nieuwe Sloot | 83% | 9% | 1% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Lijsterlaan | 74% | 13% | 3% | 1% | 2% | 1% | 7% |
Van Boetzelaerstraat | 84% | 9% | 1% | 1% | 1% | 0% | 4% |
Beerendrecht | 86% | 9% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
De Bijlen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Steekterbuurt | 91% | 6% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Hoogendoornlaan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Molenwetering | 78% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
Europaplein | 71% | 11% | 3% | 1% | 3% | 1% | 10% |
Evenaar-West | 85% | 8% | 1% | 0% | 1% | 0% | 3% |
De Oude Wereld-West | 77% | 9% | 2% | 1% | 2% | 3% | 7% |
De Oude Wereld-Oost | 84% | 9% | 2% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Evenaar-Oost | 85% | 9% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% |
Zefierzijde | 72% | 9% | 6% | 1% | 2% | 2% | 9% |
Vroonhoevebuurt | 66% | 11% | 4% | 2% | 4% | 4% | 9% |
Archeon | 84% | 9% | 0% | 1% | 2% | 0% | 4% |
Polderpeil-West | 83% | 7% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% |
Polderpeil-Oost | 82% | 10% | 1% | 1% | 2% | 1% | 4% |
Bedrijventerrein De Schans II | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wagenburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rietveldsepad | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Noordpolder | 92% | 4% | 1% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Benthuizen Dorp-West | 90% | 7% | 1% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Benthuizen Dorp-Oost | 89% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% |
Bentwoud | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Noordeinde | 89% | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Hoge Dijk | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
Aarlanderveen Dorp | 89% | 6% | 0% | 1% | 0% | 1% | 3% |
Zuideinde | 94% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Nesse | 93% | 3% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% |
Rijneveld-Noord | 94% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Rijneveld-Zuid | 94% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Laag Boskoop | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Draaistok | 84% | 9% | 1% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Biezen-West | 87% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Biezen-Oost | 81% | 9% | 5% | 0% | 2% | 0% | 3% |
Zonnedauw | 74% | 20% | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Snijdelwijk | 70% | 6% | 16% | 0% | 1% | 0% | 5% |
Vogelbuurt | 79% | 6% | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Voorofschebuurt | 80% | 9% | 3% | 0% | 2% | 0% | 6% |
Appelbuurt | 79% | 8% | 7% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Botanicusbuurt | 80% | 7% | 5% | 0% | 1% | 0% | 6% |
Zuidwijk | 89% | 9% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Spoelwijk | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zwammerdam Dorp | 87% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Hooge Burch | 76% | 9% | 2% | 2% | 5% | 2% | 4% |
De Burcht | 91% | 4% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Buitengebied Hazerswoude-Dorp | 89% | 5% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% |
Rietveldse polder | 93% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Hazerswoude-Dorp-West | 89% | 5% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Hazerswoude-Dorp-Oost | 89% | 5% | 1% | 0% | 2% | 0% | 3% |
Voorweg | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Rijndijk | 82% | 10% | 2% | 1% | 1% | 0% | 5% |
Rhynenburch | 87% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Zonneveld | 85% | 8% | 0% | 1% | 1% | 0% | 4% |
Buitengebied Hazerswoude-Rijndijk | 88% | 6% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% |
Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | 92% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Koudekerk aan den Rijn-Noord | 87% | 7% | 1% | 1% | 1% | 0% | 4% |
Koudekerk aan den Rijn-Zuid | 87% | 6% | 1% | 0% | 2% | 1% | 3% |
Bedrijventerrein Hoogewaard | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!