Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Heechterp heeft met 24% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de gemeente Leeuwarden.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de gemeente Leeuwarden. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2022.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 131 buurten in de gemeente Leeuwarden waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Autochtoon | % Westers totaal | % Marokko | % Nederlandse Antillen en Aruba | % Suriname | % Turkije | % Overig niet-westers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Waag | 70% | 16% | 0% | 2% | 1% | 0% | 10% |
Nieuwestad | 72% | 11% | 1% | 3% | 1% | 1% | 10% |
Oldehove | 84% | 10% | 1% | 0% | 1% | 0% | 5% |
Grote Kerkbuurt | 76% | 12% | 0% | 2% | 1% | 0% | 8% |
Hoek | 73% | 13% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% |
Blokhuisplein | 70% | 9% | 1% | 3% | 2% | 1% | 13% |
Zaailand | 82% | 10% | 0% | 1% | 0% | 0% | 7% |
Stationskwartier | 75% | 15% | 0% | 2% | 1% | 0% | 7% |
Tulpenburg | 85% | 8% | 0% | 2% | 1% | 1% | 4% |
Oranjewijk | 74% | 16% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% |
Achter de Hoven | 78% | 10% | 1% | 1% | 1% | 0% | 8% |
Schepenbuurt | 58% | 7% | 2% | 6% | 3% | 3% | 21% |
Wielenpôlle | 72% | 8% | 3% | 5% | 1% | 1% | 10% |
Huizum-Dorp | 88% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Huizum-Sixma | 65% | 19% | 0% | 2% | 2% | 2% | 10% |
Huizum-Bornia | 82% | 10% | 1% | 2% | 0% | 0% | 5% |
Huizum-Badweg | 79% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Oldegalileën | 74% | 11% | 2% | 3% | 2% | 1% | 7% |
Bloemenbuurt | 75% | 13% | 1% | 2% | 1% | 0% | 8% |
Cambuursterpad | 76% | 10% | 1% | 2% | 2% | 1% | 9% |
Zamenhofpark | 82% | 9% | 1% | 1% | 1% | 0% | 6% |
Cambuur | 85% | 7% | 0% | 3% | 2% | 0% | 4% |
Zeeheldenbuurt | 74% | 11% | 1% | 2% | 1% | 1% | 10% |
Indische buurt | 72% | 12% | 1% | 2% | 1% | 1% | 10% |
Molenpad | 72% | 15% | 0% | 1% | 1% | 0% | 10% |
Welgelegen | 76% | 12% | 1% | 2% | 1% | 1% | 8% |
Transvaalwijk | 87% | 9% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% |
Bonifatius | 86% | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Rengerspark | 52% | 32% | 0% | 2% | 1% | 0% | 14% |
Vogelwijk | 87% | 8% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Sonnenborgh | 83% | 8% | 0% | 2% | 1% | 0% | 6% |
Valeriuskwartier | 70% | 10% | 1% | 4% | 1% | 1% | 13% |
Magere Weide | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Westeinde | 86% | 7% | 0% | 1% | 1% | 0% | 5% |
Buitengebied Noordwest | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vossepark | 88% | 7% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Helicon | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Harlingervaart Noord | 85% | 9% | 0% | 1% | 0% | 1% | 3% |
Hollanderwijk | 83% | 9% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Gerard Dou | 85% | 9% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Julianapark | 91% | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% |
Jan van Scorelbuurt | 75% | 8% | 1% | 2% | 2% | 1% | 12% |
Nijlân | 80% | 8% | 1% | 2% | 1% | 1% | 7% |
De Zwette I Harlingervaart | 67% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
De Zwette II Zwettehaven | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Zwette III Schenkenschans | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Zwette IV Businesspark | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Zwette V Newton | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Zwette VI Deinumerpolder | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
EnergieCampus Sylsterrak | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied De Zwette | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied West | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Heechterp | 51% | 7% | 5% | 8% | 3% | 1% | 24% |
Schieringen | 62% | 11% | 2% | 4% | 2% | 1% | 18% |
De Centrale | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Camminghaburen-Noord | 79% | 9% | 1% | 1% | 2% | 0% | 8% |
Camminghaburen-Midden | 86% | 7% | 1% | 0% | 1% | 0% | 5% |
Camminghaburen-Zuid | 90% | 6% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% |
Grote Wielen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Groene Ster | 89% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Bilgaard | 57% | 10% | 5% | 4% | 4% | 1% | 19% |
Havankpark | 88% | 9% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
Vierhuisterweg en omgeving | 68% | 15% | 0% | 9% | 0% | 0% | 9% |
Vrijheidswijk-West | 55% | 9% | 3% | 5% | 3% | 1% | 23% |
Vrijheidswijk-Oost | 62% | 9% | 6% | 3% | 4% | 1% | 16% |
Lekkum | 91% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
Snakkerburen | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Lekkum en Miedum | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Blitsaerd | 86% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% |
Jelsum | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Jelsum | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Koarnjum | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Buitengebied Koarnjum | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Britsum | 92% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Britsum | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stiens | 91% | 4% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Buitengebied Stiens | 95% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Feinsum | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Feinsum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hijum | 88% | 8% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
Buitengebied Hijum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Alde Leie | 90% | 8% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Aldlân-Oost | 82% | 9% | 1% | 1% | 2% | 0% | 5% |
Aldlân-West | 85% | 7% | 0% | 1% | 1% | 1% | 4% |
Rapenburg | 91% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Hemrik | 86% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Goutum | 92% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
Hempens/Teerns | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Hempens | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Zuiderburen | 87% | 6% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Techum | 90% | 4% | 0% | 1% | 1% | 0% | 4% |
Wiarda | 92% | 5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
De Werp | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Zuidlanden | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Klamp | 91% | 4% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Middelsee | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Barrahûs | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wirdum | 94% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Swichum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Wirdum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wergea | 93% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Wergea | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Warstiens | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Warten | 94% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Warten | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wytgaard | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Wytgaard | 90% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Mantgum | 90% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Buitengebied Mantgum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weidum | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Weidum | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jellum | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bears | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jorwert | 90% | 8% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Jorwert | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hilaard | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Hilaard | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Húns | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Leons | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Baard | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Easterlittens | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Easterlittens | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Reduzum | 93% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Reduzum | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eagum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Idaerd | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Friens | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Grou | 91% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Buitengebied Grou | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jirnsum | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Buitengebied Jirnsum | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Leeuwarden. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 16 september 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!