Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gegevens gelden voor 2022.
De buurt Noorderhoek II heeft met 18% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2022.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân naar het percentage autochtone inwoners per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân in een percentage autochtoon klasse ingedeeld. Deze percentage autochtoon klasse bestaat uit de volgende categorieën: <70%, 70%-75%, 75%-80%, 80%-85%, 85%-90%, 90%-95% en 95%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage autochtoon klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage autochtonen inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân. De cumulatieve verdeling toont elk van de 155 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage autochtone inwoners per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage autochtone inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 155 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Autochtoon | % Westers totaal | % Marokko | % Nederlandse Antillen en Aruba | % Suriname | % Turkije | % Overig niet-westers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsward binnen De Wallen | 90% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Bolsward-Noord | 81% | 7% | 0% | 1% | 1% | 1% | 9% |
Bolsward-Zuidoost | 90% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% |
Bolsward-Zuidwest | 94% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Bolsward-Noordoost | 91% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Verspreide huizen Bolsward | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Sneek binnen de grachten | 82% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
Stationsbuurt | 90% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Hemdijk | 91% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Noorderhoek I | 86% | 8% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% |
Noorderhoek II | 72% | 8% | 0% | 1% | 1% | 1% | 18% |
Noordoosthoek | 90% | 6% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
Zwetteplan | 92% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Bomenbuurt | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Stadsfenne | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
De Domp | 90% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Het Eiland | 84% | 6% | 0% | 0% | 1% | 1% | 7% |
Sperkhem en industrieterrein Houkesloot | 89% | 6% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Lemmerweg-Oost | 77% | 8% | 1% | 0% | 1% | 1% | 12% |
Lemmerweg-West | 79% | 7% | 1% | 1% | 0% | 1% | 11% |
Tinga | 85% | 6% | 0% | 0% | 1% | 1% | 6% |
Duinterpen | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Offingawier | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Loënga | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
IJsbrechtum | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Workum | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Nijhuizum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hindeloopen | 92% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Verspreide huizen Workum | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Hindeloopen | 87% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% |
Koudum | 93% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Heidenschap | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Molkwerum | 94% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Koudum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Molkwerum | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hemelum | 91% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Warns | 91% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Scharl | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stavoren | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Hemelum | 90% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Stavoren | 83% | 11% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
Oud IJlst | 94% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Nijezijl-Roodhem | 91% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
De Rat-Cloosterkamp | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen IJlst | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Heeg | 89% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
Hommerts | 95% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Jutrijp | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Heeg | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Hommerts | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Jutrijp | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Scharnegoutum | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Goënga | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Gauw | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Scharnegoutum | 93% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Verspreide huizen Goënga | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Gauw | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oudega | 95% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
Gaastmeer | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Idzega | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sandfirden | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Oudega | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Gaastmeer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oosthem | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Blauwhuis | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Westhem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Abbega | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wolsum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Greonterp | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen-Greonterp | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen-Oosthem | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Abbega | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Wolsum | 89% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tirns | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nijland | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Folsgare | 97% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tjalhuizum | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Tirns | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Nijland | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
Oppenhuizen | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Uitwellingerga | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Verspreide huizen Oppenhuizen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Woudsend | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Indijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
IJpecolsga | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Smallebrugge | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Koufurderrige | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Woudsend | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Koufurderrige | 80% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
Witmarsum | 94% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Pingjum | 92% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
Kimswerd | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Arum | 94% | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Witmarsum | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Pingjum | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Kimswerd | 85% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Arum | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lollum | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Burgwerd | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hartwerd | 90% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Hichtum | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Schettens | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Longerhouw | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Schraard | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Lollum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Burgwerd | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Schettens | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zurich | 83% | 7% | 0% | 0% | 3% | 0% | 7% |
Wons | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Cornwerd | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kornwerderzand | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Zurich | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Parrega | 94% | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Hieslum | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dedgum | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tjerkwerd | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Exmorra | 96% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Parrega | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Tjerkwerd | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Verspreide huizen Exmorra | 89% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Makkum | 90% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Verspreide huizen Makkum | 88% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Idsegahuizum | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Allingawier | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Piaam | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gaast | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Ferwoude | 96% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Ferwoude | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Gaast | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Raerd | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Poppenwier | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Sibrandabuorren | 97% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Tersoal | 94% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Dearsum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wommels | 92% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% |
Easterein | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Hinnaard | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Itens | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rien | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lytsewierrum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hidaard | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Reahûs | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Verspreide huizen Wommels | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Easterein | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Iens | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kûbaard | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Waaksens | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Kûbaard | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Britswert | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wiuwert | 94% | 4% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
Boazum | 96% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Easterwierrum | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Boazum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 9 april 2023.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!