Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Verspreide huizen bosgebied ten oosten kanaal heeft met 96% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de provincie Gelderland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de provincie Gelderland. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2022.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 1.815 buurten in de provincie Gelderland waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. De 500 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners en de 500 buurten met het laagste percentage inwoners met een autochotone achtergrond worden in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Gemeentenaam | % Autochtoon | % Westers totaal | % Marokko | % Nederlandse Antillen en Aruba | % Suriname | % Turkije | % Overig niet-westers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verspreide huizen Echteld-Waalbandijk | Neder-Betuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Orderbos | Apeldoorn | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Geldermalsen en omgeving | West Betuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kuipersveld | Apeldoorn | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verheulsweide - zuid | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Beinum | Doesburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Hulsbeek | Berg en Dal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Beek | Berg en Dal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Winssen-Buitengebied Zuid-2 | Beuningen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sportpark Zuid | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein De Huet | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Fraterswaard-Noordoost | Doesburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Harselaar-West | Barneveld | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lindebrook | Oost Gelre | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Renkumse Heide | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Woold | Winterswijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Kamp | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wilhelminapark | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Pannenhuis | Lingewaard | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Lieskes Wengs | Berg en Dal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Reijers-Camp | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
IJsseloord | Arnhem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Millingerwaard | Berg en Dal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uiterwaarden Heteren | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uiterwaarden Driel | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Bijland | Zevenaar | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Driel Zuid oost | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wilp-Achterhoek | Voorst | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Kamp Zuid | Oost Gelre | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hemelse Berg | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Nederasseltse Uiterwaarden | Heumen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Nederasseltse Broek | Heumen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied De Meilanden | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Wijnbergen | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jufferswaard | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hunneschans - Valckeniersbossen | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Doorwerthse Bossen | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vorchten | Heerde | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lorentz II | Harderwijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weisteeg | Harderwijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zennewijnen en omgeving | Tiel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Medel | Tiel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Fraterwaard en Beimerwaard | Rheden | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen bosgebied De Steeg | Rheden | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Beuningen-Sportpark De Ooigraaf | Beuningen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreidehuizen Balgoij | Wijchen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Oosterwolde | Oldebroek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lichtenbelt | Brummen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Noordeinde | Oldebroek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen heide ’t Loo | Oldebroek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen wezel | Wijchen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bijsterhuizen | Nijmegen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Leuvenum | Ermelo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stadswerven | Harderwijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Knar | Harderwijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A18 Bedrijvenpark | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied - Pinnedijk | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uiterwaarden Loenense butenpolder | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uiterwaarden Oosterhoutsche Waarden | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Heelweg | Oude IJsselstreek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hondelink | Berkelland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Beuningen-Schoenaker | Beuningen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dovenkamp | Brummen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Asch | Buren | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Oldebroekse Heide | Oldebroek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen polder Oldebroek | Oldebroek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen poldergebied Buurmalsen | Buren | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rhienderen Noord | Brummen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Lakemond | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Schalm | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Leur | Wijchen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Poort van Midden-Gelderland Zuid (Heterenkum) | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sonsbeek/Zijpendaal | Arnhem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Steenderen | Bronckhorst | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Ruurlosche Broek | Berkelland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein De Kiefte | Berkelland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Harskampse Zand | Ede | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Drie | Ermelo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Hemmen | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hamburgerbroek | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Noord uitbreiding Asperen industrieterrein | West Betuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bussloo | Voorst | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen bosgebied Dieren | Rheden | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Laarberg | Oost Gelre | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Park Berg en Bos | Apeldoorn | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Loo Gld | Lingewaard | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Schuttersveld-Zuid | Ede | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Boschhoeve | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eekterveld | Epe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Voorwaarts | Apeldoorn | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Montferland | Montferland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Buunderkamp | Renkum | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Barlo-Kern | Aalten | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Het Zwanenbroek | Aalten | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uiterwaarden Randwijk | Overbetuwe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hazenberg | Brummen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen heidegebied | Ermelo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Staverden | Ermelo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Houtdorp | Ermelo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Overveld | Harderwijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oosterwolde | Oldebroek | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Vragender | Oost Gelre | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Westeneng | Ede | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Wezep | Oldebroek | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eschoter Veld | Ede | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Hoge Enk | Elburg | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Kootwijkerbroek | Barneveld | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen De Mars en Marsdijk | Buren | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied - IJzevoorde | Doetinchem | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Elspeet en omgeving | Nunspeet | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gellicum | West Betuwe | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Haarskamp | Berkelland | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Meulunteren/De Valk | Ede | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wekerom dorp | Ede | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kootwijkerbroek-west | Barneveld | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Bedrijventerrein Andelst Oost | Overbetuwe | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Kootwijkerbroek | Barneveld | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Bebouwde kom Vragender | Oost Gelre | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Veenhuis/Achterhoek | Nijkerk | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen IJzendoorn | Neder-Betuwe | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Ruurlo | Berkelland | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Blankenhoef | Barneveld | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Beltrum | Berkelland | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Dunsborg | Bronckhorst | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Woezik | Wijchen | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Noordijk | Berkelland | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen De Heegh | Montferland | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Elspeet | Nunspeet | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Herveldse Veld | Overbetuwe | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Hattemerbroekse Heide | Oldebroek | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen bosgebied | Ermelo | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Noordeinde | Oldebroek | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bosgebied Hoenderloo | Apeldoorn | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Exel | Lochem | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Maanderbroek | Ede | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Lichtenvoorde | Oost Gelre | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nieuw Wehl - zuidwest | Doetinchem | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Lage Land | Heerde | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Winssen-Buitengebied Zuid-1 | Beuningen | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Zuidelijk Broek | Berkelland | 97% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Eekt | Oldebroek | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Oosterwolde | Oldebroek | 97% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Bekveld en Gooi | Bronckhorst | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Terborg-Oost | Oude IJsselstreek | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Olburgen | Bronckhorst | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Verspreide huizen Hell en Diermen | Putten | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Aquoy en omgeving | West Betuwe | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Agrarischgebied Lieren-Oosterhuizen | Apeldoorn | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Op de Bleek | Berkelland | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
De Heurne-kern | Aalten | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Wilp-Achterhoek | Voorst | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Zwarte Veen en Barchemse Enk | Lochem | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Toldijk | Bronckhorst | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lintelo-kern | Aalten | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Keijenborg | Bronckhorst | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kom Wely | Neder-Betuwe | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Opheusden | Neder-Betuwe | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Nieuwdorp Bontebrug | Oude IJsselstreek | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen De Vecht De Pol en omgeving | Voorst | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
De Rietschoof | Zaltbommel | 97% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% |
Eimeren | Overbetuwe | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Beltrum Lintvelde en Avest | Berkelland | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Teuge | Voorst | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Barlo | Aalten | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Hernen | Wijchen | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bovenstreek | Oldebroek | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Zuidspoor | Zevenaar | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hall kern | Brummen | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Haarlo | Berkelland | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
De Veenen | Ede | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Redichem | Culemborg | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
IJzerlo-kern | Aalten | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Lage Land | Heerde | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Boschheurne en Zwiepsche Broek | Lochem | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nederwoud | Ede | 97% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Hupsel-Oost | Berkelland | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen ’t Loo | Oldebroek | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Heurne | Berkelland | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Doornspijk | Elburg | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Verspreide huizen Koeweg en Molecaten | Hattem | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Harfsen | Lochem | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uddel | Apeldoorn | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Zuidelijk bosgebied | Bronckhorst | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niftrik | Wijchen | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
Rhenoy en omgeving | West Betuwe | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Veldhoek | Berkelland | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vliegersveld | Barneveld | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Gelselaar | Berkelland | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weurt-Buitengebied Zuid | Beuningen | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Veldhoek | Bronckhorst | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen poldergebied | Neder-Betuwe | 96% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
Bebouwde kom Zieuwent | Oost Gelre | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Appel/’t Woud | Nijkerk | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Dodewaard-West | Neder-Betuwe | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Oolde | Lochem | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Harreveld | Oost Gelre | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Doornspijk West | Elburg | 96% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
Beemte | Apeldoorn | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Roeleneng | Barneveld | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Bakerwaard | Bronckhorst | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Molenhoek | Druten | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied - Stille Wald | Doetinchem | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ewijk-Buitengebied Noord-1 | Beuningen | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Batenburg | Wijchen | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Elburg Zuid | Elburg | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Barneveld | Barneveld | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Westendorp | Oude IJsselstreek | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Afferden | Druten | 96% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% |
Verspreide huizen Kilder | Montferland | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ederveen buitengebied | Ede | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Lievelde | Oost Gelre | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Neede | Berkelland | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Haarlo | Berkelland | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Oene | Epe | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Groenlo | Oost Gelre | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industerrein Neede | Berkelland | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Erichem | Buren | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kootwijk | Barneveld | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Borculo | Berkelland | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Hierden Mheenlanden | Harderwijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pottemsestraat en Groenestraat en omgeving | Neder-Betuwe | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zwartebroek | Barneveld | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Bebouwde kom Lievelde | Oost Gelre | 96% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Broekdijk | Oldebroek | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Empe Kern | Brummen | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Gendringen | Oude IJsselstreek | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nederhemert-Noordzijde | Zaltbommel | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Wekeromse Meent | Ede | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Hellouw | West Betuwe | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bergerden | Lingewaard | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Oude IJsselgebied | Bronckhorst | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kapel-Avezaath | Tiel | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N.O. van Schaarsbergen | Arnhem | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Blankensgoed | Barneveld | 96% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Oldebroek | Oldebroek | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Balgoij | Wijchen | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Nettelhorst Langen en Zwiep | Lochem | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Andelst | Overbetuwe | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Garderen | Barneveld | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Staddijk | Nijmegen | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Driel Noordhoek en Boltweg | Overbetuwe | 96% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Broeklanden | Elburg | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Loil | Montferland | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Verspreide huizen Gelselaar | Berkelland | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Waardenburg | West Betuwe | 96% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Herwijnen | West Betuwe | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Meddo | Winterswijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
Harskamp dorp | Ede | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Kranenburg | Bronckhorst | 96% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen polder Hattemerbroek | Oldebroek | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wassinkbrink - noordwest | Doetinchem | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Klingelbeek | Renkum | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wonninkhage | Doetinchem | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Varssel | Bronckhorst | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Zelhem | Bronckhorst | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Velswijk | Bronckhorst | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Epe Oost | Epe | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Holkerveen | Nijkerk | 96% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
Hulshorst | Nunspeet | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Verspreide huizen Halle | Bronckhorst | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied ’t Harde Noord | Elburg | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
’t Zand | Oost Gelre | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Zieuwent | Oost Gelre | 96% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Dodewaard-Oost en Wely | Neder-Betuwe | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Neerijnen | West Betuwe | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Verwolde | Lochem | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Doesburg | Ede | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bosgebied Oosterhuizen | Apeldoorn | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
