Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de meeste inwoners in de gemeente Medemblik. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari 2025 in het bevolkingsregister vastgelegd.
De buurt Wervershoof Centrum heeft met 2.770 het hoogste aantal inwoners van alle buurten in de gemeente Medemblik.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per buurt in de gemeente Medemblik. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2025 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Medemblik naar het aantal inwoners per buurt. De percentages geven aan hoeveel buurten in een bepaalde grootte categorie vallen. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Medemblik in een aantal inwoners klasse ingedeeld. Deze aantal inwoners klasse bestaat uit de volgende categorieën: <100, 100-250, 250-750, 750-1.250, 1.250-2.500 en 2.500+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de aantal inwoners klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het aantal inwoners in de gemeente Medemblik. De cumulatieve verdeling toont elk van de 61 buurten in de gemeente Medemblik als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het aantal inwoners. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit aantal inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per buurt. Er zijn 61 buurten in de gemeente Medemblik waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | Inwoners 2025 | Positie 2025 | Inwoners 2024 | Positie 2024 | Inwoners 2023 | Positie 2023 | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wervershoof Centrum | 2.770 | 1 | 2.770 | 1 | 2.795 | 1 | 2.810 | 1 | 2.810 | 1 | 2.830 | 1 | 2.835 | 1 | 2.831 | 1 | 2.846 | 1 | 2.853 | 1 | 2.843 | 1 | 2.840 | 1 | 2.874 | 1 |
| Midwoud Centrum | 2.265 | 2 | 2.290 | 2 | 2.270 | 2 | 2.205 | 2 | 2.155 | 2 | 2.060 | 4 | 2.085 | 2 | 2.072 | 3 | 2.095 | 2 | 2.090 | 2 | 2.095 | 2 | 2.118 | 2 | 2.113 | 2 |
| Andijk Centrum | 2.205 | 3 | 2.225 | 3 | 2.210 | 3 | 2.200 | 3 | 2.150 | 3 | 2.055 | 5 | 1.990 | 5 | 1.979 | 6 | 1.953 | 6 | 1.891 | 8 | 1.832 | 8 | 1.846 | 8 | 1.855 | 8 |
| Nibbixwoud Centrum | 2.180 | 4 | 2.195 | 4 | 2.190 | 4 | 2.145 | 4 | 2.090 | 4 | 2.090 | 3 | 2.085 | 2 | 2.085 | 2 | 2.051 | 3 | 2.064 | 3 | 2.085 | 3 | 2.080 | 3 | 2.064 | 4 |
| Medemblik Oude Stad | 2.105 | 5 | 2.095 | 5 | 2.130 | 5 | 2.115 | 5 | 2.070 | 5 | 2.120 | 2 | 2.060 | 4 | 2.057 | 4 | 2.046 | 4 | 2.051 | 4 | 2.082 | 4 | 2.071 | 4 | 2.074 | 3 |
| Medemblik Randwijk en Gildenwijk | 1.950 | 6 | 1.965 | 6 | 1.945 | 7 | 1.935 | 7 | 1.895 | 7 | 1.935 | 7 | 1.990 | 5 | 1.935 | 7 | 1.915 | 8 | 1.935 | 7 | 1.945 | 6 | 1.920 | 7 | 1.935 | 7 |
| Abbekerk Centrum | 1.935 | 7 | 1.960 | 7 | 1.950 | 6 | 1.950 | 6 | 1.970 | 6 | 1.985 | 6 | 1.990 | 5 | 1.993 | 5 | 2.002 | 5 | 2.017 | 5 | 2.017 | 5 | 2.002 | 5 | 2.021 | 5 |
| Wervershoof Oost | 1.855 | 8 | 1.850 | 8 | 1.860 | 8 | 1.870 | 8 | 1.885 | 8 | 1.910 | 8 | 1.930 | 8 | 1.931 | 8 | 1.945 | 7 | 1.954 | 6 | 1.943 | 7 | 1.936 | 6 | 1.957 | 6 |
| Opperdoes Centrum | 1.815 | 9 | 1.790 | 9 | 1.805 | 9 | 1.720 | 9 | 1.735 | 9 | 1.765 | 9 | 1.760 | 9 | 1.750 | 9 | 1.736 | 9 | 1.731 | 9 | 1.764 | 9 | 1.778 | 9 | 1.773 | 9 |
| Wognum Westergouw | 1.680 | 10 | 1.680 | 10 | 1.700 | 10 | 1.685 | 10 | 1.695 | 10 | 1.750 | 10 | 1.730 | 10 | 1.724 | 10 | 1.659 | 10 | 1.601 | 10 | 1.581 | 10 | 1.562 | 10 | 1.562 | 10 |
| Wognum Centrum | 1.560 | 11 | 1.595 | 11 | 1.610 | 11 | 1.615 | 11 | 1.600 | 11 | 1.590 | 11 | 1.585 | 11 | 1.617 | 11 | 1.556 | 11 | 1.502 | 11 | 1.482 | 11 | 1.465 | 11 | 1.465 | 12 |
| Andijk Zuid | 1.480 | 12 | 1.480 | 12 | 1.495 | 12 | 1.500 | 12 | 1.510 | 12 | 1.505 | 12 | 1.480 | 12 | 1.472 | 12 | 1.452 | 13 | 1.405 | 13 | 1.359 | 14 | 1.369 | 13 | 1.377 | 13 |
| Medemblik Koggenwijk | 1.430 | 13 | 1.450 | 13 | 1.460 | 13 | 1.450 | 13 | 1.440 | 13 | 1.440 | 13 | 1.440 | 13 | 1.440 | 13 | 1.475 | 12 | 1.460 | 12 | 1.445 | 12 | 1.455 | 12 | 1.480 | 11 |
| Andijk Bangert | 1.415 | 14 | 1.415 | 14 | 1.405 | 14 | 1.380 | 16 | 1.370 | 16 | 1.360 | 16 | 1.355 | 14 | 1.346 | 15 | 1.351 | 14 | 1.369 | 14 | 1.351 | 15 | 1.360 | 14 | 1.328 | 15 |
| Wervershoof Onderdijk | 1.395 | 15 | 1.400 | 15 | 1.400 | 15 | 1.400 | 14 | 1.405 | 14 | 1.415 | 14 | 1.330 | 17 | 1.330 | 16 | 1.291 | 16 | 1.260 | 16 | 1.268 | 16 | 1.229 | 16 | 1.206 | 16 |
| Wervershoof West | 1.385 | 16 | 1.375 | 16 | 1.370 | 16 | 1.385 | 15 | 1.390 | 15 | 1.385 | 15 | 1.345 | 16 | 1.325 | 17 | 1.226 | 19 | 1.182 | 19 | 1.137 | 19 | 1.038 | 19 | 1.029 | 19 |
| Medemblik Plan West | 1.340 | 17 | 1.340 | 17 | 1.350 | 17 | 1.350 | 17 | 1.360 | 17 | 1.350 | 17 | 1.350 | 15 | 1.351 | 14 | 1.344 | 15 | 1.347 | 15 | 1.368 | 13 | 1.360 | 14 | 1.362 | 14 |
| Wognum Kreeklanden | 1.300 | 18 | 1.325 | 18 | 1.300 | 18 | 1.305 | 18 | 1.290 | 18 | 1.295 | 18 | 1.310 | 18 | 1.305 | 18 | 1.257 | 17 | 1.213 | 17 | 1.197 | 17 | 1.183 | 17 | 1.183 | 17 |
| Medemblik Schepenwijk | 1.170 | 19 | 1.165 | 19 | 1.200 | 19 | 1.200 | 19 | 1.210 | 19 | 1.220 | 19 | 1.230 | 19 | 1.250 | 19 | 1.236 | 18 | 1.208 | 18 | 1.167 | 18 | 1.144 | 18 | 1.089 | 18 |
| Twisk Centrum | 910 | 20 | 915 | 20 | 925 | 20 | 930 | 20 | 935 | 20 | 950 | 20 | 935 | 20 | 939 | 20 | 895 | 20 | 895 | 20 | 887 | 20 | 895 | 20 | 911 | 20 |
| Andijk Midden | 870 | 21 | 875 | 21 | 890 | 21 | 880 | 21 | 880 | 21 | 860 | 21 | 865 | 21 | 868 | 21 | 860 | 21 | 852 | 21 | 845 | 21 | 857 | 21 | 846 | 21 |
| Zwaagdijk-Oost Centrum | 795 | 22 | 770 | 22 | 730 | 24 | 705 | 23 | 630 | 26 | 605 | 26 | 620 | 26 | 652 | 26 | 639 | 26 | 639 | 25 | 645 | 25 | 626 | 25 | 629 | 26 |
| Hauwert | 745 | 23 | 725 | 23 | 745 | 22 | 685 | 25 | 710 | 23 | 710 | 23 | 685 | 23 | 689 | 23 | 708 | 23 | 693 | 23 | 693 | 23 | 689 | 23 | 693 | 23 |
| Wognum Bloesemgaerde | 715 | 24 | 715 | 24 | 735 | 23 | 735 | 22 | 735 | 22 | 720 | 22 | 675 | 24 | 674 | 24 | 652 | 25 | 633 | 26 | 619 | 27 | 611 | 27 | 569 | 27 |
| Oostwoud Centrum | 680 | 25 | 680 | 25 | 690 | 25 | 705 | 23 | 690 | 24 | 700 | 24 | 705 | 22 | 708 | 22 | 716 | 22 | 724 | 22 | 733 | 22 | 720 | 22 | 716 | 22 |
| Sijbekarspel Centrum | 650 | 26 | 660 | 26 | 665 | 26 | 660 | 26 | 650 | 25 | 665 | 25 | 665 | 25 | 664 | 25 | 659 | 24 | 652 | 24 | 654 | 24 | 650 | 24 | 670 | 24 |
| Andijk Oost | 600 | 27 | 600 | 27 | 600 | 27 | 590 | 27 | 595 | 27 | 605 | 26 | 595 | 27 | 593 | 27 | 589 | 27 | 606 | 27 | 620 | 26 | 617 | 26 | 630 | 25 |
| Andijk Buitengebied | 545 | 28 | 510 | 29 | 480 | 29 | 410 | 32 | 390 | 33 | 385 | 33 | 385 | 33 | 384 | 33 | 383 | 33 | 390 | 33 | 393 | 33 | 394 | 33 | 393 | 33 |
| Medemblik Parkwijk | 535 | 29 | 520 | 28 | 480 | 29 | 400 | 33 | 415 | 32 | 410 | 32 | 415 | 32 | 414 | 32 | 416 | 31 | 417 | 31 | 426 | 30 | 420 | 31 | 416 | 30 |
| Wognum Buitengebied | 505 | 30 | 495 | 30 | 500 | 28 | 510 | 28 | 520 | 28 | 515 | 28 | 510 | 28 | 502 | 28 | 495 | 28 | 482 | 28 | 471 | 28 | 470 | 28 | 425 | 29 |
| Benningbroek Buitengebied | 455 | 31 | 450 | 32 | 450 | 33 | 435 | 31 | 435 | 31 | 435 | 31 | 425 | 31 | 433 | 30 | 418 | 30 | 426 | 30 | 421 | 31 | 425 | 30 | 415 | 31 |
| Zwaagdijk-West Centrum | 445 | 32 | 455 | 31 | 455 | 32 | 445 | 30 | 445 | 30 | 445 | 30 | 435 | 30 | 434 | 29 | 450 | 29 | 450 | 29 | 450 | 29 | 457 | 29 | 465 | 28 |
| Zwaagdijk-Oost Buitengebied | 440 | 33 | 445 | 33 | 460 | 31 | 465 | 29 | 455 | 29 | 475 | 29 | 465 | 29 | 423 | 31 | 415 | 32 | 415 | 32 | 418 | 32 | 406 | 32 | 408 | 32 |
| Wervershoof Onderdijk Aan de Vliet | 405 | 34 | 390 | 34 | 395 | 34 | 390 | 34 | 370 | 35 | 375 | 34 | 350 | 35 | 349 | 35 | 339 | 35 | 331 | 35 | 333 | 35 | 323 | 35 | 317 | 35 |
| Nibbixwoud Buitengebied | 380 | 35 | 390 | 34 | 395 | 34 | 375 | 35 | 380 | 34 | 355 | 35 | 360 | 34 | 360 | 34 | 355 | 34 | 357 | 34 | 360 | 34 | 360 | 34 | 357 | 34 |
| Wervershoof Buitengebied | 305 | 36 | 345 | 36 | 265 | 39 | 215 | 40 | 210 | 40 | 220 | 40 | 225 | 39 | 236 | 39 | 230 | 39 | 228 | 39 | 226 | 39 | 219 | 40 | 219 | 40 |
| Benningbroek Centrum | 300 | 37 | 300 | 37 | 300 | 36 | 300 | 36 | 300 | 36 | 290 | 36 | 295 | 36 | 292 | 36 | 289 | 37 | 286 | 37 | 286 | 37 | 284 | 37 | 295 | 36 |
| Wognum Oosteinde | 295 | 38 | 285 | 38 | 295 | 37 | 295 | 37 | 285 | 37 | 250 | 39 | 225 | 39 | 225 | 40 | 210 | 40 | 220 | 40 | 220 | 40 | 240 | 39 | 235 | 39 |
| Sijbekarspel Buitengebied | 270 | 39 | 275 | 39 | 270 | 38 | 270 | 38 | 275 | 38 | 280 | 37 | 290 | 37 | 287 | 37 | 291 | 36 | 287 | 36 | 295 | 36 | 291 | 36 | 287 | 37 |
| Midwoud Buitengebied | 245 | 40 | 260 | 40 | 255 | 40 | 260 | 39 | 260 | 39 | 260 | 38 | 255 | 38 | 247 | 38 | 250 | 38 | 249 | 38 | 250 | 38 | 252 | 38 | 252 | 38 |
| Oostwoud Buitengebied | 195 | 41 | 185 | 43 | 220 | 41 | 185 | 43 | 185 | 43 | 165 | 44 | 170 | 44 | 166 | 43 | 168 | 43 | 169 | 42 | 171 | 43 | 168 | 43 | 168 | 43 |
| Opperdoes Buitengebied | 195 | 41 | 195 | 41 | 195 | 42 | 210 | 41 | 195 | 41 | 190 | 41 | 195 | 41 | 197 | 41 | 193 | 41 | 193 | 41 | 195 | 41 | 197 | 41 | 197 | 41 |
| Wognum Leekerweide | 195 | 41 | 195 | 41 | 195 | 42 | 195 | 42 | 190 | 42 | 190 | 41 | 190 | 42 | 111 | 46 | 107 | 46 | 103 | 46 | 102 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 |
| Lambertschaag | 170 | 44 | 170 | 44 | 175 | 44 | 175 | 44 | 170 | 44 | 170 | 43 | 175 | 43 | 174 | 42 | 169 | 42 | 169 | 42 | 174 | 42 | 179 | 42 | 179 | 42 |
| Zwaagdijk-West Buitengebied | 165 | 45 | 150 | 46 | 145 | 46 | 130 | 46 | 145 | 46 | 145 | 46 | 140 | 46 | 138 | 45 | 143 | 45 | 143 | 45 | 143 | 45 | 145 | 45 | 148 | 45 |
| Twisk Buitengebied | 150 | 46 | 160 | 45 | 160 | 45 | 160 | 45 | 155 | 45 | 160 | 45 | 155 | 45 | 155 | 44 | 148 | 44 | 148 | 44 | 146 | 44 | 148 | 44 | 150 | 44 |
| Zwaagdijk-Oost Bedrijventerrein | 100 | 47 | 85 | 49 | 80 | 49 | 75 | 49 | 70 | 49 | 75 | 49 | 75 | 49 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 49 | 52 | 50 | 51 |
| Andijk Bedrijventerrein | 95 | 48 | 90 | 48 | 90 | 48 | 90 | 48 | 85 | 48 | 85 | 47 | 85 | 48 | 87 | 48 | 86 | 48 | 84 | 48 | 82 | 48 | 83 | 48 | 83 | 48 |
| Abbekerk Buitengebied | 85 | 49 | 95 | 47 | 95 | 47 | 95 | 47 | 95 | 47 | 85 | 47 | 90 | 47 | 92 | 47 | 92 | 47 | 93 | 47 | 93 | 47 | 93 | 47 | 93 | 47 |
| Medemblik Buitengebied | 65 | 50 | 65 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 65 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 62 | 49 | 61 | 49 | 60 | 49 | 58 | 49 | 57 | 49 | 54 | 49 |
| Wognum Wadway | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 55 | 51 | 55 | 51 | 55 | 51 | 50 | 51 | 50 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 50 | 52 | 50 |
| Wervershoof Onderdijk Buitengebied | 35 | 52 | 40 | 52 | 45 | 52 | 40 | 52 | 40 | 52 | 45 | 52 | 40 | 53 | 41 | 53 | 40 | 53 | 39 | 53 | 39 | 53 | 38 | 53 | 37 | 53 |
| Andijk Grootslag en IJsselhof | 30 | 53 | 35 | 53 | 30 | 53 | 30 | 53 | 30 | 53 | 35 | 53 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 |
| Medemblik Bedrijventerrein | 30 | 53 | 30 | 54 | 30 | 53 | 25 | 55 | 25 | 54 | 30 | 54 | 25 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 23 | 54 |
| Medemblik Zuiderzee | 20 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 30 | 53 | 20 | 55 | 15 | 55 | 15 | 55 | 16 | 55 | 16 | 55 | 16 | 55 | 17 | 55 | 16 | 55 | 16 | 55 |
| Nibbixwoud Bedrijventerrein | 15 | 56 | 10 | 56 | 10 | 56 | 15 | 56 | 10 | 56 | 15 | 55 | 10 | 56 | 11 | 56 | 11 | 56 | 11 | 56 | 11 | 56 | 11 | 56 | 11 | 56 |
| Wognum Bedrijventerrein | 5 | 57 | 10 | 56 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 4 | 57 | 4 | 57 | 3 | 58 | 3 | 58 | 3 | 58 | 3 | 58 |
| Medemblik Vooroever | 5 | 57 | 5 | 58 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Wervershoof Vooroever | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Andijk Vooroever | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 3 | 59 | 3 | 59 | 3 | 58 | 3 | 58 | 3 | 58 | 3 | 58 |
| Andijk Waterzuivering | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 4 | 57 | 4 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Medemblik. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op maandag 22 september 2025.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie), of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen, helpt ons om de site gratis en actueel te houden.