Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Meerssen heeft met 5.570 het hoogste aantal inwoners van alle buurten in de gemeente Meerssen.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per buurt in de gemeente Meerssen. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2024 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per buurt. Er zijn 14 buurten in de gemeente Meerssen waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inwoners 2024 | Positie 2024 | Inwoners 2023 | Positie 2023 | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerssen | 5.570 | 1 | 5.535 | 1 | 5.510 | 1 | 5.535 | 1 | 5.595 | 1 | 5.620 | 1 | 5.665 | 1 | 5.690 | 1 | 5.650 | 1 | 5.555 | 1 | 5.655 | 1 | 5.660 | 1 |
Bunde | 5.140 | 2 | 5.185 | 2 | 5.190 | 2 | 5.230 | 2 | 5.305 | 2 | 5.330 | 2 | 5.420 | 2 | 5.480 | 2 | 5.500 | 2 | 5.520 | 2 | 5.555 | 2 | 5.625 | 2 |
Ulestraten | 2.595 | 3 | 2.585 | 3 | 2.595 | 3 | 2.590 | 3 | 2.610 | 3 | 2.615 | 3 | 2.610 | 3 | 2.615 | 3 | 2.595 | 3 | 2.570 | 3 | 2.580 | 3 | 2.610 | 3 |
Rothem | 1.645 | 4 | 1.645 | 4 | 1.635 | 4 | 1.605 | 4 | 1.585 | 4 | 1.600 | 4 | 1.600 | 4 | 1.590 | 4 | 1.590 | 4 | 1.640 | 4 | 1.640 | 4 | 1.660 | 4 |
Hussenberg met Snijdersberg | 990 | 5 | 990 | 5 | 995 | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 | 5 | 1.020 | 5 | 1.015 | 5 | 995 | 5 | 1.010 | 5 | 1.020 | 5 | 1.035 | 5 | 1.030 | 5 |
Hulsen-Oostbroek | 835 | 6 | 850 | 6 | 845 | 6 | 860 | 6 | 880 | 6 | 895 | 6 | 870 | 6 | 870 | 6 | 855 | 6 | 885 | 6 | 900 | 6 | 900 | 6 |
Moorveld | 470 | 7 | 475 | 7 | 470 | 7 | 490 | 7 | 505 | 7 | 505 | 7 | 510 | 7 | 500 | 7 | 495 | 7 | 495 | 7 | 490 | 7 | 490 | 7 |
Brommelen-Westbroek | 330 | 8 | 335 | 8 | 335 | 8 | 345 | 8 | 355 | 8 | 350 | 8 | 350 | 8 | 345 | 8 | 345 | 8 | 355 | 8 | 355 | 8 | 355 | 8 |
Kasen | 300 | 9 | 300 | 9 | 300 | 9 | 295 | 9 | 285 | 9 | 290 | 9 | 285 | 9 | 270 | 9 | 280 | 9 | 275 | 9 | 295 | 9 | 290 | 9 |
Verspreide huizen | 210 | 10 | 205 | 10 | 215 | 10 | 220 | 10 | 210 | 10 | 210 | 10 | 210 | 10 | 205 | 10 | 205 | 10 | 210 | 10 | 220 | 10 | 225 | 10 |
Geulle | 190 | 11 | 190 | 11 | 185 | 11 | 180 | 11 | 180 | 11 | 175 | 11 | 180 | 11 | 180 | 11 | 185 | 11 | 185 | 11 | 200 | 11 | 190 | 11 |
Raar | 130 | 12 | 130 | 12 | 135 | 12 | 135 | 12 | 135 | 12 | 130 | 12 | 130 | 12 | 125 | 12 | 130 | 12 | 125 | 12 | 120 | 12 | 130 | 12 |
Weert | 110 | 13 | 110 | 13 | 100 | 13 | 105 | 13 | 110 | 13 | 110 | 13 | 115 | 13 | 105 | 13 | 110 | 13 | 105 | 13 | 115 | 13 | 100 | 13 |
Verspreide huizen | 65 | 14 | 75 | 14 | 70 | 14 | 65 | 14 | 75 | 14 | 70 | 14 | 70 | 14 | 65 | 14 | 65 | 14 | 70 | 14 | 70 | 14 | 65 | 14 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Meerssen. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 16 september 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!