Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 wijken met de meeste inwoners in de provincie Overijssel. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari 2023 in het bevolkingsregister vastgelegd.
De wijk Kampen heeft met 38.415 het hoogste aantal inwoners van alle wijken in de provincie Overijssel.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per wijk in de provincie Overijssel. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2023 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de wijken in de provincie Overijssel naar het aantal inwoners per wijk. Om dit overzicht te maken zijn alle wijken in de provincie Overijssel in een aantal inwoners klasse ingedeeld. Deze aantal inwoners klasse bestaat uit de volgende categorieën: <500, 500-1.500, 1.500-3.000, 3.000-5.000, 5.000-10.000 en 10.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de aantal inwoners klasse bij de verdeling voor alle wijken in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de wijken met het aantal inwoners in de provincie Overijssel. De cumulatieve verdeling toont elk van de 271 wijken in de provincie Overijssel als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het aantal inwoners. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de wijken minimaal dit aantal inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per wijk. Er zijn 271 wijken in de provincie Overijssel waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
Wijknaam | Gemeentenaam | Inwoners 2023 | Positie 2023 | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampen | Kampen | 38.415 | 1 | 37.890 | 1 | 37.595 | 1 | 37.430 | 1 | 37.050 | 1 | 36.630 | 1 | 36.050 | 1 | 35.680 | 1 | 35.309 | 1 | 35.024 | 1 | 34.744 | 1 |
Enschede-Zuid | Enschede | 33.795 | 2 | 33.875 | 2 | 33.825 | 2 | 33.805 | 2 | 33.845 | 2 | 33.835 | 2 | 33.725 | 2 | 33.820 | 2 | 34.050 | 2 | 34.155 | 2 | 34.460 | 2 |
Binnensingelgebied | Enschede | 27.925 | 3 | 27.385 | 3 | 26.660 | 3 | 26.310 | 3 | 25.795 | 3 | 25.230 | 3 | 25.155 | 3 | 25.040 | 3 | 24.715 | 3 | 24.520 | 3 | 24.150 | 3 |
Stadshagen | Zwolle | 27.480 | 4 | 27.020 | 4 | 26.235 | 4 | 25.605 | 4 | 24.880 | 4 | 24.300 | 4 | 23.920 | 4 | 23.345 | 4 | 22.810 | 4 | 22.465 | 5 | 21.925 | 5 |
Borne | Borne | 22.130 | 5 | 21.660 | 6 | 21.285 | 6 | 20.960 | 6 | 20.895 | 6 | 20.845 | 6 | 20.550 | 6 | 20.180 | 6 | 19.895 | 6 | 19.830 | 6 | 19.780 | 6 |
Boswinkel - Stadsveld | Enschede | 21.605 | 6 | 21.805 | 5 | 21.850 | 5 | 22.180 | 5 | 22.405 | 5 | 22.430 | 5 | 22.360 | 5 | 22.505 | 5 | 22.685 | 5 | 23.245 | 4 | 23.365 | 4 |
Enschede-Noord | Enschede | 20.310 | 7 | 20.090 | 7 | 19.950 | 7 | 20.070 | 7 | 19.685 | 8 | 19.590 | 7 | 19.695 | 7 | 19.770 | 7 | 19.775 | 7 | 19.675 | 7 | 19.585 | 7 |
Hardenberg | Hardenberg | 20.285 | 8 | 19.925 | 9 | 19.675 | 9 | 19.490 | 9 | 19.340 | 9 | 19.380 | 9 | 19.280 | 8 | 19.185 | 8 | 19.069 | 9 | 19.019 | 9 | 18.990 | 8 |
Raalte | Raalte | 20.105 | 9 | 20.040 | 8 | 19.880 | 8 | 19.820 | 8 | 19.719 | 7 | 19.479 | 8 | 19.245 | 9 | 19.146 | 9 | 19.071 | 8 | 19.032 | 8 | 18.917 | 9 |
Steenwijk | Steenwijkerland | 17.495 | 10 | 17.205 | 10 | 17.115 | 10 | 17.110 | 11 | 17.150 | 11 | 17.130 | 11 | 17.124 | 12 | 16.974 | 12 | 16.868 | 12 | 17.005 | 12 | 16.990 | 12 |
Haaksbergen (dorp) | Haaksbergen | 17.280 | 11 | 17.040 | 11 | 17.095 | 11 | 17.240 | 10 | 17.300 | 10 | 17.335 | 10 | 17.450 | 10 | 17.615 | 10 | 17.620 | 10 | 17.675 | 10 | 17.670 | 10 |
Glanerbrug en omgeving | Enschede | 16.790 | 12 | 16.695 | 12 | 16.715 | 12 | 16.725 | 12 | 16.900 | 12 | 17.040 | 12 | 17.200 | 11 | 17.275 | 11 | 17.310 | 11 | 17.225 | 11 | 17.335 | 11 |
Dalfsen | Dalfsen | 15.270 | 13 | 14.995 | 13 | 14.860 | 13 | 14.665 | 14 | 14.620 | 14 | 14.560 | 15 | 14.445 | 15 | 14.331 | 15 | 14.161 | 15 | 14.116 | 16 | 14.044 | 16 |
Ittersum | Zwolle | 14.625 | 14 | 14.560 | 14 | 14.645 | 14 | 14.750 | 13 | 14.635 | 13 | 14.730 | 13 | 14.860 | 13 | 14.935 | 13 | 15.020 | 13 | 15.065 | 13 | 15.055 | 13 |
Schelle | Zwolle | 14.155 | 15 | 14.225 | 15 | 14.360 | 15 | 14.410 | 15 | 14.545 | 15 | 14.585 | 14 | 14.650 | 14 | 14.715 | 14 | 14.735 | 14 | 14.810 | 14 | 14.960 | 14 |
Windmolenbroek | Almelo | 13.760 | 16 | 13.795 | 16 | 13.930 | 16 | 14.131 | 16 | 14.030 | 16 | 14.040 | 16 | 13.968 | 16 | 13.949 | 16 | 13.994 | 16 | 14.144 | 15 | 14.259 | 15 |
Losser | Losser | 13.730 | 17 | 13.590 | 17 | 13.405 | 18 | 13.295 | 19 | 13.210 | 19 | 13.175 | 18 | 13.130 | 18 | 13.145 | 18 | 13.185 | 17 | 13.265 | 17 | 13.205 | 17 |
Wierden (kern) | Wierden | 13.620 | 18 | 13.555 | 18 | 13.520 | 17 | 13.475 | 17 | 13.440 | 17 | 13.350 | 17 | 13.365 | 17 | 13.230 | 17 | 13.155 | 18 | 13.170 | 18 | 13.135 | 18 |
Aa-landen | Zwolle | 13.285 | 19 | 13.185 | 19 | 13.205 | 19 | 13.325 | 18 | 13.345 | 18 | 13.150 | 19 | 13.060 | 19 | 13.060 | 19 | 13.005 | 19 | 13.035 | 19 | 13.005 | 19 |
Ommen | Ommen | 13.200 | 20 | 12.990 | 21 | 12.840 | 21 | 12.620 | 25 | 12.500 | 25 | 12.250 | 27 | 12.125 | 28 | 12.290 | 27 | 11.827 | 28 | 11.937 | 27 | 11.952 | 27 |
Assendorp | Zwolle | 13.190 | 21 | 13.025 | 20 | 13.010 | 20 | 12.865 | 20 | 12.705 | 22 | 12.385 | 26 | 12.580 | 23 | 12.725 | 22 | 12.620 | 24 | 12.530 | 23 | 12.605 | 23 |
Dedemsvaart | Hardenberg | 13.090 | 22 | 12.850 | 22 | 12.835 | 22 | 12.860 | 21 | 12.780 | 21 | 12.675 | 21 | 12.580 | 23 | 12.390 | 26 | 12.385 | 26 | 12.345 | 26 | 12.360 | 26 |
Vriezenveen (kern) | Twenterand | 12.775 | 23 | 12.695 | 24 | 12.680 | 23 | 12.784 | 22 | 12.884 | 20 | 12.946 | 20 | 12.945 | 20 | 12.910 | 20 | 12.934 | 20 | 12.941 | 20 | 12.937 | 20 |
Colmschate-Vijfhoek | Deventer | 12.710 | 24 | 12.735 | 23 | 12.620 | 25 | 12.655 | 23 | 12.630 | 24 | 12.640 | 22 | 12.595 | 22 | 12.610 | 23 | 12.665 | 22 | 12.500 | 24 | 12.597 | 24 |
IJsselmuiden | Kampen | 12.670 | 25 | 12.480 | 27 | 12.460 | 27 | 12.490 | 27 | 12.365 | 27 | 12.240 | 28 | 12.140 | 27 | 11.965 | 28 | 11.830 | 27 | 11.800 | 29 | 11.865 | 29 |
Hogeland - Velve | Enschede | 12.625 | 26 | 12.695 | 24 | 12.660 | 24 | 12.625 | 24 | 12.475 | 26 | 12.515 | 24 | 12.480 | 26 | 12.525 | 25 | 12.595 | 25 | 12.370 | 25 | 12.400 | 25 |
Stadsrand Rijssen Zuid | Rijssen-Holten | 12.555 | 27 | 12.607 | 26 | 12.617 | 26 | 12.599 | 26 | 12.649 | 23 | 12.631 | 23 | 12.738 | 21 | 12.831 | 21 | 12.814 | 21 | 12.805 | 21 | 12.800 | 22 |
Hasseler Es | Hengelo | 11.965 | 28 | 12.030 | 28 | 12.120 | 28 | 12.240 | 28 | 12.355 | 28 | 12.415 | 25 | 12.500 | 25 | 12.585 | 24 | 12.640 | 23 | 12.725 | 22 | 12.825 | 21 |
Keizerslanden | Deventer | 11.705 | 29 | 11.420 | 30 | 11.242 | 30 | 11.072 | 30 | 10.722 | 31 | 10.450 | 33 | 10.442 | 32 | 10.134 | 36 | 9.789 | 38 | 9.709 | 39 | 9.838 | 36 |
Zandweerd | Deventer | 11.690 | 30 | 11.520 | 29 | 11.555 | 29 | 11.625 | 29 | 11.735 | 29 | 11.725 | 29 | 11.795 | 29 | 11.800 | 29 | 11.740 | 29 | 11.845 | 28 | 11.925 | 28 |
Hengelose Es | Hengelo | 11.080 | 31 | 10.820 | 32 | 10.590 | 35 | 10.505 | 35 | 10.225 | 35 | 10.120 | 36 | 10.180 | 36 | 10.210 | 35 | 10.335 | 33 | 10.470 | 32 | 10.450 | 32 |
Diezerpoort | Zwolle | 10.880 | 32 | 10.850 | 31 | 10.660 | 33 | 10.530 | 34 | 10.300 | 34 | 10.440 | 34 | 10.340 | 34 | 10.255 | 34 | 10.135 | 35 | 9.895 | 35 | 9.720 | 39 |
Slangenbeek | Hengelo | 10.820 | 33 | 10.750 | 34 | 10.650 | 34 | 10.660 | 33 | 10.600 | 33 | 10.580 | 32 | 10.435 | 33 | 10.400 | 32 | 10.385 | 32 | 10.380 | 33 | 10.375 | 33 |
Voorstad | Deventer | 10.805 | 34 | 10.785 | 33 | 10.748 | 32 | 10.713 | 32 | 10.713 | 32 | 10.838 | 31 | 10.918 | 31 | 10.733 | 31 | 10.708 | 31 | 10.568 | 31 | 10.451 | 31 |
Schelfhorst | Almelo | 10.680 | 35 | 10.725 | 35 | 10.750 | 31 | 10.834 | 31 | 10.898 | 30 | 11.010 | 30 | 10.988 | 30 | 11.107 | 30 | 11.210 | 30 | 11.270 | 30 | 11.370 | 30 |
Landelijk gebied en kernen | Enschede | 10.145 | 36 | 10.005 | 37 | 9.990 | 37 | 9.750 | 39 | 9.610 | 39 | 9.360 | 42 | 9.265 | 43 | 9.100 | 43 | 9.005 | 43 | 8.930 | 45 | 8.880 | 46 |
Noord | Hengelo | 10.105 | 37 | 10.170 | 36 | 10.180 | 36 | 10.170 | 36 | 10.060 | 37 | 9.970 | 38 | 10.040 | 37 | 10.015 | 37 | 9.920 | 37 | 9.810 | 37 | 9.795 | 37 |
Wilderinkshoek | Hengelo | 10.085 | 38 | 9.910 | 38 | 9.830 | 39 | 9.955 | 38 | 9.990 | 38 | 10.160 | 35 | 10.185 | 35 | 10.290 | 33 | 10.250 | 34 | 10.240 | 34 | 10.215 | 34 |
Holtenbroek | Zwolle | 9.960 | 39 | 9.830 | 39 | 9.865 | 38 | 9.960 | 37 | 10.080 | 36 | 9.980 | 37 | 10.010 | 38 | 9.970 | 38 | 9.940 | 36 | 9.805 | 38 | 9.945 | 35 |
Genemuiden | Zwartewaterland | 9.750 | 40 | 9.715 | 40 | 9.700 | 40 | 9.665 | 40 | 9.590 | 40 | 9.645 | 39 | 9.625 | 39 | 9.630 | 39 | 9.607 | 40 | 9.547 | 40 | 9.561 | 40 |
Nieuwleusen | Dalfsen | 9.515 | 41 | 9.400 | 41 | 9.300 | 42 | 9.215 | 43 | 9.190 | 43 | 9.055 | 44 | 9.020 | 45 | 8.925 | 46 | 8.885 | 47 | 8.895 | 46 | 8.870 | 47 |
Vroomshoop | Twenterand | 9.430 | 42 | 9.390 | 42 | 9.400 | 41 | 9.428 | 41 | 9.323 | 41 | 9.363 | 41 | 9.383 | 41 | 9.328 | 42 | 9.308 | 42 | 9.323 | 42 | 9.323 | 42 |
Colmschate-Zuid | Deventer | 9.165 | 43 | 9.200 | 43 | 9.210 | 43 | 9.225 | 42 | 9.240 | 42 | 9.415 | 40 | 9.470 | 40 | 9.575 | 40 | 9.655 | 39 | 9.815 | 36 | 9.731 | 38 |
Denekamp | Dinkelland | 9.120 | 44 | 9.090 | 44 | 9.125 | 44 | 9.065 | 45 | 9.050 | 45 | 9.040 | 45 | 9.005 | 46 | 8.975 | 45 | 8.895 | 46 | 8.880 | 47 | 8.895 | 45 |
Twekkelerveld - T.H.T. | Enschede | 9.005 | 45 | 9.085 | 45 | 9.070 | 45 | 9.135 | 44 | 9.180 | 44 | 9.125 | 43 | 9.275 | 42 | 9.370 | 41 | 9.420 | 41 | 9.410 | 41 | 9.535 | 41 |
Staphorst (kern) | Staphorst | 9.005 | 45 | 8.780 | 47 | 8.775 | 48 | 8.750 | 49 | 8.780 | 48 | 8.780 | 49 | 8.780 | 48 | 8.800 | 48 | 8.765 | 48 | 8.800 | 48 | 8.730 | 48 |
Groot Driene | Hengelo | 8.940 | 47 | 8.850 | 46 | 8.905 | 46 | 8.920 | 46 | 8.780 | 48 | 8.815 | 48 | 8.815 | 47 | 8.850 | 47 | 8.950 | 45 | 8.980 | 44 | 8.950 | 44 |
Nijverdal Oost | Hellendoorn | 8.875 | 48 | 8.745 | 48 | 8.850 | 47 | 8.845 | 47 | 8.915 | 46 | 8.940 | 46 | 9.030 | 44 | 9.005 | 44 | 8.970 | 44 | 9.050 | 43 | 9.100 | 43 |
Binnenstad | Deventer | 8.815 | 49 | 8.430 | 50 | 8.450 | 50 | 8.235 | 51 | 8.075 | 51 | 8.040 | 51 | 7.870 | 51 | 7.740 | 51 | 7.670 | 51 | 7.650 | 51 | 7.634 | 51 |
Ribbelt - Stokhorst | Enschede | 8.735 | 50 | 8.695 | 49 | 8.705 | 49 | 8.755 | 48 | 8.805 | 47 | 8.855 | 47 | 8.710 | 49 | 8.670 | 49 | 8.700 | 49 | 8.755 | 49 | 8.615 | 49 |
Goor | Hof van Twente | 8.540 | 51 | 8.395 | 51 | 8.430 | 51 | 8.455 | 50 | 8.415 | 50 | 8.435 | 50 | 8.440 | 50 | 8.440 | 50 | 8.495 | 50 | 8.490 | 50 | 8.580 | 50 |
Woolde | Hengelo | 7.360 | 52 | 7.010 | 56 | 6.925 | 57 | 6.930 | 57 | 6.960 | 56 | 6.995 | 56 | 7.055 | 55 | 7.110 | 54 | 7.150 | 54 | 7.160 | 54 | 7.190 | 53 |
Heino | Raalte | 7.315 | 53 | 7.190 | 54 | 7.175 | 54 | 7.125 | 55 | 7.127 | 55 | 7.099 | 55 | 7.015 | 56 | 6.910 | 57 | 6.909 | 57 | 6.867 | 57 | 6.849 | 58 |
De Riet | Almelo | 7.245 | 54 | 7.255 | 53 | 7.300 | 53 | 7.242 | 53 | 7.211 | 53 | 7.207 | 54 | 7.178 | 54 | 7.094 | 55 | 7.064 | 55 | 7.127 | 55 | 7.076 | 55 |
Delden | Hof van Twente | 7.240 | 55 | 7.175 | 55 | 7.175 | 54 | 7.230 | 54 | 7.205 | 54 | 7.230 | 53 | 7.240 | 53 | 7.150 | 53 | 7.180 | 53 | 7.175 | 53 | 7.180 | 54 |
Stadsrand Rijssen Noord | Rijssen-Holten | 7.230 | 56 | 7.266 | 52 | 7.306 | 52 | 7.331 | 52 | 7.401 | 52 | 7.491 | 52 | 7.511 | 52 | 7.546 | 52 | 7.541 | 52 | 7.492 | 52 | 7.441 | 52 |
Hasselt | Zwartewaterland | 7.170 | 57 | 6.975 | 57 | 6.840 | 58 | 6.820 | 58 | 6.695 | 60 | 6.655 | 62 | 6.595 | 61 | 6.540 | 61 | 6.475 | 62 | 6.476 | 61 | 6.466 | 61 |
Berflo Es | Hengelo | 7.025 | 58 | 6.970 | 58 | 6.955 | 56 | 6.955 | 56 | 6.940 | 57 | 6.925 | 57 | 6.925 | 57 | 6.830 | 58 | 6.830 | 58 | 6.660 | 60 | 6.640 | 60 |
Holten | Rijssen-Holten | 6.955 | 59 | 6.849 | 59 | 6.819 | 59 | 6.769 | 59 | 6.843 | 58 | 6.694 | 59 | 6.588 | 62 | 6.478 | 62 | 6.488 | 61 | 6.423 | 64 | 6.383 | 66 |
Sluitersveld | Almelo | 6.755 | 60 | 6.520 | 61 | 6.405 | 64 | 6.335 | 66 | 6.235 | 67 | 5.960 | 70 | 5.870 | 70 | 5.855 | 70 | 5.860 | 70 | 5.790 | 71 | 5.720 | 73 |
Kruidenwijk | Hellendoorn | 6.625 | 61 | 6.670 | 60 | 6.685 | 60 | 6.735 | 60 | 6.625 | 62 | 6.675 | 60 | 6.720 | 59 | 6.770 | 59 | 6.805 | 59 | 6.825 | 58 | 6.855 | 57 |
Wierdense Hoek | Almelo | 6.515 | 62 | 6.475 | 62 | 6.520 | 62 | 6.625 | 62 | 6.665 | 61 | 6.660 | 61 | 6.650 | 60 | 6.670 | 60 | 6.675 | 60 | 6.725 | 59 | 6.710 | 59 |
Ossenkoppelerhoek | Almelo | 6.500 | 63 | 6.470 | 63 | 6.535 | 61 | 6.659 | 61 | 6.747 | 59 | 6.743 | 58 | 6.892 | 58 | 6.916 | 56 | 6.960 | 56 | 6.998 | 56 | 6.980 | 56 |
Noorderkwartier | Almelo | 6.490 | 64 | 6.075 | 69 | 5.875 | 72 | 5.653 | 75 | 5.549 | 76 | 5.572 | 75 | 5.455 | 76 | 5.331 | 79 | 5.158 | 81 | 5.133 | 81 | 5.278 | 78 |
Wipstrik | Zwolle | 6.435 | 65 | 6.395 | 64 | 6.410 | 63 | 6.405 | 64 | 6.445 | 63 | 6.520 | 63 | 6.495 | 63 | 6.470 | 63 | 6.465 | 63 | 6.410 | 65 | 6.450 | 63 |
Markelo | Hof van Twente | 6.430 | 66 | 6.385 | 65 | 6.405 | 64 | 6.415 | 63 | 6.420 | 64 | 6.355 | 64 | 6.445 | 64 | 6.390 | 64 | 6.360 | 65 | 6.405 | 66 | 6.440 | 64 |
Tubbergen | Tubbergen | 6.420 | 67 | 6.340 | 67 | 6.330 | 67 | 6.380 | 65 | 6.390 | 65 | 6.350 | 65 | 6.375 | 65 | 6.370 | 65 | 6.435 | 64 | 6.430 | 63 | 6.390 | 65 |
Nijverdal West | Hellendoorn | 6.385 | 68 | 6.380 | 66 | 6.340 | 66 | 6.275 | 67 | 6.305 | 66 | 6.255 | 66 | 6.185 | 67 | 6.145 | 67 | 6.125 | 67 | 6.125 | 68 | 6.095 | 68 |
Wijhe | Olst-Wijhe | 6.370 | 69 | 6.280 | 68 | 6.210 | 68 | 6.130 | 68 | 6.045 | 69 | 6.045 | 68 | 6.050 | 69 | 5.975 | 69 | 5.920 | 69 | 5.840 | 70 | 5.795 | 70 |
Schalkhaar | Deventer | 5.925 | 70 | 5.990 | 70 | 6.073 | 69 | 5.813 | 73 | 5.678 | 74 | 5.743 | 74 | 5.608 | 74 | 5.807 | 72 | 5.668 | 74 | 5.468 | 75 | 5.267 | 79 |
Den Ham | Twenterand | 5.925 | 70 | 5.880 | 72 | 5.825 | 73 | 5.812 | 74 | 5.862 | 71 | 5.862 | 71 | 5.842 | 71 | 5.847 | 71 | 5.827 | 71 | 5.852 | 69 | 5.847 | 69 |
Colmschate-Noord | Deventer | 5.875 | 72 | 5.885 | 71 | 5.925 | 70 | 6.015 | 69 | 6.065 | 68 | 6.115 | 67 | 6.215 | 66 | 6.220 | 66 | 6.340 | 66 | 6.445 | 62 | 6.462 | 62 |
Bathmen | Deventer | 5.865 | 73 | 5.820 | 74 | 5.815 | 74 | 5.815 | 72 | 5.805 | 73 | 5.765 | 73 | 5.735 | 73 | 5.770 | 73 | 5.780 | 73 | 5.790 | 71 | 5.790 | 71 |
De Thij | Oldenzaal | 5.860 | 74 | 5.875 | 73 | 5.925 | 70 | 5.995 | 70 | 6.045 | 69 | 6.040 | 69 | 6.060 | 68 | 6.100 | 68 | 6.115 | 68 | 6.145 | 67 | 6.170 | 67 |
Stad Rijssen | Rijssen-Holten | 5.740 | 75 | 5.752 | 75 | 5.781 | 75 | 5.817 | 71 | 5.824 | 72 | 5.839 | 72 | 5.776 | 72 | 5.728 | 74 | 5.791 | 72 | 5.754 | 73 | 5.756 | 72 |
Buitengebied | Hellendoorn | 5.625 | 76 | 5.470 | 78 | 5.460 | 78 | 5.440 | 78 | 5.445 | 78 | 5.445 | 78 | 5.440 | 77 | 5.350 | 77 | 5.380 | 77 | 5.335 | 77 | 5.335 | 76 |
Olst | Olst-Wijhe | 5.620 | 77 | 5.605 | 76 | 5.575 | 76 | 5.600 | 76 | 5.550 | 75 | 5.480 | 77 | 5.440 | 77 | 5.450 | 76 | 5.445 | 76 | 5.380 | 76 | 5.360 | 75 |
Enter (kern) | Wierden | 5.600 | 78 | 5.565 | 77 | 5.515 | 77 | 5.515 | 77 | 5.515 | 77 | 5.545 | 76 | 5.520 | 75 | 5.485 | 75 | 5.525 | 75 | 5.595 | 74 | 5.570 | 74 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deventer | 5.575 | 79 | 5.195 | 83 | 5.185 | 83 | 5.140 | 83 | 4.945 | 83 | 4.830 | 84 | 4.670 | 85 | 4.425 | 89 | 4.390 | 88 | 4.435 | 88 | 4.500 | 88 |
Westenholte | Zwolle | 5.400 | 80 | 5.350 | 80 | 5.325 | 80 | 5.380 | 79 | 5.375 | 79 | 5.410 | 79 | 5.370 | 79 | 5.335 | 78 | 5.315 | 78 | 5.295 | 78 | 5.230 | 80 |
Binnenstad | Almelo | 5.385 | 81 | 5.370 | 79 | 5.320 | 81 | 5.218 | 82 | 5.137 | 82 | 5.032 | 82 | 5.003 | 82 | 5.007 | 82 | 4.913 | 82 | 4.837 | 83 | 4.851 | 82 |
Borgele en Platvoet | Deventer | 5.370 | 82 | 5.330 | 81 | 5.345 | 79 | 5.355 | 80 | 5.335 | 81 | 5.375 | 80 | 5.295 | 81 | 5.265 | 80 | 5.310 | 79 | 5.255 | 79 | 5.320 | 77 |
De Graven Es | Oldenzaal | 5.290 | 83 | 5.270 | 82 | 5.285 | 82 | 5.340 | 81 | 5.340 | 80 | 5.320 | 81 | 5.305 | 80 | 5.260 | 81 | 5.235 | 80 | 5.215 | 80 | 5.215 | 81 |
Berkum | Zwolle | 5.200 | 84 | 4.575 | 88 | 4.515 | 89 | 4.465 | 89 | 4.355 | 90 | 4.260 | 91 | 4.255 | 91 | 4.235 | 91 | 4.225 | 91 | 4.265 | 91 | 4.275 | 91 |
Diepenveen | Deventer | 4.960 | 85 | 4.870 | 85 | 4.780 | 85 | 4.745 | 85 | 4.710 | 85 | 4.502 | 88 | 4.470 | 89 | 4.558 | 87 | 4.578 | 87 | 4.593 | 87 | 4.629 | 86 |
Zwartsluis | Zwartewaterland | 4.955 | 86 | 4.920 | 84 | 4.885 | 84 | 4.840 | 84 | 4.855 | 84 | 4.860 | 83 | 4.795 | 83 | 4.815 | 83 | 4.780 | 84 | 4.770 | 85 | 4.755 | 85 |
Lemelerveld | Dalfsen | 4.825 | 87 | 4.770 | 86 | 4.740 | 86 | 4.710 | 87 | 4.690 | 87 | 4.625 | 87 | 4.605 | 87 | 4.624 | 86 | 4.604 | 86 | 4.609 | 86 | 4.621 | 87 |
Westerhaar-Vriezenveensewijk | Twenterand | 4.665 | 88 | 4.665 | 87 | 4.695 | 87 | 4.712 | 86 | 4.707 | 86 | 4.767 | 85 | 4.767 | 84 | 4.747 | 84 | 4.782 | 83 | 4.802 | 84 | 4.847 | 83 |
Ootmarsum | Dinkelland | 4.500 | 89 | 4.460 | 90 | 4.450 | 90 | 4.460 | 90 | 4.480 | 89 | 4.445 | 89 | 4.510 | 88 | 4.530 | 88 | 4.370 | 89 | 4.390 | 89 | 4.390 | 89 |
De Essen | Oldenzaal | 4.470 | 90 | 4.490 | 89 | 4.540 | 88 | 4.560 | 88 | 4.580 | 88 | 4.630 | 86 | 4.645 | 86 | 4.670 | 85 | 4.780 | 84 | 4.840 | 82 | 4.845 | 84 |
Vollenhove | Steenwijkerland | 4.370 | 91 | 4.340 | 91 | 4.290 | 93 | 4.270 | 93 | 4.240 | 93 | 4.260 | 91 | 4.228 | 92 | 4.179 | 92 | 4.159 | 92 | 4.142 | 94 | 4.124 | 94 |
Hellendoorn | Hellendoorn | 4.360 | 92 | 4.340 | 91 | 4.305 | 92 | 4.300 | 92 | 4.255 | 92 | 4.245 | 93 | 4.165 | 93 | 4.175 | 93 | 4.150 | 93 | 4.160 | 93 | 4.160 | 93 |
Geesteren | Tubbergen | 4.310 | 93 | 4.325 | 93 | 4.325 | 91 | 4.315 | 91 | 4.285 | 91 | 4.295 | 90 | 4.295 | 90 | 4.325 | 90 | 4.305 | 90 | 4.305 | 90 | 4.280 | 90 |
Kamperpoort-Veerallee | Zwolle | 4.170 | 94 | 4.150 | 94 | 4.070 | 95 | 3.685 | 102 | 3.490 | 105 | 3.185 | 108 | 2.990 | 111 | 2.910 | 111 | 2.785 | 111 | 2.850 | 111 | 2.695 | 112 |
Overdinkel | Losser | 4.155 | 95 | 4.110 | 95 | 4.105 | 94 | 4.085 | 94 | 4.115 | 94 | 4.105 | 94 | 4.125 | 94 | 4.140 | 94 | 4.145 | 94 | 4.200 | 92 | 4.225 | 92 |
Binnenstad | Zwolle | 4.145 | 96 | 4.020 | 96 | 4.045 | 96 | 3.965 | 95 | 3.845 | 96 | 3.680 | 100 | 3.585 | 102 | 3.525 | 102 | 3.400 | 104 | 3.330 | 105 | 3.305 | 106 |
Balkbrug | Hardenberg | 4.000 | 97 | 3.995 | 97 | 3.980 | 97 | 3.835 | 97 | 3.820 | 97 | 3.825 | 96 | 3.830 | 95 | 3.775 | 96 | 3.805 | 95 | 3.885 | 95 | 3.860 | 95 |
De Lutte | Losser | 3.970 | 98 | 3.900 | 98 | 3.910 | 98 | 3.865 | 96 | 3.865 | 95 | 3.830 | 95 | 3.765 | 96 | 3.700 | 98 | 3.680 | 98 | 3.680 | 98 | 3.610 | 100 |
Zuid-Berghuizen | Oldenzaal | 3.910 | 99 | 3.875 | 99 | 3.745 | 99 | 3.740 | 98 | 3.665 | 101 | 3.655 | 101 | 3.660 | 100 | 3.680 | 99 | 3.690 | 97 | 3.655 | 99 | 3.690 | 98 |
Rouveen (kern) | Staphorst | 3.790 | 100 | 3.750 | 100 | 3.730 | 100 | 3.700 | 100 | 3.620 | 103 | 3.490 | 104 | 3.355 | 106 | 3.290 | 107 | 3.240 | 107 | 3.145 | 107 | 3.090 | 107 |
Hofkamp | Almelo | 3.780 | 101 | 3.735 | 101 | 3.730 | 100 | 3.700 | 101 | 3.701 | 99 | 3.726 | 98 | 3.718 | 98 | 3.744 | 97 | 3.652 | 100 | 3.647 | 100 | 3.658 | 99 |
