Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 wijken met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in de provincie Fryslân (Friesland). De gegevens gelden voor 2023.
De wijk 46 Terherne heeft met €38.600 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle wijken in de provincie Fryslân (Friesland).
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per wijk in de provincie Fryslân (Friesland).
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2023. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de wijken in de provincie Fryslân (Friesland) naar het gemiddelde inkomen per wijk. Om dit overzicht te maken zijn alle wijken in de provincie Fryslân (Friesland) in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de inkomensklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de wijken met het gemiddelde inkomen per inwoner in de provincie Fryslân (Friesland). De cumulatieve verdeling toont elk van de 234 wijken in de provincie Fryslân (Friesland) als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de wijken minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per wijk. Er zijn 234 wijken in de provincie Fryslân (Friesland) waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
| Wijknaam | Gemeentenaam | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terherne | De Fryske Marren | €38.600 | 1 | €38.600 | 1 | €42.700 | 1 | €32.100 | 9 | €30.600 | 7 | €29.200 | 8 | €29.500 | 6 | €26.600 | 6 | €25.700 | 7 | €23.400 | 13 | €23.000 | 8 |
| Ruigahuizen | De Fryske Marren | €38.500 | 2 | €38.500 | 2 | €35.000 | 5 | €34.500 | 3 | €33.000 | 3 | €35.700 | 1 | €30.700 | 4 | €29.300 | 3 | €29.300 | 2 | €27.100 | 3 | €25.600 | 5 |
| Broek | De Fryske Marren | €38.200 | 3 | €38.200 | 3 | €36.100 | 3 | €34.600 | 2 | €33.800 | 1 | €33.500 | 2 | €35.800 | 1 | €25.300 | 11 | €20.000 | 169 | €27.300 | 2 | €21.200 | 45 |
| Oranjewoud | Heerenveen | €37.600 | 4 | €37.600 | 4 | €36.900 | 2 | €33.300 | 5 | €31.700 | 4 | €31.200 | 5 | €31.400 | 3 | €29.600 | 2 | €28.700 | 3 | €26.900 | 4 | €27.300 | 2 |
| Hempens/Teerns & Zuiderburen | Leeuwarden | €37.500 | 5 | €35.000 | 6 | €33.600 | 7 | €32.400 | 8 | €31.200 | 5 | €30.600 | 6 | €29.900 | 5 | €29.200 | 4 | €27.900 | 5 | €26.000 | 7 | €25.600 | 5 |
| Goingarijp | De Fryske Marren | €37.000 | 6 | €37.000 | 5 | €35.500 | 4 | €36.400 | 1 | €33.700 | 2 | €33.400 | 3 | €34.000 | 2 | €31.500 | 1 | €30.000 | 1 | €28.600 | 1 | €28.800 | 1 |
| Beetsterzwaag | Opsterland | €34.900 | 7 | €32.100 | 14 | €30.600 | 12 | €29.800 | 13 | €28.600 | 15 | €26.200 | 21 | €25.900 | 14 | €25.100 | 13 | €24.200 | 14 | €23.500 | 10 | €22.900 | 9 |
| Fochteloo | Ooststellingwerf | €34.900 | 7 | €34.900 | 7 | €32.500 | 8 | €30.900 | 10 | €29.900 | 9 | €24.100 | 78 | €23.400 | 81 | €22.500 | 71 | €21.900 | 61 | €21.100 | 60 | €20.200 | 88 |
| Goutum | Leeuwarden | €34.600 | 9 | €32.500 | 11 | €31.500 | 10 | €30.400 | 12 | €29.400 | 10 | €28.900 | 9 | €28.600 | 8 | €28.500 | 5 | €27.900 | 5 | €26.900 | 4 | €26.600 | 4 |
| Vossepark & Helicon | Leeuwarden | €34.100 | 10 | €31.900 | 15 | €29.700 | 20 | €28.400 | 18 | €27.600 | 21 | €26.400 | 19 | €25.500 | 21 | €24.700 | 19 | €23.800 | 19 | €22.600 | 21 | €22.200 | 16 |
| Wijk 00 | Vlieland | €33.000 | 11 | €33.000 | 8 | €30.200 | 14 | €28.100 | 24 | €27.300 | 24 | €27.200 | 12 | €27.300 | 9 | €25.200 | 12 | €25.000 | 8 | €23.400 | 13 | €22.600 | 13 |
| Boornzwaag | De Fryske Marren | €32.900 | 12 | €32.900 | 9 | €32.500 | 8 | €32.500 | 7 | €30.900 | 6 | €31.700 | 4 | €25.800 | 19 | €25.800 | 8 | €28.700 | 3 | €26.500 | 6 | €26.900 | 3 |
| Terkaple | De Fryske Marren | €32.800 | 13 | €32.800 | 10 | €29.300 | 23 | €28.600 | 16 | €26.800 | 32 | €27.600 | 10 | €24.900 | 27 | €24.900 | 17 | €22.600 | 36 | €20.100 | 111 | €21.700 | 27 |
| De Zuidlanden | Leeuwarden | €32.600 | 14 | €30.600 | 34 | €28.900 | 28 | €27.500 | 29 | €26.600 | 37 | €25.500 | 33 | €24.200 | 46 | €24.100 | 24 | €22.400 | 44 | €21.542 | 44 | €21.344 | 43 |
| De Hoeve-Vinkega | Weststellingwerf | €32.400 | 15 | €32.400 | 12 | €30.100 | 16 | €28.400 | 18 | €27.200 | 26 | €24.900 | 46 | €24.000 | 51 | €22.600 | 66 | €22.000 | 58 | €20.900 | 67 | €21.000 | 53 |
| Dokkumer Ie en omgeving | Leeuwarden | €32.300 | 16 | €30.700 | 31 | €29.300 | 23 | €28.500 | 17 | €27.200 | 26 | €26.200 | 21 | €25.378 | 24 | €24.650 | 21 | €23.976 | 18 | €22.160 | 30 | €22.048 | 21 |
| De Wolden-Ter Idzard | Weststellingwerf | €32.200 | 17 | €32.200 | 13 | €26.800 | 77 | €27.600 | 27 | €27.900 | 19 | €27.500 | 11 | €25.900 | 14 | €24.300 | 22 | €24.500 | 12 | €23.700 | 9 | €22.200 | 16 |
| Elahuizen | De Fryske Marren | €31.800 | 18 | €31.800 | 16 | €30.300 | 13 | €32.800 | 6 | €30.500 | 8 | €29.500 | 7 | €27.100 | 11 | €25.900 | 7 | €24.700 | 10 | €23.300 | 15 | €21.700 | 27 |
| Jonkerslân | Opsterland | €31.800 | 18 | €31.800 | 16 | €29.300 | 23 | €27.400 | 30 | €25.500 | 61 | €23.900 | 88 | €23.300 | 88 | €22.400 | 75 | €21.700 | 67 | €20.900 | 67 | €20.400 | 81 |
| Blesdijke | Weststellingwerf | €31.600 | 20 | €31.600 | 18 | €27.900 | 41 | €25.900 | 70 | €26.400 | 38 | €23.300 | 121 | €22.600 | 115 | €21.400 | 123 | €20.500 | 140 | €19.700 | 135 | €19.300 | 144 |
| Delfstrahuizen | De Fryske Marren | €31.500 | 21 | €31.500 | 19 | €31.500 | 10 | €28.700 | 15 | €26.700 | 36 | €25.900 | 28 | €24.000 | 51 | €22.100 | 87 | €21.600 | 75 | €22.000 | 32 | €21.500 | 37 |
| Hoornsterzwaag | Heerenveen | €31.500 | 21 | €31.500 | 19 | €30.200 | 14 | €28.400 | 18 | €28.700 | 14 | €26.600 | 14 | €26.000 | 12 | €24.900 | 17 | €24.100 | 17 | €22.800 | 19 | €22.000 | 23 |
| Rijs | De Fryske Marren | €31.500 | 21 | €31.500 | 19 | €30.100 | 16 | €29.000 | 14 | €29.100 | 12 | €26.700 | 13 | €25.900 | 14 | €22.300 | 82 | €22.500 | 41 | €20.800 | 79 | €19.200 | 153 |
| Harich | De Fryske Marren | €31.400 | 24 | €31.400 | 22 | €28.600 | 30 | €28.400 | 18 | €28.200 | 17 | €26.600 | 14 | €24.800 | 31 | €23.100 | 47 | €20.800 | 114 | €21.300 | 57 | €21.700 | 27 |
| Dorpen Zuid-West | Leeuwarden | €31.300 | 25 | €29.000 | 63 | €27.600 | 51 | €26.900 | 40 | €25.800 | 52 | €25.300 | 38 | €24.280 | 45 | €23.732 | 34 | €22.507 | 40 | €21.942 | 35 | €21.352 | 42 |
| Formerum | Terschelling | €31.300 | 25 | €31.300 | 23 | €34.200 | 6 | €33.600 | 4 | €29.400 | 10 | €26.600 | 14 | €29.200 | 7 | €24.700 | 19 | €24.700 | 10 | €24.200 | 8 | €24.500 | 7 |
| Lies | Terschelling | €31.100 | 27 | €31.100 | 24 | €28.000 | 39 | €27.400 | 30 | €25.500 | 61 | €24.000 | 84 | €23.100 | 99 | €23.300 | 42 | €23.100 | 27 | €23.000 | 16 | €21.100 | 51 |
| Hemrik | Opsterland | €31.100 | 27 | €31.100 | 24 | €27.300 | 58 | €26.700 | 48 | €26.000 | 45 | €26.200 | 21 | €25.900 | 14 | €25.100 | 13 | €24.200 | 14 | €23.500 | 10 | €22.900 | 9 |
| Bantega | De Fryske Marren | €31.000 | 29 | €31.000 | 26 | €26.000 | 109 | €25.200 | 105 | €24.300 | 111 | €23.800 | 98 | €22.300 | 127 | €21.100 | 148 | €20.600 | 134 | €18.500 | 201 | €19.300 | 144 |
| Weidestreek Zuidwest | Súdwest-Fryslân | €30.900 | 30 | €30.900 | 27 | €27.200 | 61 | €25.700 | 79 | €23.400 | 144 | €23.700 | 101 | €23.300 | 88 | €21.600 | 104 | €20.800 | 114 | €20.300 | 99 | €20.600 | 74 |
| Echten | De Fryske Marren | €30.900 | 30 | €30.900 | 27 | €27.000 | 72 | €25.900 | 70 | €26.900 | 29 | €25.100 | 44 | €25.400 | 22 | €24.000 | 26 | €21.200 | 92 | €20.400 | 95 | €19.800 | 101 |
| Weidestreek Oost | Súdwest-Fryslân | €30.800 | 32 | €30.800 | 29 | €27.900 | 41 | €26.300 | 59 | €25.600 | 57 | €24.700 | 53 | €23.600 | 71 | €22.000 | 90 | €20.500 | 140 | €19.600 | 147 | €19.800 | 101 |
| Langweer | De Fryske Marren | €30.800 | 32 | €30.800 | 29 | €30.000 | 18 | €26.600 | 51 | €26.300 | 39 | €25.200 | 40 | €24.900 | 27 | €22.500 | 71 | €21.000 | 98 | €20.600 | 89 | €19.900 | 100 |
| Sonnenborgh en omgeving | Leeuwarden | €30.700 | 34 | €28.900 | 66 | €27.100 | 66 | €26.400 | 55 | €25.300 | 69 | €24.900 | 46 | €24.324 | 41 | €23.899 | 32 | €23.672 | 21 | €22.588 | 22 | €22.014 | 22 |
| Nijeberkoop | Ooststellingwerf | €30.700 | 34 | €30.700 | 31 | €27.700 | 47 | €25.500 | 90 | €26.800 | 32 | €23.600 | 107 | €23.400 | 81 | €22.000 | 90 | €21.300 | 88 | €19.900 | 129 | €19.400 | 135 |
| Hoorn | Terschelling | €30.700 | 34 | €30.700 | 31 | €29.400 | 21 | €28.400 | 18 | €27.200 | 26 | €25.200 | 40 | €25.400 | 22 | €25.600 | 10 | €24.300 | 13 | €22.200 | 28 | €21.600 | 32 |
| Lemmer | De Fryske Marren | €30.600 | 37 | €28.800 | 67 | €27.000 | 72 | €26.100 | 64 | €25.300 | 69 | €24.600 | 59 | €23.800 | 62 | €22.900 | 53 | €22.400 | 44 | €21.300 | 57 | €20.900 | 59 |
| Midsland | Terschelling | €30.600 | 37 | €30.600 | 34 | €29.400 | 21 | €28.400 | 18 | €26.900 | 29 | €25.400 | 34 | €25.700 | 20 | €25.800 | 8 | €24.800 | 9 | €22.800 | 19 | €22.100 | 18 |
| Boarnsterhim | Heerenveen | €30.600 | 37 | €29.100 | 58 | €27.400 | 55 | €26.200 | 63 | €27.700 | 20 | €25.300 | 38 | €24.300 | 43 | €23.500 | 39 | €22.500 | 41 | €21.700 | 41 | €21.400 | 39 |
| Nijeholtpade | Weststellingwerf | €30.600 | 37 | €30.600 | 34 | €28.600 | 30 | €27.100 | 35 | €26.100 | 43 | €25.900 | 28 | €24.400 | 37 | €24.000 | 26 | €22.800 | 32 | €22.500 | 23 | €22.100 | 18 |
| Grou en omgeving | Leeuwarden | €30.500 | 41 | €29.100 | 58 | €27.500 | 54 | €26.400 | 55 | €25.500 | 61 | €25.200 | 40 | €24.892 | 30 | €23.989 | 30 | €23.283 | 25 | €22.423 | 26 | €21.785 | 26 |
| Buitengebied Noord | Smallingerland | €30.400 | 42 | €28.600 | 77 | €26.700 | 85 | €25.800 | 75 | €24.900 | 80 | €24.000 | 84 | €23.700 | 66 | €22.400 | 75 | €21.600 | 75 | €20.700 | 81 | €19.600 | 108 |
| Buitengebied Oost | Smallingerland | €30.400 | 42 | €28.600 | 77 | €26.700 | 85 | €25.800 | 75 | €24.900 | 80 | €24.000 | 84 | €23.700 | 66 | €22.400 | 75 | €21.600 | 75 | €20.700 | 81 | €19.600 | 108 |
| Oldetrijne-Sonnega | Weststellingwerf | €30.400 | 42 | €30.400 | 37 | €29.300 | 23 | €25.900 | 70 | €27.400 | 22 | €26.101 | 25 | €24.646 | 36 | €22.949 | 52 | €22.860 | 31 | €21.964 | 34 | €20.946 | 58 |
| Makkinga | Ooststellingwerf | €30.300 | 45 | €30.300 | 38 | €28.200 | 33 | €27.900 | 26 | €26.000 | 45 | €25.317 | 37 | €23.848 | 61 | €23.272 | 44 | €22.080 | 57 | €21.510 | 45 | €20.804 | 62 |
| Wier | Waadhoeke | €30.300 | 45 | €30.300 | 38 | €28.200 | 33 | €27.200 | 32 | €25.900 | 50 | €24.200 | 72 | €22.200 | 131 | €23.000 | 50 | €23.300 | 23 | €21.600 | 43 | €21.200 | 45 |
| Joure | De Fryske Marren | €30.200 | 47 | €27.900 | 106 | €26.600 | 91 | €25.600 | 84 | €24.900 | 80 | €24.000 | 84 | €23.500 | 75 | €22.800 | 60 | €22.200 | 50 | €21.200 | 59 | €20.800 | 63 |
| Haule | Ooststellingwerf | €30.200 | 47 | €30.200 | 40 | €27.900 | 41 | €26.100 | 64 | €24.800 | 87 | €23.700 | 101 | €22.900 | 103 | €21.800 | 98 | €20.500 | 140 | €19.600 | 147 | €19.400 | 135 |
| Buitengebied West | Smallingerland | €30.167 | 49 | €28.376 | 90 | €26.523 | 93 | €25.641 | 83 | €24.751 | 90 | €23.851 | 97 | €23.523 | 74 | €22.297 | 85 | €21.525 | 81 | €20.635 | 88 | €19.600 | 108 |
| Dorpen Zuid-Oost | Leeuwarden | €30.100 | 50 | €28.200 | 96 | €27.000 | 72 | €25.300 | 97 | €24.500 | 101 | €23.700 | 101 | €22.494 | 124 | €21.594 | 109 | €21.218 | 91 | €20.187 | 108 | €21.119 | 50 |
| Aldtsjerk | Tytsjerksteradiel | €30.100 | 50 | €29.100 | 58 | €27.800 | 45 | €27.100 | 35 | €26.000 | 45 | €25.000 | 45 | €24.300 | 43 | €23.300 | 42 | €23.000 | 29 | €21.900 | 36 | €21.400 | 39 |
| Appelscha | Ooststellingwerf | €30.100 | 50 | €28.300 | 91 | €26.100 | 104 | €25.100 | 107 | €24.500 | 101 | €24.100 | 78 | €23.400 | 81 | €22.500 | 71 | €21.900 | 61 | €21.100 | 60 | €20.200 | 88 |
| Heerenveen | Heerenveen | €30.000 | 53 | €28.200 | 96 | €26.500 | 94 | €25.700 | 79 | €24.900 | 80 | €24.100 | 78 | €23.500 | 75 | €22.800 | 60 | €22.300 | 47 | €21.500 | 47 | €21.100 | 51 |
| IJlst | Súdwest-Fryslân | €30.000 | 53 | €28.600 | 77 | €26.700 | 85 | €25.800 | 75 | €25.500 | 61 | €24.700 | 53 | €24.100 | 50 | €23.200 | 45 | €22.600 | 36 | €22.100 | 31 | €21.600 | 32 |
| Zuid IJlst | Súdwest-Fryslân | €30.000 | 53 | €28.100 | 99 | €26.200 | 101 | €25.300 | 97 | €24.200 | 115 | €23.600 | 107 | €22.900 | 103 | €21.000 | 154 | €19.600 | 189 | €19.500 | 154 | €18.900 | 174 |
| Langedijke | Ooststellingwerf | €29.900 | 56 | €29.900 | 41 | €27.300 | 58 | €27.100 | 35 | €26.900 | 29 | €24.700 | 53 | €23.500 | 75 | €22.800 | 60 | €21.700 | 67 | €21.400 | 50 | €20.700 | 64 |
| Littenseradiel | Súdwest-Fryslân | €29.800 | 57 | €28.000 | 101 | €26.100 | 104 | €24.900 | 111 | €24.600 | 98 | €23.700 | 101 | €22.900 | 103 | €21.846 | 97 | €21.146 | 95 | €20.276 | 102 | €19.776 | 105 |
| Vegelinsoord | De Fryske Marren | €29.800 | 57 | €29.800 | 42 | €26.200 | 101 | €24.500 | 128 | €25.400 | 66 | €24.100 | 78 | €21.200 | 177 | €19.400 | 217 | €19.500 | 194 | €19.700 | 135 | €20.500 | 77 |
| Dronryp | Waadhoeke | €29.800 | 57 | €28.400 | 86 | €26.800 | 77 | €25.800 | 75 | €25.600 | 57 | €24.200 | 72 | €23.700 | 66 | €22.900 | 53 | €22.300 | 47 | €21.400 | 50 | €20.900 | 59 |
| Woudsend | Súdwest-Fryslân | €29.800 | 57 | €29.800 | 42 | €27.700 | 47 | €27.600 | 27 | €25.900 | 50 | €25.900 | 28 | €24.400 | 37 | €23.200 | 45 | €21.800 | 66 | €21.500 | 47 | €20.600 | 74 |
| Wijk 00 | Schiermonnikoog | €29.800 | 57 | €29.800 | 42 | €29.000 | 27 | €26.800 | 43 | €27.300 | 24 | €26.500 | 17 | €25.300 | 25 | €24.200 | 23 | €23.800 | 19 | €21.900 | 36 | €21.600 | 32 |
| Ryptsjerk | Tytsjerksteradiel | €29.600 | 62 | €29.600 | 45 | €27.800 | 45 | €26.500 | 53 | €24.800 | 87 | €24.200 | 72 | €23.900 | 56 | €23.900 | 31 | €22.600 | 36 | €20.800 | 79 | €21.500 | 37 |
| Zandhuizen | Weststellingwerf | €29.600 | 62 | €29.600 | 45 | €26.800 | 77 | €27.200 | 32 | €28.200 | 17 | €26.500 | 17 | €24.900 | 27 | €24.000 | 26 | €22.900 | 30 | €21.100 | 60 | €21.800 | 25 |
| Camminghaburen en omgeving | Leeuwarden | €29.600 | 62 | €28.000 | 101 | €26.700 | 85 | €25.500 | 90 | €24.700 | 91 | €24.100 | 78 | €23.603 | 70 | €23.312 | 41 | €22.623 | 35 | €21.813 | 40 | €21.193 | 49 |
| Siegerswoude | Opsterland | €29.600 | 62 | €29.600 | 45 | €27.200 | 61 | €30.700 | 11 | €25.600 | 57 | €22.300 | 163 | €21.800 | 143 | €20.800 | 160 | €20.100 | 158 | €19.100 | 171 | €18.700 | 183 |
| Oudehaske | De Fryske Marren | €29.600 | 62 | €29.600 | 45 | €27.900 | 41 | €26.300 | 59 | €25.600 | 57 | €24.900 | 46 | €24.700 | 35 | €24.100 | 24 | €23.200 | 26 | €21.700 | 41 | €20.700 | 64 |
| West-Terschelling | Terschelling | €29.500 | 67 | €29.500 | 49 | €28.800 | 29 | €26.600 | 51 | €27.400 | 22 | €25.400 | 34 | €23.600 | 71 | €23.100 | 47 | €23.100 | 27 | €22.200 | 28 | €21.300 | 44 |
| Mûnein | Tytsjerksteradiel | €29.500 | 67 | €27.200 | 128 | €26.200 | 101 | €25.500 | 90 | €24.500 | 101 | €24.200 | 72 | €24.000 | 51 | €23.000 | 50 | €22.600 | 36 | €21.400 | 50 | €21.000 | 53 |
| Rotstergaast | De Fryske Marren | €29.400 | 69 | €29.400 | 50 | €28.000 | 39 | €26.000 | 67 | €24.300 | 111 | €26.300 | 20 | €26.000 | 12 | €22.000 | 90 | €19.100 | 211 | €20.000 | 114 | €19.000 | 169 |
| Peins | Waadhoeke | €29.400 | 69 | €29.400 | 50 | €27.600 | 51 | €25.300 | 97 | €24.400 | 107 | €23.100 | 127 | €22.800 | 112 | €21.500 | 112 | €21.000 | 98 | €20.700 | 81 | €19.500 | 127 |
| Boksum | Waadhoeke | €29.400 | 69 | €29.400 | 50 | €27.100 | 66 | €26.800 | 43 | €26.800 | 32 | €24.400 | 63 | €23.900 | 56 | €22.900 | 53 | €22.200 | 50 | €20.900 | 67 | €20.700 | 64 |
| Weidestreek West | Súdwest-Fryslân | €29.400 | 69 | €29.400 | 50 | €27.400 | 55 | €25.500 | 90 | €24.800 | 87 | €24.800 | 52 | €22.500 | 121 | €20.900 | 157 | €21.600 | 75 | €21.100 | 60 | €20.100 | 91 |
| Haskerhorne | De Fryske Marren | €29.300 | 73 | €29.300 | 54 | €25.100 | 143 | €24.100 | 145 | €23.000 | 167 | €21.800 | 182 | €20.600 | 196 | €20.500 | 170 | €19.800 | 180 | €18.500 | 201 | €20.700 | 64 |
| Aldlân & De Hemrik | Leeuwarden | €29.300 | 73 | €27.600 | 115 | €26.300 | 100 | €25.600 | 84 | €24.600 | 98 | €23.900 | 88 | €23.281 | 96 | €23.015 | 49 | €22.333 | 46 | €21.359 | 56 | €20.999 | 57 |
| Bouwhoek | Súdwest-Fryslân | €29.300 | 73 | €27.500 | 119 | €25.700 | 118 | €24.600 | 124 | €24.200 | 115 | €23.400 | 114 | €22.900 | 103 | €21.500 | 112 | €20.900 | 107 | €20.300 | 99 | €19.800 | 101 |
| Deinum | Waadhoeke | €29.300 | 73 | €29.300 | 54 | €28.500 | 32 | €27.100 | 35 | €26.300 | 39 | €24.400 | 63 | €23.900 | 56 | €22.900 | 53 | €22.200 | 50 | €20.900 | 67 | €20.700 | 64 |
| Wijk 00 | Ameland | €29.200 | 77 | €27.400 | 121 | €26.600 | 91 | €24.300 | 140 | €24.000 | 125 | €23.100 | 127 | €22.500 | 121 | €21.200 | 143 | €20.500 | 140 | €19.600 | 147 | €19.100 | 161 |
| Zuidoost IJlst | Súdwest-Fryslân | €29.200 | 77 | €29.200 | 56 | €27.200 | 61 | €26.400 | 55 | €26.100 | 43 | €25.200 | 40 | €24.800 | 31 | €23.700 | 36 | €23.300 | 23 | €22.500 | 23 | €22.300 | 14 |
| Boijl | Weststellingwerf | €29.200 | 77 | €29.200 | 56 | €27.100 | 66 | €26.800 | 43 | €25.100 | 74 | €22.200 | 169 | €21.400 | 168 | €20.500 | 170 | €20.100 | 158 | €19.500 | 154 | €19.300 | 144 |
| Hurdegaryp | Tytsjerksteradiel | €29.200 | 77 | €27.300 | 123 | €25.600 | 123 | €24.900 | 111 | €24.100 | 120 | €23.400 | 114 | €23.500 | 75 | €22.700 | 64 | €22.100 | 55 | €21.500 | 47 | €21.000 | 53 |
| Bakkeveen | Opsterland | €29.100 | 81 | €29.100 | 58 | €27.700 | 47 | €27.200 | 32 | €25.300 | 69 | €23.400 | 114 | €22.600 | 115 | €21.500 | 112 | €21.000 | 98 | €20.200 | 103 | €20.000 | 96 |
| Sneek | Súdwest-Fryslân | €29.100 | 81 | €27.300 | 123 | €25.900 | 111 | €24.900 | 111 | €24.000 | 125 | €23.200 | 124 | €22.600 | 115 | €22.100 | 87 | €21.400 | 84 | €20.600 | 89 | €20.100 | 91 |
| Oosthem | Súdwest-Fryslân | €29.100 | 81 | €29.100 | 58 | €25.900 | 111 | €25.000 | 110 | €24.200 | 115 | €23.800 | 98 | €23.900 | 56 | €21.500 | 112 | €20.900 | 107 | €20.500 | 92 | €20.000 | 96 |
| Sint Nicolaasga | De Fryske Marren | €29.000 | 84 | €27.300 | 123 | €25.200 | 137 | €24.700 | 122 | €23.600 | 136 | €23.300 | 121 | €22.000 | 137 | €21.300 | 127 | €20.600 | 134 | €19.400 | 163 | €19.300 | 144 |
| Stiens en omgeving | Leeuwarden | €29.000 | 84 | €26.900 | 139 | €25.900 | 111 | €25.300 | 97 | €24.300 | 111 | €23.500 | 113 | €23.200 | 97 | €22.300 | 82 | €21.600 | 75 | €21.100 | 60 | €20.500 | 77 |
| Jubbega | Heerenveen | €29.000 | 84 | €27.400 | 121 | €25.900 | 111 | €24.500 | 128 | €23.900 | 128 | €22.900 | 136 | €22.500 | 121 | €21.400 | 123 | €20.600 | 134 | €20.000 | 114 | €19.600 | 108 |
| Nijemirdum | De Fryske Marren | €29.000 | 84 | €29.000 | 63 | €27.600 | 51 | €26.700 | 48 | €23.400 | 144 | €24.300 | 70 | €23.800 | 62 | €21.900 | 96 | €20.900 | 107 | €20.200 | 103 | €20.300 | 86 |
| Wijckel | De Fryske Marren | €29.000 | 84 | €29.000 | 63 | €28.100 | 37 | €25.600 | 84 | €26.300 | 39 | €24.100 | 78 | €24.200 | 46 | €23.600 | 38 | €22.000 | 58 | €20.300 | 99 | €19.500 | 127 |
| Tytsjerk | Tytsjerksteradiel | €28.800 | 89 | €28.800 | 67 | €27.100 | 66 | €26.300 | 59 | €25.700 | 55 | €24.900 | 46 | €23.800 | 62 | €23.500 | 39 | €22.700 | 34 | €21.900 | 36 | €21.600 | 32 |
| Luxwoude | Opsterland | €28.800 | 89 | €28.800 | 67 | €28.100 | 37 | €26.900 | 40 | €25.300 | 69 | €23.900 | 88 | €23.300 | 88 | €22.400 | 75 | €21.700 | 67 | €20.900 | 67 | €20.400 | 81 |
| Noordwest IJlst | Súdwest-Fryslân | €28.800 | 89 | €28.800 | 67 | €27.200 | 61 | €25.600 | 84 | €24.700 | 91 | €23.900 | 88 | €23.100 | 99 | €22.500 | 71 | €21.300 | 88 | €20.400 | 95 | €20.100 | 91 |
| Oldeholtpade | Weststellingwerf | €28.800 | 89 | €28.800 | 67 | €27.700 | 47 | €26.800 | 43 | €29.100 | 12 | €25.900 | 28 | €24.400 | 37 | €24.000 | 26 | €22.800 | 32 | €22.500 | 23 | €22.100 | 18 |
| Boarnsterhim | Súdwest-Fryslân | €28.700 | 93 | €28.700 | 72 | €26.800 | 77 | €26.000 | 67 | €25.100 | 74 | €25.400 | 34 | €24.200 | 46 | €22.600 | 66 | €21.500 | 82 | €21.000 | 65 | €21.400 | 39 |
| Oudega | De Fryske Marren | €28.700 | 93 | €28.700 | 72 | €26.700 | 85 | €26.900 | 40 | €26.000 | 45 | €24.500 | 61 | €23.400 | 81 | €22.200 | 86 | €21.400 | 84 | €20.600 | 89 | €21.700 | 27 |
| Ravenswoud | Ooststellingwerf | €28.700 | 93 | €28.700 | 72 | €26.100 | 104 | €28.100 | 24 | €28.600 | 15 | €25.962 | 27 | €24.724 | 34 | €24.933 | 16 | €21.096 | 96 | €20.833 | 78 | €21.833 | 24 |
| Franeker | Waadhoeke | €28.700 | 93 | €26.800 | 143 | €25.200 | 137 | €24.500 | 128 | €23.600 | 136 | €22.833 | 137 | €21.981 | 141 | €21.452 | 122 | €21.075 | 97 | €20.049 | 113 | €19.516 | 126 |
| Lippenhuizen | Opsterland | €28.700 | 93 | €28.700 | 72 | €27.100 | 66 | €25.900 | 70 | €24.100 | 120 | €26.200 | 21 | €25.900 | 14 | €25.100 | 13 | €24.200 | 14 | €23.500 | 10 | €22.900 | 9 |
