Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Verspreide huizen Zevenhuis heeft met €507.000 de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle buurten in de gemeente Landerd.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde waarde van de woningen per buurt in de gemeente Landerd. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2021.
Dit is de gemiddelde waarde van onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro. De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum per jaar.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont de gemiddelde woningwaarde per buurt. Er zijn 12 buurten in de gemeente Landerd waarvoor de gegevens over de gemiddelde woningwaarde bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Woningwaarde 2021 | Positie 2021 | Woningwaarde 2020 | Positie 2020 | Woningwaarde 2019 | Positie 2019 | Woningwaarde 2018 | Positie 2018 | Woningwaarde 2017 | Positie 2017 | Woningwaarde 2016 | Positie 2016 | Woningwaarde 2015 | Positie 2015 | Woningwaarde 2014 | Positie 2014 | Woningwaarde 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verspreide huizen Zevenhuis | €507.000 | 1 | €497.000 | 1 | €445.000 | 2 | €411.000 | 2 | €387.000 | 3 | €369.000 | 4 | €364.000 | 6 | €423.000 | 3 | €423.000 | 6 |
Nabbegat-Voederheil | €471.000 | 2 | €478.000 | 2 | €411.000 | 5 | €384.000 | 6 | €375.000 | 5 | €369.000 | 4 | €370.000 | 4 | €426.000 | 2 | €426.000 | 4 |
Verspreide huizen Peel | €469.000 | 3 | €456.000 | 5 | Geen data | 11 | Geen data | 12 | Geen data | 12 | Geen data | 12 | Geen data | 12 | Geen data | 11 | Geen data | 12 |
Verspreide huizen Trent-Graspeel | €467.000 | 4 | €466.000 | 4 | €424.000 | 3 | €399.000 | 4 | €388.000 | 2 | €380.000 | 3 | €388.000 | 2 | €396.000 | 6 | €432.000 | 3 |
Verspreide huizen Reekse Heide en Bovenland | €463.000 | 5 | €468.000 | 3 | €419.000 | 4 | €402.000 | 3 | €386.000 | 4 | €384.000 | 2 | €382.000 | 3 | €436.000 | 1 | €436.000 | 2 |
Verspreide huizen Mun | €457.000 | 6 | €452.000 | 6 | €408.000 | 6 | €387.000 | 5 | €375.000 | 5 | €368.000 | 6 | €367.000 | 5 | €384.000 | 7 | €424.000 | 5 |
Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg | €431.000 | 7 | €436.000 | 7 | €357.000 | 8 | €334.000 | 8 | €322.000 | 8 | €326.000 | 8 | €329.000 | 8 | €397.000 | 5 | €397.000 | 7 |
Verspreide huizen Schaijkse Heide | €426.000 | 8 | €426.000 | 8 | €446.000 | 1 | €492.000 | 1 | €404.000 | 1 | €386.000 | 1 | €394.000 | 1 | €419.000 | 4 | €450.000 | 1 |
Oventje | €419.000 | 9 | €405.000 | 9 | €375.000 | 7 | €357.000 | 7 | €341.000 | 7 | €335.000 | 7 | €333.000 | 7 | €329.000 | 8 | €387.000 | 8 |
Schaijk | €326.000 | 10 | €320.000 | 10 | €290.000 | 9 | €279.000 | 9 | €267.000 | 9 | €257.000 | 9 | €254.000 | 9 | €255.000 | 9 | €290.000 | 10 |
Reek | €317.000 | 11 | €310.000 | 11 | €283.000 | 10 | €269.000 | 10 | €258.000 | 10 | €253.000 | 10 | €246.000 | 10 | €251.000 | 10 | €281.000 | 11 |
Zeeland | €302.000 | 12 | €295.000 | 12 | €283.000 | 10 | €262.000 | 11 | €256.000 | 11 | €246.000 | 11 | €243.000 | 11 | €251.000 | 10 | €292.000 | 9 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Landerd. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 13 september 2022.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!