Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de hoogste gemiddelde woningwaarde in de gemeente Noardeast-Fryslân. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2022.
De buurt Dokkum Hogedijken heeft met €447.000 de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle buurten in de gemeente Noardeast-Fryslân.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde waarde van de woningen per buurt in de gemeente Noardeast-Fryslân. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2022.
Dit is de gemiddelde waarde van onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro. De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum per jaar.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Noardeast-Fryslân naar de gemiddelde woningwaarde per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Noardeast-Fryslân in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€200.000, €200.000-€250.000, €250.000-€300.000, €300.000-€350.000, €350.000-€400.000, €400.000-€500.000 en €500.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met de gemiddelde woningwaarde in de gemeente Noardeast-Fryslân. De cumulatieve verdeling toont elk van de 89 buurten in de gemeente Noardeast-Fryslân als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek de gemiddelde woningwaarde per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal deze woningwaarde hebben.
Onderstaande tabel toont de gemiddelde woningwaarde per buurt. Er zijn 89 buurten in de gemeente Noardeast-Fryslân waarvoor de gegevens over de gemiddelde woningwaarde bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Woningwaarde 2022 | Positie 2022 | Woningwaarde 2021 | Positie 2021 | Woningwaarde 2020 | Positie 2020 | Woningwaarde 2019 | Positie 2019 | Woningwaarde 2018 | Positie 2018 | Woningwaarde 2017 | Positie 2017 | Woningwaarde 2016 | Positie 2016 | Woningwaarde 2015 | Positie 2015 | Woningwaarde 2014 | Positie 2014 | Woningwaarde 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokkum Hogedijken | €447.000 | 1 | €389.000 | 1 | €380.000 | 1 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
De Trije Terpen | €402.000 | 2 | €335.000 | 8 | €303.000 | 11 | €287.000 | 2 | €269.000 | 2 | €259.000 | 2 | €252.000 | 2 | €262.000 | 2 | €261.000 | 2 | €262.000 | 3 |
Verspreide huizen Birdaard | €396.000 | 3 | €347.000 | 6 | €368.000 | 2 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Nes | €393.000 | 4 | €299.000 | 23 | €282.000 | 24 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Augsbuurt | €383.000 | 5 | €383.000 | 2 | €368.000 | 2 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Engwierum | €368.000 | 6 | €318.000 | 13 | €307.000 | 9 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Kollum | €367.000 | 7 | €330.000 | 10 | €321.000 | 7 | €292.000 | 1 | €284.000 | 1 | €285.000 | 1 | €282.000 | 1 | €282.000 | 1 | €270.000 | 1 | €292.000 | 1 |
Verspreide huizen Kollumerzwaag | €366.000 | 8 | €322.000 | 11 | €281.000 | 25 | €270.000 | 3 | €250.000 | 3 | €247.000 | 3 | €244.000 | 3 | €247.000 | 3 | €255.000 | 3 | €276.000 | 2 |
Hantumeruitburen | €364.000 | 9 | €334.000 | 9 | €317.000 | 8 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Dokkum Kooilanden | €362.000 | 10 | €320.000 | 12 | €290.000 | 20 | €266.000 | 4 | €249.000 | 4 | €243.000 | 4 | €237.000 | 4 | €232.000 | 4 | €240.000 | 4 | €252.000 | 4 |
Hiaure | €362.000 | 10 | €314.000 | 15 | €298.000 | 14 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Kollumerpomp | €357.000 | 12 | €352.000 | 4 | €353.000 | 4 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Jislum | €355.000 | 13 | €288.000 | 29 | Geen data | 89 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Wanswerd | €353.000 | 14 | €361.000 | 3 | €294.000 | 17 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Foudgum | €351.000 | 15 | €298.000 | 26 | €285.000 | 23 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Wetsens | €351.000 | 15 | €315.000 | 14 | €301.000 | 12 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Burum | €351.000 | 15 | €351.000 | 5 | €342.000 | 5 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Dokkum De Woudhorne | €343.000 | 18 | €313.000 | 16 | €266.000 | 28 | €248.000 | 5 | €231.000 | 6 | €226.000 | 5 | €225.000 | 5 | €224.000 | 5 | €215.000 | 6 | €246.000 | 5 |
Verspreide huizen Westergeest | €342.000 | 19 | €336.000 | 7 | €331.000 | 6 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Holwerd | €342.000 | 19 | €306.000 | 20 | €293.000 | 19 | €217.000 | 10 | €208.000 | 10 | €205.000 | 10 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Munnekezijl | €341.000 | 21 | €305.000 | 21 | €306.000 | 10 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Anjum | €340.000 | 22 | €279.000 | 31 | €259.000 | 32 | €203.000 | 11 | €198.000 | 11 | €191.000 | 12 | €187.000 | 12 | €190.000 | 10 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Bornwird | €339.000 | 23 | €294.000 | 28 | €272.000 | 27 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Aalsum | €339.000 | 23 | €312.000 | 17 | €294.000 | 17 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Blija | €338.000 | 25 | €274.000 | 32 | €273.000 | 26 | €187.000 | 19 | €179.000 | 18 | €173.000 | 19 | €172.000 | 17 | €173.000 | 16 | €172.000 | 16 | €192.000 | 13 |
Verspreide huizen Oudwoude | €335.000 | 26 | €300.000 | 22 | €286.000 | 22 | €229.000 | 8 | €222.000 | 7 | €218.000 | 6 | €210.000 | 9 | €210.000 | 8 | €215.000 | 6 | €227.000 | 8 |
Verspreide huizen Hallum | €332.000 | 27 | €307.000 | 19 | €301.000 | 12 | €227.000 | 9 | €213.000 | 9 | €208.000 | 9 | €211.000 | 8 | €202.000 | 9 | €211.000 | 9 | €224.000 | 9 |
Triemen | €331.000 | 28 | €267.000 | 36 | €244.000 | 38 | €234.000 | 7 | €221.000 | 8 | €218.000 | 6 | €212.000 | 7 | €211.000 | 7 | €218.000 | 5 | €237.000 | 6 |
Verspreide huizen Ferwerd | €331.000 | 28 | €299.000 | 23 | €296.000 | 16 | €241.000 | 6 | €232.000 | 5 | €216.000 | 8 | €216.000 | 6 | €213.000 | 6 | €212.000 | 8 | €229.000 | 7 |
Reitsum | €329.000 | 30 | €260.000 | 38 | €253.000 | 34 | €188.000 | 17 | €188.000 | 14 | €188.000 | 13 | €188.000 | 11 | €188.000 | 12 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Morra | €329.000 | 30 | €296.000 | 27 | €262.000 | 29 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Hantumhuizen | €328.000 | 32 | €274.000 | 32 | €251.000 | 35 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Oosternijkerk | €321.000 | 33 | €272.000 | 35 | €260.000 | 31 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Ee | €317.000 | 34 | €260.000 | 38 | €247.000 | 36 | €199.000 | 13 | €186.000 | 15 | €186.000 | 15 | €184.000 | 14 | €189.000 | 11 | €192.233 | 11 | €200.551 | 10 |
Verspreide huizen Oostrum | €315.000 | 35 | €309.000 | 18 | €298.000 | 14 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Warfstermolen | €313.000 | 36 | €299.000 | 23 | €287.000 | 21 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Lioessens | €313.000 | 36 | €281.000 | 30 | €255.000 | 33 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Marrum-Westernijkerk | €306.000 | 38 | €250.000 | 40 | €234.000 | 41 | €203.000 | 11 | €197.000 | 12 | €194.000 | 11 | €191.000 | 10 | €186.000 | 13 | €193.000 | 10 | €198.000 | 12 |
Genum | €304.000 | 39 | €265.000 | 37 | €261.000 | 30 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Lichtaard | €296.000 | 40 | €250.000 | 40 | €244.000 | 38 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Hogebeintum | €295.000 | 41 | €247.000 | 42 | €246.000 | 37 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Veenklooster | €293.000 | 42 | €229.000 | 47 | €210.000 | 46 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Verspreide huizen Ternaard | €286.000 | 43 | €273.000 | 34 | €244.000 | 38 | €168.000 | 26 | €159.000 | 27 | €156.000 | 26 | €155.000 | 23 | €158.000 | 21 | €154.792 | 24 | €171.702 | 20 |
Dokkum Betterwird | €275.000 | 44 | €237.000 | 45 | €222.000 | 43 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Oudwoude | €270.000 | 45 | €227.000 | 48 | €205.000 | 47 | €199.000 | 13 | €189.000 | 13 | €187.000 | 14 | €185.000 | 13 | €181.000 | 14 | €186.000 | 12 | €199.000 | 11 |
Dokkum Weeshuislanden | €268.000 | 46 | €235.000 | 46 | €214.000 | 44 | €198.000 | 15 | €184.000 | 16 | €179.000 | 16 | €174.000 | 16 | €172.000 | 17 | €175.000 | 14 | €186.000 | 15 |
Verspreide huizen Hantum | €264.000 | 47 | €245.000 | 44 | €211.000 | 45 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Raard | €262.000 | 48 | €210.000 | 51 | €193.000 | 50 | €175.000 | 21 | €162.000 | 25 | €159.000 | 25 | €155.000 | 23 | €156.000 | 25 | €161.000 | 19 | €172.000 | 19 |
Birdaard | €257.000 | 49 | €215.000 | 50 | €197.000 | 48 | €191.000 | 16 | €184.000 | 16 | €179.000 | 16 | €179.000 | 15 | €177.000 | 15 | €180.000 | 13 | €187.000 | 14 |
Westergeest | €252.000 | 50 | €218.000 | 49 | €197.000 | 48 | €188.000 | 17 | €179.000 | 18 | €174.000 | 18 | €172.000 | 17 | €169.000 | 18 | €173.000 | 15 | €185.000 | 16 |
Dokkum Jantjeszeepolder | €251.000 | 51 | €203.000 | 53 | €180.000 | 54 | €173.000 | 23 | €164.000 | 23 | €160.000 | 24 | €158.000 | 21 | €157.000 | 22 | €160.000 | 20 | €168.000 | 23 |
Zwagerbosch | €250.000 | 52 | €201.000 | 55 | €182.000 | 53 | €175.000 | 21 | €167.000 | 21 | €164.000 | 21 | €161.000 | 20 | €160.000 | 19 | €164.000 | 18 | €174.000 | 18 |
Waaxens | €247.000 | 53 | €247.000 | 42 | €233.000 | 42 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Dokkum Noord | €246.000 | 54 | €192.000 | 56 | €175.000 | 55 | €168.000 | 26 | €160.000 | 26 | €156.000 | 26 | €152.000 | 25 | €157.000 | 22 | €159.908 | 21 | €168.901 | 22 |
Oostrum | €241.000 | 55 | €208.000 | 52 | €193.000 | 50 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Kollumerzwaag | €231.000 | 56 | €203.000 | 53 | €184.000 | 52 | €176.000 | 20 | €170.000 | 20 | €166.000 | 20 | €162.000 | 19 | €159.000 | 20 | €166.000 | 17 | €177.000 | 17 |
Oostmahorn | €231.000 | 56 | €160.000 | 72 | €143.000 | 76 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Warfstermolen | €226.000 | 58 | €178.000 | 61 | €162.000 | 60 | €140.000 | 39 | €137.000 | 35 | €136.000 | 35 | €135.000 | 34 | €134.000 | 35 | €140.000 | 31 | €147.000 | 31 |
Hantumhuizen | €226.000 | 58 | €171.000 | 66 | €162.000 | 60 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Brantgum | €225.000 | 60 | €168.000 | 69 | €158.000 | 64 | €146.000 | 34 | €137.000 | 35 | €134.000 | 36 | €130.000 | 37 | €132.000 | 36 | €135.000 | 36 | €146.000 | 34 |
Dokkum Fonteinslanden | €225.000 | 60 | €175.000 | 64 | €156.000 | 67 | €150.000 | 32 | €136.000 | 37 | €131.000 | 39 | €127.000 | 39 | €130.000 | 38 | €139.657 | 33 | €146.690 | 33 |
Kollum | €224.000 | 62 | €192.000 | 56 | €173.000 | 57 | €172.000 | 24 | €167.000 | 21 | €163.000 | 22 | €157.000 | 22 | €157.000 | 22 | €159.000 | 22 | €170.000 | 21 |
Dokkumer Nieuwe Zijlen | €222.000 | 63 | €180.000 | 59 | €172.000 | 58 | Geen data | 55 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 55 | Geen data | 55 | Geen data | 53 | Geen data | 52 |
Niawier | €222.000 | 63 | €179.000 | 60 | €165.000 | 59 | €153.000 | 29 | €145.000 | 30 | €143.000 | 30 | €142.000 | 29 | €146.000 | 28 | €154.000 | 25 | €163.000 | 26 |
Wanswerd | €218.000 | 65 | €170.000 | 68 | €159.000 | 62 | €146.000 | 34 | €146.000 | 29 | €146.000 | 29 | €146.000 | 28 | €146.000 | 28 | €146.000 | 27 | Geen data | 52 |
Engwierum | €214.000 | 66 | €160.000 | 72 | €148.000 | 70 | €138.000 | 40 | €133.000 | 38 | €130.000 | 40 | €131.000 | 36 | €135.000 | 33 | €139.000 | 34 | €150.000 | 29 |
Oosternijkerk | €212.000 | 67 | €171.000 | 66 | €157.000 | 65 | €150.000 | 32 | €141.000 | 33 | €138.000 | 33 | €136.000 | 32 | €138.000 | 30 | €143.000 | 29 | €153.000 | 28 |
Burum | €209.000 | 68 | €187.000 | 58 | €174.000 | 56 | €170.000 | 25 | €164.000 | 23 | €161.000 | 23 | €151.000 | 26 | €151.000 | 26 | €154.000 | 25 | €166.000 | 24 |
Marrum | €209.000 | 68 | €166.000 | 70 | €150.000 | 68 | €143.000 | 37 | €132.000 | 39 | €133.000 | 37 | €132.000 | 35 | €130.000 | 38 | €131.000 | 40 | €142.000 | 37 |
Dokkum Hoedemakerspolder | €208.000 | 70 | €176.000 | 63 | €144.000 | 75 | €122.000 | 50 | €122.000 | 48 | €117.000 | 50 | €105.000 | 52 | €104.000 | 53 | €111.000 | 50 | €115.000 | 51 |
Hallum | €201.000 | 71 | €178.000 | 61 | €159.000 | 62 | €151.000 | 30 | €144.000 | 31 | €140.000 | 31 | €139.000 | 30 | €137.000 | 32 | €137.000 | 35 | €147.000 | 31 |
Ee | €201.000 | 71 | €154.000 | 78 | €141.000 | 78 | €135.000 | 43 | €127.000 | 43 | €125.000 | 44 | €123.000 | 43 | €126.000 | 42 | €134.078 | 38 | €144.046 | 36 |
Paesens | €198.000 | 73 | €147.000 | 81 | €136.000 | 80 | €129.000 | 48 | €121.000 | 49 | €118.000 | 48 | €116.000 | 48 | €123.000 | 45 | €130.000 | 41 | €141.000 | 39 |
Morra | €197.000 | 74 | €163.000 | 71 | €150.000 | 68 | €142.000 | 38 | €132.000 | 39 | €130.000 | 40 | €128.000 | 38 | €132.000 | 36 | €146.000 | 27 | €157.000 | 27 |
Anjum | €196.000 | 75 | €152.000 | 80 | €139.000 | 79 | €134.000 | 45 | €125.000 | 47 | €122.000 | 46 | €120.000 | 46 | €123.000 | 45 | €128.000 | 44 | €136.000 | 42 |
Blija | €194.000 | 76 | €147.000 | 81 | €136.000 | 80 | €131.000 | 47 | €126.000 | 45 | €123.000 | 45 | €123.000 | 43 | €122.000 | 47 | €125.000 | 45 | €133.000 | 45 |
Kollumerpomp | €194.000 | 76 | €160.000 | 72 | €147.000 | 71 | €144.000 | 36 | €140.000 | 34 | €139.000 | 32 | €136.000 | 32 | €135.000 | 33 | €140.000 | 31 | €146.000 | 34 |
Metslawier | €192.000 | 78 | €173.000 | 65 | €157.000 | 65 | €162.000 | 28 | €152.000 | 28 | €149.000 | 28 | €148.000 | 27 | €151.000 | 26 | €157.000 | 23 | €164.000 | 25 |
Hantum | €191.000 | 79 | €145.000 | 84 | €135.000 | 83 | €128.000 | 49 | €121.000 | 49 | €118.000 | 48 | €117.000 | 47 | €120.000 | 48 | €124.000 | 46 | €136.000 | 42 |
Dokkum binnen de Bolwerken | €191.000 | 79 | €153.000 | 79 | €136.000 | 80 | €132.000 | 46 | €126.000 | 45 | €122.000 | 46 | €122.000 | 45 | €124.000 | 44 | €129.000 | 43 | €139.000 | 40 |
Lioessens | €189.000 | 81 | €156.000 | 76 | €142.000 | 77 | €135.000 | 43 | €127.000 | 43 | €126.000 | 43 | €124.000 | 42 | €127.000 | 41 | €135.000 | 36 | €137.000 | 41 |
Ternaard | €189.000 | 81 | €158.000 | 75 | €146.000 | 72 | €138.000 | 40 | €131.000 | 41 | €128.000 | 42 | €126.000 | 41 | €130.000 | 38 | €134.000 | 39 | €142.000 | 37 |
Nes | €183.000 | 83 | €137.000 | 86 | €125.000 | 84 | €117.000 | 52 | €111.000 | 52 | €108.000 | 52 | €107.000 | 51 | €112.000 | 49 | €117.000 | 47 | €128.000 | 46 |
Dokkum Fugellan | €181.000 | 84 | €156.000 | 76 | €146.000 | 72 | €151.000 | 30 | €142.000 | 32 | €138.000 | 33 | €139.000 | 30 | €138.000 | 30 | €141.154 | 30 | €148.170 | 30 |
Ferwerd | €181.000 | 84 | €147.000 | 81 | €145.000 | 74 | €138.000 | 40 | €131.000 | 41 | €133.000 | 37 | €127.000 | 39 | €126.000 | 42 | €130.000 | 41 | €135.000 | 44 |
Holwerd | €179.000 | 86 | €137.000 | 86 | €125.000 | 84 | €117.000 | 52 | €111.000 | 52 | €108.000 | 52 | €108.000 | 50 | €110.000 | 50 | €115.000 | 48 | €122.000 | 47 |
Moddergat | €173.000 | 87 | €124.000 | 88 | €114.000 | 87 | €109.000 | 54 | €102.000 | 55 | €100.000 | 55 | €98.000 | 54 | €102.000 | 54 | €107.153 | 52 | €116.166 | 50 |
Munnekezijl | €173.000 | 87 | €139.000 | 85 | €123.000 | 86 | €119.000 | 51 | €114.000 | 51 | €114.000 | 51 | €112.000 | 49 | €109.000 | 51 | €112.000 | 49 | €121.000 | 48 |
Wierum | €160.000 | 89 | €124.000 | 88 | €113.000 | 88 | €109.000 | 54 | €103.000 | 54 | €101.000 | 54 | €100.000 | 53 | €105.000 | 52 | €110.000 | 51 | €120.000 | 49 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Noardeast-Fryslân. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 9 april 2023.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!