Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de hoogste gemiddelde woningwaarde in de provincie Groningen. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2024.
De buurt Buitengebied Haren-Zuidoost heeft met €860.000 de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle buurten in de provincie Groningen.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde waarde van de woningen per buurt in de provincie Groningen. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2024.
Dit is de gemiddelde waarde van onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro. De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum per jaar.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de provincie Groningen naar de gemiddelde woningwaarde per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de provincie Groningen in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€200.000, €200.000-€250.000, €250.000-€300.000, €300.000-€350.000, €350.000-€400.000, €400.000-€500.000 en €500.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met de gemiddelde woningwaarde in de provincie Groningen. De cumulatieve verdeling toont elk van de 607 buurten in de provincie Groningen als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek de gemiddelde woningwaarde per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal deze woningwaarde hebben.
Onderstaande tabel toont de gemiddelde woningwaarde per buurt. Er zijn 607 buurten in de provincie Groningen waarvoor de gegevens over de gemiddelde woningwaarde bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | Gemeentenaam | Woningwaarde 2024 | Positie 2024 | Woningwaarde 2023 | Positie 2023 | Woningwaarde 2022 | Positie 2022 | Woningwaarde 2021 | Positie 2021 | Woningwaarde 2020 | Positie 2020 | Woningwaarde 2019 | Positie 2019 | Woningwaarde 2018 | Positie 2018 | Woningwaarde 2017 | Positie 2017 | Woningwaarde 2016 | Positie 2016 | Woningwaarde 2015 | Positie 2015 | Woningwaarde 2014 | Positie 2014 | Woningwaarde 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitengebied Haren-Zuidoost | Groningen | €860.000 | 1 | €813.000 | 1 | €734.000 | 1 | €687.000 | 1 | €647.000 | 1 | €629.547 | 1 | €598.920 | 1 | €570.260 | 1 | €546.787 | 1 | €528.687 | 1 | €515.700 | 1 | €560.333 | 1 |
| Essen | Groningen | €845.000 | 2 | €797.000 | 2 | €720.000 | 2 | €664.000 | 2 | €613.000 | 2 | €539.000 | 3 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Buitengebied Glimmen | Groningen | €833.000 | 3 | €767.000 | 3 | €697.000 | 3 | €640.000 | 3 | €595.000 | 3 | €452.823 | 7 | €430.238 | 6 | €410.323 | 5 | €398.854 | 5 | €390.062 | 5 | €386.031 | 7 | €425.915 | 5 |
| Villabuurt | Groningen | €790.000 | 4 | €724.000 | 5 | €675.000 | 4 | €638.000 | 4 | €595.000 | 3 | €564.000 | 2 | €535.000 | 2 | €512.000 | 2 | €503.000 | 2 | €481.000 | 2 | €404.520 | 3 | €423.639 | 6 |
| Paterswoldsemeer | Groningen | €745.000 | 5 | €672.000 | 8 | €585.000 | 7 | €517.000 | 8 | €477.000 | 9 | €403.353 | 18 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Piccardthof | Groningen | €744.000 | 6 | €706.000 | 7 | €602.000 | 5 | €552.000 | 6 | €523.000 | 6 | €487.000 | 5 | €455.000 | 3 | €436.000 | 3 | €428.000 | 3 | €425.000 | 4 | €236.000 | 80 | €256.000 | 74 |
| Meerwijck | Midden-Groningen | €733.000 | 7 | €634.000 | 10 | €557.000 | 11 | €507.000 | 10 | €479.000 | 8 | €469.000 | 6 | €431.000 | 5 | €417.000 | 4 | €412.000 | 4 | €432.000 | 3 | €425.000 | 2 | €462.000 | 2 |
| De Zeilen | Groningen | €705.000 | 8 | €730.000 | 4 | €585.000 | 7 | Geen data | 605 | Geen data | 605 | Geen data | 604 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Westerkwartier | €700.000 | 9 | €711.000 | 6 | €602.000 | 5 | €564.000 | 5 | €526.000 | 5 | €504.000 | 4 | €445.000 | 4 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Buitengebied Noordlaren | Groningen | €669.000 | 10 | €632.000 | 11 | €561.000 | 10 | €517.000 | 8 | €472.000 | 10 | €416.253 | 14 | €397.940 | 13 | €383.108 | 12 | €374.807 | 12 | €368.145 | 11 | €371.084 | 8 | €402.084 | 9 |
| Buitengebied Onnen | Groningen | €657.000 | 11 | €647.000 | 9 | €567.000 | 9 | €530.000 | 7 | €487.000 | 7 | €400.106 | 19 | €374.522 | 16 | €357.903 | 16 | €339.504 | 15 | €336.133 | 15 | €348.743 | 10 | €362.628 | 10 |
| Hoornse Park | Groningen | €634.000 | 12 | €600.000 | 12 | €527.000 | 12 | €479.000 | 11 | €450.000 | 12 | €431.000 | 12 | €403.000 | 12 | €386.000 | 11 | €373.000 | 13 | €366.000 | 12 | €236.000 | 80 | €256.000 | 74 |
| Verspreide huizen Midwolda | Oldambt | €609.000 | 13 | €594.000 | 13 | €497.000 | 14 | €457.000 | 13 | €439.000 | 17 | €408.000 | 16 | €305.000 | 37 | €293.000 | 37 | €311.000 | 21 | €283.000 | 42 | €308.000 | 21 | €316.000 | 30 |
| Tersluis | Groningen | €598.000 | 14 | €538.000 | 18 | €446.000 | 23 | €380.000 | 39 | €372.000 | 35 | €255.000 | 164 | €255.000 | 77 | €255.000 | 69 | €255.000 | 59 | €256.000 | 57 | €235.000 | 87 | €232.000 | 113 |
| Niesoord | Oldambt | €594.000 | 15 | €555.000 | 16 | €438.000 | 27 | €392.000 | 33 | €349.000 | 48 | €319.000 | 59 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Klein Martijn | Groningen | €585.000 | 16 | €560.000 | 14 | €499.000 | 13 | €470.000 | 12 | €449.000 | 13 | €423.000 | 13 | €409.000 | 11 | €395.000 | 10 | €384.000 | 9 | €372.000 | 10 | €246.014 | 68 | €257.464 | 72 |
| Meeroevers | Groningen | €582.000 | 17 | €558.000 | 15 | €449.000 | 20 | €391.000 | 36 | €356.000 | 43 | €343.273 | 41 | €330.226 | 26 | €254.687 | 73 | €254.687 | 65 | €255.700 | 63 | €234.847 | 92 | €231.900 | 117 |
| Noordlaren Dorp | Groningen | €573.000 | 18 | €509.000 | 24 | €447.000 | 22 | €403.000 | 25 | €366.000 | 37 | €347.000 | 39 | €328.000 | 28 | €319.000 | 23 | €304.000 | 27 | €298.000 | 26 | €312.000 | 18 | €325.000 | 19 |
| Glimmen Dorp | Groningen | €564.000 | 19 | €537.000 | 19 | €477.000 | 15 | €432.000 | 21 | €389.000 | 22 | €382.594 | 21 | €361.341 | 19 | €340.214 | 18 | €331.865 | 17 | €323.739 | 17 | €337.440 | 12 | €352.150 | 13 |
| Haren-Noord | Groningen | €559.000 | 20 | €542.000 | 17 | €477.000 | 15 | €440.000 | 18 | €412.000 | 20 | €364.917 | 25 | €361.783 | 18 | €350.548 | 17 | €298.263 | 30 | €301.196 | 25 | €310.579 | 19 | €319.814 | 23 |
| De Buitenhof | Groningen | €547.000 | 21 | €520.000 | 21 | €437.000 | 28 | €404.000 | 24 | €379.000 | 25 | €348.000 | 37 | €332.000 | 24 | €313.000 | 27 | €306.000 | 26 | €297.000 | 27 | €293.000 | 30 | €304.000 | 33 |
| Meerland | Oldambt | €537.000 | 22 | €506.000 | 25 | €401.000 | 46 | €353.000 | 61 | €318.000 | 80 | €288.000 | 98 | €249.000 | 90 | €242.000 | 89 | €233.000 | 97 | €233.000 | 94 | €252.000 | 65 | €258.000 | 71 |
| Stationsgebied | Groningen | €528.000 | 23 | €531.000 | 20 | €473.000 | 18 | €447.000 | 16 | €419.000 | 19 | €399.000 | 20 | €353.000 | 20 | €315.000 | 25 | €312.000 | 20 | €305.000 | 22 | €139.000 | 380 | €149.000 | 364 |
| Van Starkenborgh | Groningen | €528.000 | 23 | €497.000 | 26 | €422.000 | 35 | €392.000 | 33 | €364.000 | 39 | €345.000 | 40 | €325.000 | 30 | €303.000 | 30 | €294.000 | 32 | €293.000 | 32 | €214.000 | 127 | €222.000 | 132 |
| Ekamp | Oldambt | €526.000 | 25 | €519.000 | 22 | €399.000 | 48 | €354.000 | 60 | €317.000 | 83 | €294.000 | 89 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Verspreide huizen | Veendam | €526.000 | 25 | €464.000 | 38 | €401.000 | 46 | €376.000 | 42 | €360.000 | 40 | €341.000 | 42 | €333.000 | 23 | €330.000 | 19 | €333.000 | 16 | €332.000 | 16 | €337.000 | 13 | €355.000 | 12 |
| Groenewei | Groningen | €526.000 | 25 | €462.000 | 40 | Geen data | 606 | Geen data | 605 | Geen data | 605 | Geen data | 604 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Noorddijk | Groningen | €523.000 | 28 | €462.000 | 40 | €424.000 | 34 | €399.000 | 28 | €379.000 | 25 | €353.000 | 31 | €195.000 | 192 | €195.000 | 166 | €195.000 | 153 | €195.000 | 161 | €195.000 | 172 | €205.000 | 170 |
| Kalkwijk-Zuid | Midden-Groningen | €521.000 | 29 | €419.000 | 79 | €369.000 | 79 | €337.000 | 79 | €315.000 | 85 | €310.000 | 73 | €258.000 | 73 | €256.000 | 67 | €255.000 | 59 | €211.000 | 131 | €211.000 | 141 | €281.000 | 44 |
| Koningslaagte | Groningen | €502.000 | 30 | €510.000 | 23 | €474.000 | 17 | €441.000 | 17 | €427.000 | 18 | €415.000 | 15 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Lintweide | Groningen | €497.000 | 31 | €487.000 | 28 | €413.000 | 39 | €371.000 | 44 | €344.000 | 54 | €321.000 | 55 | €287.000 | 47 | €287.000 | 42 | €287.000 | 39 | €287.000 | 38 | €287.000 | 34 | €317.000 | 25 |
| Middelbert | Groningen | €497.000 | 31 | €487.000 | 28 | €413.000 | 39 | €371.000 | 44 | €344.000 | 54 | €321.000 | 55 | €287.000 | 47 | €287.000 | 42 | €287.000 | 39 | €287.000 | 38 | €287.000 | 34 | €317.000 | 25 |
| De Eems | Groningen | €497.000 | 31 | €487.000 | 28 | €413.000 | 39 | €371.000 | 44 | €344.000 | 54 | €321.000 | 55 | €287.000 | 47 | €287.000 | 42 | €287.000 | 39 | €287.000 | 38 | €287.000 | 34 | €317.000 | 25 |
| Buitengebied Winsum | Het Hogeland | €496.000 | 34 | €475.000 | 34 | €433.000 | 30 | €403.000 | 25 | €389.000 | 22 | €358.000 | 30 | €274.000 | 57 | €262.000 | 59 | €264.000 | 53 | €262.000 | 50 | €255.000 | 58 | €265.000 | 62 |
| Zilvermeer | Groningen | €494.000 | 35 | €477.000 | 32 | €414.000 | 38 | €378.000 | 40 | €354.000 | 45 | €333.000 | 48 | €314.000 | 33 | €290.000 | 40 | €285.000 | 43 | €282.000 | 43 | €294.000 | 27 | €301.000 | 35 |
| Verspreide huizen ten zuiden van Ter Apel | Westerwolde | €486.000 | 36 | €447.000 | 51 | €403.000 | 45 | €348.000 | 66 | €302.000 | 99 | €291.000 | 95 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| De Nieuwe Held | Groningen | €483.000 | 37 | €452.000 | 43 | €380.000 | 69 | €344.000 | 70 | €321.000 | 74 | €300.000 | 83 | €287.000 | 47 | €274.000 | 49 | €266.000 | 50 | €258.000 | 54 | €241.000 | 75 | €249.000 | 84 |
| Gravenburg | Groningen | €483.000 | 37 | €452.000 | 43 | €380.000 | 69 | €344.000 | 70 | €321.000 | 74 | €300.000 | 83 | €287.000 | 47 | €274.000 | 49 | €266.000 | 50 | €258.000 | 54 | €241.000 | 75 | €249.000 | 84 |
| Nienoordsrand | Westerkwartier | €480.000 | 39 | €493.000 | 27 | €436.000 | 29 | €401.000 | 27 | €379.000 | 25 | €361.000 | 28 | €335.000 | 22 | €325.000 | 20 | €318.000 | 19 | €316.000 | 18 | €326.000 | 14 | €349.000 | 14 |
| Wilpstervaart | Westerkwartier | €478.000 | 40 | €484.000 | 31 | €426.000 | 32 | €397.000 | 29 | €378.000 | 29 | €362.000 | 27 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Onnen Dorp | Groningen | €478.000 | 40 | €470.000 | 36 | €415.000 | 37 | €383.000 | 37 | €349.000 | 48 | €340.000 | 44 | €319.000 | 32 | €299.000 | 32 | €285.000 | 43 | €276.000 | 44 | €281.000 | 38 | €298.000 | 39 |
| Sterrebosbuurt | Groningen | €472.000 | 42 | €447.000 | 51 | €390.000 | 56 | €407.000 | 23 | €379.000 | 25 | €352.000 | 32 | €389.000 | 14 | €378.000 | 13 | €384.000 | 9 | €364.000 | 13 | €160.439 | 295 | €167.732 | 293 |
| Verspreide huizen ten noorden van Jonkersvaart | Westerkwartier | €472.000 | 42 | €477.000 | 32 | €426.000 | 32 | €382.000 | 38 | €374.000 | 32 | €352.000 | 32 | €337.000 | 21 | €324.000 | 21 | €310.000 | 23 | €306.000 | 21 | €314.000 | 17 | €330.000 | 17 |
| Buitengebied Noord- en Zuidwolde | Het Hogeland | €468.000 | 44 | €450.000 | 48 | €406.000 | 44 | €351.427 | 63 | €340.419 | 59 | €313.073 | 65 | €34.210 | 536 | €33.024 | 535 | €32.685 | 534 | €32.855 | 534 | €34.040 | 531 | €35.395 | 524 |
| Luddeweer | Midden-Groningen | €466.000 | 45 | €442.000 | 55 | €395.000 | 52 | €342.000 | 73 | €340.000 | 60 | €303.000 | 79 | €202.955 | 172 | €202.955 | 146 | €201.227 | 145 | €202.091 | 146 | €194.318 | 178 | €207.273 | 164 |
| Haren-Zuidwest | Groningen | €465.000 | 46 | €447.000 | 51 | €398.000 | 50 | €361.000 | 52 | €334.000 | 64 | €300.000 | 83 | €279.000 | 54 | €263.000 | 56 | €253.000 | 69 | €247.000 | 71 | €254.000 | 60 | €268.000 | 57 |
| Buitengebied Bedum | Het Hogeland | €464.000 | 47 | €440.000 | 58 | €385.000 | 64 | €323.896 | 96 | €309.410 | 94 | €280.769 | 116 | €182.491 | 226 | €175.676 | 227 | €177.191 | 217 | €179.462 | 205 | €178.705 | 224 | €189.306 | 215 |
| Waterland | Stadskanaal | €462.000 | 48 | €426.000 | 71 | €364.000 | 85 | €328.000 | 87 | €305.000 | 98 | €286.000 | 102 | €264.000 | 70 | €254.000 | 74 | €245.000 | 77 | €221.553 | 111 | €231.662 | 96 | €243.283 | 100 |
| Verspreide huizen ten noorden van de Wilp | Westerkwartier | €460.000 | 49 | €467.000 | 37 | €410.000 | 42 | €369.000 | 48 | €355.000 | 44 | €341.000 | 42 | €330.000 | 27 | €319.000 | 23 | €311.000 | 21 | €305.000 | 22 | €310.000 | 20 | €337.000 | 16 |
| Bebouwde kom Midwolde | Westerkwartier | €456.000 | 50 | €474.000 | 35 | €439.000 | 26 | €396.000 | 30 | €371.000 | 36 | €348.000 | 37 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Buitengebied Midwolde | Westerkwartier | €456.000 | 50 | €461.000 | 42 | €428.000 | 31 | €396.000 | 30 | €377.000 | 30 | €360.000 | 29 | €328.000 | 28 | €310.000 | 28 | €307.000 | 24 | €292.000 | 34 | €295.000 | 26 | €317.000 | 25 |
| Haren-Zuidoost | Groningen | €453.000 | 52 | €437.000 | 64 | €383.000 | 67 | €340.000 | 77 | €312.000 | 88 | €302.000 | 82 | €280.951 | 53 | €264.876 | 55 | €254.794 | 64 | €248.707 | 69 | €255.703 | 57 | €269.695 | 54 |
| Felland | Groningen | €452.000 | 53 | €452.000 | 43 | €452.000 | 19 | €452.000 | 14 | €452.000 | 11 | €452.000 | 8 | €423.000 | 7 | €405.000 | 6 | €384.000 | 9 | €381.000 | 8 | €396.000 | 4 | €411.000 | 7 |
| Verspreide huizen Westerwoldse A | Westerwolde | €451.000 | 54 | €425.000 | 72 | €390.000 | 56 | €365.000 | 49 | €366.000 | 37 | €372.000 | 24 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Buitengebied Haren-Zuidwest | Groningen | €448.667 | 55 | €448.667 | 50 | €448.667 | 21 | €448.667 | 15 | €448.667 | 14 | €448.667 | 9 | €422.333 | 8 | €400.333 | 9 | €384.333 | 8 | €374.333 | 9 | €359.333 | 9 | €408.667 | 8 |
| Verspreide huizen Finsterwolde | Oldambt | €448.000 | 56 | €440.000 | 58 | €352.000 | 97 | €306.000 | 119 | €272.000 | 157 | €249.000 | 176 | €221.000 | 127 | €202.000 | 147 | €198.000 | 149 | €200.000 | 152 | €198.000 | 162 | €221.000 | 139 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Westerkwartier | €448.000 | 56 | €463.000 | 39 | €422.000 | 35 | €392.000 | 33 | €375.000 | 31 | €350.000 | 35 | €291.000 | 45 | €291.000 | 39 | €291.000 | 37 | €291.000 | 35 | €291.000 | 32 | Geen data | 530 |
| Verspreide huizen ten noordoosten van Rhederbrug | Westerwolde | €447.000 | 58 | €419.000 | 79 | €339.000 | 115 | €290.000 | 151 | €263.000 | 169 | €259.000 | 157 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Lucaswolde | Westerkwartier | €444.000 | 59 | €444.000 | 54 | €389.000 | 61 | €357.000 | 57 | €348.000 | 50 | €340.000 | 44 | €313.000 | 34 | €306.000 | 29 | €299.000 | 29 | €295.000 | 29 | €306.000 | 23 | €323.000 | 21 |
| Biessum | Eemsdelta | €444.000 | 59 | €412.000 | 84 | €356.000 | 91 | €333.000 | 82 | €284.000 | 139 | €280.000 | 117 | €109.000 | 505 | €103.000 | 504 | €105.000 | 502 | €107.000 | 503 | €114.000 | 488 | €119.000 | 488 |
| Keuningswijk | Westerkwartier | €443.000 | 61 | €442.000 | 55 | €386.000 | 63 | €356.000 | 58 | €346.000 | 51 | €331.000 | 51 | €304.000 | 38 | €295.000 | 34 | €289.000 | 38 | €290.000 | 36 | €303.000 | 24 | €322.000 | 22 |
| Verspreide huizen in het noordoosten | Westerkwartier | €443.000 | 61 | €450.000 | 48 | €390.000 | 56 | €355.000 | 59 | €345.000 | 52 | €332.000 | 49 | €312.000 | 35 | €301.000 | 31 | €297.000 | 31 | €297.000 | 27 | €308.000 | 21 | €324.000 | 20 |
| Diepswal | Westerkwartier | €441.000 | 63 | €452.000 | 43 | €390.000 | 56 | €361.000 | 52 | €337.000 | 62 | €318.000 | 61 | €292.000 | 44 | €281.000 | 47 | €275.000 | 46 | €269.000 | 48 | €268.000 | 45 | €288.000 | 41 |
| Noordlaarderbos | Groningen | €440.000 | 64 | €440.000 | 58 | €440.000 | 24 | €440.000 | 18 | €440.000 | 15 | €440.000 | 10 | €421.000 | 9 | €405.000 | 6 | €397.000 | 6 | €390.000 | 6 | €392.000 | 5 | €426.000 | 3 |
| De Wijert-Zuid | Groningen | €440.000 | 64 | €438.000 | 63 | €371.000 | 77 | €345.000 | 68 | €320.000 | 78 | €295.000 | 88 | €273.000 | 60 | €253.000 | 75 | €243.000 | 81 | €237.000 | 87 | €247.555 | 67 | €259.068 | 68 |
| Verspreide huizen ten oosten van Ruiten A-kanaal | Westerwolde | €440.000 | 64 | €409.000 | 88 | €367.000 | 81 | €328.000 | 87 | €308.000 | 96 | €303.000 | 79 | €253.000 | 82 | €247.000 | 81 | €249.000 | 75 | €231.000 | 97 | €236.000 | 80 | €252.000 | 83 |
| Appelbergen Glimmen | Groningen | €440.000 | 64 | €440.000 | 58 | €440.000 | 24 | €440.000 | 18 | €440.000 | 15 | €440.000 | 10 | €421.000 | 9 | €405.000 | 6 | €397.000 | 6 | €390.000 | 6 | €392.000 | 5 | €426.000 | 3 |
| Verspreide huizen Winschoten | Oldambt | €439.000 | 68 | €440.000 | 58 | €338.000 | 118 | €314.000 | 104 | €289.000 | 122 | €265.000 | 139 | €213.000 | 141 | €227.000 | 107 | €229.000 | 102 | €223.000 | 106 | €235.000 | 87 | €253.000 | 82 |
| Overige verspreide huizen | Westerkwartier | €438.000 | 69 | €452.000 | 43 | €393.000 | 54 | €353.000 | 61 | €343.000 | 57 | €332.000 | 49 | €293.000 | 42 | €286.000 | 46 | €274.000 | 47 | €273.000 | 46 | €271.000 | 42 | €305.000 | 32 |
| Nieuw Woelwijck | Midden-Groningen | €438.000 | 69 | €406.000 | 92 | €384.000 | 66 | €297.000 | 136 | €272.000 | 157 | €254.000 | 167 | €181.000 | 230 | €176.000 | 222 | €176.000 | 223 | €179.000 | 206 | €188.000 | 198 | €196.000 | 202 |
| Buitengebied Sauwerd | Het Hogeland | €436.000 | 71 | €415.000 | 82 | €367.000 | 81 | €331.515 | 83 | €315.485 | 84 | €281.691 | 113 | €196.072 | 189 | €192.103 | 173 | €188.134 | 178 | €191.309 | 169 | €196.072 | 168 | €207.186 | 165 |
| Verspreide huizen Zuidhorn | Westerkwartier | €429.000 | 72 | €430.000 | 68 | €370.000 | 78 | €345.000 | 68 | €322.000 | 72 | €312.000 | 66 | €258.000 | 73 | €253.000 | 75 | €241.000 | 84 | €251.000 | 66 | €255.000 | 58 | €267.000 | 61 |
| Verspreide huizen Hoorn | Westerwolde | €428.000 | 73 | €399.000 | 99 | €355.000 | 93 | €291.000 | 150 | €272.000 | 157 | €270.000 | 129 | €250.000 | 87 | €250.000 | 79 | €250.000 | 73 | €250.000 | 67 | €268.000 | 45 | €268.000 | 57 |
| Winsum Noord - Oost | Het Hogeland | €428.000 | 73 | €406.000 | 92 | €338.000 | 118 | €302.000 | 127 | €283.000 | 140 | €264.000 | 142 | €250.000 | 87 | €243.000 | 86 | €241.000 | 84 | €241.000 | 80 | €245.000 | 70 | €257.000 | 73 |
| Het Peebos | Westerkwartier | €427.000 | 75 | €422.000 | 75 | €351.000 | 98 | €309.000 | 113 | €296.000 | 110 | €276.000 | 120 | €267.000 | 67 | €259.000 | 63 | €252.000 | 72 | €242.000 | 79 | €268.000 | 45 | €283.000 | 43 |
| Buitengebied ten zuiden van Leek | Westerkwartier | €426.000 | 76 | €432.000 | 66 | €359.000 | 89 | €327.000 | 89 | €302.000 | 99 | €283.000 | 107 | €264.000 | 70 | €253.000 | 75 | €244.000 | 80 | €239.000 | 83 | €245.000 | 70 | €262.000 | 67 |
| De Haar | Westerkwartier | €426.000 | 76 | €441.000 | 57 | €392.000 | 55 | €362.000 | 51 | €359.000 | 41 | €352.000 | 32 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Overige verspreide huizen | Westerkwartier | €426.000 | 76 | €421.000 | 76 | €399.000 | 48 | €396.000 | 30 | €388.000 | 24 | €382.000 | 22 | €269.000 | 65 | €265.000 | 54 | €262.000 | 54 | €256.000 | 57 | €262.000 | 51 | €276.000 | 47 |
| Klein Harkstede | Groningen | €425.000 | 79 | €420.000 | 77 | €366.000 | 83 | €331.000 | 84 | €313.000 | 87 | €289.000 | 97 | €287.000 | 47 | €287.000 | 42 | €287.000 | 39 | €287.000 | 38 | €287.000 | 34 | €317.000 | 25 |
| Noordbroek Buitengebied | Midden-Groningen | €425.000 | 79 | €387.000 | 110 | €329.000 | 129 | €308.000 | 116 | €290.000 | 120 | €283.000 | 107 | €203.000 | 170 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Verspreide huizen Ruigezand en Nieuwe Ruigezand | Westerkwartier | €425.000 | 79 | €411.000 | 86 | €387.000 | 62 | €377.000 | 41 | €374.000 | 32 | €363.000 | 26 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Drostinnewijk | Westerkwartier | €424.000 | 82 | €436.000 | 65 | €396.000 | 51 | €364.000 | 50 | €345.000 | 52 | €328.000 | 52 | €323.000 | 31 | €314.000 | 26 | €307.000 | 24 | €302.000 | 24 | €303.000 | 24 | €319.000 | 24 |
| Verspreide huizen ten zuiden van Grootegast | Westerkwartier | €423.000 | 83 | €427.000 | 70 | €357.000 | 90 | €309.000 | 113 | €296.000 | 110 | €281.000 | 114 | €274.000 | 57 | €266.000 | 53 | €262.000 | 54 | €260.000 | 53 | €272.000 | 41 | €292.000 | 40 |
| Buitengebied Baflo | Het Hogeland | €422.000 | 84 | €405.000 | 94 | €356.000 | 91 | €279.417 | 172 | €266.303 | 166 | €233.189 | 204 | €142.182 | 365 | €135.212 | 378 | €135.909 | 374 | €135.212 | 379 | €140.091 | 377 | €143.576 | 387 |
| Bebouwde kom Lettelbert | Westerkwartier | €422.000 | 84 | €423.000 | 74 | €377.000 | 71 | €350.000 | 65 | €326.000 | 70 | €310.000 | 73 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Pasop | Westerkwartier | €421.000 | 86 | €424.000 | 73 | €390.000 | 56 | €359.000 | 55 | €342.000 | 58 | €325.000 | 53 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Westerkwartier | €419.000 | 87 | €431.000 | 67 | €394.000 | 53 | €370.000 | 47 | €351.000 | 47 | €336.000 | 46 | €307.000 | 36 | €299.000 | 32 | €292.000 | 36 | €288.000 | 37 | €291.000 | 32 | €316.000 | 30 |
| Verspreide huizen | Oldambt | €417.000 | 88 | €415.000 | 82 | €363.000 | 87 | €335.000 | 81 | €328.000 | 69 | €321.000 | 55 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
| De Linie | Groningen | €417.000 | 88 | €411.000 | 86 | €349.000 | 105 | €325.000 | 93 | €318.000 | 80 | €283.000 | 107 | €271.000 | 61 | €251.000 | 78 | €232.000 | 99 | €231.000 | 97 | €216.000 | 117 | €247.000 | 87 |
| Buitengebied-Oostwold | Westerkwartier | €415.000 | 90 | €418.000 | 81 | €385.000 | 64 | €351.000 | 64 | €333.000 | 67 | €316.000 | 62 | Geen data | 543 | Geen data | 541 | Geen data | 540 | Geen data | 540 | Geen data | 537 | Geen data | 530 |
