Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De gemeente Vught heeft met €496.000 de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde waarde van de woningen per gemeente in de provincie Noord-Brabant. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2023.
Dit is de gemiddelde waarde van onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro. De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum per jaar.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont de gemiddelde woningwaarde per gemeente. Er zijn 56 gemeenten in de provincie Noord-Brabant waarvoor de gegevens over de gemiddelde woningwaarde bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een gemeentenaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een gemeentenaam om de pagina met alle informatie voor die gemeente weer te geven.
Gemeentenaam | Woningwaarde 2023 | Positie 2023 | Woningwaarde 2022 | Positie 2022 | Woningwaarde 2021 | Positie 2021 | Woningwaarde 2020 | Positie 2020 | Woningwaarde 2019 | Positie 2019 | Woningwaarde 2018 | Positie 2018 | Woningwaarde 2017 | Positie 2017 | Woningwaarde 2016 | Positie 2016 | Woningwaarde 2015 | Positie 2015 | Woningwaarde 2014 | Positie 2014 | Woningwaarde 2013 | Positie 2013 | Woningwaarde 2012 | Positie 2012 | Woningwaarde 2011 | Positie 2011 | Woningwaarde 2010 | Positie 2010 | Woningwaarde 2009 | Positie 2009 | Woningwaarde 2008 | Positie 2008 | Woningwaarde 2007 | Positie 2007 | Woningwaarde 2006 | Positie 2006 | Woningwaarde 2005 | Positie 2005 | Woningwaarde 2004 | Positie 2004 | Woningwaarde 2003 | Positie 2003 | Woningwaarde 2002 | Positie 2002 | Woningwaarde 2001 | Positie 2001 | Woningwaarde 2000 | Positie 2000 | Woningwaarde 1999 | Positie 1999 | Woningwaarde 1998 | Positie 1998 | Woningwaarde 1997 | Positie 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vught | €496.000 | 1 | €437.000 | 1 | €406.000 | 1 | €382.243 | 1 | €357.847 | 1 | €343.058 | 1 | €323.762 | 1 | €312.876 | 1 | €318.216 | 1 | €327.677 | 1 | €342.336 | 2 | €352.267 | 2 | €362.109 | 2 | €368.940 | 3 | €367.759 | 5 | €354.838 | 4 | €332.835 | 4 | €300.266 | 6 | €301.974 | 6 | €194.395 | 8 | €193.548 | 8 | €194.398 | 6 | €192.570 | 8 | €120.994 | 5 | €120.118 | 5 | €120.139 | 5 | €119.997 | 6 |
Waalre | €491.000 | 2 | €420.000 | 3 | €386.000 | 2 | €355.000 | 3 | €333.000 | 3 | €316.000 | 4 | €305.000 | 5 | €298.000 | 5 | €291.000 | 5 | €301.000 | 5 | €323.000 | 5 | €338.000 | 5 | €348.000 | 5 | €366.000 | 4 | €368.000 | 3 | €353.000 | 5 | €330.000 | 5 | €304.000 | 4 | €304.000 | 5 | €211.000 | 1 | €210.000 | 1 | €209.000 | 1 | €209.000 | 1 | €130.000 | 1 | €130.000 | 1 | €131.000 | 1 | €130.000 | 1 |
Oisterwijk | €478.000 | 3 | €422.000 | 2 | €374.000 | 4 | €351.493 | 4 | €331.239 | 5 | €315.473 | 5 | €309.118 | 3 | €303.872 | 3 | €308.124 | 2 | €322.163 | 2 | €345.084 | 1 | €356.784 | 1 | €368.159 | 1 | €381.000 | 1 | €379.124 | 1 | €363.487 | 1 | €334.813 | 2 | €306.493 | 3 | €308.994 | 3 | €194.834 | 7 | €195.675 | 4 | €194.026 | 7 | €193.867 | 7 | €123.013 | 2 | €122.999 | 3 | €123.004 | 2 | €122.014 | 2 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | €471.000 | 4 | €403.000 | 6 | €370.000 | 8 | €351.000 | 5 | €327.000 | 6 | €302.000 | 8 | €290.000 | 7 | €286.000 | 7 | €287.000 | 8 | €297.000 | 6 | €314.000 | 7 | €327.000 | 7 | €339.000 | 7 | €358.000 | 6 | €360.000 | 6 | €348.000 | 6 | €316.000 | 9 | €296.000 | 7 | €296.000 | 7 | €195.000 | 4 | €195.000 | 5 | €195.000 | 4 | €195.000 | 4 | €120.000 | 6 | €120.000 | 6 | €119.000 | 6 | €119.000 | 7 |
Oirschot | €465.000 | 5 | €416.000 | 4 | €373.000 | 5 | €344.000 | 8 | €326.000 | 8 | €318.000 | 3 | €309.000 | 4 | €302.000 | 4 | €301.000 | 4 | €314.000 | 3 | €330.000 | 3 | €343.000 | 4 | €351.000 | 4 | €362.000 | 5 | €368.000 | 3 | €363.000 | 2 | €335.000 | 1 | €304.000 | 4 | €306.000 | 4 | €188.000 | 12 | €187.000 | 12 | €186.000 | 12 | €186.000 | 12 | €111.000 | 13 | €111.000 | 13 | €114.000 | 11 | €116.000 | 9 |
Sint-Michielsgestel | €460.000 | 6 | €392.000 | 11 | €359.000 | 9 | €342.000 | 9 | €322.000 | 9 | €299.000 | 9 | €290.000 | 7 | €286.000 | 7 | €285.000 | 9 | €294.000 | 9 | €310.000 | 8 | €327.000 | 7 | €336.000 | 9 | €345.000 | 8 | €344.000 | 10 | €334.000 | 11 | €317.000 | 8 | €292.000 | 9 | €291.000 | 9 | €195.000 | 4 | €195.000 | 5 | €194.000 | 8 | €195.000 | 4 | €122.000 | 4 | €123.000 | 2 | €122.000 | 3 | €122.000 | 3 |
Son en Breugel | €459.000 | 7 | €402.000 | 7 | €373.000 | 5 | €350.000 | 7 | €327.000 | 6 | €303.000 | 7 | €282.000 | 11 | €284.000 | 9 | €283.000 | 12 | €295.000 | 8 | €308.000 | 9 | €322.000 | 10 | €338.000 | 8 | €345.000 | 8 | €344.000 | 10 | €326.000 | 12 | €300.000 | 12 | €276.000 | 13 | €275.000 | 13 | €189.000 | 10 | €189.000 | 11 | €187.000 | 11 | €188.000 | 10 | €117.000 | 9 | €115.000 | 10 | €115.000 | 10 | €116.000 | 9 |
Heeze-Leende | €458.000 | 8 | €412.000 | 5 | €380.000 | 3 | €361.000 | 2 | €343.000 | 2 | €323.000 | 2 | €311.000 | 2 | €307.000 | 2 | €302.000 | 3 | €311.000 | 4 | €330.000 | 3 | €347.000 | 3 | €358.000 | 3 | €370.000 | 2 | €371.000 | 2 | €360.000 | 3 | €334.000 | 3 | €310.000 | 2 | €311.000 | 2 | €200.000 | 3 | €199.000 | 3 | €198.000 | 3 | €197.000 | 3 | €107.000 | 16 | €106.000 | 16 | €105.000 | 15 | €105.000 | 16 |
Hilvarenbeek | €452.000 | 9 | €399.000 | 9 | €355.000 | 10 | €335.000 | 10 | €316.000 | 10 | €296.000 | 10 | €287.000 | 10 | €282.000 | 10 | €284.000 | 11 | €293.000 | 10 | €307.000 | 11 | €323.000 | 9 | €329.000 | 11 | €339.000 | 12 | €347.000 | 9 | €336.000 | 9 | €314.000 | 11 | €290.000 | 10 | €288.000 | 10 | €183.000 | 13 | €181.000 | 13 | €181.000 | 13 | €181.000 | 13 | €116.000 | 10 | €116.000 | 9 | €116.000 | 9 | €116.000 | 9 |
Eersel | €448.000 | 10 | €397.000 | 10 | €348.000 | 11 | €327.000 | 11 | €308.000 | 12 | €295.000 | 11 | €288.000 | 9 | €281.000 | 11 | €285.000 | 9 | €297.000 | 6 | €316.000 | 6 | €334.000 | 6 | €341.000 | 6 | €355.000 | 7 | €357.000 | 7 | €344.000 | 7 | €327.000 | 6 | €283.000 | 11 | €283.000 | 11 | €194.000 | 9 | €193.000 | 9 | €193.000 | 9 | €192.000 | 9 | €119.000 | 7 | €119.000 | 7 | €119.000 | 6 | €121.000 | 5 |
Veldhoven | €442.000 | 11 | €375.000 | 14 | €346.000 | 12 | €320.000 | 15 | €298.000 | 15 | €278.000 | 13 | €262.000 | 20 | €251.000 | 19 | €246.000 | 23 | €254.000 | 24 | €267.000 | 24 | €279.000 | 26 | €284.000 | 28 | €292.000 | 28 | €283.000 | 32 | €272.000 | 32 | €257.000 | 33 | €245.000 | 30 | €245.000 | 30 | €167.000 | 24 | €165.000 | 24 | €165.000 | 24 | €165.000 | 22 | €90.000 | 33 | €90.000 | 32 | €89.000 | 31 | €90.000 | 30 |
Alphen-Chaam | €441.000 | 12 | €402.000 | 7 | €372.000 | 7 | €351.000 | 5 | €333.000 | 3 | €307.000 | 6 | €297.000 | 6 | €289.000 | 6 | €289.000 | 6 | €290.000 | 12 | €302.000 | 12 | €322.000 | 10 | €330.000 | 10 | €344.000 | 10 | €348.000 | 8 | €338.000 | 8 | €326.000 | 7 | €311.000 | 1 | €312.000 | 1 | €204.000 | 2 | €204.000 | 2 | €202.000 | 2 | €202.000 | 2 | €123.000 | 3 | €122.000 | 4 | €122.000 | 3 | €122.000 | 3 |
Bergeijk | €432.000 | 13 | €385.000 | 12 | €346.000 | 12 | €325.000 | 13 | €311.000 | 11 | €288.000 | 12 | €279.000 | 13 | €270.000 | 13 | €271.000 | 13 | €290.000 | 12 | €308.000 | 9 | €320.000 | 12 | €328.000 | 12 | €340.000 | 11 | €344.000 | 10 | €335.000 | 10 | €315.000 | 10 | €295.000 | 8 | €293.000 | 8 | €195.000 | 4 | €194.000 | 7 | €195.000 | 4 | €195.000 | 4 | €102.000 | 21 | €101.000 | 22 | Geen data | 52 | Geen data | 52 |
Bernheze | €428.000 | 14 | €374.000 | 15 | €333.000 | 15 | €326.000 | 12 | €306.000 | 13 | €272.000 | 16 | €272.000 | 15 | €266.000 | 14 | €267.000 | 14 | €277.000 | 14 | €294.000 | 14 | €306.000 | 14 | €324.000 | 13 | €330.000 | 13 | €320.000 | 13 | €318.000 | 13 | €299.000 | 13 | €277.000 | 12 | €276.000 | 12 | €178.000 | 16 | €177.000 | 16 | €177.000 | 16 | €176.000 | 16 | €97.000 | 26 | €97.000 | 25 | €96.000 | 23 | €96.000 | 24 |
Reusel-De Mierden | €416.000 | 15 | €376.000 | 13 | €325.000 | 18 | €307.000 | 20 | €291.000 | 20 | €271.000 | 18 | €263.000 | 18 | €255.000 | 17 | €259.000 | 17 | €267.000 | 17 | €281.000 | 17 | €291.000 | 18 | €300.000 | 20 | €315.000 | 17 | €315.000 | 16 | €311.000 | 14 | €292.000 | 14 | €269.000 | 14 | €267.000 | 14 | €179.000 | 15 | €180.000 | 14 | €179.000 | 15 | €180.000 | 14 | €114.000 | 11 | €113.000 | 11 | €112.000 | 12 | €115.000 | 12 |
Goirle | €410.000 | 16 | €359.000 | 19 | €319.000 | 21 | €295.000 | 27 | €276.000 | 26 | €261.000 | 22 | €252.000 | 25 | €246.000 | 24 | €243.000 | 26 | €250.000 | 26 | €265.000 | 26 | €276.000 | 29 | €283.000 | 30 | €288.000 | 30 | €283.000 | 32 | €275.000 | 31 | €266.000 | 28 | €246.000 | 27 | €248.000 | 26 | €159.000 | 31 | €158.000 | 31 | €157.000 | 31 | €156.000 | 32 | €106.000 | 17 | €105.000 | 17 | €105.000 | 15 | €107.000 | 15 |
Bladel | €409.000 | 17 | €366.000 | 16 | €331.000 | 16 | €310.000 | 18 | €293.000 | 17 | €278.000 | 13 | €268.000 | 16 | €259.000 | 15 | €263.000 | 15 | €272.000 | 16 | €282.000 | 16 | €291.000 | 18 | €300.000 | 20 | €318.000 | 16 | €315.000 | 16 | €307.000 | 17 | €282.000 | 17 | €267.000 | 16 | €266.000 | 16 | €180.000 | 14 | €180.000 | 14 | €180.000 | 14 | €179.000 | 15 | €103.000 | 19 | €102.000 | 20 | €102.000 | 18 | €103.000 | 18 |
Zundert | €409.000 | 17 | €358.000 | 21 | €319.000 | 21 | €305.000 | 21 | €289.000 | 21 | €275.000 | 15 | €280.000 | 12 | €279.000 | 12 | €289.000 | 6 | €291.000 | 11 | €299.000 | 13 | €307.000 | 13 | €315.000 | 14 | €320.000 | 14 | €318.000 | 14 | €308.000 | 16 | €289.000 | 16 | €260.000 | 18 | €259.000 | 18 | €169.000 | 21 | €168.000 | 20 | €167.000 | 20 | €167.000 | 20 | €110.000 | 15 | €110.000 | 14 | €110.000 | 14 | €109.000 | 14 |
Heusden | €406.000 | 19 | €344.000 | 24 | €311.000 | 26 | €293.000 | 29 | €278.000 | 25 | €265.000 | 20 | €258.000 | 21 | €253.000 | 18 | €255.000 | 18 | €267.000 | 17 | €278.000 | 20 | €283.000 | 25 | €291.000 | 25 | €304.000 | 23 | €297.000 | 26 | €285.000 | 26 | €275.000 | 21 | €253.000 | 23 | €251.000 | 23 | €165.000 | 27 | €165.000 | 24 | €164.000 | 26 | €164.000 | 24 | €85.000 | 43 | €84.000 | 44 | €83.000 | 41 | €84.000 | 40 |
Meierijstad | €405.000 | 20 | €345.000 | 23 | €312.000 | 25 | €293.000 | 29 | €281.000 | 23 | €260.000 | 24 | €255.000 | 23 | €250.354 | 22 | €251.105 | 21 | €254.495 | 23 | €275.004 | 23 | €288.138 | 21 | €300.724 | 19 | €305.624 | 22 | €305.141 | 22 | €296.956 | 21 | €278.751 | 20 | €265.185 | 17 | €264.736 | 17 | €167.775 | 23 | €165.873 | 23 | €165.117 | 23 | €162.981 | 28 | €102.139 | 20 | €102.190 | 19 | €101.632 | 20 | €101.423 | 20 |
Best | €404.000 | 21 | €359.000 | 19 | €321.000 | 20 | €308.000 | 19 | €292.000 | 18 | €272.000 | 16 | €263.000 | 18 | €251.000 | 19 | €252.000 | 20 | €261.000 | 20 | €280.000 | 18 | €293.000 | 16 | €303.000 | 17 | €308.000 | 20 | €307.000 | 20 | €297.000 | 19 | €275.000 | 21 | €257.000 | 19 | €255.000 | 20 | €170.000 | 19 | €168.000 | 20 | €166.000 | 22 | €164.000 | 24 | €90.000 | 33 | €89.000 | 35 | €88.000 | 32 | €87.000 | 32 |
Asten | €403.000 | 22 | €364.000 | 17 | €331.000 | 16 | €321.000 | 14 | €299.000 | 14 | €267.000 | 19 | €267.000 | 17 | €259.000 | 15 | €260.000 | 16 | €275.000 | 15 | €288.000 | 15 | €296.000 | 15 | €310.000 | 15 | €320.000 | 14 | €317.000 | 15 | €306.000 | 18 | €281.000 | 19 | €256.000 | 20 | €257.000 | 19 | €189.000 | 10 | €192.000 | 10 | €188.000 | 10 | €187.000 | 11 | €89.000 | 36 | €88.000 | 36 | €86.000 | 35 | €85.000 | 35 |
Boekel | €398.000 | 23 | €344.000 | 24 | €309.000 | 27 | €304.000 | 22 | €285.000 | 22 | €261.000 | 22 | €252.000 | 25 | €245.000 | 25 | €248.000 | 22 | €261.000 | 20 | €280.000 | 18 | €292.000 | 17 | €300.000 | 20 | €313.000 | 18 | €314.000 | 18 | €310.000 | 15 | €291.000 | 15 | €268.000 | 15 | €267.000 | 14 | €170.000 | 19 | €169.000 | 19 | €169.000 | 19 | €169.000 | 19 | €113.000 | 12 | €113.000 | 11 | €112.000 | 12 | €113.000 | 13 |
Den Bosch | €398.000 | 23 | €341.000 | 26 | €318.000 | 23 | €298.000 | 24 | €281.000 | 23 | €256.000 | 26 | €238.000 | 34 | €228.000 | 37 | €220.000 | 43 | €225.392 | 42 | €240.173 | 41 | €257.912 | 39 | €260.537 | 39 | €271.750 | 38 | €269.024 | 38 | €259.156 | 39 | €239.590 | 41 | €218.675 | 43 | €218.966 | 43 | €146.063 | 40 | €145.169 | 41 | €144.200 | 41 | €144.211 | 41 | €87.000 | 37 | €87.871 | 38 | €87.870 | 33 | €86.870 | 34 |
Laarbeek | €394.000 | 25 | €340.000 | 28 | €306.000 | 29 | €298.000 | 24 | €276.000 | 26 | €250.000 | 30 | €245.000 | 27 | €240.000 | 26 | €245.000 | 24 | €253.000 | 25 | €267.000 | 24 | €285.000 | 23 | €305.000 | 16 | €307.000 | 21 | €306.000 | 21 | €297.000 | 19 | €269.000 | 24 | €246.000 | 27 | €246.000 | 28 | €168.000 | 22 | €168.000 | 20 | €167.000 | 20 | €167.000 | 20 | €87.000 | 37 | €88.000 | 36 | €87.000 | 34 | €87.000 | 32 |
Someren | €392.000 | 26 | €353.000 | 22 | €322.000 | 19 | €312.000 | 17 | €292.000 | 18 | €257.000 | 25 | €257.000 | 22 | €251.000 | 19 | €254.000 | 19 | €265.000 | 19 | €278.000 | 20 | €288.000 | 22 | €294.000 | 23 | €303.000 | 24 | €301.000 | 23 | €291.000 | 24 | €270.000 | 23 | €255.000 | 21 | €254.000 | 22 | €174.000 | 18 | €173.000 | 18 | €172.000 | 18 | €172.000 | 18 | €102.000 | 21 | €102.000 | 20 | €102.000 | 18 | €103.000 | 18 |
Baarle-Nassau | €391.000 | 27 | €361.000 | 18 | €337.000 | 14 | €316.000 | 16 | €298.000 | 15 | €265.000 | 20 | €254.000 | 24 | €247.000 | 23 | €242.000 | 27 | €248.000 | 27 | €261.000 | 29 | €277.000 | 28 | €284.000 | 28 | €296.000 | 27 | €298.000 | 25 | €296.000 | 22 | €282.000 | 17 | €255.000 | 21 | €255.000 | 20 | €166.000 | 26 | €165.000 | 24 | €165.000 | 24 | €165.000 | 22 | €119.000 | 7 | €118.000 | 8 | €118.000 | 8 | €119.000 | 7 |
Deurne | €387.000 | 28 | €340.000 | 28 | €304.000 | 30 | €297.000 | 26 | €275.000 | 28 | €252.000 | 27 | €275.000 | 14 | €240.000 | 26 | €241.000 | 28 | €255.000 | 22 | €277.000 | 22 | €290.000 | 20 | €302.000 | 18 | €311.000 | 19 | €309.000 | 19 | €294.000 | 23 | €269.000 | 24 | €252.000 | 24 | €251.000 | 23 | €167.000 | 24 | €165.000 | 24 | €164.000 | 26 | €163.000 | 26 | €96.000 | 27 | €96.000 | 27 | €96.000 | 23 | €97.000 | 23 |
Gemert-Bakel | €386.000 | 29 | €341.000 | 26 | €309.000 | 27 | €301.000 | 23 | €274.000 | 29 | €250.000 | 30 | €240.000 | 31 | €232.000 | 35 | €236.000 | 31 | €243.000 | 31 | €262.000 | 27 | €285.000 | 23 | €291.000 | 25 | €298.000 | 26 | €289.000 | 27 | €281.000 | 28 | €259.000 | 31 | €230.000 | 36 | €229.000 | 36 | €162.000 | 29 | €161.000 | 29 | €161.000 | 29 | €160.000 | 29 | €87.000 | 37 | €86.000 | 39 | €86.000 | 35 | €85.000 | 35 |
Maashorst | €384.000 | 30 | €336.000 | 30 | €300.592 | 32 | €294.435 | 28 | €271.298 | 30 | €250.453 | 29 | €240.852 | 30 | €234.788 | 32 | €231.733 | 34 | €235.436 | 36 | €254.776 | 34 | €277.376 | 27 | €291.417 | 24 | €300.467 | 25 | €299.652 | 24 | €287.000 | 25 | €267.639 | 26 | €247.752 | 26 | €247.983 | 27 | €160.595 | 30 | €160.341 | 30 | €159.311 | 30 | €159.059 | 30 | €97.757 | 25 | €96.756 | 26 | €96.000 | 23 | €96.000 | 24 |
Breda | €382.000 | 31 | €336.000 | 30 | €313.000 | 24 | €292.000 | 31 | €271.000 | 31 | €250.000 | 30 | €234.000 | 38 | €221.000 | 43 | €224.000 | 40 | €223.000 | 45 | €237.000 | 43 | €247.000 | 43 | €250.000 | 45 | €255.000 | 46 | €252.000 | 46 | €243.000 | 46 | €225.000 | 47 | €210.000 | 47 | €209.000 | 47 | €137.000 | 47 | €137.000 | 47 | €136.000 | 47 | €135.000 | 46 | €81.000 | 48 | €80.000 | 48 | €80.000 | 44 | €80.000 | 44 |
Geldrop-Mierlo | €379.000 | 32 | €327.000 | 34 | €298.000 | 33 | €279.000 | 34 | €259.000 | 36 | €241.000 | 39 | €230.000 | 41 | €224.000 | 40 | €223.000 | 41 | €233.000 | 37 | €248.000 | 38 | €259.000 | 37 | €263.000 | 37 | €267.000 | 39 | €266.000 | 39 | €253.000 | 42 | €241.000 | 40 | €222.000 | 39 | €222.000 | 39 | €146.000 | 41 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 56 | Geen data | 52 | Geen data | 52 |
Altena | €377.000 | 33 | €320.000 | 37 | €291.000 | 37 | €273.000 | 37 | €257.000 | 37 | €243.146 | 37 | €237.893 | 35 | €232.988 | 34 | €236.320 | 30 | €244.297 | 30 | €257.616 | 30 | €264.539 | 34 | €271.453 | 34 | €278.510 | 34 | €276.320 | 36 | €267.414 | 36 | €252.134 | 37 | €228.260 | 37 | €228.451 | 37 | €149.971 | 38 | €149.689 | 37 | €148.979 | 38 | €147.498 | 39 | €100.880 | 23 | €99.454 | 24 | €99.462 | 21 | €99.422 | 21 |
Boxtel | €376.000 | 34 | €324.000 | 36 | €298.000 | 33 | €285.034 | 32 | €269.118 | 32 | €246.911 | 34 | €239.923 | 32 | €236.936 | 29 | €238.791 | 29 | €246.870 | 28 | €261.107 | 28 | €272.638 | 30 | €284.089 | 27 | €290.456 | 29 | €288.770 | 28 | €281.092 | 27 | €266.688 | 27 | €245.241 | 29 | €245.300 | 29 | €157.249 | 32 | €157.252 | 32 | €156.337 | 32 | €156.297 | 31 | €95.373 | 29 | €95.358 | 29 | €94.436 | 27 | €94.393 | 27 |
Drimmelen | €373.000 | 35 | €336.000 | 30 | €294.000 | 36 | €272.000 | 38 | €257.000 | 37 | €242.000 | 38 | €235.000 | 37 | €229.000 | 36 | €227.000 | 37 | €233.000 | 37 | €249.000 | 37 | €259.000 | 37 | €263.000 | 37 | €278.000 | 35 | €279.000 | 34 | €269.000 | 35 | €258.000 | 32 | €237.000 | 33 | €237.000 | 33 | €154.000 | 36 | €154.000 | 36 | €153.000 | 36 | €152.000 | 36 | €91.000 | 31 | €90.000 | 32 | Geen data | 52 | Geen data | 52 |
Loon op Zand | €365.000 | 36 | €312.000 | 41 | €287.000 | 41 | €271.000 | 40 | €256.000 | 39 | €247.000 | 33 | €243.000 | 28 | €235.000 | 31 | €234.000 | 33 | €242.000 | 33 | €257.000 | 31 | €270.000 | 31 | €280.000 | 31 | €287.000 | 31 | €286.000 | 29 | €279.000 | 30 | €261.000 | 29 | €245.000 | 30 | €244.000 | 31 | €150.000 | 37 | €149.000 | 38 | €149.000 | 37 | €148.000 | 38 | €83.000 | 45 | €83.000 | 45 | €83.000 | 41 | €82.000 | 42 |
Valkenswaard | €360.000 | 37 | €326.000 | 35 | €301.000 | 31 | €283.000 | 33 | €268.000 | 33 | €252.000 | 27 | €243.000 | 28 | €240.000 | 26 | €236.000 | 31 | €243.000 | 31 | €255.000 | 33 | €268.000 | 32 | €272.000 | 33 | €283.000 | 33 | €284.000 | 31 | €272.000 | 32 | €254.000 | 35 | €238.000 | 32 | €238.000 | 32 | €165.000 | 27 | €164.000 | 28 | €164.000 | 26 | €163.000 | 26 | €86.000 | 41 | €86.000 | 39 | €86.000 | 35 | €85.000 | 35 |
Eindhoven | €360.000 | 37 | €314.000 | 39 | €287.000 | 41 | €265.000 | 43 | €246.000 | 45 | €226.000 | 47 | €210.000 | 50 | €206.000 | 49 | €206.000 | 49 | €208.000 | 50 | €222.000 | 49 | €229.000 | 49 | €236.000 | 49 | €244.000 | 49 | €242.000 | 50 | €230.000 | 52 | €212.000 | 53 | €197.000 | 52 | €198.000 | 52 | €130.000 | 52 | €129.000 | 51 | €128.000 | 51 | €128.000 | 51 | €65.000 | 53 | €65.000 | 54 | €64.000 | 50 | €64.000 | 50 |
Oosterhout | €354.000 | 39 | €305.000 | 43 | €284.000 | 43 | €262.000 | 45 | €244.000 | 47 | €230.000 | 45 | €220.000 | 46 | €213.000 | 46 | €212.000 | 46 | €224.000 | 44 | €236.000 | 44 | €250.000 | 40 | €252.000 | 44 | €258.000 | 45 | €259.000 | 44 | €246.000 | 45 | €234.000 | 44 | €211.000 | 45 | €211.000 | 45 | €148.000 | 39 | €147.000 | 39 | €147.000 | 39 | €150.000 | 37 | €82.000 | 46 | €82.000 | 46 | €82.000 | 43 | €81.000 | 43 |
Cranendonck | €354.000 | 39 | €328.000 | 33 | €296.000 | 35 | €279.000 | 34 | €262.000 | 35 | €244.000 | 35 | €237.000 | 36 | €233.000 | 33 | €231.000 | 35 | €240.000 | 34 | €252.000 | 36 | €267.000 | 33 | €273.000 | 32 | €287.000 | 31 | €286.000 | 29 | €281.000 | 28 | €261.000 | 29 | €251.000 | 25 | €251.000 | 23 | €176.000 | 17 | €175.000 | 17 | €175.000 | 17 | €175.000 | 17 | €111.000 | 13 | €110.000 | 14 | Geen data | 52 | Geen data | 52 |
Rucphen | €352.000 | 41 | €315.000 | 38 | €291.000 | 37 | €276.000 | 36 | €264.000 | 34 | €244.000 | 35 | €239.000 | 33 | €236.000 | 30 | €244.000 | 25 | €246.000 | 29 | €256.000 | 32 | €261.000 | 35 | €268.000 | 36 | €274.000 | 37 | €273.000 | 37 | €266.000 | 37 | €253.000 | 36 | €231.000 | 35 | €230.000 | 35 | €157.000 | 33 | €156.000 | 33 | €155.000 | 33 | €154.000 | 34 | €105.000 | 18 | €105.000 | 17 | €104.000 | 17 | €104.000 | 17 |
Oss | €346.000 | 42 | €296.000 | 47 | €262.000 | 51 | €256.000 | 48 | €237.000 | 48 | €218.000 | 50 | €211.000 | 48 | €205.000 | 50 | €208.000 | 48 | €215.000 | 48 | €230.000 | 47 | €240.000 | 46 | €250.000 | 45 | €260.279 | 43 | €259.080 | 43 | €251.107 | 43 | €233.565 | 45 | €217.854 | 44 | €217.892 | 44 | €144.548 | 44 | €144.478 | 42 | €141.073 | 43 | €141.014 | 43 | €85.361 | 42 | €85.207 | 42 | €84.281 | 40 | €84.283 | 39 |
Land van Cuijk | €346.000 | 42 | €303.000 | 45 | €269.327 | 48 | €257.289 | 47 | €245.016 | 46 | €227.459 | 46 | €227.852 | 43 | €223.966 | 42 | €227.746 | 36 | €237.571 | 35 | €253.022 | 35 | €260.917 | 36 | €268.180 | 35 | €277.677 | 36 | €278.421 | 35 | €271.534 | 34 | €256.012 | 34 | €234.986 | 34 | €233.941 | 34 | €156.988 | 35 | €155.982 | 35 | €154.817 | 35 | €154.845 | 33 | €95.750 | 28 | €95.949 | 28 | €95.654 | 26 | €94.876 | 26 |
Etten-Leur | €343.000 | 44 | €311.000 | 42 | €288.000 | 39 | €272.000 | 38 | €256.000 | 39 | €239.000 | 40 | €231.000 | 39 | €224.000 | 40 | €219.000 | 44 | €225.000 | 43 | €233.000 | 45 | €237.000 | 48 | €242.000 | 47 | €253.000 | 47 | €251.000 | 47 | €236.000 | 48 | €224.000 | 48 | €211.000 | 45 | €211.000 | 45 | €137.000 | 47 | €138.000 | 46 | €137.000 | 46 | €135.000 | 46 | €95.000 | 30 | €94.000 | 30 | €94.000 | 28 | €93.000 | 28 |
Dongen | €342.000 | 45 | €305.000 | 43 | €283.000 | 44 | €266.000 | 42 | €248.000 | 43 | €232.000 | 44 | €224.000 | 45 | €221.000 | 43 | €222.000 | 42 | €226.000 | 41 | €239.000 | 42 | €247.000 | 43 | €253.000 | 43 | €259.000 | 44 | €257.000 | 45 | €251.000 | 44 | €236.000 | 43 | €219.000 | 42 | €220.000 | 41 | €140.000 | 45 | €141.000 | 44 | €141.000 | 44 | €141.000 | 44 | €99.000 | 24 | €100.000 | 23 | €99.000 | 22 | €99.000 | 22 |
