Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Boekelermeer-Noord heeft met 50% het hoogste percentage inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder van alle buurten in de gemeente Alkmaar.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage inwoners per leeftijdsgroep voor de buurten in de gemeente Alkmaar. Hierbij zijn de inwoners in de volgende leeftijdsgroepen verdeeld: 0 tot 15 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van het aantal personen zoals dat op 1 januari 2024 in het bevolkingsregister van de gemeenten bekend was. Data over leeftijdsgroepen worden vaak gebruikt om de verhouding tussen het aantal personen dat werkt en het aantal personen dat niet werkt te berekenen. Hierbij worden de jongeren soms de groene druk genoemd en de inwoners van 65 jaar en ouder de grijze druk. Samen vormen zijn als meestal minder productieve deel van de bevolking de demografische druk. Zie ook de analyse over de demografische druk in Nederland.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage inwoners per leeftijdsgroep per buurt. Er zijn 66 buurten in de gemeente Alkmaar waarvoor de gegevens over het percentage inwoners van 65 jaar en ouder bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % 0 tot 15 jaar | % 15 tot 25 jaar | % 25 tot 45 jaar | % 45 tot 65 jaar | % 65 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|
Kooimeer | 17% | 10% | 24% | 21% | 28% |
Dillenburg en Stadhouderskwartier | 15% | 7% | 25% | 23% | 30% |
Staatsliedenkwartier en Landstraten | 14% | 9% | 24% | 31% | 21% |
Oud-Rochdale | 10% | 9% | 27% | 28% | 25% |
Emmakwartier | 14% | 11% | 18% | 24% | 33% |
Nassaukwartier en Hout | 15% | 12% | 19% | 30% | 24% |
Oranjepark | 13% | 8% | 18% | 26% | 35% |
Cranenbroek | 17% | 10% | 17% | 26% | 30% |
Bloemwijk en Zocherkwartier | 10% | 12% | 32% | 28% | 19% |
Burgemeesterskwartier | 19% | 11% | 23% | 27% | 20% |
Rekerbuurt en Ooievaarsnest | 15% | 9% | 23% | 31% | 22% |
Oudorp-Noord en Oudorp-Oost | 13% | 11% | 21% | 27% | 27% |
Oudorp-Centrum | 15% | 10% | 18% | 25% | 32% |
Schermereiland en Omval | 14% | 9% | 29% | 28% | 20% |
Oudorperpolder-Zuid | 16% | 14% | 24% | 30% | 17% |
Oudorperpolder-Midden | 17% | 9% | 26% | 24% | 23% |
Oudorperpolder-Noord | 14% | 10% | 23% | 29% | 25% |
De Nollen | 24% | 12% | 24% | 29% | 10% |
Beverkoog | 18% | 9% | 27% | 27% | 18% |
Oud-Overdie | 16% | 9% | 31% | 24% | 20% |
Oosterhout | 7% | 9% | 28% | 30% | 26% |
Overdie-Oost | 21% | 14% | 30% | 24% | 11% |
Overdie-West | 12% | 12% | 34% | 26% | 16% |
Boekelermeer-Zuid | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Boekelermeer-Noord | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% |
De Hoef III en IV | 15% | 11% | 26% | 25% | 23% |
De Hoef I en II | 11% | 9% | 31% | 28% | 20% |
Bergerwegkwartier | 16% | 15% | 23% | 27% | 19% |
Bergerhof en Blaeustraatkwartier | 15% | 12% | 33% | 25% | 16% |
Bergermeer | 18% | 9% | 20% | 29% | 25% |
Landelijk gebied-West | 8% | 14% | 42% | 28% | 8% |
Huiswaard-1-Zuid | 18% | 13% | 24% | 23% | 23% |
Muiderwaard | 17% | 9% | 18% | 20% | 37% |
Huiswaard-2-West | 14% | 9% | 26% | 26% | 24% |
Huiswaard-2-Oost | 15% | 11% | 33% | 25% | 16% |
’t Rak-Zuid | 16% | 10% | 27% | 27% | 19% |
’t Rak-Noord | 16% | 11% | 26% | 28% | 19% |
De Horn-Noord | 16% | 11% | 26% | 24% | 23% |
De Horn-Zuid | 15% | 12% | 25% | 25% | 24% |
De Mare | 12% | 9% | 28% | 24% | 27% |
Daalmeer-Zuidoost | 15% | 11% | 25% | 29% | 21% |
Daalmeer-Zuidwest | 14% | 10% | 28% | 28% | 20% |
Koedijk en De Weijdt | 14% | 11% | 20% | 28% | 26% |
Daalmeer-Noordwest | 15% | 10% | 22% | 30% | 23% |
Daalmeer-Noordoost | 17% | 12% | 23% | 32% | 16% |
Landelijk gebied Noord | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% |
Binnenstad-West | 6% | 13% | 45% | 23% | 13% |
Binnenstad-Oost | 9% | 11% | 34% | 30% | 16% |
Spoorbuurt | 11% | 11% | 37% | 28% | 13% |
Overstad | 10% | 5% | 30% | 25% | 31% |
Oterleek | 12% | 13% | 12% | 36% | 26% |
Ursem | 14% | 14% | 21% | 29% | 21% |
Stompetoren | 17% | 10% | 25% | 29% | 19% |
Schermerhorn | 16% | 10% | 24% | 28% | 22% |
Zuidschermer | 17% | 12% | 20% | 32% | 20% |
Driehuizen | 11% | 11% | 11% | 43% | 26% |
Grootschermer | 13% | 11% | 19% | 30% | 27% |
Noordeinde | 12% | 12% | 12% | 38% | 25% |
West-Graftdijk | 9% | 7% | 18% | 37% | 29% |
Graft | 11% | 12% | 17% | 31% | 29% |
De Rijp | 16% | 10% | 23% | 28% | 23% |
Oost-Graftdijk | 7% | 14% | 17% | 38% | 24% |
Starnmeer | 16% | 9% | 21% | 30% | 23% |
Markenbinnen | 12% | 12% | 18% | 34% | 23% |
Vroonermeer-Zuid | 16% | 14% | 21% | 34% | 14% |
Vroonermeer-Noord | 31% | 11% | 34% | 21% | 4% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Alkmaar. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 16 september 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!