Grafiek met de top 10 buurten / Verdelingsdiagram / Frequentieverdeling / Tabel met alle data / Bronnen & definities / Alle cijfers over de gemeente Den Bosch / Alle ranglijsten
Deze pagina toont informatie over het percentage inwoners per leeftijdsgroep voor de buurten in de gemeente Den Bosch. Hierbij zijn de inwoners in de volgende leeftijdsgroepen verdeeld: 0 tot 15 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van het aantal personen zoals dat op 1 januari 2022 in het bevolkingsregister van de gemeenten bekend was. Data over leeftijdsgroepen worden vaak gebruikt om de verhouding tussen het aantal personen dat werkt en het aantal personen dat niet werkt te berekenen. Hierbij worden de jongeren soms de groene druk genoemd en de inwoners van 65 jaar en ouder de grijze druk. Samen vormen zijn als meestal minder productieve deel van de bevolking de demografische druk. Zie ook de analyse over de demografische druk in Nederland.
Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage inwoners per leeftijdsgroep in de gemeente Den Bosch. De gegevens gelden voor 2022.
De buurt Bedrijventerrein-Noord heeft met 100% het hoogste percentage inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder van alle buurten in de gemeente Den Bosch.
Toon tabelAdvertentie:
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Den Bosch naar het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Den Bosch in een percentage leeftijdsgroep klasse ingedeeld. Deze percentage leeftijdsgroep klasse bestaat uit de volgende categorieën: <12%, 12%-15%, 15%-18%, 18%-20%, 20%-25%, 25%-30% en 30%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage leeftijdsgroep klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage inwoners van 65 jaar en ouder in de gemeente Den Bosch. De cumulatieve verdeling toont elk van de 107 buurten in de gemeente Den Bosch als een stip . Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage inwoners per leeftijdsgroep per buurt. Er zijn 107 buurten in de gemeente Den Bosch waarvoor de gegevens over het percentage inwoners van 65 jaar en ouder bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % 0 tot 15 jaar | % 15 tot 25 jaar | % 25 tot 45 jaar | % 45 tot 65 jaar | % 65 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|
Binnenstad-Centrum | 5% | 15% | 41% | 23% | 16% |
Binnenstad-Oost | 6% | 12% | 28% | 28% | 26% |
De Hofstad | 9% | 15% | 42% | 24% | 11% |
Binnenstad-Noord | 4% | 7% | 23% | 26% | 40% |
Het Zand | 5% | 17% | 39% | 26% | 12% |
Vughterpoort | 22% | 13% | 13% | 32% | 21% |
Het Bossche Broek | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zuid | 11% | 7% | 21% | 25% | 36% |
Bazeldonk | 11% | 11% | 32% | 29% | 16% |
Bedrijventerrein-Zuid | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% |
De Gestelse Buurt | 15% | 14% | 30% | 28% | 13% |
Pettelaarpark | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Meerendonk | 29% | 8% | 45% | 11% | 8% |
Kloosterstraat | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% |
De Bossche Pad | 15% | 13% | 42% | 21% | 10% |
Grevelingen | 3% | 5% | 14% | 22% | 56% |
Aawijk-Zuid | 14% | 10% | 28% | 28% | 21% |
Bedrijvenpark De Brand | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Hinthamerpoort | 11% | 9% | 38% | 24% | 18% |
Graafsebuurt-Zuid | 15% | 12% | 37% | 25% | 10% |
Aawijk-Noord | 16% | 10% | 29% | 26% | 18% |
Graafsebuurt-Noord | 16% | 13% | 30% | 28% | 13% |
Hintham-Zuid | 15% | 11% | 26% | 25% | 23% |
Hintham-Noord | 13% | 13% | 19% | 33% | 23% |
De Muntel | 12% | 14% | 31% | 27% | 15% |
De Vliert | 15% | 12% | 30% | 26% | 17% |
Orthenpoort | 16% | 12% | 41% | 20% | 11% |
Maliskamp-West | 12% | 24% | 29% | 24% | 12% |
Maliskamp-Oost | 20% | 12% | 20% | 28% | 20% |
Het Vinkel | 12% | 12% | 16% | 44% | 16% |
Binckhorst | 3% | 7% | 21% | 41% | 28% |
Sparrenburg | 16% | 10% | 22% | 29% | 23% |
Molenhoek | 17% | 10% | 18% | 26% | 30% |
A2 zone Rosmalen-Zuid | 13% | 16% | 16% | 26% | 29% |
’t Ven | 17% | 10% | 22% | 28% | 23% |
Rosmalen-Centrum | 10% | 8% | 18% | 27% | 36% |
Hondsberg | 16% | 10% | 22% | 28% | 24% |
Kruisstraat | 15% | 14% | 17% | 36% | 17% |
Bedrijventerrein Kruisstraat | 0% | 20% | 13% | 47% | 20% |
De Overlaet-Oost | 17% | 14% | 22% | 36% | 11% |
De Overlaet-West | 15% | 9% | 21% | 34% | 20% |
A2 zone Rosmalen-Noord | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% |
Rosmalense Polder | 5% | 26% | 21% | 37% | 11% |
Brabantpoort | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
De Groote Vliet | 0% | 14% | 43% | 43% | 0% |
Vlietdijk | 7% | 5% | 39% | 32% | 18% |
Broekland | 26% | 11% | 30% | 25% | 7% |
De Watertuinen | 24% | 12% | 25% | 35% | 5% |
De Hoven | 34% | 8% | 36% | 19% | 2% |
De Lanen | 33% | 7% | 41% | 16% | 3% |
Overig Landelijk gebied De Groote Wielen | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% |
Landelijk gebied De Groote Wielen | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
Kom Empel | 17% | 10% | 18% | 28% | 26% |
Maasakker | 22% | 15% | 22% | 34% | 8% |
Empel-Oost | 20% | 15% | 26% | 33% | 6% |
De Koornwaard | 13% | 17% | 22% | 39% | 9% |
De Buitenpepers | 12% | 16% | 25% | 24% | 23% |
De Herven | 27% | 7% | 27% | 22% | 18% |
Bedrijventerrein De Herven | 0% | 0% | 17% | 50% | 33% |
De Slagen | 14% | 9% | 22% | 26% | 29% |
De Haren | 15% | 10% | 24% | 29% | 23% |
De Reit | 15% | 6% | 25% | 25% | 29% |
De Donk | 17% | 10% | 26% | 27% | 20% |
De Rompert | 14% | 10% | 21% | 26% | 29% |
De Hambaken | 17% | 14% | 23% | 27% | 20% |
De Sprookjesbuurt | 21% | 12% | 26% | 24% | 18% |
De Muziekinstrumentenbuurt | 22% | 13% | 25% | 28% | 12% |
De Edelstenenbuurt | 17% | 18% | 30% | 27% | 9% |
Orthen | 15% | 10% | 25% | 28% | 23% |
Orthen-West | 17% | 9% | 43% | 22% | 10% |
Bedrijventerrein-Noord | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
De Italiaanse Buurt | 8% | 8% | 13% | 33% | 38% |
Maasdal | 13% | 10% | 26% | 26% | 25% |
Abdijenbuurt | 14% | 8% | 22% | 32% | 23% |
Lokeren | 14% | 11% | 30% | 30% | 15% |
Maasstroom | 17% | 8% | 30% | 29% | 16% |
De Staatsliedenbuurt | 14% | 8% | 23% | 32% | 21% |
Het Zilverpark | 18% | 10% | 25% | 32% | 15% |
Maasvallei | 16% | 13% | 27% | 31% | 13% |
Maasoever | 14% | 12% | 17% | 37% | 20% |
Bedrijventerrein Maaspoort | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |
Oud Empel | 20% | 10% | 15% | 40% | 15% |
Boschveld | 16% | 12% | 37% | 23% | 12% |
Paleiskwartier | 4% | 11% | 47% | 21% | 18% |
Willemspoort | 3% | 5% | 51% | 20% | 20% |
Deuteren | 15% | 7% | 32% | 28% | 19% |
De Moerputten | 15% | 13% | 25% | 29% | 18% |
De Schutskamp | 12% | 15% | 28% | 21% | 23% |
De Kruiskamp | 16% | 13% | 28% | 25% | 18% |
De Rietvelden-Oost | 0% | 13% | 35% | 35% | 17% |
De Rietvelden-West | 17% | 0% | 33% | 33% | 17% |
Veemarktkwartier | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |
Ertveld | 10% | 14% | 34% | 30% | 12% |
Kom Engelen | 15% | 14% | 18% | 35% | 17% |
De Vutter | 14% | 19% | 14% | 33% | 19% |
Henriëttewaard | 13% | 13% | 20% | 47% | 7% |
De Haverleij | 17% | 11% | 18% | 35% | 19% |
Bokhoven | 12% | 10% | 15% | 37% | 27% |
Engelermeer | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Kom Nuland | 15% | 12% | 22% | 29% | 21% |
Bedrijventerrein Nuland | 15% | 15% | 20% | 40% | 10% |
De Lage Kant | 22% | 10% | 29% | 26% | 12% |
Heeseind | 13% | 10% | 16% | 25% | 37% |
Landelijk gebied Nuland | 17% | 17% | 13% | 48% | 4% |
Kom Vinkel | 11% | 13% | 21% | 33% | 22% |
Vinkeloord | 8% | 7% | 16% | 45% | 25% |
Landelijk gebied Vinkel | 16% | 18% | 19% | 33% | 14% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Den Bosch. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 27 december 2022.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!