Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Noord-Holland. De gegevens gelden voor 2026.
De Hoorn 80 - Buurt 34 01 heeft met 167% het hoogste percentage inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder van alle buurten in de provincie Noord-Holland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage inwoners per leeftijdsgroep voor de buurten in de provincie Noord-Holland. Hierbij zijn de inwoners in de volgende leeftijdsgroepen verdeeld: 0 tot 15 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van het aantal personen zoals dat op 1 januari 2026 in het bevolkingsregister van de gemeenten bekend was. Data over leeftijdsgroepen worden vaak gebruikt om de verhouding tussen het aantal personen dat werkt en het aantal personen dat niet werkt te berekenen. Hierbij worden de jongeren soms de groene druk genoemd en de inwoners van 65 jaar en ouder de grijze druk. Samen vormen zijn als meestal minder productieve deel van de bevolking de demografische druk. Zie ook de analyse over de demografische druk in Nederland.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de provincie Noord-Holland naar het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de provincie Noord-Holland in een percentage leeftijdsgroep klasse ingedeeld. Deze percentage leeftijdsgroep klasse bestaat uit de volgende categorieën: <12%, 12%-15%, 15%-18%, 18%-20%, 20%-25%, 25%-30% en 30%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage leeftijdsgroep klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage inwoners van 65 jaar en ouder in de provincie Noord-Holland. De cumulatieve verdeling toont elk van de 2.131 buurten in de provincie Noord-Holland als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage inwoners van 65 jaar en ouder hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage inwoners per leeftijdsgroep per buurt. Er zijn 2.131 buurten in de provincie Noord-Holland waarvoor de gegevens over het percentage inwoners van 65 jaar en ouder bekend zijn. De 500 buurten met het hoogste percentage inwoners van 65 jaar en ouder en de 500 buurten met het laagste percentage inwoners van 65 jaar en ouder worden in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | Gemeentenaam | % 0 tot 15 jaar | % 15 tot 25 jaar | % 25 tot 45 jaar | % 45 tot 65 jaar | % 65 jaar of ouder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoorn 80 - Buurt 34 01 | Hoorn | 0% | 0% | 0% | 0% | 167% |
| Nieuwendammerdijk-Zuid | Amsterdam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Zwanenwater | Schagen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Overbraker Binnenpolder | Amsterdam | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Zuid duinen | Zandvoort | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Schellingwoude-Noord | Amsterdam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Afrikahaven | Amsterdam | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Prins Hendrik Stichting | Bergen (Noord-Holland) | 0% | 0% | 0% | 3% | 99% |
| De Rijp | Bloemendaal | 0% | 0% | 0% | 2% | 99% |
| Westhaven-Zuid | Amsterdam | 0% | 0% | 136% | 0% | 91% |
| De Overtoom | Dijk en Waard | 0% | 0% | 83% | 0% | 83% |
| Donkere Duinen | Den Helder | 0% | 0% | 167% | 0% | 83% |
| Wildhoef | Bloemendaal | 5% | 5% | 5% | 8% | 77% |
| Schooten-Centrum | Den Helder | 3% | 2% | 3% | 13% | 76% |
| Blokker - Buurt 31 01 | Hoorn | 2% | 0% | 8% | 15% | 73% |
| Medemblik Zuiderzee | Medemblik | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% |
| Ketenwaal | Enkhuizen | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% |
| Centrum | Stede Broec | 2% | 0% | 9% | 13% | 70% |
| Wognum Wadway | Medemblik | 11% | 0% | 33% | 22% | 65% |
| Medemblik Buitengebied | Medemblik | 24% | 0% | 0% | 40% | 65% |
| Steenbergen | Laren | 7% | 6% | 8% | 16% | 63% |
| Boekelermeer-Noord | Alkmaar | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% |
| Landelijk Gebied 95 | Hilversum | 3% | 1% | 6% | 20% | 62% |
| Oudtburgh | Bergen (Noord-Holland) | 11% | 11% | 2% | 10% | 61% |
| Westerhout | Beverwijk | 0% | 29% | 29% | 59% | 59% |
| Spanbroek Centrum | Opmeer | 7% | 6% | 13% | 16% | 59% |
| Thames | Huizen | 7% | 0% | 7% | 22% | 58% |
| Stationsbuurt | Purmerend | 4% | 4% | 18% | 15% | 57% |
| Zuiderdijk | Drechterland | 16% | 0% | 16% | 33% | 57% |
| Steenstrapark | Heemskerk | 6% | 2% | 14% | 27% | 56% |
| Sloterdijk De Heining | Amsterdam | 37% | 0% | 19% | 0% | 56% |
| Rijsbergen | Huizen | 0% | 0% | 0% | 56% | 56% |
| Oldehove | Bergen (Noord-Holland) | 11% | 3% | 16% | 25% | 56% |
| Spijkerboor | Wormerland | 37% | 0% | 19% | 19% | 56% |
| Media Park | Hilversum | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% |
| Gommerwijk West-West | Enkhuizen | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% |
| Kennemerduin en omgeving | Heemstede | 8% | 6% | 11% | 21% | 56% |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 03 | Hoorn | 8% | 1% | 13% | 27% | 55% |
| Beekhove | Bergen (Noord-Holland) | 6% | 8% | 11% | 31% | 55% |
| Muijeveld | Wijdemeren | 8% | 4% | 4% | 35% | 55% |
| De Scheg | Amstelveen | 0% | 14% | 0% | 68% | 54% |
| Verspreide huizen in de Bullewijker polder | Ouder-Amstel | 13% | 7% | 13% | 33% | 53% |
| Landelijk gebied Noord | Alkmaar | 0% | 0% | 53% | 26% | 53% |
| Valkkoog en Buitengebied | Schagen | 4% | 7% | 4% | 22% | 52% |
| Buitengebied Noord-Scharwoude | Dijk en Waard | 0% | 6% | 9% | 28% | 52% |
| Weesp-Zuid I | Amsterdam | 6% | 8% | 13% | 17% | 52% |
| Middenwaard | Dijk en Waard | 3% | 6% | 27% | 14% | 52% |
| Blokker - Buurt 31 02 | Hoorn | 10% | 10% | 8% | 23% | 52% |
| Harmoniehofbuurt | Amsterdam | 6% | 7% | 16% | 21% | 52% |
| Catrijp | Bergen (Noord-Holland) | 5% | 10% | 18% | 22% | 51% |
| Noorderhout | Haarlem | 0% | 0% | 20% | 20% | 51% |
| Verzetstrijdersbuurt | Heemskerk | 12% | 7% | 16% | 17% | 50% |
| Centrale zone Bovenkarspel | Stede Broec | 25% | 50% | 0% | 50% | 50% |
| Landelijk Gebied 96 | Hilversum | 50% | 0% | 25% | 0% | 50% |
| Spaarnwoude | Haarlemmermeer | 15% | 0% | 30% | 25% | 50% |
| Hoorn Noord - Buurt 12 03 | Hoorn | 5% | 8% | 22% | 21% | 49% |
| Beukenhorst | Diemen | 10% | 7% | 13% | 17% | 49% |
| Noorderneg | Heiloo | 7% | 0% | 0% | 21% | 49% |
| Centrale zone Grootebroek | Stede Broec | 8% | 4% | 18% | 18% | 49% |
| Ooghduyne | Den Helder | 11% | 11% | 5% | 33% | 49% |
| Schoorldam (gedeeltelijk) | Bergen (Noord-Holland) | 14% | 5% | 7% | 26% | 49% |
| Park Lokhorsterduin | Bloemendaal | 4% | 4% | 15% | 27% | 49% |
| Buitengebied Sint-Pancras | Dijk en Waard | 16% | 16% | 0% | 24% | 48% |
| Centrum | Heemskerk | 5% | 5% | 22% | 19% | 48% |
| Binnenstad - Buurt 10 00 | Hoorn | 5% | 9% | 13% | 29% | 48% |
| Volendam-Blokgouw 1 en 2 | Edam-Volendam | 12% | 8% | 17% | 16% | 48% |
| Fransekamp | Gooise Meren | 2% | 7% | 7% | 33% | 48% |
| Grote Waal - Buurt 13 08 | Hoorn | 0% | 8% | 8% | 40% | 48% |
| Schouwbroekerpolder | Heemstede | 13% | 5% | 13% | 19% | 47% |
| Zandvoortselaan | Zandvoort | 5% | 3% | 7% | 37% | 47% |
| Indische buurt-Zuid | Den Helder | 10% | 10% | 14% | 22% | 47% |
| Sportpark Middenmeer-Zuid | Amsterdam | 13% | 2% | 26% | 15% | 47% |
| Zuiderhout Noord | Zaanstad | 0% | 0% | 31% | 0% | 47% |
| Handelskade en omgeving | Koggenland | 13% | 6% | 22% | 14% | 46% |
| Buitengebied Haringhuizen | Hollands Kroon | 8% | 0% | 23% | 15% | 46% |
| Graaf Willem | Opmeer | 11% | 17% | 17% | 20% | 46% |
| Bentveld Zuid | Zandvoort | 11% | 9% | 6% | 27% | 46% |
| Hamerstraatkwartier-Oost | Amsterdam | 0% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Muggenburg-Zuid | Schagen | 0% | 0% | 61% | 61% | 45% |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 01 | Hoorn | 8% | 0% | 19% | 38% | 45% |
| Crailo | Huizen | 12% | 7% | 7% | 30% | 45% |
| Zandhorst II | Dijk en Waard | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% |
| Wervershoof Onderdijk Aan de Vliet | Medemblik | 0% | 8% | 9% | 35% | 45% |
| Friesebuurt | Den Helder | 0% | 17% | 17% | 45% | 45% |
| Verspreide huizen Op de Werven ten zuiden van kanaal | Waterland | 0% | 6% | 6% | 34% | 45% |
| Kantbeugel en omgeving | Koggenland | 11% | 9% | 13% | 22% | 45% |
| Harteheem | Heemskerk | 0% | 10% | 20% | 19% | 45% |
| Kapelbuurt | Velsen | 11% | 9% | 12% | 25% | 44% |
| Noorder IJplas | Amsterdam | 4% | 15% | 4% | 29% | 44% |
| Van Reenen | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 8% | 12% | 29% | 44% |
| Stroe | Hollands Kroon | 13% | 17% | 17% | 17% | 43% |
| Landelijk Gebied 91 | Hilversum | 22% | 43% | 0% | 22% | 43% |
| Liniebuurt | Den Helder | 6% | 19% | 6% | 25% | 43% |
| Nieuw-Vennep ’t Kabel | Haarlemmermeer | 8% | 12% | 39% | 27% | 43% |
| Trompenberg-Zuid | Hilversum | 8% | 7% | 19% | 28% | 42% |
| Deltabuurt | Den Helder | 14% | 8% | 17% | 17% | 42% |
| Bergen-Centrum | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 8% | 18% | 23% | 42% |
| ’t Spil | Waterland | 4% | 8% | 24% | 26% | 42% |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 04 | Hoorn | 13% | 10% | 16% | 18% | 42% |
| Hobrede | Edam-Volendam | 9% | 9% | 15% | 36% | 42% |
| Hekslootpolder | Haarlem | 83% | 42% | 0% | 0% | 42% |
| Duingebied | Castricum | 10% | 21% | 0% | 21% | 42% |
| ’t Rijpje en Buitengebied | Schagen | 15% | 8% | 11% | 30% | 42% |
| Callantsoog (woonkern) | Schagen | 10% | 8% | 17% | 27% | 42% |
| Kom van Bieghel | Gooise Meren | 8% | 7% | 18% | 25% | 42% |
| Elkshove | Bergen (Noord-Holland) | 7% | 9% | 11% | 30% | 42% |
| Oosterland | Hollands Kroon | 11% | 8% | 22% | 28% | 41% |
| Velsen-Oost | Velsen | 12% | 10% | 17% | 23% | 41% |
| Schagen-Centrum-Zuid | Schagen | 10% | 9% | 20% | 21% | 41% |
| Geleerdenbuurt | Heemstede | 12% | 8% | 16% | 24% | 41% |
| Zuiderneg | Heiloo | 12% | 9% | 14% | 24% | 41% |
| Havenkwartier | Hilversum | 7% | 0% | 14% | 41% | 41% |
| Boschrand | Bergen (Noord-Holland) | 10% | 10% | 11% | 28% | 41% |
| Aerdenhout-Zuid | Bloemendaal | 12% | 11% | 15% | 26% | 40% |
| Spanjaardsbergbuurt | Velsen | 10% | 8% | 12% | 28% | 40% |
| Vogelzand | Den Helder | 11% | 9% | 14% | 28% | 40% |
| Venelaankwartier - Buurt 11 03 | Hoorn | 15% | 10% | 10% | 24% | 40% |
| Stationsgebied | Dijk en Waard | 5% | 13% | 30% | 17% | 40% |
| Saenegheest | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 9% | 14% | 25% | 40% |
| De Zandloper | Den Helder | 0% | 4% | 18% | 31% | 40% |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 00 | Hoorn | 12% | 6% | 14% | 26% | 40% |
| Boerderijbuurt | Den Helder | 12% | 5% | 16% | 27% | 40% |
| Sportlaan | Bergen (Noord-Holland) | 11% | 6% | 14% | 29% | 39% |
| De Rekere | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 12% | 12% | 26% | 39% |
| Geest | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 9% | 11% | 33% | 39% |
| Wognum Centrum | Medemblik | 12% | 10% | 18% | 22% | 39% |
| Pampusweg | Gooise Meren | 13% | 9% | 9% | 22% | 39% |
| Bellatrixbuurt | Velsen | 10% | 7% | 20% | 22% | 39% |
| Centrum Noord-West | Enkhuizen | 11% | 8% | 20% | 23% | 39% |
| Verspreide huizen in de polders Burger Nieuwland | Texel | 8% | 0% | 16% | 39% | 39% |
| Waterkeringsbuurt | Den Helder | 14% | 8% | 18% | 26% | 39% |
| De Klenckebuurt | Amsterdam | 8% | 3% | 34% | 15% | 39% |
| Van Merlenbuurt en Valkenburgerplein en omgeving | Heemstede | 14% | 10% | 13% | 26% | 39% |
| Stammerdijk | Diemen | 0% | 38% | 77% | 38% | 38% |
| Kruidenbuurt | Bergen (Noord-Holland) | 14% | 11% | 13% | 28% | 38% |
| Nibbixwoud Bedrijventerrein | Medemblik | 0% | 0% | 38% | 77% | 38% |
| Wijkertoren | Beverwijk | 8% | 4% | 27% | 21% | 38% |
| Den Hoorn | Texel | 13% | 4% | 22% | 24% | 38% |
| Abbenes Dijk | Haarlemmermeer | 11% | 11% | 11% | 27% | 38% |
| Wijkerbaan | Beverwijk | 9% | 7% | 24% | 22% | 38% |
| Zuid I en II | Bergen (Noord-Holland) | 10% | 11% | 15% | 25% | 38% |
| Conincx | Bergen (Noord-Holland) | 7% | 12% | 14% | 34% | 38% |
| Verspreide huizen Bloemendaal | Bloemendaal | 14% | 9% | 19% | 28% | 38% |
| De Tuit | Huizen | 13% | 7% | 13% | 33% | 38% |
| Duizend Eilandenrijk Noord | Dijk en Waard | 11% | 11% | 12% | 31% | 37% |
| Laren-Centrum | Laren | 10% | 7% | 17% | 29% | 37% |
| Bastionbuurt | Velsen | 12% | 7% | 19% | 24% | 37% |
| Villabuurt | Heemskerk | 14% | 8% | 19% | 30% | 37% |
| Waarderhout | Dijk en Waard | 11% | 3% | 19% | 27% | 37% |
| Buitengebied Westerland | Hollands Kroon | 25% | 0% | 21% | 21% | 37% |
| Volendam-Katham + Planetenbuurt | Edam-Volendam | 14% | 7% | 23% | 17% | 37% |
| Debbemeer-Zuid | Schagen | 12% | 12% | 16% | 23% | 37% |
| Moleneind | Wijdemeren | 19% | 12% | 3% | 34% | 37% |
| Buitenweere Zuid | Opmeer | 19% | 19% | 0% | 37% | 37% |
| Zuideinde | Oostzaan | 8% | 11% | 19% | 34% | 37% |
| Indische buurt-Noord | Den Helder | 14% | 8% | 19% | 25% | 37% |
| De Die | Heemskerk | 15% | 7% | 20% | 23% | 37% |
| Huizerhoogt | Huizen | 0% | 21% | 16% | 37% | 37% |
| Nesdijk | Schagen | 11% | 9% | 22% | 22% | 37% |
| Amsterdamse Bos | Amsterdam | 15% | 0% | 37% | 15% | 37% |
| Villaparken | Hilversum | 11% | 10% | 13% | 31% | 37% |
| Duizend Eilandenrijk Zuid | Dijk en Waard | 8% | 13% | 12% | 30% | 37% |
| Langerhuize | Amstelveen | 12% | 4% | 36% | 14% | 37% |
| Bentveld Noord | Zandvoort | 10% | 10% | 8% | 31% | 36% |
| Bijvanck West | Huizen | 16% | 10% | 17% | 19% | 36% |
| Schrijversbuurt | Haarlem | 12% | 8% | 22% | 23% | 36% |
| Boulevard Midden | Zandvoort | 4% | 5% | 19% | 35% | 36% |
| Ooster Eng-Noord | Gooise Meren | 12% | 7% | 18% | 24% | 36% |
| Verspreide huizen in de polders | Bergen (Noord-Holland) | 0% | 0% | 6% | 18% | 36% |
| Noordeinde | Alkmaar | 12% | 12% | 6% | 36% | 36% |
| Schoorl met Bregtdorp | Bergen (Noord-Holland) | 11% | 8% | 15% | 30% | 36% |
| Van Ewijcksluis | Hollands Kroon | 7% | 5% | 19% | 29% | 36% |
| Medemblik Plan West | Medemblik | 11% | 11% | 18% | 27% | 36% |
| Oranjepark | Alkmaar | 12% | 10% | 18% | 27% | 36% |
| Rosariumbuurt | Zaanstad | 10% | 7% | 21% | 23% | 36% |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 01 | Hoorn | 7% | 4% | 21% | 29% | 36% |
| Walvisvaarderbuurt | Den Helder | 19% | 10% | 19% | 17% | 36% |
| Sport Circuit | Zandvoort | 54% | 18% | 18% | 18% | 36% |
| Zandwerven | Opmeer | 20% | 12% | 28% | 56% | 36% |
| Drechterwijk | Enkhuizen | 8% | 4% | 23% | 27% | 36% |
| Bedrijventerrein Braken | Koggenland | 36% | 0% | 0% | 36% | 36% |
| Wijkerbroek | Beverwijk | 0% | 0% | 9% | 36% | 36% |
| Plan Noord | Drechterland | 14% | 8% | 19% | 21% | 36% |
| Hippolytushoef Centrum (woonkern) | Hollands Kroon | 11% | 10% | 21% | 24% | 36% |
| Stroet | Schagen | 12% | 14% | 15% | 24% | 36% |
| Witte Paal | Schagen | 7% | 12% | 20% | 36% | 36% |
| Uyterland | Schagen | 10% | 9% | 22% | 27% | 36% |
| Nieuwlandbuurt | Den Helder | 16% | 10% | 21% | 20% | 36% |
| Boulevard Noord | Zandvoort | 7% | 5% | 22% | 31% | 36% |
| Verspreide huizen langs De Bullewijk en De Hole | Ouder-Amstel | 12% | 8% | 16% | 39% | 35% |
| Koningspade | Opmeer | 13% | 9% | 27% | 40% | 35% |
| Rinnegom | Bergen (Noord-Holland) | 3% | 10% | 15% | 33% | 35% |
| Zuiderpolder-zuid | Haarlem | 14% | 6% | 24% | 19% | 35% |
| Schoorldam | Schagen | 12% | 8% | 18% | 37% | 35% |
| De Purmer (gedeeltelijk) | Waterland | 18% | 9% | 9% | 26% | 35% |
| Noorddorp | Heemskerk | 11% | 8% | 16% | 33% | 35% |
| Zwaag - Buurt 30 05 | Hoorn | 0% | 0% | 35% | 12% | 35% |
| Huizermaat Zuid | Huizen | 14% | 7% | 20% | 24% | 35% |
| Limmen Oost | Castricum | 12% | 10% | 17% | 25% | 35% |
| Halfweg Omgeving | Haarlemmermeer | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% |
| Alver en omgeving | Koggenland | 9% | 12% | 18% | 27% | 35% |
| Petten-Centrum en Korfwater | Schagen | 10% | 8% | 15% | 31% | 35% |
| Schagen-Centrum | Schagen | 9% | 11% | 20% | 24% | 34% |
| Zesstedenpark | Stede Broec | 10% | 16% | 16% | 34% | 34% |
| Planetenbuurt | Opmeer | 17% | 6% | 26% | 27% | 34% |
| Boterzwin | Den Helder | 11% | 8% | 17% | 28% | 34% |
| Akkerbuurt | Heiloo | 12% | 10% | 19% | 24% | 34% |
| Zwanenbalg | Den Helder | 9% | 11% | 11% | 32% | 34% |
| Twisk Buitengebied | Medemblik | 14% | 7% | 14% | 27% | 34% |
| Bergen aan Zee | Bergen (Noord-Holland) | 7% | 7% | 16% | 31% | 34% |
| Wormerveer West | Zaanstad | 10% | 8% | 23% | 25% | 34% |
| Veen en Duin | Bloemendaal | 11% | 4% | 17% | 32% | 34% |
| Hoogdorp | Heemskerk | 15% | 8% | 22% | 22% | 34% |
| Kooiweg | Castricum | 14% | 9% | 21% | 24% | 34% |
| Bovenweg | Huizen | 13% | 10% | 21% | 22% | 34% |
| Fokkerlaan | Beverwijk | 15% | 8% | 19% | 23% | 34% |
| Blokker - Buurt 31 03 | Hoorn | 15% | 12% | 19% | 21% | 34% |
| Ooster Ee | Waterland | 16% | 9% | 19% | 23% | 34% |
| Zuidereng | Huizen | 17% | 9% | 15% | 26% | 34% |
| Blokker - Buurt 31 00 | Hoorn | 10% | 15% | 29% | 19% | 34% |
| Boendermaker | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 7% | 12% | 30% | 34% |
| Centrum | Drechterland | 11% | 9% | 22% | 25% | 34% |
| Boulevard Zuid | Zandvoort | 15% | 5% | 15% | 27% | 34% |
| Provincienbuurt | Heemstede | 9% | 11% | 22% | 24% | 34% |
| Emmakwartier | Alkmaar | 13% | 11% | 16% | 24% | 34% |
| Nieuwe Steen - Buurt 22 01 | Hoorn | 0% | 3% | 39% | 17% | 34% |
| Heemradenbuurt | Dijk en Waard | 13% | 9% | 21% | 22% | 34% |
| Meerwijk | Bloemendaal | 17% | 6% | 18% | 26% | 34% |
| Hondsbos-Dever | Haarlem | 14% | 9% | 20% | 23% | 34% |
| Zeeloodsenbuurt | Den Helder | 12% | 10% | 20% | 25% | 34% |
| Hoofddorp Centrum West | Haarlemmermeer | 12% | 13% | 17% | 24% | 34% |
| Wheermolen-West | Purmerend | 12% | 9% | 23% | 22% | 33% |
| Overwhere-Noord | Purmerend | 10% | 8% | 23% | 25% | 33% |
| Buikslotermeerplein | Amsterdam | 11% | 8% | 29% | 19% | 33% |
| Beijnes | Beverwijk | 19% | 8% | 21% | 20% | 33% |
| Verspreide huizen Op Het Oude Land | Texel | 12% | 9% | 17% | 32% | 33% |
| Buitengebied Callantsoog-Oost | Schagen | 21% | 4% | 33% | 21% | 33% |
| Oud Diemen | Diemen | 11% | 11% | 0% | 33% | 33% |
| Grootebroek buitengebied noord | Stede Broec | 11% | 0% | 22% | 22% | 33% |
| Rode Kruisbuurt | Amsterdam | 14% | 4% | 35% | 14% | 33% |
| Kunstschildersbuurt | Haarlem | 16% | 8% | 23% | 21% | 33% |
| Drechterlandsedijk en omgeving | Koggenland | 12% | 8% | 20% | 21% | 33% |
| Westerkoog Oost | Zaanstad | 14% | 10% | 19% | 25% | 33% |
| Buitengebied Winkel | Hollands Kroon | 14% | 12% | 19% | 21% | 33% |
| Breukeleveen | Wijdemeren | 10% | 10% | 15% | 31% | 33% |
| Tuindorp Oostzaan-West | Amsterdam | 15% | 9% | 19% | 25% | 33% |
| Westdorp | Bergen (Noord-Holland) | 14% | 10% | 8% | 40% | 33% |
| Bijvanck | Blaricum | 15% | 9% | 20% | 23% | 33% |
| Middentil | Wormerland | 12% | 9% | 21% | 24% | 33% |
| Oud Bovenkarspel | Stede Broec | 13% | 12% | 19% | 26% | 33% |
| Huisduinen | Den Helder | 8% | 10% | 15% | 26% | 33% |
| Buitengebied Zijdewind/De Weel | Hollands Kroon | 5% | 14% | 19% | 57% | 33% |
| Julianadorp-West | Den Helder | 11% | 10% | 23% | 25% | 33% |
| Waldervaart-Zuid | Schagen | 11% | 14% | 17% | 27% | 33% |
| Hoornseveld | Zaanstad | 14% | 9% | 22% | 24% | 33% |
| De Pijp | Beverwijk | 0% | 0% | 16% | 41% | 33% |
| Bedrijventerrein Middenmeer | Hollands Kroon | 25% | 8% | 33% | 33% | 33% |
| Belgiëplein en omgeving | Amsterdam | 8% | 10% | 27% | 21% | 33% |
| Werengouw-Noord | Amsterdam | 7% | 8% | 28% | 18% | 33% |
| Noord-End | Castricum | 14% | 10% | 20% | 22% | 33% |
| Vijfhoekpark | Zaanstad | 0% | 11% | 33% | 43% | 33% |
| Vierhoven | Gooise Meren | 13% | 11% | 23% | 21% | 33% |
| Centrum Zuid-West | Enkhuizen | 12% | 9% | 20% | 28% | 33% |
| Groeneweg-Zuid | Schagen | 14% | 12% | 19% | 22% | 33% |
| Recreatiebuurt | Dijk en Waard | 11% | 10% | 19% | 25% | 33% |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 02 | Hoorn | 15% | 6% | 23% | 27% | 32% |
| Noordertocht | Stede Broec | 12% | 14% | 15% | 29% | 32% |
| Markgouw | Waterland | 15% | 11% | 19% | 23% | 32% |
| Naarden Vesting | Gooise Meren | 8% | 11% | 15% | 35% | 32% |
| Centrum-Zuid | Castricum | 10% | 11% | 21% | 26% | 32% |
| Tuin-en Oostdorp | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 9% | 18% | 32% | 32% |
| De Glip | Heemstede | 14% | 9% | 17% | 27% | 32% |
| G-buurt-Oost | Amsterdam | 8% | 13% | 26% | 20% | 32% |
| Horn- en Kuijerpolder | Wijdemeren | 15% | 10% | 19% | 24% | 32% |
| Graft | Alkmaar | 11% | 12% | 19% | 28% | 32% |
| Golfstroombuurt | Den Helder | 11% | 10% | 23% | 24% | 32% |
| Blauwe Keet | Den Helder | 0% | 0% | 32% | 16% | 32% |
| Tuitjenhorn-West en -Zuid | Schagen | 12% | 9% | 19% | 28% | 32% |
| Oude Niedorp (woonkern) | Hollands Kroon | 6% | 17% | 24% | 30% | 32% |
| Oudorp-Centrum | Alkmaar | 15% | 10% | 17% | 25% | 32% |
| Omloop | Laren | 15% | 7% | 17% | 28% | 32% |
| Oostpolder | Hollands Kroon | 8% | 13% | 25% | 30% | 32% |
| Nieuwe Steen - Buurt 22 00 | Hoorn | 12% | 9% | 22% | 25% | 32% |
| Centrum | Den Helder | 7% | 8% | 27% | 26% | 32% |
| De Goorn Verspreide huizen | Koggenland | 8% | 16% | 24% | 32% | 32% |
| Kalf Noord | Zaanstad | 11% | 9% | 22% | 26% | 32% |
| Mariahoeve Muiden | Gooise Meren | 15% | 9% | 19% | 25% | 32% |
| Nieuwe Niedorp Dorpsstraat en omgeving | Hollands Kroon | 12% | 10% | 19% | 27% | 32% |
| Binnengouw | Waterland | 15% | 10% | 18% | 25% | 32% |
| Wieringerwerf Centrum | Hollands Kroon | 13% | 7% | 23% | 23% | 32% |
| Bakkum-Noord | Castricum | 14% | 14% | 21% | 24% | 32% |
| Camperduin | Bergen (Noord-Holland) | 9% | 13% | 13% | 28% | 32% |
| Slagterslaan en omgeving | Koggenland | 16% | 7% | 20% | 24% | 32% |
| Muiderwaard | Alkmaar | 17% | 11% | 17% | 20% | 32% |
| Vogelenzang | Bloemendaal | 13% | 10% | 15% | 31% | 32% |
| Egmond aan Zee | Bergen (Noord-Holland) | 9% | 10% | 18% | 31% | 32% |
| Buitenveldert-West-Midden | Amsterdam | 13% | 11% | 18% | 27% | 32% |
| Volendam-Industriegebied | Edam-Volendam | 18% | 9% | 50% | 32% | 32% |
| Penningsveer | Haarlemmermeer | 0% | 0% | 16% | 47% | 31% |
| Noord-Spaarndammerpolder | Velsen | 21% | 10% | 21% | 62% | 31% |
| De Eenhoorn | Haarlem | 0% | 0% | 0% | 52% | 31% |
| De Purmer (gedeeltelijk) | Waterland | 3% | 14% | 17% | 31% | 31% |
| Haringhuizen (woonkern) | Hollands Kroon | 23% | 4% | 20% | 31% | 31% |
| Centrum Zuid-Oost | Enkhuizen | 10% | 9% | 21% | 26% | 31% |
| Componistenkwartier | Gooise Meren | 17% | 10% | 17% | 26% | 31% |
| Cranenbroek | Alkmaar | 16% | 9% | 15% | 26% | 31% |
| Spierdijk Verspreide huizen | Koggenland | 14% | 9% | 19% | 27% | 31% |
| Oosterhout | Alkmaar | 7% | 9% | 27% | 29% | 31% |
