Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Nintemanterrein heeft met 100% het hoogste percentage koopwoningen van alle buurten in de gemeente Amsterdam.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Amsterdam. De gegevens gelden voor 2023.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 517 buurten in de gemeente Amsterdam waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planciusbuurt-Noord | 1% | 99% | 96% | 4% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0% |
Westelijke eilanden | 3% | 97% | 92% | 8% | 33% | 67% | 0% | 86% | 14% |
Westerdokseiland | 0% | 100% | 94% | 6% | 43% | 57% | 0% | 0% | 100% |
Planciusbuurt-Zuid | 0% | 100% | 93% | 7% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
Haarlemmerbuurt-West | 2% | 98% | 90% | 10% | 25% | 74% | 0% | 94% | 6% |
Haarlemmerbuurt-Oost | 5% | 95% | 87% | 13% | 25% | 75% | 0% | 99% | 1% |
Marnixbuurt-Noord | 0% | 100% | 92% | 8% | 16% | 84% | 0% | 100% | 0% |
Driehoekbuurt | 4% | 96% | 91% | 9% | 26% | 73% | 1% | 97% | 3% |
Anjeliersbuurt-Noord | 7% | 93% | 91% | 9% | 28% | 71% | 0% | 97% | 3% |
Zaagpoortbuurt | 0% | 100% | 91% | 9% | 16% | 84% | 0% | 100% | 0% |
Anjeliersbuurt-Zuid | 5% | 95% | 91% | 9% | 26% | 73% | 1% | 98% | 2% |
Marnixbuurt-Midden | 1% | 99% | 92% | 8% | 43% | 57% | 0% | 100% | 0% |
Bloemgrachtbuurt | 7% | 93% | 88% | 12% | 32% | 67% | 1% | 95% | 5% |
Groenmarktkadebuurt | 0% | 100% | 88% | 12% | 26% | 74% | 0% | 81% | 19% |
Marnixbuurt-Zuid | 0% | 100% | 94% | 6% | 13% | 86% | 1% | 71% | 29% |
Elandsgrachtbuurt | 3% | 97% | 89% | 11% | 24% | 75% | 1% | 96% | 4% |
Passeerdersgrachtbuurt | 3% | 97% | 89% | 11% | 37% | 62% | 2% | 97% | 3% |
Langestraat en omgeving | 9% | 91% | 81% | 19% | 48% | 51% | 1% | 99% | 1% |
Leliegracht en omgeving | 7% | 93% | 79% | 21% | 40% | 59% | 1% | 100% | 0% |
Felix Meritisbuurt | 8% | 92% | 77% | 23% | 39% | 60% | 1% | 99% | 1% |
Leidsegracht-Noord | 10% | 90% | 80% | 20% | 42% | 57% | 1% | 99% | 1% |
Stationsplein en omgeving | 6% | 94% | 79% | 21% | 23% | 73% | 4% | 99% | 1% |
Hemelrijk | 2% | 98% | 80% | 20% | 27% | 72% | 1% | 99% | 1% |
Nieuwendijk-Noord | 6% | 94% | 79% | 21% | 14% | 85% | 1% | 97% | 3% |
Spuistraat-Noord | 6% | 94% | 86% | 14% | 27% | 72% | 1% | 100% | 0% |
Nieuwe Kerk en omgeving | 8% | 92% | 84% | 16% | 21% | 78% | 1% | 97% | 3% |
Spuistraat-Zuid | 3% | 97% | 84% | 16% | 16% | 83% | 1% | 93% | 7% |
Begijnhofbuurt | 6% | 94% | 82% | 18% | 9% | 90% | 0% | 100% | 0% |
Kalverdriehoek | 3% | 97% | 76% | 24% | 21% | 78% | 1% | 98% | 2% |
Kop Zeedijk | 4% | 96% | 85% | 15% | 20% | 80% | 1% | 97% | 3% |
Oude Kerk en omgeving | 5% | 95% | 79% | 21% | 14% | 84% | 1% | 87% | 13% |
Burgwallen-Oost | 4% | 96% | 83% | 17% | 17% | 83% | 0% | 96% | 4% |
Nes en omgeving | 8% | 92% | 78% | 22% | 28% | 71% | 1% | 98% | 2% |
BG-terrein en omgeving | 6% | 94% | 85% | 15% | 21% | 78% | 0% | 100% | 0% |
Oosterdokseiland | 0% | 100% | 88% | 12% | 43% | 56% | 1% | 4% | 96% |
Lastage | 7% | 93% | 88% | 12% | 34% | 66% | 0% | 98% | 2% |
Scheepvaarthuisbuurt | 4% | 96% | 87% | 13% | 38% | 61% | 1% | 98% | 2% |
Rapenburg | 4% | 96% | 90% | 10% | 25% | 74% | 1% | 94% | 6% |
Nieuwmarkt | 5% | 95% | 93% | 7% | 17% | 83% | 0% | 100% | 0% |
Uilenburg | 0% | 100% | 92% | 8% | 36% | 64% | 0% | 72% | 28% |
Valkenburg | 0% | 100% | 88% | 12% | 41% | 58% | 1% | 100% | 0% |
Zuiderkerkbuurt | 5% | 95% | 90% | 10% | 21% | 78% | 1% | 100% | 0% |
Waterloopleinbuurt | 2% | 98% | 92% | 8% | 30% | 70% | 0% | 96% | 4% |
Leidsegracht-Zuid | 15% | 85% | 77% | 23% | 34% | 64% | 2% | 100% | 0% |
Geelvinckbuurt | 3% | 97% | 80% | 20% | 15% | 84% | 1% | 96% | 4% |
Rembrandtplein en omgeving | 6% | 94% | 74% | 26% | 20% | 79% | 1% | 97% | 3% |
Spiegelbuurt | 9% | 91% | 72% | 28% | 41% | 58% | 1% | 99% | 1% |
Vijzelstraatbuurt | 19% | 81% | 81% | 19% | 47% | 53% | 1% | 97% | 3% |
Amstelveldbuurt | 13% | 87% | 83% | 17% | 42% | 57% | 1% | 99% | 1% |
Leidsebuurt-Noordwest | 8% | 92% | 85% | 15% | 35% | 64% | 1% | 100% | 0% |
Leidsebuurt-Noordoost | 6% | 94% | 83% | 17% | 27% | 72% | 1% | 98% | 2% |
Weteringbuurt | 9% | 91% | 86% | 14% | 39% | 61% | 1% | 92% | 8% |
Utrechtsebuurt-Zuid | 9% | 91% | 86% | 14% | 39% | 60% | 1% | 97% | 3% |
Leidsebuurt-Zuidwest | 0% | 100% | 84% | 16% | 14% | 86% | 0% | 96% | 4% |
Leidsebuurt-Zuidoost | 2% | 98% | 79% | 21% | 27% | 73% | 0% | 100% | 0% |
Den Texbuurt | 3% | 97% | 89% | 11% | 44% | 55% | 0% | 98% | 2% |
Frederikspleinbuurt | 6% | 94% | 88% | 12% | 45% | 55% | 0% | 92% | 8% |
Weesperbuurt | 2% | 98% | 85% | 15% | 30% | 70% | 0% | 98% | 2% |
Plantage | 4% | 96% | 89% | 11% | 36% | 63% | 0% | 96% | 4% |
Sarphatistrook | 1% | 99% | 91% | 9% | 28% | 72% | 0% | 88% | 12% |
Alexanderplein en omgeving | 1% | 99% | 90% | 10% | 48% | 52% | 0% | 99% | 1% |
Marine-Etablissement | 1% | 99% | 94% | 6% | 28% | 71% | 1% | 87% | 13% |
Kattenburg | 4% | 96% | 97% | 3% | 23% | 77% | 0% | 100% | 0% |
Wittenburg | 1% | 99% | 96% | 4% | 31% | 69% | 0% | 94% | 6% |
Oostenburg | 1% | 99% | 97% | 3% | 22% | 78% | 0% | 66% | 34% |
Czaar Peterbuurt | 2% | 98% | 95% | 5% | 23% | 77% | 0% | 79% | 21% |
Het Funen | 0% | 100% | 97% | 3% | 61% | 39% | 0% | 1% | 99% |
Kadijken | 2% | 98% | 96% | 4% | 33% | 66% | 0% | 92% | 8% |
Kazernebuurt | 1% | 99% | 95% | 5% | 23% | 76% | 0% | 100% | 0% |
Afrikahaven | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Amerikahaven | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Westhaven-Noord | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Petroleumhaven | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Vervoerscentrum | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Westhaven-Zuid | 23% | 77% | 27% | 73% | 2% | 90% | 8% | 60% | 40% |
Coenhaven | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Vlothaven | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Minervahaven-Noordoost | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Minervahaven-Noordwest | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Minervahaven-Zuidwest | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Minervahaven-Zuidoost | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Alfa-driehoek | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Hemknoop-Noord | 88% | 12% | 74% | 26% | 16% | 84% | 0% | 88% | 12% |
Isolatorbuurt | 23% | 77% | 27% | 73% | 2% | 90% | 8% | 60% | 40% |
Contactbuurt | 23% | 77% | 27% | 73% | 2% | 90% | 8% | 60% | 40% |
Woon- en Groengebied Sloterdijk | 11% | 89% | 93% | 7% | 29% | 71% | 0% | 42% | 58% |
Hemknoop-Zuid | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 77% | 0% | 98% | 2% |
Overbraker Binnenpolder | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 77% | 0% | 98% | 2% |
Zaanstraat emplacement | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 77% | 0% | 98% | 2% |
Spaarndammerbuurt-Noordwest | 0% | 100% | 97% | 3% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0% |
Spaarndammerbuurt-Midden | 1% | 99% | 97% | 3% | 26% | 74% | 0% | 88% | 12% |
Spaarndammerbuurt-Zuidwest | 0% | 100% | 97% | 3% | 27% | 73% | 0% | 92% | 8% |
Spaarndammerbuurt-Noordoost | 0% | 100% | 97% | 3% | 22% | 78% | 0% | 100% | 0% |
Zeeheldenbuurt | 0% | 100% | 96% | 4% | 27% | 73% | 0% | 93% | 7% |
Westergasfabriek | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 77% | 0% | 98% | 2% |
Spaarndammerbuurt-Zuidoost | 0% | 100% | 96% | 4% | 31% | 69% | 0% | 89% | 11% |
Houthavens-West | 7% | 93% | 92% | 8% | 53% | 47% | 0% | 0% | 100% |
Houthavens-Oost | 0% | 100% | 94% | 6% | 56% | 44% | 0% | 55% | 45% |
Kolenkitbuurt-Noord | 6% | 94% | 92% | 8% | 14% | 86% | 0% | 51% | 49% |
Kolenkitbuurt-Zuid | 0% | 100% | 89% | 11% | 25% | 75% | 0% | 31% | 69% |
Laan van Spartaan | 8% | 92% | 97% | 3% | 19% | 81% | 0% | 0% | 100% |
Robert Scottbuurt-West | 1% | 99% | 87% | 13% | 22% | 78% | 0% | 86% | 14% |
Bosleeuw | 3% | 97% | 93% | 7% | 28% | 72% | 0% | 94% | 6% |
Gibraltarbuurt | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 78% | 0% | 100% | 0% |
Bedrijventerrein Landlust | 1% | 99% | 95% | 5% | 41% | 59% | 0% | 100% | 0% |
Landlust-Noord | 0% | 100% | 97% | 3% | 26% | 74% | 0% | 98% | 2% |
Erasmusparkbuurt-Oost | 0% | 100% | 97% | 3% | 38% | 62% | 0% | 82% | 18% |
Landlust-Zuid | 0% | 100% | 96% | 4% | 32% | 68% | 0% | 100% | 0% |
Robert Scottbuurt-Oost | 0% | 100% | 96% | 4% | 30% | 69% | 0% | 99% | 1% |
Erasmusparkbuurt-West | 0% | 100% | 96% | 4% | 48% | 52% | 0% | 89% | 11% |
Bedrijvencentrum Westerkwartier | 0% | 100% | 96% | 4% | 38% | 61% | 1% | 87% | 13% |
GWL-terrein | 0% | 100% | 98% | 2% | 47% | 53% | 0% | 100% | 0% |
Markthallen | 0% | 100% | 96% | 4% | 38% | 61% | 1% | 87% | 13% |
Marcanti | 0% | 100% | 96% | 4% | 28% | 71% | 0% | 76% | 24% |
Westerstaatsman | 0% | 100% | 94% | 6% | 36% | 63% | 1% | 97% | 3% |
Fannius Scholtenbuurt | 0% | 100% | 94% | 6% | 29% | 71% | 0% | 97% | 3% |
Staatsliedenbuurt-Noordoost | 0% | 100% | 97% | 3% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% |
De Wittenbuurt-Noord | 0% | 100% | 92% | 8% | 22% | 77% | 1% | 100% | 0% |
De Wittenbuurt-Zuid | 1% | 99% | 96% | 4% | 21% | 79% | 0% | 100% | 0% |
Buyskade en omgeving | 0% | 100% | 97% | 3% | 30% | 70% | 0% | 69% | 31% |
Frederik Hendrikbuurt-Noord | 0% | 100% | 95% | 5% | 28% | 71% | 0% | 99% | 1% |
Frederik Hendrikbuurt-Zuidwest | 2% | 98% | 94% | 6% | 34% | 66% | 0% | 88% | 12% |
Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost | 0% | 100% | 93% | 7% | 28% | 72% | 0% | 91% | 9% |
Mercatorpark | 0% | 100% | 97% | 3% | 22% | 78% | 0% | 100% | 0% |
Orteliusbuurt-Noord | 0% | 100% | 96% | 4% | 29% | 71% | 0% | 100% | 0% |
Jan Maijenbuurt | 0% | 100% | 97% | 3% | 21% | 78% | 0% | 100% | 0% |
John Franklinbuurt | 0% | 100% | 94% | 6% | 17% | 83% | 0% | 100% | 0% |
Pieter van der Doesbuurt | 0% | 100% | 91% | 9% | 18% | 82% | 0% | 94% | 6% |
Trompbuurt | 0% | 100% | 95% | 5% | 32% | 68% | 0% | 100% | 0% |
Geuzenhofbuurt | 0% | 100% | 94% | 6% | 44% | 56% | 0% | 97% | 3% |
Orteliusbuurt-Midden | 0% | 100% | 97% | 3% | 29% | 71% | 0% | 100% | 0% |
Balboaplein en omgeving | 0% | 100% | 96% | 4% | 21% | 79% | 0% | 94% | 6% |
Orteliusbuurt-Zuid | 0% | 100% | 95% | 5% | 26% | 74% | 0% | 100% | 0% |
Columbusplein en omgeving | 0% | 100% | 96% | 4% | 16% | 84% | 0% | 100% | 0% |
Filips van Almondekwartier | 0% | 100% | 96% | 4% | 36% | 64% | 0% | 79% | 21% |
Kortenaerkwartier | 5% | 95% | 95% | 5% | 30% | 70% | 0% | 99% | 1% |
Van Brakelkwartier | 0% | 100% | 97% | 3% | 17% | 83% | 0% | 92% | 8% |
De Wester Quartier | 0% | 100% | 95% | 5% | 22% | 78% | 0% | 87% | 13% |
Bellamybuurt-Noord | 1% | 99% | 93% | 7% | 23% | 77% | 0% | 98% | 2% |
Bellamybuurt-Zuid | 2% | 98% | 92% | 8% | 23% | 77% | 0% | 83% | 17% |
Da Costabuurt-Noord | 0% | 100% | 93% | 7% | 31% | 68% | 0% | 98% | 2% |
Postjeskade en omgeving | 1% | 99% | 95% | 5% | 26% | 74% | 0% | 100% | 0% |
Paramariboplein en omgeving | 1% | 99% | 95% | 5% | 36% | 64% | 0% | 100% | 0% |
Lootsbuurt | 0% | 100% | 95% | 5% | 22% | 78% | 0% | 94% | 6% |
Borgerbuurt | 0% | 100% | 95% | 5% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
Da Costabuurt-Zuid | 0% | 100% | 93% | 7% | 32% | 68% | 1% | 99% | 1% |
Cremerbuurt-West | 0% | 100% | 94% | 6% | 31% | 69% | 0% | 100% | 0% |
Vondelparkbuurt-West | 3% | 97% | 94% | 6% | 38% | 62% | 0% | 98% | 2% |
Cremerbuurt-Oost | 0% | 100% | 93% | 7% | 37% | 63% | 0% | 100% | 0% |
WG-terrein | 1% | 99% | 90% | 10% | 25% | 75% | 0% | 91% | 9% |
Helmersbuurt-Oost | 1% | 99% | 91% | 9% | 38% | 62% | 0% | 99% | 1% |
Vondelparkbuurt-Midden | 12% | 88% | 90% | 10% | 36% | 64% | 0% | 100% | 0% |
Vondelparkbuurt-Oost | 7% | 93% | 83% | 17% | 48% | 51% | 1% | 100% | 0% |
Sloterdijk De Heining | 23% | 77% | 27% | 73% | 2% | 90% | 8% | 60% | 40% |
Sloterdijk Poort-Noord | 3% | 97% | 55% | 45% | 7% | 93% | 0% | 17% | 83% |
Sloterdijk Poort-Zuid | 3% | 97% | 62% | 38% | 7% | 93% | 0% | 17% | 83% |
Sloterdijk Rhônepark | 23% | 77% | 27% | 73% | 2% | 90% | 8% | 60% | 40% |
Sloterdijk Donauhoek | 23% | 77% | 27% | 73% | 2% | 90% | 8% | 60% | 40% |
Bretten-West | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bretten-Oost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sloterdijk Stationskwartier | 0% | 100% | 87% | 13% | 3% | 97% | 0% | 22% | 78% |
Osdorper Binnenpolder | 75% | 25% | 97% | 3% | 46% | 54% | 0% | 100% | 0% |
De Eendracht | 74% | 26% | 98% | 2% | 52% | 48% | 0% | 100% | 0% |
Ruys de Beerenbrouckbuurt | 28% | 72% | 97% | 3% | 20% | 80% | 0% | 52% | 48% |
Eendrachtspark | 0% | 100% | 96% | 4% | 49% | 51% | 0% | 100% | 0% |
Van Tijenbuurt | 72% | 28% | 96% | 4% | 46% | 54% | 0% | 62% | 38% |
Dudokbuurt | 3% | 97% | 96% | 4% | 25% | 75% | 0% | 71% | 29% |
Bakemabuurt | 3% | 97% | 98% | 2% | 24% | 76% | 0% | 34% | 66% |
Wegener Sleeswijkbuurt | 51% | 49% | 97% | 3% | 7% | 93% | 0% | 100% | 0% |
Jan de Louterbuurt | 29% | 71% | 92% | 8% | 35% | 65% | 0% | 85% | 15% |
Lodewijk van Deysselbuurt | 6% | 94% | 94% | 6% | 7% | 93% | 0% | 98% | 2% |
Confuciusbuurt | 24% | 76% | 93% | 7% | 14% | 86% | 0% | 82% | 18% |
Arondeusbuurt | 21% | 79% | 93% | 7% | 19% | 81% | 0% | 93% | 7% |
Coronelbuurt | 52% | 48% | 93% | 7% | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% |
Meerwaldtbuurt | 39% | 61% | 97% | 3% | 7% | 93% | 0% | 100% | 0% |
Dobbebuurt | 0% | 100% | 91% | 9% | 24% | 76% | 0% | 91% | 9% |
Dichtersbuurt | 0% | 100% | 98% | 2% | 11% | 89% | 0% | 100% | 0% |
Louis Couperusbuurt | 11% | 89% | 95% | 5% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0% |
Noordoever Sloterplas | 16% | 84% | 94% | 6% | 38% | 62% | 0% | 88% | 12% |
Sloterpark | 0% | 100% | 100% | 0% | 11% | 89% | 0% | 0% | 100% |
Osdorper Bovenpolder | 93% | 7% | 89% | 11% | 70% | 30% | 0% | 76% | 24% |
Ookmeer | 91% | 9% | 86% | 14% | 61% | 35% | 4% | 77% | 23% |
Bedrijvenpark Lutkemeer | 100% | 0% | 91% | 9% | 74% | 26% | 0% | 57% | 43% |
Middelveldsche Akerpolder | 65% | 35% | 98% | 2% | 23% | 77% | 0% | 99% | 1% |
De Aker-West | 58% | 42% | 98% | 2% | 65% | 35% | 0% | 93% | 7% |
De Aker-Oost | 72% | 28% | 97% | 3% | 68% | 32% | 0% | 62% | 38% |
Bedrijvencentrum Osdorp | 0% | 100% | 89% | 11% | 2% | 98% | 0% | 7% | 93% |
Dijkgraafpleinbuurt | 27% | 73% | 96% | 4% | 33% | 67% | 0% | 88% | 12% |
Reimerswaal | 6% | 94% | 96% | 4% | 8% | 92% | 0% | 58% | 42% |
Botteskerkbuurt | 3% | 97% | 97% | 3% | 21% | 79% | 0% | 60% | 40% |
Zuidwestkwadrant-Noord | 0% | 100% | 93% | 7% | 23% | 77% | 0% | 30% | 70% |
Zuidwestkwadrant-Zuid | 9% | 91% | 97% | 3% | 42% | 58% | 0% | 24% | 76% |
Wildeman | 2% | 98% | 94% | 6% | 10% | 90% | 0% | 96% | 4% |
Meer en Oever | 1% | 99% | 96% | 4% | 45% | 55% | 0% | 45% | 55% |
Osdorpplein en omgeving | 3% | 97% | 95% | 5% | 19% | 81% | 0% | 45% | 55% |
Calandlaan/Lelylaan | 21% | 79% | 97% | 3% | 25% | 75% | 0% | 85% | 15% |
Osdorp-Zuidoost | 47% | 53% | 96% | 4% | 34% | 66% | 0% | 98% | 2% |
Oostoever Sloterplas | 32% | 68% | 98% | 2% | 63% | 37% | 0% | 99% | 1% |
Emanuel van Meterenbuurt | 40% | 60% | 96% | 4% | 37% | 63% | 0% | 100% | 0% |
Jacob Geelbuurt | 22% | 78% | 96% | 4% | 7% | 93% | 0% | 94% | 6% |
Lucas/Andreasziekenhuis en omgeving | 0% | 100% | 99% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Overtoomse Veld-Noord | 6% | 94% | 97% | 3% | 23% | 77% | 0% | 45% | 55% |
Rembrandtpark-Noord | 0% | 100% | 93% | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Overtoomse Veld-Zuid | 3% | 97% | 97% | 3% | 18% | 82% | 0% | 36% | 64% |
Rembrandtpark-Zuid | 0% | 100% | 95% | 5% | 54% | 46% | 0% | 100% | 0% |
Johan Jongkindbuurt | 0% | 100% | 67% | 33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Louis Crispijnbuurt | 22% | 78% | 90% | 10% | 20% | 80% | 0% | 85% | 15% |
Jacques Veltmanbuurt | 18% | 82% | 96% | 4% | 20% | 80% | 0% | 62% | 38% |
Medisch Centrum Slotervaart | 0% | 100% | 82% | 18% | 0% | 100% | 0% | 62% | 38% |
Staalmanbuurt | 12% | 88% | 98% | 2% | 19% | 81% | 0% | 43% | 57% |
Schipluidenbuurt | 0% | 100% | 95% | 5% | 5% | 95% | 0% | 1% | 99% |
Koningin Wilhelminaplein | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 78% | 0% | 60% | 40% |
Andreasterrein | 3% | 97% | 98% | 2% | 45% | 55% | 0% | 3% | 97% |
Delflandpleinbuurt-West | 0% | 100% | 96% | 4% | 10% | 90% | 0% | 40% | 60% |
Delflandpleinbuurt-Oost | 0% | 100% | 94% | 6% | 9% | 91% | 0% | 48% | 52% |
Riekerhaven | 0% | 100% | 78% | 22% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Dorp Sloten | 75% | 25% | 91% | 9% | 75% | 25% | 0% | 89% | 11% |
Nieuw-Sloten-Noordwest | 78% | 22% | 98% | 2% | 51% | 49% | 0% | 100% | 0% |
Nieuw-Sloten-Noordoost | 70% | 30% | 98% | 2% | 35% | 65% | 0% | 100% | 0% |
Nieuw-Sloten-Zuidwest | 88% | 12% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 100% | 0% |
Belgiëplein en omgeving | 1% | 99% | 96% | 4% | 43% | 57% | 0% | 100% | 0% |
Nieuw-Sloten-Zuidoost | 66% | 34% | 97% | 3% | 20% | 80% | 0% | 91% | 9% |
Sloterweg en omgeving | 87% | 13% | 87% | 13% | 79% | 21% | 0% | 67% | 33% |
Park Haagseweg | 56% | 44% | 98% | 2% | 93% | 7% | 0% | 91% | 9% |
Riekerpolder | 1% | 99% | 97% | 3% | 1% | 99% | 0% | 1% | 99% |
Nieuwe Meer | 66% | 34% | 97% | 3% | 50% | 50% | 0% | 98% | 2% |
Westlandgrachtbuurt | 0% | 100% | 94% | 6% | 34% | 65% | 1% | 99% | 1% |
Surinamepleinbuurt | 8% | 92% | 93% | 7% | 39% | 61% | 0% | 98% | 2% |
Legmeerpleinbuurt | 3% | 97% | 93% | 7% | 32% | 67% | 0% | 96% | 4% |
Aalsmeerwegbuurt-West | 0% | 100% | 95% | 5% | 43% | 56% | 0% | 100% | 0% |
Aalsmeerwegbuurt-Oost | 2% | 98% | 95% | 5% | 39% | 61% | 0% | 99% | 1% |
Bedrijventerrein Schinkel | 2% | 98% | 95% | 5% | 38% | 62% | 0% | 99% | 1% |
Schinkelbuurt-Noord | 1% | 99% | 93% | 7% | 32% | 68% | 1% | 94% | 6% |
Schinkelbuurt-Zuid | 2% | 98% | 93% | 7% | 15% | 85% | 0% | 89% | 11% |
Vondelpark-West | 6% | 94% | 91% | 9% | 46% | 53% | 1% | 100% | 0% |
Willemsparkbuurt-Noord | 13% | 87% | 85% | 15% | 47% | 52% | 1% | 100% | 0% |
Valeriusbuurt-West | 2% | 98% | 92% | 8% | 45% | 55% | 0% | 100% | 0% |
Valeriusbuurt-Oost | 3% | 97% | 85% | 15% | 57% | 43% | 0% | 100% | 0% |
Vondelpark-Oost | 7% | 93% | 88% | 12% | 40% | 60% | 1% | 99% | 1% |
Cornelis Schuytbuurt | 8% | 92% | 84% | 16% | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% |
Concertgebouwbuurt | 10% | 90% | 83% | 17% | 54% | 45% | 1% | 98% | 2% |
P.C. Hooftbuurt | 6% | 94% | 73% | 27% | 32% | 68% | 0% | 99% | 1% |
Museumplein | 7% | 93% | 88% | 12% | 40% | 60% | 1% | 99% | 1% |
Banpleinbuurt | 30% | 70% | 89% | 11% | 55% | 45% | 0% | 99% | 1% |
Hondecoeterbuurt | 1% | 99% | 90% | 10% | 38% | 62% | 1% | 98% | 2% |
Johannes Vermeerbuurt | 3% | 97% | 87% | 13% | 48% | 52% | 1% | 89% | 11% |
Duivelseiland | 0% | 100% | 90% | 10% | 32% | 67% | 1% | 100% | 0% |
Harmoniehofbuurt | 1% | 99% | 97% | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Frans Halsbuurt | 1% | 99% | 91% | 9% | 28% | 72% | 0% | 98% | 2% |
Gerard Doubuurt | 0% | 100% | 91% | 9% | 23% | 76% | 1% | 97% | 3% |
Hercules Seghersbuurt | 0% | 100% | 92% | 8% | 17% | 83% | 0% | 97% | 3% |
Sarphatiparkbuurt | 0% | 100% | 92% | 8% | 24% | 76% | 0% | 98% | 2% |
Hemonybuurt | 1% | 99% | 91% | 9% | 30% | 70% | 1% | 99% | 1% |
Cornelis Troostbuurt | 0% | 100% | 92% | 8% | 30% | 70% | 0% | 98% | 2% |
Lizzy Ansinghbuurt | 0% | 100% | 94% | 6% | 24% | 76% | 0% | 100% | 0% |
Van der Helstpleinbuurt | 0% | 100% | 92% | 8% | 26% | 74% | 0% | 88% | 12% |
Willibrordusbuurt | 1% | 99% | 91% | 9% | 23% | 76% | 1% | 90% | 10% |
BurgemeesterTellegenbuurt-West | 0% | 100% | 96% | 4% | 13% | 87% | 0% | 100% | 0% |
