Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de provincie Gelderland. De gegevens gelden voor 2025.
Er zijn 9 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de provincie Gelderland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de provincie Gelderland. De gegevens gelden voor 2025.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de provincie Gelderland naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de provincie Gelderland in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de provincie Gelderland. De cumulatieve verdeling toont elk van de 1.816 buurten in de provincie Gelderland als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 1.816 buurten in de provincie Gelderland waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. De 500 buurten met het hoogste percentage koopwoningen en de 500 buurten met het laagste percentage koopwoningen worden in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | Gemeentenaam | % Koopwoningen | % Huurwoningen | % Huurwoningen woningcorporaties | % Huurwoningen overige verhuurders | % Eigendom onbekend | % Eengezinswoningen | % Meergezinswoningen | % Bewoond | % Onbewoond | % Appartementen | % Tussenwoningen | % Hoekwoningen | % Twee-onder-één-kap woningen | % Vrijstaande woningen | % Woningtype onbekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle | Oost Gelre | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 6% | 6% | 34% | 54% | 0% |
| Verspreide huizen bosgebied ten westen kanaal | Heumen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 22% | 78% | 0% |
| Verspreide huizen poldergebied Buurmalsen | Buren | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 91% | 9% | 15% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% |
| Buitengebied - Kemnaderallee | Doetinchem | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| De Hond | Culemborg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 98% | 2% | 0% | 46% | 23% | 17% | 15% | 0% |
| Hondelink | Berkelland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 93% | 7% | 3% | 3% | 3% | 23% | 67% | 0% |
| Op de Bleek | Berkelland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 100% | 0% | 10% | 35% | 19% | 20% | 16% | 0% |
| Berkellanden | Berkelland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 5% | 5% | 30% | 60% | 0% |
| Haarskamp | Berkelland | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 21% | 4% | 15% | 60% | 0% |
| Zuid-West | Oost Gelre | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 93% | 7% | 99% | 1% | 10% | 22% | 12% | 14% | 42% | 0% |
| Kersenbongerd | Overbetuwe | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 99% | 1% | 100% | 0% | 0% | 14% | 14% | 33% | 40% | 0% |
| Beuningen-Heuve-3 | Beuningen | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 25% | 24% | 26% | 25% | 0% |
| Blauwe Hof | Wijchen | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 32% | 19% | 15% | 34% | 0% |
| De gamert | Wijchen | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 91% | 9% | 97% | 3% | 8% | 1% | 1% | 13% | 75% | 0% |
| De Meren | Wijchen | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 35% | 11% | 13% | 41% | 0% |
| Aalsburg | Wijchen | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 35% | 22% | 39% | 4% | 0% |
| Beuningen-Heuve-4 | Beuningen | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 13% | 4% | 40% | 43% | 0% |
| Beuningen-De Haaghe | Beuningen | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 1% | 0% | 0% | 28% | 71% | 0% |
| Simmelink Noord | Berkelland | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 20% | 14% | 34% | 32% | 0% |
| Holthuizen | Arnhem | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 45% | 21% | 10% | 23% | 0% |
| Exel | Lochem | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 97% | 3% | 100% | 0% | 0% | 21% | 13% | 13% | 54% | 0% |
| Hazegrietje | Arnhem | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 61% | 39% | 96% | 4% | 39% | 0% | 0% | 10% | 51% | 0% |
| De Woerd | Buren | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% |
| Buitengebied Elburg Noord | Elburg | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 78% | 22% | 96% | 4% | 22% | 0% | 0% | 13% | 65% | 0% |
| Barlo-Kern | Aalten | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 64% | 0% |
| Wilhelminapark | Brummen | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 99% | 1% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Zevendreef | Wijchen | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 23% | 24% | 15% | 39% | 0% |
| Buitenhof | Druten | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 31% | 17% | 32% | 19% | 0% |
| De Steenkamp | Barneveld | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 62% | 32% | 6% | 0% | 0% |
| Rietveldbuurt | Wageningen | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 96% | 4% | 99% | 1% | 4% | 58% | 24% | 7% | 7% | 0% |
| Doorwerthsestraat | Renkum | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 100% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% |
| Diemewei | Wijchen | 98% | 2% | 0% | 2% | 0% | 96% | 4% | 100% | 0% | 4% | 70% | 26% | 0% | 0% | 0% |
| Beuningen-Heuve-2 | Beuningen | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 33% | 24% | 36% | 7% | 0% |
| Oosteres | Oost Gelre | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 10% | 8% | 32% | 50% | 0% |
| De Weertjes | Wijchen | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 36% | 28% | 2% | 34% | 0% |
| Kronenland | Wijchen | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% |
| Beuningen-De Linde | Beuningen | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 25% | 14% | 39% | 21% | 0% |
| De Grippen | Wijchen | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 0% |
| Waarden en weerdslag | Zutphen | 97% | 3% | 2% | 1% | 0% | 82% | 18% | 98% | 2% | 18% | 43% | 20% | 7% | 13% | 0% |
| Wageningen-Hoog | Wageningen | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 1% | 2% | 3% | 16% | 79% | 0% |
| De Happert - ziekenhuis | Doetinchem | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 97% | 3% | 100% | 0% | 3% | 0% | 0% | 10% | 87% | 0% |
| Molengronden | Lochem | 97% | 3% | 1% | 2% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 44% | 18% | 18% | 20% | 0% |
| Gellicum en omgeving | West Betuwe | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| Indoornik | Overbetuwe | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 41% | 25% | 0% | 34% | 0% |
| Gulden Bodem | Arnhem | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 92% | 8% | 97% | 3% | 8% | 18% | 19% | 41% | 14% | 0% |
| Buitengebied De Meilanden | Overbetuwe | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Muziekland III | Harderwijk | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 75% | 25% | 100% | 0% | 25% | 49% | 17% | 6% | 4% | 0% |
| Wernem | Apeldoorn | 97% | 3% | 2% | 1% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 47% | 22% | 10% | 22% | 0% |
| Huizendijk Voorne De Kop en Veluwe | Maasdriel | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 3% | 6% | 8% | 8% | 75% | 0% |
| Verspreide huizen Ommerenveld en Zwarte Paard | Buren | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 100% | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% |
| Beuningen-De Notenhof | Beuningen | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 96% | 4% | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 0% |
| Steenenkamer | Voorst | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 94% | 6% | 98% | 2% | 4% | 7% | 3% | 16% | 70% | 0% |
| Leusinkbrink | Berkelland | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 1% | 10% | 7% | 32% | 50% | 0% |
| Het Loo | Doetinchem | 96% | 4% | 1% | 3% | 0% | 91% | 9% | 99% | 1% | 9% | 10% | 8% | 30% | 42% | 0% |
| Verspreide huizen Worsum | Heumen | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 97% | 3% | 99% | 1% | 5% | 0% | 0% | 22% | 72% | 0% |
| Woold | Winterswijk | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 89% | 11% | 96% | 4% | 9% | 6% | 6% | 12% | 68% | 0% |
| Verspreide huizen Hattemerbroekse Heide | Oldebroek | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 96% | 4% | 95% | 5% | 3% | 0% | 0% | 10% | 87% | 0% |
| Verspreidehuizen Balgoij | Wijchen | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 98% | 2% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% |
| Verspreide huizen Wezepse Heide | Oldebroek | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 76% | 24% | 97% | 3% | 22% | 21% | 15% | 10% | 32% | 0% |
| Bedrijventerrein Kerkeland | Druten | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 96% | 4% | 93% | 7% | 0% | 7% | 7% | 15% | 70% | 0% |
| De Dreven | Ede | 96% | 4% | 3% | 1% | 0% | 82% | 18% | 99% | 1% | 18% | 64% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| Verspreide huizen De Heegh | Montferland | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 89% | 11% | 99% | 1% | 8% | 13% | 14% | 6% | 59% | 0% |
| Schatberg | Oost Gelre | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 98% | 2% | 98% | 2% | 1% | 12% | 9% | 36% | 42% | 0% |
| Vorchten | Heerde | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% |
| De Wuurde | Overbetuwe | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 47% | 26% | 15% | 12% | 0% |
| Marveld | Oost Gelre | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% |
| Lunteren-Oost | Ede | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 94% | 6% | 97% | 3% | 5% | 9% | 5% | 17% | 64% | 0% |
| Meteren en omgeving | West Betuwe | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 92% | 8% | 95% | 5% | 8% | 0% | 0% | 3% | 90% | 0% |
| Verspreide huizen Aalst Leutes polder Aalst | Buren | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 2% | 3% | 28% | 66% | 0% |
| Berg en Bos | Apeldoorn | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 89% | 11% | 96% | 4% | 11% | 0% | 0% | 11% | 78% | 0% |
| Verspreide huizen Est | West Betuwe | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% |
| Verspreide huizen Wapenveld-Noord | Heerde | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 97% | 3% | 99% | 1% | 3% | 0% | 1% | 16% | 80% | 0% |
| Broekkant en Droge | Heumen | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 91% | 9% | 100% | 0% | 8% | 6% | 0% | 8% | 77% | 0% |
| Epe Noord | Epe | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 66% | 34% | 95% | 5% | 34% | 0% | 0% | 2% | 64% | 0% |
| De Horst | Zevenaar | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 48% | 26% | 8% | 18% | 0% |
| Wonninkhage | Doetinchem | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 92% | 8% | 96% | 4% | 9% | 0% | 0% | 18% | 73% | 0% |
| Wiltinksbrug | Doetinchem | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 97% | 3% | 97% | 3% | 3% | 8% | 7% | 27% | 55% | 0% |
| Verspreide huizen Varik | West Betuwe | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Dreven | Culemborg | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 79% | 21% | 93% | 7% | 21% | 17% | 7% | 5% | 50% | 0% |
| Kranenburg | Bronckhorst | 95% | 5% | 1% | 4% | 0% | 94% | 6% | 98% | 2% | 6% | 5% | 3% | 37% | 49% | 0% |
| Neerijnen | West Betuwe | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 2% | 4% | 14% | 80% | 0% |
| Wilp-Achterhoek Dorpskern | Voorst | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 95% | 5% | 98% | 2% | 3% | 0% | 0% | 29% | 68% | 0% |
| Hoorn | Heerde | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 93% | 7% | 98% | 2% | 21% | 1% | 2% | 22% | 53% | 0% |
| Verspreide huizen Vormer | Wijchen | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 81% | 19% | 95% | 5% | 19% | 5% | 10% | 10% | 57% | 0% |
| Verspreide huizen Woezik | Wijchen | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 97% | 3% | 94% | 6% | 2% | 0% | 0% | 30% | 68% | 0% |
| Verspreide huizen polders Delwijnen en Bruchem | Zaltbommel | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 99% | 1% | 96% | 4% | 0% | 24% | 8% | 8% | 60% | 0% |
| Verspreide huizen Erichem | Buren | 95% | 5% | 0% | 5% | 0% | 91% | 9% | 98% | 2% | 9% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% |
| De Brieneshof-De Pas | Overbetuwe | 94% | 6% | 4% | 2% | 0% | 94% | 6% | 93% | 7% | 19% | 25% | 14% | 26% | 16% | 0% |
| ’t Harde Zuid | Elburg | 94% | 6% | 3% | 3% | 0% | 97% | 3% | 93% | 7% | 1% | 5% | 1% | 10% | 83% | 0% |
| Eshof | Overbetuwe | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 98% | 2% | 97% | 3% | 6% | 45% | 24% | 10% | 15% | 0% |
| Dennenheuvel | Apeldoorn | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 97% | 3% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 0% |
| Verspreide huizen Batenburg | Wijchen | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 83% | 17% | 89% | 11% | 15% | 0% | 0% | 8% | 77% | 0% |
| Saltshof | Wijchen | 94% | 6% | 4% | 2% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 55% | 23% | 15% | 7% | 0% |
| Winssen-Buitengebied Noord | Beuningen | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 95% | 5% | 97% | 3% | 5% | 0% | 0% | 9% | 86% | 0% |
| Verspreide huizen Neerijnen | West Betuwe | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 98% | 2% | 94% | 6% | 2% | 0% | 0% | 6% | 93% | 0% |
| De Kruisberg | Doetinchem | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 22% | 14% | 27% | 37% | 0% |
| Het Hazeleger | Renkum | 94% | 3% | 0% | 3% | 3% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Buitengebied - Dichteren | Doetinchem | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 100% | 0% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 0% |
| Verspreide huizen poldergebied | Buren | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 88% | 12% | 92% | 8% | 12% | 0% | 0% | 8% | 80% | 0% |
| Verspreide huizen Valenberg en Heide | Heumen | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 97% | 3% | 95% | 5% | 3% | 0% | 0% | 27% | 70% | 0% |
| Holterhoek | Doetinchem | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 94% | 6% | 99% | 1% | 5% | 19% | 16% | 26% | 33% | 0% |
| Schaapsdrift | Renkum | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 91% | 9% | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 53% | 47% | 0% |
| Verspreide huizen Mengelenberg en Lengel | Montferland | 93% | 6% | 0% | 6% | 1% | 91% | 9% | 95% | 5% | 10% | 0% | 0% | 12% | 77% | 0% |
| Dovenkamp | Brummen | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 96% | 4% | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% |
| Heelweg | Oude IJsselstreek | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 4% | 0% | 0% | 13% | 83% | 0% |
| Buitengebied Bemmel Noord | Lingewaard | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 83% | 17% | 94% | 6% | 15% | 0% | 0% | 5% | 80% | 0% |
| Strokel | Harderwijk | 93% | 7% | 1% | 6% | 0% | 99% | 1% | 93% | 7% | 1% | 29% | 0% | 1% | 70% | 0% |
| Het Hungeling | Brummen | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 45% | 55% | 96% | 4% | 48% | 0% | 0% | 3% | 48% | 0% |
| Buitengebied Bemmel Zuid | Lingewaard | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 93% | 7% | 96% | 4% | 8% | 1% | 2% | 12% | 77% | 0% |
| Het Broek | Duiven | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 8% | 0% | 0% | 10% | 81% | 0% |
| Klein Zwitserland | Renkum | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 65% | 35% | 97% | 3% | 35% | 4% | 4% | 15% | 43% | 0% |
| Passewaaij en omgeving | Tiel | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 11% | 3% | 3% | 83% | 0% |
| Kootwijkerbroek-west | Barneveld | 93% | 7% | 1% | 6% | 0% | 94% | 6% | 99% | 1% | 5% | 36% | 25% | 10% | 24% | 0% |
| Passewaaij-Noord-West | Tiel | 93% | 7% | 5% | 2% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 46% | 17% | 25% | 12% | 0% |
| Langerak - zuid | Doetinchem | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 93% | 7% | 95% | 5% | 7% | 4% | 7% | 35% | 47% | 0% |
| Valkenberg | Renkum | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 97% | 3% | 93% | 7% | 3% | 1% | 3% | 5% | 88% | 0% |
| Verspreide huizen Oosterwolde | Oldebroek | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 87% | 13% | 93% | 7% | 6% | 0% | 0% | 12% | 82% | 0% |
| De Lingert | Wijchen | 93% | 7% | 5% | 2% | 0% | 87% | 13% | 99% | 1% | 12% | 65% | 16% | 0% | 6% | 0% |
| Miste | Winterswijk | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 4% | 0% | 0% | 51% | 45% | 0% |
| Camphuizen | Zevenaar | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 87% | 13% | 96% | 4% | 13% | 0% | 0% | 10% | 77% | 0% |
| Nieuwdorp Bontebrug | Oude IJsselstreek | 93% | 7% | 5% | 1% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 13% | 13% | 43% | 31% | 0% |
| Verspreide huizen Lunen | Wijchen | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% |
| Buitengebied Herwen | Zevenaar | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 97% | 3% | 98% | 2% | 2% | 0% | 0% | 15% | 84% | 0% |
| Rhienderense Enk | Brummen | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 97% | 3% | 93% | 7% | 3% | 2% | 3% | 12% | 80% | 0% |
| Groene Zoom | Harderwijk | 93% | 7% | 0% | 7% | 0% | 92% | 8% | 94% | 6% | 19% | 26% | 13% | 12% | 31% | 0% |
| Ganzert | Buren | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 96% | 4% | 94% | 6% | 4% | 0% | 0% | 3% | 94% | 0% |
| Verspreide huizen Breedenbroek | Oude IJsselstreek | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 87% | 13% | 95% | 5% | 13% | 0% | 1% | 24% | 62% | 0% |
| Veldhoek | Bronckhorst | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 97% | 3% | 100% | 0% | 3% | 0% | 0% | 23% | 73% | 0% |
| Buitengebied Breedeweg | Berg en Dal | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 94% | 6% | 95% | 5% | 4% | 0% | 0% | 17% | 79% | 0% |
| Lintelo-kern | Aalten | 92% | 8% | 4% | 4% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 3% | 7% | 8% | 37% | 46% | 0% |
| Verspreide huizen Greffelkamp | Montferland | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 73% | 27% | 97% | 3% | 25% | 0% | 0% | 8% | 67% | 0% |
| Hoogkamp | Arnhem | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 77% | 23% | 97% | 3% | 23% | 24% | 30% | 15% | 8% | 0% |
| Uiterwaarden Randwijk | Overbetuwe | 92% | 8% | 0% | 0% | 100% | 89% | 11% | 93% | 7% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
| Broekdijk | Oost Gelre | 92% | 8% | 5% | 3% | 0% | 97% | 3% | 99% | 1% | 3% | 36% | 19% | 22% | 20% | 0% |
| Verspreide huizen Epse | Lochem | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 92% | 8% | 93% | 7% | 8% | 0% | 0% | 10% | 83% | 0% |
| Wehl - west | Doetinchem | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 85% | 15% | 96% | 4% | 12% | 0% | 0% | 19% | 69% | 0% |
| De Pol / Akkermansweide | Doetinchem | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 84% | 16% | 92% | 8% | 16% | 0% | 0% | 23% | 61% | 0% |
| Loerbeek | Montferland | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 81% | 19% | 97% | 3% | 18% | 5% | 3% | 10% | 64% | 0% |
| Buitengebied Zuid | Berg en Dal | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% |
| Kotten | Winterswijk | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 4% | 0% | 0% | 40% | 57% | 0% |
| Meddo | Winterswijk | 92% | 8% | 4% | 4% | 0% | 96% | 4% | 97% | 3% | 4% | 12% | 11% | 43% | 30% | 0% |
| Verspreide huizen Loil | Montferland | 92% | 8% | 2% | 6% | 0% | 80% | 20% | 97% | 3% | 19% | 3% | 3% | 9% | 66% | 0% |
| Ewijk-Buitengebied Noord-1 | Beuningen | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 4% | 0% | 0% | 2% | 94% | 0% |
| Wadenoijen en omgeving | Tiel | 92% | 8% | 0% | 8% | 0% | 99% | 1% | 95% | 5% | 1% | 0% | 0% | 9% | 90% | 0% |
| Tricht en omgeving | West Betuwe | 91% | 9% | 0% | 9% | 0% | 93% | 7% | 95% | 5% | 7% | 0% | 0% | 8% | 85% | 0% |
| Rumpt en omgeving | West Betuwe | 91% | 9% | 0% | 9% | 0% | 99% | 1% | 91% | 9% | 1% | 7% | 4% | 12% | 76% | 0% |
| Verspreide huizen Oostzijde | West Betuwe | 91% | 9% | 5% | 4% | 0% | 94% | 6% | 93% | 7% | 12% | 0% | 0% | 7% | 81% | 0% |
| Verspreide huizen Nieuw-Dijk | Montferland | 91% | 9% | 0% | 9% | 0% | 76% | 24% | 95% | 5% | 23% | 1% | 1% | 11% | 63% | 0% |
| De Nieuweling | Duiven | 91% | 9% | 8% | 1% | 0% | 90% | 10% | 99% | 1% | 10% | 42% | 11% | 14% | 24% | 0% |
| Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond | Buren | 91% | 9% | 0% | 9% | 0% | 92% | 8% | 96% | 4% | 6% | 10% | 9% | 11% | 64% | 0% |
| Klaverkamp-Klein Rome | Lingewaard | 91% | 9% | 8% | 1% | 0% | 91% | 9% | 100% | 0% | 9% | 40% | 18% | 13% | 20% | 0% |
| Veldkamp | Harderwijk | 91% | 9% | 2% | 7% | 0% | 88% | 12% | 96% | 4% | 12% | 30% | 29% | 14% | 14% | 0% |
| Buitengebied Oosterhout West | Overbetuwe | 91% | 9% | 0% | 9% | 0% | 93% | 7% | 96% | 4% | 6% | 0% | 0% | 3% | 92% | 0% |
| De Schalm | Overbetuwe | 91% | 9% | 0% | 0% | 100% | 94% | 6% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
