Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 gemeenten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de provincie Zuid-Holland. De gegevens gelden voor 2022.
Er zijn 3 gemeenten met het hoogste percentage koopwoningen van 73% per gemeente in de provincie Zuid-Holland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gegevens gelden voor 2022.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de gemeenten in de provincie Zuid-Holland naar het percentage koopwoningen per gemeente. Om dit overzicht te maken zijn alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de gemeenten met het percentage koopwoningen in de provincie Zuid-Holland. De cumulatieve verdeling toont elk van de 50 gemeenten in de provincie Zuid-Holland als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per gemeente. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de gemeenten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per gemeente. Er zijn 50 gemeenten in de provincie Zuid-Holland waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een gemeentenaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een gemeentenaam om de pagina met alle informatie voor die gemeente weer te geven.
Gemeentenaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 68% | 32% | 97% | 3% | 62% | 38% | 0% | 81% | 19% |
Alphen aan den Rijn | 65% | 35% | 97% | 3% | 63% | 37% | 0% | 83% | 17% |
Barendrecht | 74% | 26% | 97% | 3% | 70% | 30% | 0% | 59% | 41% |
Capelle aan den IJssel | 44% | 56% | 96% | 4% | 53% | 46% | 0% | 88% | 12% |
Delft | 33% | 67% | 96% | 4% | 37% | 63% | 0% | 85% | 15% |
Dordrecht | 56% | 44% | 95% | 5% | 58% | 42% | 0% | 88% | 12% |
Gorinchem | 56% | 44% | 95% | 5% | 49% | 51% | 0% | 80% | 20% |
Gouda | 58% | 42% | 97% | 3% | 56% | 44% | 0% | 88% | 12% |
Den Haag | 21% | 79% | 93% | 7% | 41% | 58% | 0% | 81% | 19% |
Hardinxveld-Giessendam | 75% | 25% | 96% | 4% | 66% | 34% | 0% | 81% | 19% |
Hendrik-Ido-Ambacht | 77% | 23% | 98% | 2% | 72% | 28% | 0% | 63% | 37% |
Hillegom | 70% | 30% | 97% | 3% | 67% | 33% | 0% | 82% | 18% |
Katwijk | 59% | 41% | 97% | 3% | 65% | 35% | 0% | 78% | 22% |
Krimpen aan den IJssel | 70% | 30% | 98% | 2% | 60% | 40% | 0% | 84% | 16% |
Leiden | 41% | 59% | 96% | 4% | 42% | 58% | 0% | 85% | 15% |
Leiderdorp | 58% | 42% | 98% | 2% | 64% | 36% | 0% | 88% | 12% |
Lisse | 69% | 31% | 97% | 3% | 64% | 36% | 0% | 83% | 17% |
Maassluis | 52% | 48% | 94% | 6% | 54% | 46% | 0% | 79% | 21% |
Nieuwkoop | 87% | 13% | 97% | 3% | 73% | 27% | 0% | 78% | 22% |
Noordwijk | 65% | 35% | 92% | 8% | 63% | 36% | 0% | 77% | 23% |
Oegstgeest | 65% | 35% | 97% | 3% | 72% | 28% | 0% | 75% | 25% |
Papendrecht | 66% | 34% | 97% | 3% | 65% | 35% | 0% | 85% | 15% |
Ridderkerk | 56% | 44% | 97% | 3% | 57% | 43% | 0% | 84% | 16% |
Rotterdam | 25% | 75% | 94% | 6% | 34% | 65% | 0% | 87% | 13% |
Rijswijk | 30% | 70% | 96% | 4% | 49% | 51% | 0% | 86% | 14% |
Schiedam | 32% | 68% | 95% | 5% | 49% | 51% | 0% | 88% | 12% |
Sliedrecht | 62% | 38% | 96% | 4% | 58% | 42% | 0% | 78% | 22% |
Albrandswaard | 81% | 19% | 97% | 3% | 69% | 31% | 0% | 62% | 38% |
Vlaardingen | 38% | 62% | 95% | 5% | 47% | 53% | 0% | 89% | 11% |
Voorschoten | 64% | 36% | 96% | 4% | 64% | 36% | 0% | 83% | 17% |
Waddinxveen | 68% | 32% | 97% | 3% | 64% | 36% | 0% | 79% | 21% |
Wassenaar | 72% | 28% | 93% | 7% | 57% | 42% | 0% | 92% | 8% |
Zoetermeer | 57% | 43% | 97% | 3% | 55% | 45% | 0% | 79% | 21% |
Zoeterwoude | 72% | 28% | 96% | 4% | 72% | 28% | 0% | 75% | 25% |
Zwijndrecht | 60% | 40% | 97% | 3% | 57% | 43% | 0% | 91% | 9% |
Teylingen | 74% | 26% | 97% | 3% | 66% | 34% | 0% | 77% | 23% |
Lansingerland | 82% | 18% | 97% | 3% | 73% | 26% | 0% | 58% | 42% |
Westland | 75% | 25% | 97% | 3% | 69% | 31% | 0% | 74% | 26% |
Midden-Delfland | 77% | 23% | 98% | 2% | 73% | 27% | 0% | 74% | 26% |
Kaag en Braassem | 81% | 19% | 96% | 4% | 65% | 34% | 0% | 77% | 23% |
Zuidplas | 79% | 21% | 97% | 3% | 68% | 32% | 0% | 76% | 24% |
Bodegraven-Reeuwijk | 80% | 20% | 96% | 4% | 72% | 28% | 0% | 80% | 20% |
Leidschendam-Voorburg | 39% | 61% | 96% | 4% | 58% | 42% | 0% | 92% | 8% |
Goeree-Overflakkee | 86% | 14% | 96% | 4% | 65% | 35% | 0% | 78% | 22% |
Pijnacker-Nootdorp | 76% | 24% | 97% | 3% | 72% | 28% | 0% | 54% | 46% |
Nissewaard | 68% | 32% | 97% | 3% | 58% | 42% | 0% | 86% | 14% |
Krimpenerwaard | 80% | 20% | 96% | 4% | 67% | 33% | 0% | 81% | 19% |
Hoeksche Waard | 83% | 17% | 97% | 3% | 71% | 29% | 0% | 82% | 18% |
Molenlanden | 88% | 12% | 96% | 4% | 69% | 31% | 0% | 82% | 18% |
Voorne aan Zee | 77% | 23% | 96% | 4% | 67% | 33% | 0% | 82% | 18% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per gemeente in de provincie Zuid-Holland. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 5 september 2023.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!