Deze pagina over religie is net nieuw (donderdag 13 november 2025) en wordt de komende periode nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken en tabellen.
Bovenstaande grafiek toont het percentage inwoners in Nederland van 15 jaar en ouder naar geloofsovertuiging per jaar. De gegevens komen uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn (SSW) van het CBS, waar ruim 85 duizend mensen van 15 jaar en ouder aan hebben meegewerkt.
Onderstaande tabel toont het percentage inwoners in van 15 jaar en ouder in Nederland naar kerkelijke gezindte:
| Jaar | Rooms-katholiek | Protestants | Islamitisch | Overige kerkelijke gezindten | Geen kerkelijke gezindte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 27% | 18% | 5% | 5% | 45% |
| 2011 | 26% | 17% | 5% | 5% | 47% |
| 2012 | 26% | 16% | 5% | 5% | 48% |
| 2013 | 26% | 16% | 5% | 6% | 47% |
| 2014 | 24% | 16% | 5% | 6% | 49% |
| 2015 | 24% | 15% | 5% | 6% | 50% |
| 2016 | 24% | 15% | 5% | 6% | 50% |
| 2017 | 24% | 15% | 5% | 6% | 51% |
| 2018 | 22% | 15% | 5% | 5% | 53% |
| 2019 | 20% | 15% | 5% | 5% | 54% |
| 2020 | 20% | 14% | 5% | 5% | 55% |
| 2021 | 18% | 14% | 5% | 6% | 57% |
| 2022 | 18% | 13% | 6% | 6% | 57% |
| 2023 | 17% | 13% | 6% | 6% | 58% |
In 2023 gaf 42 procent van Nederlanders van 15 jaar of ouder aan bij een geloofsgemeenschap te horen. In 2013 was dit nog 53 procent. In 2023 noemde 17 procent van de Nederlanders zichzelf rooms-katholiek, gevolgd door 13 procent die zich protestants noemde en 6 procent die moslim was. Daarnaast had 6 procent een ander geloof. Vergeleken met 2013 daalde vooral het aandeel mensen dat zichzelf rooms-katholiek noemde met 9 procent, en het aandeel protestanten daalde met 3 procent. Daarentegen nam het aantal mensen dat zichzelf moslim noemde, toe met 1 procent.
Bovenstaande grafiek toont het percentage inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder naar kerkelijke gezindte per jaar. De gegevens tot 1971 komen uit volkstellingen van het CBS, de latere gegevens zijn gebaseerd op steekproefonderzoek door het CBS.
Onderstaande tabel toont het percentage volwassen inwoners in Nederland naar geloofsovertuiging:
| Jaar | Rooms-katholiek | Protestants | Overige kerkelijke gezindten | Geen kerkelijke gezindte |
|---|---|---|---|---|
| 1849 | 38% | 56% | 6% | 0% |
| 1889 | 35% | 57% | 6% | 2% |
| 1930 | 36% | 44% | 5% | 14% |
| 1971 | 40% | 33% | 2% | 23% |
| 1987 | 36% | 27% | 5% | 32% |
| 1999 | 31% | 21% | 8% | 41% |
| 2008 | 29% | 19% | 10% | 42% |
| 2015 | 24% | 15% | 11% | 50% |
| 2023 | 17% | 13% | 12% | 58% |
Steeds minder Nederlands gaan naar de kerk, want de ontkerkelijking zet door. Vooral het aantal katholieken neemt af. Deze ontkerkelijking begon al tegen het einde van de 19e eeuw. Het aantal mensen dat zich niet tot een kerk rekenen, steeg tussen van 100.000 naar meer dan 1 miljoen. Begin jaren ‘70 zat het al op 3 miljoen, dat was bijna een kwart van Nederland. Dit werd veroorzaakt door de democratisering en individualisering van de samenleving. De jaren 60 staan voor de seksuele revolutie, de studentenprotesten en de enorme roep om democratisering. Zowel binnen de politiek als binnen het onderwijs en binnen de kerken. Bovendien betekende de opkomst van de verzorgingsstaat dat veel voordelen van het horen bij een kerk, zoals de diaconie, niet meer nodig waren. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders niet gelovig meer is.
In Nederland ging de ontkerkelijking sneller dan in meer gezagsgetrouwe landen, met name in Zuid-Europa. Nederlandse jongeren waren veel mondiger en besloten dat ze op zondag niet meer meegingen naar de kerk. Hoewel de algemene trend is dat het steeds stiller wordt in de kerk zijn er ook uitzonderingen. Binnen kerkelijke stromingen zoals het evangelisch christendom is er veel aandacht voor muziek en voor een persoonlijke band met god en dat spreekt steeds mensen aan. Daar staan hippere leiders op het podium voor de kerk, zijn dragen een spijkerbroek staan en vertellen een goed verhaal. Dit zorgt voor nieuwe kerken die grote diensten met op een zondag zo'n 1.500 à 2.000 bezoekers.
Bovenstaande grafiek toont het percentage personen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen ten opzichte van het percentage religieuzen per COROPgebied. De omvang van de cirkels wordt bepaald door het aantal inwoners in een gebied. De kleur van de cirkel geeft aan in welke provincie het COROPgebied ligt.
De vaccinatiegraad is het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP. Dit percentage is in 2025 door het RIVM vastgesteld. Het percentage geldt voor inwoners met een leeftijd van 2 jaar.
Het percentage religieuzen toont hoeveel procent van de inwoners in het Sociale samenhang en welzijn (SSW) onderzoek van het CBS heeft aangegeven tot een religieuze of levensbeschouwelijke groepering te behoren. Hierbij is het percentage religieuzen als gemiddelde bepaald over de periode 2012-2022. In deze periode hebben ruim 85 duizend mensen van 15 jaar en ouder aan het SSW onderzoek meegewerkt.
| Gemeente | Provincie | Religieus | Maandelijks actief | Katholiek | Hervormd | Gereformeerd | PKN | Islam | Joods | Hindoe | Boeddhist | Andere religies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appingedam | Groningen | 45% | 10% | 3% | 11% | 8% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Bedum | Groningen | 52% | 38% | 3% | 4% | 18% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Bellingwedde | Groningen | 33% | 8% | 8% | 16% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| De Marne | Groningen | 49% | 20% | 9% | 11% | 15% | 12% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Delfzijl | Groningen | 34% | 12% | 6% | 7% | 3% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Eemsmond | Groningen | 42% | 25% | 5% | 7% | 14% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Groningen | Groningen | 30% | 11% | 6% | 4% | 6% | 5% | 2% | 0% | 1% | 0% | 5% |
| Grootegast | Groningen | 65% | 45% | 2% | 7% | 26% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Haren | Groningen | 39% | 18% | 6% | 9% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% |
| Hoogezand-Sappemeer | Groningen | 32% | 12% | 6% | 8% | 4% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Leek | Groningen | 43% | 18% | 2% | 8% | 8% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Loppersum | Groningen | 47% | 26% | 7% | 7% | 15% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Marum | Groningen | 38% | 14% | 4% | 14% | 8% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Menterwolde | Groningen | 20% | 4% | 4% | 5% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Oldambt | Groningen | 31% | 10% | 3% | 11% | 2% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% |
| Pekela | Groningen | 22% | 8% | 7% | 5% | 3% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% |
| Slochteren | Groningen | 34% | 19% | 2% | 10% | 11% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Stadskanaal | Groningen | 48% | 26% | 11% | 11% | 10% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Ten Boer | Groningen | 42% | 15% | 2% | 13% | 13% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Veendam | Groningen | 28% | 12% | 5% | 8% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Vlagtwedde | Groningen | 45% | 17% | 13% | 18% | 4% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Winsum | Groningen | 45% | 25% | 5% | 6% | 21% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Zuidhorn | Groningen | 65% | 43% | 4% | 10% | 24% | 21% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% |
| Achtkarspelen | Friesland | 63% | 37% | 1% | 10% | 20% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% |
| Dantumadiel | Friesland | 62% | 34% | 0% | 14% | 26% | 16% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| De Friese Meren | Friesland | 48% | 20% | 13% | 12% | 4% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Dongeradeel | Friesland | 72% | 36% | 4% | 12% | 18% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Ferwerderadiel | Friesland | 59% | 37% | 2% | 6% | 14% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Franekeradeel | Friesland | 43% | 20% | 6% | 11% | 6% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Harlingen | Friesland | 33% | 16% | 6% | 5% | 10% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% |
| Heerenveen | Friesland | 33% | 12% | 6% | 7% | 4% | 10% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| het Bildt | Friesland | 41% | 18% | 4% | 9% | 7% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Friesland | 61% | 25% | 1% | 17% | 20% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Leeuwarden | Friesland | 32% | 12% | 6% | 4% | 4% | 9% | 3% | 0% | 1% | 0% | 6% |
| Leeuwarderadeel | Friesland | 44% | 15% | 2% | 8% | 10% | 18% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Littenseradiel | Friesland | 41% | 18% | 6% | 16% | 5% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Menameradiel | Friesland | 50% | 18% | 8% | 13% | 4% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Ooststellingwerf | Friesland | 38% | 17% | 8% | 8% | 7% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Opsterland | Friesland | 39% | 17% | 3% | 10% | 7% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Smallingerland | Friesland | 47% | 25% | 3% | 7% | 13% | 15% | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Súdwest-Fryslân | Friesland | 51% | 20% | 12% | 11% | 6% | 15% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Tytsjerksteradiel | Friesland | 52% | 27% | 4% | 9% | 12% | 21% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Weststellingwerf | Friesland | 44% | 15% | 15% | 14% | 2% | 9% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Aa en Hunze | Drenthe | 31% | 8% | 5% | 15% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Assen | Drenthe | 40% | 19% | 5% | 9% | 10% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Borger-Odoorn | Drenthe | 32% | 14% | 5% | 10% | 2% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Coevorden | Drenthe | 47% | 14% | 14% | 20% | 4% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| De Wolden | Drenthe | 47% | 14% | 6% | 23% | 6% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Emmen | Drenthe | 46% | 15% | 18% | 8% | 5% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Hoogeveen | Drenthe | 56% | 23% | 4% | 19% | 11% | 12% | 2% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Meppel | Drenthe | 43% | 21% | 5% | 13% | 6% | 10% | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Midden-Drenthe | Drenthe | 41% | 14% | 6% | 11% | 6% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Noordenveld | Drenthe | 30% | 11% | 6% | 9% | 5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
| Tynaarlo | Drenthe | 34% | 11% | 4% | 12% | 5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Westerveld | Drenthe | 40% | 16% | 6% | 17% | 3% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Almelo | Overijssel | 52% | 19% | 21% | 8% | 2% | 5% | 8% | 0% | 0% | 1% | 7% |
| Borne | Overijssel | 55% | 15% | 35% | 7% | 1% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Dalfsen | Overijssel | 70% | 29% | 20% | 25% | 12% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Deventer | Overijssel | 40% | 10% | 16% | 7% | 2% | 3% | 7% | 0% | 0% | 1% | 5% |
| Dinkelland | Overijssel | 81% | 23% | 77% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Enschede | Overijssel | 43% | 15% | 17% | 5% | 4% | 3% | 6% | 0% | 1% | 0% | 6% |
| Haaksbergen | Overijssel | 66% | 22% | 52% | 8% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Hardenberg | Overijssel | 70% | 37% | 8% | 19% | 18% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Hellendoorn | Overijssel | 72% | 26% | 26% | 20% | 4% | 16% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Hengelo | Overijssel | 47% | 13% | 26% | 5% | 2% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Hof van Twente | Overijssel | 63% | 14% | 33% | 18% | 1% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Kampen | Overijssel | 70% | 50% | 7% | 18% | 19% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Losser | Overijssel | 67% | 15% | 54% | 4% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Oldenzaal | Overijssel | 66% | 13% | 55% | 3% | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Olst-Wijhe | Overijssel | 55% | 18% | 33% | 10% | 3% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Ommen | Overijssel | 68% | 35% | 12% | 19% | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Raalte | Overijssel | 77% | 22% | 63% | 9% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Rijssen-Holten | Overijssel | 79% | 54% | 6% | 26% | 19% | 16% | 4% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Staphorst | Overijssel | 82% | 61% | 1% | 47% | 13% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| Steenwijkerland | Overijssel | 45% | 19% | 11% | 12% | 9% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Tubbergen | Overijssel | 84% | 28% | 79% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Twenterand | Overijssel | 73% | 38% | 6% | 40% | 13% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Wierden | Overijssel | 76% | 39% | 34% | 18% | 10% | 9% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
| Zwartewaterland | Overijssel | 71% | 54% | 3% | 27% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Zwolle | Overijssel | 48% | 21% | 14% | 10% | 8% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Almere | Flevoland | 40% | 13% | 14% | 3% | 1% | 4% | 7% | 0% | 2% | 0% | 7% |
| Dronten | Flevoland | 49% | 22% | 11% | 9% | 8% | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Lelystad | Flevoland | 35% | 14% | 11% | 4% | 3% | 4% | 6% | 0% | 1% | 1% | 6% |
| Noordoostpolder | Flevoland | 54% | 30% | 14% | 9% | 9% | 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Urk | Flevoland | 98% | 96% | 1% | 11% | 52% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| Zeewolde | Flevoland | 42% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Aalten | Gelderland | 67% | 26% | 14% | 13% | 8% | 28% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Apeldoorn | Gelderland | 47% | 16% | 13% | 13% | 4% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Arnhem | Gelderland | 41% | 11% | 18% | 5% | 2% | 3% | 7% | 0% | 1% | 1% | 5% |
| Barneveld | Gelderland | 74% | 50% | 6% | 19% | 17% | 20% | 3% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Berkelland | Gelderland | 55% | 13% | 26% | 18% | 2% | 7% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Beuningen | Gelderland | 66% | 13% | 56% | 3% | 1% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Bronckhorst | Gelderland | 52% | 10% | 19% | 22% | 1% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Brummen | Gelderland | 47% | 7% | 12% | 19% | 1% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Buren | Gelderland | 50% | 11% | 10% | 27% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Culemborg | Gelderland | 57% | 17% | 20% | 10% | 3% | 7% | 10% | 0% | 1% | 0% | 6% |
| Doesburg | Gelderland | 43% | 15% | 21% | 10% | 1% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Doetinchem | Gelderland | 50% | 14% | 32% | 4% | 1% | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Druten | Gelderland | 71% | 14% | 58% | 4% | 1% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Duiven | Gelderland | 52% | 14% | 32% | 8% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% |
| Ede | Gelderland | 59% | 35% | 6% | 16% | 11% | 13% | 4% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Elburg | Gelderland | 76% | 50% | 6% | 24% | 12% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% |
| Epe | Gelderland | 57% | 21% | 10% | 30% | 4% | 8% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Ermelo | Gelderland | 68% | 41% | 6% | 26% | 11% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Geldermalsen | Gelderland | 60% | 29% | 10% | 27% | 7% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Groesbeek | Gelderland | 74% | 12% | 68% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Harderwijk | Gelderland | 61% | 32% | 6% | 20% | 8% | 14% | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Hattem | Gelderland | 67% | 40% | 9% | 13% | 25% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Heerde | Gelderland | 61% | 32% | 1% | 30% | 10% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 9% |
| Heumen | Gelderland | 62% | 14% | 54% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Lingewaal | Gelderland | 53% | 24% | 7% | 28% | 3% | 8% | 3% | 0% | 0% | 2% | 2% |
| Lingewaard | Gelderland | 64% | 8% | 54% | 5% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Lochem | Gelderland | 49% | 9% | 11% | 24% | 3% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Maasdriel | Gelderland | 67% | 14% | 47% | 10% | 0% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Millingen aan de Rijn | Gelderland | 69% | 14% | 66% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Montferland | Gelderland | 74% | 12% | 66% | 3% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Neder-Betuwe | Gelderland | 72% | 39% | 7% | 32% | 16% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Neerijnen | Gelderland | 63% | 24% | 11% | 33% | 5% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Nijkerk | Gelderland | 67% | 40% | 10% | 25% | 9% | 14% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Nijmegen | Gelderland | 48% | 10% | 34% | 2% | 0% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Nunspeet | Gelderland | 78% | 58% | 5% | 24% | 18% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 12% |
| Oldebroek | Gelderland | 77% | 52% | 3% | 37% | 10% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% |
| Oost Gelre | Gelderland | 72% | 9% | 61% | 5% | 1% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oude IJsselstreek | Gelderland | 66% | 17% | 42% | 10% | 2% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Overbetuwe | Gelderland | 58% | 16% | 30% | 14% | 3% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Putten | Gelderland | 73% | 43% | 3% | 42% | 9% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Renkum | Gelderland | 48% | 18% | 20% | 12% | 2% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Rheden | Gelderland | 46% | 16% | 14% | 10% | 3% | 12% | 3% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Rijnwaarden | Gelderland | 62% | 4% | 55% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Scherpenzeel | Gelderland | 74% | 40% | 14% | 22% | 16% | 12% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% |
| Tiel | Gelderland | 54% | 13% | 15% | 15% | 2% | 6% | 12% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Ubbergen | Gelderland | 66% | 14% | 58% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Voorst | Gelderland | 57% | 18% | 29% | 18% | 1% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Wageningen | Gelderland | 40% | 17% | 15% | 7% | 2% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| West Maas en Waal | Gelderland | 73% | 15% | 67% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Westervoort | Gelderland | 49% | 15% | 28% | 6% | 2% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Wijchen | Gelderland | 63% | 9% | 53% | 2% | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Winterswijk | Gelderland | 53% | 15% | 17% | 16% | 2% | 10% | 2% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Zaltbommel | Gelderland | 66% | 28% | 14% | 27% | 5% | 12% | 5% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Zevenaar | Gelderland | 54% | 10% | 40% | 4% | 1% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Zutphen | Gelderland | 37% | 11% | 12% | 9% | 2% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Amersfoort | Utrecht | 47% | 19% | 16% | 6% | 6% | 7% | 5% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Baarn | Utrecht | 47% | 18% | 20% | 5% | 2% | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Bunnik | Utrecht | 58% | 22% | 35% | 8% | 2% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 6% |
| Bunschoten | Utrecht | 85% | 66% | 7% | 10% | 52% | 10% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| De Bilt | Utrecht | 44% | 20% | 14% | 13% | 4% | 5% | 2% | 0% | 0% | 1% | 6% |
| De Ronde Venen | Utrecht | 51% | 17% | 28% | 6% | 4% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Eemnes | Utrecht | 44% | 13% | 32% | 4% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Houten | Utrecht | 52% | 20% | 22% | 7% | 5% | 9% | 4% | 0% | 0% | 1% | 4% |
| IJsselstein | Utrecht | 47% | 10% | 24% | 6% | 2% | 4% | 7% | 0% | 1% | 0% | 4% |
| Leusden | Utrecht | 48% | 19% | 22% | 7% | 7% | 6% | 1% | 1% | 0% | 0% | 5% |
| Lopik | Utrecht | 68% | 30% | 28% | 27% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Montfoort | Utrecht | 61% | 22% | 34% | 9% | 4% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Nieuwegein | Utrecht | 52% | 14% | 24% | 8% | 2% | 4% | 5% | 0% | 1% | 0% | 6% |
| Oudewater | Utrecht | 70% | 23% | 47% | 11% | 3% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Rhenen | Utrecht | 51% | 21% | 10% | 18% | 8% | 8% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Soest | Utrecht | 45% | 18% | 18% | 6% | 4% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Stichtse Vecht | Utrecht | 41% | 14% | 17% | 8% | 3% | 7% | 2% | 0% | 1% | 0% | 4% |
| Utrecht | Utrecht | 40% | 13% | 13% | 4% | 2% | 5% | 10% | 0% | 1% | 0% | 5% |
| Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 49% | 17% | 13% | 12% | 5% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Veenendaal | Utrecht | 67% | 34% | 8% | 20% | 9% | 13% | 8% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| Vianen | Utrecht | 52% | 9% | 23% | 12% | 2% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | 48% | 12% | 25% | 7% | 4% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Woerden | Utrecht | 60% | 25% | 23% | 14% | 6% | 10% | 2% | 0% | 1% | 0% | 4% |
| Woudenberg | Utrecht | 68% | 46% | 9% | 16% | 12% | 18% | 2% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Zeist | Utrecht | 45% | 15% | 13% | 8% | 2% | 8% | 6% | 0% | 1% | 0% | 7% |
| Aalsmeer | Noord-Holland | 45% | 20% | 19% | 7% | 6% | 8% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Alkmaar | Noord-Holland | 38% | 9% | 20% | 3% | 2% | 3% | 5% | 0% | 0% | 1% | 4% |
| Amstelveen | Noord-Holland | 44% | 15% | 21% | 4% | 1% | 6% | 2% | 3% | 1% | 0% | 6% |
| Amsterdam | Noord-Holland | 38% | 12% | 11% | 2% | 1% | 3% | 11% | 1% | 1% | 1% | 6% |
| Beemster | Noord-Holland | 29% | 3% | 22% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Bergen (NH.) | Noord-Holland | 36% | 8% | 24% | 3% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Beverwijk | Noord-Holland | 41% | 10% | 25% | 4% | 1% | 1% | 7% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Blaricum | Noord-Holland | 47% | 10% | 31% | 7% | 1% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Bloemendaal | Noord-Holland | 43% | 12% | 23% | 4% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Bussum | Noord-Holland | 35% | 7% | 18% | 7% | 1% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Castricum | Noord-Holland | 40% | 6% | 29% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| Diemen | Noord-Holland | 36% | 12% | 10% | 4% | 1% | 4% | 5% | 0% | 2% | 0% | 9% |
| Edam-Volendam | Noord-Holland | 70% | 17% | 63% | 2% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Enkhuizen | Noord-Holland | 39% | 11% | 16% | 6% | 3% | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Haarlem | Noord-Holland | 37% | 9% | 16% | 2% | 1% | 5% | 7% | 0% | 0% | 1% | 4% |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Noord-Holland | 42% | 11% | 37% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | 42% | 12% | 18% | 5% | 3% | 5% | 4% | 0% | 1% | 0% | 5% |
| Heemskerk | Noord-Holland | 44% | 11% | 27% | 5% | 2% | 3% | 4% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Heemstede | Noord-Holland | 42% | 10% | 25% | 4% | 1% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 5% |
| Heerhugowaard | Noord-Holland | 43% | 11% | 26% | 4% | 1% | 2% | 4% | 0% | 0% | 1% | 4% |
