Onderstaande tabel toont de schoolgegevens voor scholen met De Zonnebloem in hun naam. De selectie is gemaakt op basis van alle PO en VO schoolvestigingen in de open data van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 1 april 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. Zo kunnen scholen met dezelfde kenmerken gegroepeerd worden. De tabel kan gefilterd worden door een kenmerk in het zoekveld in te voeren. Klik op een schoolnaam om een pagina met alle gegevens voor die locatie weer te geven.
Vestigingsnaam | Adres | Postcode | Woonplaats | Aantal leerlingen | Type onderwijs | Geloofsrichting | Bestuursnaam | Opmerking | BRIN | Vestigingsnaam DUO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Zonnebloem Liessel | het Hofke 12 Liessel | 5757 BB | Liessel | 239 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren | Rooms Katholieke Basisschool | 06ME00 | Room Ka holieke Ba i hool De Zo ebloem |
De Zonnebloem Deventer | Andriessenplein 22 Deventer | 7425 GX | Deventer | 174 | Basisonderwijs | Islamitisch | Stichting onderwijs op Islamatische grondslag in Midden Oost Nederland (SIMON) | Basisschool | 30JV00 | de Zo ebloem |
De Zonnebloem Den Haag | Hyacinthweg 5 Den Haag | 2565 RE | Den Haag | 433 | Basisonderwijs | Openbaar | De Haagse Scholen Stichting voor Primair Speciaal Openbaar Onderwijs Den Haag | Basisschool | 19LI00 | De Zo ebloem |
Zonnebloem Zundert | Burgemeester Manderslaan 45 Zundert | 4881 EH | Zundert | 283 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Primair onderwijs in de gemeente Zundert | Basisschool | 19UZ00 | Ba i hool Zo ebloem Z der |
Zonnebloemschool | Europalaan 148 Emmeloord | 8303 GM | Emmeloord | 253 | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Christelijk Speciaal Voortgezet Onderwijs voor de Noordoostpolder en omgeving | 14WS00 | Zo ebloem hool | |
Zonnebloemschool Urk | Europalaan 148 Emmeloord | 8303 GM | Emmeloord | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Christelijk Speciaal Voortgezet Onderwijs voor de Noordoostpolder en omgeving | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs | 14WS02 | SO Zo ebloem hoo, Urk |
Bovenstaande tabel toont de De data is zo actueel mogelijk en wordt regelmatig met nieuwe data bijgewerkt. De tabel bevat gegevens van 1 april 2022. Bekijk ook de andere overzichtspagina's voor onderwijsdata.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!