Onderstaande tabel toont de schoolgegevens voor scholen met Maria in hun naam. De selectie is gemaakt op basis van alle PO en VO schoolvestigingen in de open data van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 1 april 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. Zo kunnen scholen met dezelfde kenmerken gegroepeerd worden. De tabel kan gefilterd worden door een kenmerk in het zoekveld in te voeren. Klik op een schoolnaam om een pagina met alle gegevens voor die locatie weer te geven.
Vestigingsnaam | Adres | Postcode | Woonplaats | Aantal leerlingen | Type onderwijs | Geloofsrichting | Bestuursnaam | Opmerking | BRIN | Vestigingsnaam DUO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Erp | Horstakker 38 Erp | 5469 HH | Erp | 216 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Verdi Onderwijs | Basisschool | 09PM00 | Basisschool Maria |
Maria Langeweg | Kloosterlaan 24 Langeweg | 4772 RA | Langeweg | 43 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting De Waarden | Rooms Katholieke Basisschool | 05JJ00 | Rooms Katholieke Basisschool Maria |
Maria Basisschool Zandvoort | Louis Davidscarre 1 Zandvoort | 2042 LZ | Zandvoort | 124 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Jong Leren Stichting voor Confessioneel Onderwijs | 17KI00 | Maria Basisschool | |
Maria Basisschool 's-Heerenberg | Schoolstraat 2 's-Heerenberg | 7041 ZM | 's-Heerenberg | 202 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Primair Onderwijs Achterhoek | 15BZ00 | Mariaschool | |
Maria Basisschool Den Hoorn | Oranje Nassauplein 27 Den Hoorn (Midden-Delfland) | 2635 HX | Den Hoorn (Midden-Delfland) | 671 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Delft | 17KG00 | Maria Basisschool | |
Maria Basisschool Marknesse | Oosteinde 2-A Marknesse | 8316 BL | Marknesse | 92 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Aves | 04ZB00 | Mariabasisschool | |
Maria Montessorischool | Zevenwoudenlaan 197 Den Haag | 2548 NT | Den Haag | 570 | Basisonderwijs | Openbaar | De Haagse Scholen Stichting voor Primair Speciaal Openbaar Onderwijs Den Haag | 18AR00 | Maria Montessorischool | |
Maria-School | Hooidijk 19 Vasse | 7661 RA | Vasse | 141 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting TOF Onderwijs | Basisschool | 00GV00 | Basisschool Maria-School |
Mariaschool Pijnacker | Ru Paresingel 1 Pijnacker | 2642 CR | Pijnacker | 353 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker | Basisschool | 07VK00 | RK Bs Maria |
Mariaschool Someren | Laan ten Roode 34 Someren | 5711 GC | Someren | 380 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren | Basisschool | 08YV00 | Rooms Katholieke Maria-School |
Mariaschool Eemnes | Vierkante Bosje 33 Eemnes | 3755 BE | Eemnes | 126 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Alberdingk Thijm Scholen | Basisschool | 07QU00 | Mariaschool |
Mariaschool Rotterdam | Taandersplein 3 Rotterdam | 3027 CN | Rotterdam | 149 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | Katholieke BSO | 17ZO00 | Mariasch v Kath BSO |
Mariaschool Rijswijk | Van Vredenburchweg 75 Rijswijk | 2282 SE | Rijswijk | 170 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Delft | Katholiek Basisonderwijs | 10XK00 | Mariaschool voor Katholiek Basisonderwijs |
Mariaschool Hoorn | Eikstraat 3 Hoorn (Hoorn) | 1623 LP | Hoorn (Hoorn) | 420 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Penta Rooms-Katholiek Protestants Christelijk Interconfessioneel Onderwijs | Basisschool | 07UX00 | Rooms Katholieke Basisschool Maria |
Mariaschool Eelde | Boomgaard 1-B Eelde | 9761 TM | Eelde | 140 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Primenius | Rooms Katholieke Basisschool | 07QK00 | Rooms Katholieke Basisschool Mariaschool |
Mariaschool Oudewater | Nieuwstraat 9-11 Oudewater | 3421 BT | Oudewater | 212 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | De Groeiling Stichting Katholiek Interconfessioneel Primair Onderwijs Gouda | Rooms Katholieke Basisschool | 11MK00 | Mariaschool voor Rooms Katholiek Basisonderwijs |
Mariaschool Reutum | Brinkstraat 18 Reutum | 7667 PS | Reutum | 113 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting TOF Onderwijs | Basisschool | 06AG00 | Maria-School voor Rooms Katholiek Basisonderwijs |
Mariaschool Vinkel | Brugstraat 2 Vinkel (Den Bosch) | 5382 JD | Vinkel (Den Bosch) | 134 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Filios Scholengroep Oss | Basisschool | 03PW00 | Basissch Maria |
Mariaschool Langeveen | Kerklaan 2 Langeveen | 7679 VG | Langeveen | 120 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting TOF Onderwijs | Basisschool | 05DN00 | Maria School |
Mariaschool Beuningen | Beuningerstraat 63 Beuningen | 7588 RG | Beuningen | 35 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Katholiek Onderwijs NO Twente | Basisschool | 11WU00 | Mariaschool |
Rooms Katholieke Maria Basisschool | Schietbaanlaan 90 Rotterdam | 3021 LN | Rotterdam | 320 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | 17ZD00 | RK Maria Basisschool | |
Rooms Katholieke Maria School | Bongerd 1 Wierden | 7642 DA | Wierden | 114 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand | Basisschool | 08ZB00 | Roomskatholieke Maria School |
Rooms Katholieke Mariaschool | Neptunus 8 Ulft | 7071 VG | Ulft | 279 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Essentius | 06HE00 | Mariaschool |
Bovenstaande tabel toont de De data is zo actueel mogelijk en wordt regelmatig met nieuwe data bijgewerkt. De tabel bevat gegevens van 1 april 2022. Bekijk ook de andere overzichtspagina's voor onderwijsdata.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!