Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over de WO instelling Universiteit Utrecht tot en met schooljaar 2023-2024.
Instellingsnaam | Universiteit Utrecht |
---|---|
BRIN | 21PD |
Straatnaam | Heidelberglaan |
Huisnummer | 8 |
Postcode | 3584CS |
Woonplaats | Utrecht |
Gegevens van DUO over de WO instelling Universiteit Utrecht voor collegejaar 2023-2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De CROHO sectoren geven een indeling van opleidingen in het hoger onderwijs. Deze indeling wordt gebruikt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Er worden 10 sectoren in het hoger onderwijs onderscheiden. De opleidingen geven zelf aan in welke CROHO-sector ze het best passen. Het hoger onderwijs in Nederland telt ruim 4.000 opleidingen. De verdeling in 10 groepen leidt daardoor tot brede sectoren met een zeer divers palet aan opleidingen. Om ook binnen een sector verschillen te kunnen duiden, zijn de 10 CROHO-sectoren verder ingedeeld in subgroepen. Dit worden de CROHO subsectoren genoemd. Meer data hierover is eventueel als maatwerk als Excel document of in andere formaten beschikbaar.
Onderwerp | Categorie | Aantal studenten |
---|---|---|
Totaal | Totaal | 40.146 |
Deeltijd onderwijs | Opleidingsvorm | 398 |
Voltijd onderwijs | Opleidingsvorm | 39.748 |
Bachelor | Type hoger onderwijs | 27.062 |
Master | Type hoger onderwijs | 12.874 |
Postmaster | Type hoger onderwijs | 210 |
B aardwetenschappen | Opleidingsnaam | 464 |
B bestuurs- en organisatiewetenschap | Opleidingsnaam | 363 |
B biologie | Opleidingsnaam | 1.334 |
B biomedische wetenschappen | Opleidingsnaam | 633 |
B communicatie- en informatiewetenschappen | Opleidingsnaam | 440 |
B culturele antropologie en ontwikkelingssociologie | Opleidingsnaam | 323 |
B diergeneeskunde | Opleidingsnaam | 796 |
B duitse taal en cultuur | Opleidingsnaam | 32 |
B economie en bedrijfseconomie | Opleidingsnaam | 1.544 |
B english language and culture | Opleidingsnaam | 356 |
B farmacie | Opleidingsnaam | 969 |
B filosofie | Opleidingsnaam | 269 |
B franse taal en cultuur | Opleidingsnaam | 44 |
B geneeskunde | Opleidingsnaam | 1.148 |
B geschiedenis | Opleidingsnaam | 1.021 |
B global sustainability science | Opleidingsnaam | 665 |
B informatica | Opleidingsnaam | 672 |
B informatiekunde | Opleidingsnaam | 406 |
B interdisciplinaire sociale wetenschap | Opleidingsnaam | 1.200 |
B islam en arabisch | Opleidingsnaam | 30 |
B italiaanse taal en cultuur | Opleidingsnaam | 20 |
B keltische talen en cultuur | Opleidingsnaam | 25 |
B kunstgeschiedenis | Opleidingsnaam | 211 |
B kunstmatige intelligentie | Opleidingsnaam | 512 |
B liberal arts and sciences | Opleidingsnaam | 2.009 |
B literatuurwetenschap | Opleidingsnaam | 246 |
B media en cultuur | Opleidingsnaam | 515 |
B molecular and biophysical life sciences | Opleidingsnaam | 292 |
B muziekwetenschap | Opleidingsnaam | 138 |
B natuur- en sterrenkunde | Opleidingsnaam | 476 |
B natuurwetenschap en innovatiemanagement | Opleidingsnaam | 389 |
B nederlandse taal en cultuur | Opleidingsnaam | 140 |
B onderwijswetenschappen | Opleidingsnaam | 374 |
B pedagogische wetenschappen | Opleidingsnaam | 927 |
B philosophy politics & economics | Opleidingsnaam | 232 |
B psychologie | Opleidingsnaam | 2.109 |
B rechtsgeleerdheid | Opleidingsnaam | 3.103 |
B religiewetenschappen | Opleidingsnaam | 20 |
B scheikunde | Opleidingsnaam | 320 |
B sociale geografie en planologie | Opleidingsnaam | 713 |
B sociologie | Opleidingsnaam | 430 |
B spaanse taal en cultuur | Opleidingsnaam | 65 |
B taal- en cultuurstudies | Opleidingsnaam | 421 |
B taalwetenschap | Opleidingsnaam | 142 |
B wiskunde | Opleidingsnaam | 438 |
B zorg gezondheid & samenleving | Opleidingsnaam | 86 |
M applied data science | Opleidingsnaam | 203 |
M artificial intelligence | Opleidingsnaam | 381 |
M bestuurs- en organisatiewetenschap | Opleidingsnaam | 237 |
M biomedical sciences | Opleidingsnaam | 594 |
M biosciences | Opleidingsnaam | 645 |
M chemische wetenschappen | Opleidingsnaam | 149 |
M communicatie- & informatiewetenschappen | Opleidingsnaam | 64 |
M criminologie | Opleidingsnaam | 86 |
M cultural anthropology: sociocultural transformation (research) | Opleidingsnaam | 34 |
M culturele antropologie | Opleidingsnaam | 60 |
M development studies | Opleidingsnaam | 76 |
M development and socialisation in childhood and adolescence (research) | Opleidingsnaam | 35 |
M diergeneeskunde | Opleidingsnaam | 669 |
M earth sciences | Opleidingsnaam | 485 |
M economics of competition and regulation | Opleidingsnaam | 17 |
M economics of public policy and management | Opleidingsnaam | 46 |
M educatie en communicatie in de betawetenschappen | Opleidingsnaam | 114 |
M educatie en communicatie in de mens- en maatschappijwetenschappen | Opleidingsnaam | 54 |
M educatie en communicatie in de taal en cultuurwetenschappen | Opleidingsnaam | 70 |
M educational sciences: learning in interaction (research) | Opleidingsnaam | 25 |
M energy science | Opleidingsnaam | 136 |
M environmental sciences | Opleidingsnaam | 291 |
M european law | Opleidingsnaam | 268 |
M farmacie | Opleidingsnaam | 505 |
M filosofie | Opleidingsnaam | 71 |
M filosofie (research) | Opleidingsnaam | 54 |
M geneeskunde | Opleidingsnaam | 1.063 |
M geneeskunde klinisch onderzoeker | Opleidingsnaam | 191 |
M geographical sciences | Opleidingsnaam | 92 |
M geschiedenis | Opleidingsnaam | 100 |
M geschiedenis (research) | Opleidingsnaam | 127 |
M global challenges for sustainability (joint degree) | Opleidingsnaam | 124 |
M history and philosophy of science | Opleidingsnaam | 66 |
M human geography and planning (research) | Opleidingsnaam | 33 |
M informatica | Opleidingsnaam | 370 |
M information science | Opleidingsnaam | 317 |
M interdisciplinaire sociale wetenschap | Opleidingsnaam | 141 |
M international economics and business | Opleidingsnaam | 402 |
M internationale betrekkingen | Opleidingsnaam | 170 |
M klinische gezondheidswetenschappen | Opleidingsnaam | 178 |
M kunst- & cultuurwetenschappen | Opleidingsnaam | 186 |
M kunst- & cultuurwetenschappen (research) | Opleidingsnaam | 169 |
M law and economics | Opleidingsnaam | 75 |
M legal research (research) | Opleidingsnaam | 33 |
M leraar voorbereidend hoger onderwijs in de betawetenschappen | Opleidingsnaam | 33 |
M leraar voorbereidend hoger onderwijs in de mens- en maatschappijwetenschappen | Opleidingsnaam | 33 |
M leraar voorbereidend hoger onderwijs in de taal- en cultuurwetenschappen | Opleidingsnaam | 20 |
M letterkunde | Opleidingsnaam | 41 |
M letterkunde (research) | Opleidingsnaam | 53 |
M mathematische wetenschappen | Opleidingsnaam | 154 |
M mediastudies | Opleidingsnaam | 106 |
M mediastudies (research) | Opleidingsnaam | 35 |
M medical humanities: geesteswetenschappelijke en geneeskundige perspectieven op zorg en gezondheid | Opleidingsnaam | 54 |
M methodology and statistics for the behavioural biomedical and social sciences (research) | Opleidingsnaam | 30 |
M migration ethnic relations and multiculturalism (research) | Opleidingsnaam | 21 |
M multidisciplinary economics (research) | Opleidingsnaam | 25 |
M natuurwetenschappen en bedrijf | Opleidingsnaam | 145 |
M nederlands recht | Opleidingsnaam | 379 |
M neerlandistiek | Opleidingsnaam | 25 |
M neerlandistiek (research) | Opleidingsnaam | 19 |
M neuroscience and cognition | Opleidingsnaam | 162 |
M notarieel recht | Opleidingsnaam | 74 |
M onderneming en recht | Opleidingsnaam | 65 |
M onderwijswetenschappen | Opleidingsnaam | 94 |
M pedagogische wetenschappen | Opleidingsnaam | 294 |
M physics | Opleidingsnaam | 240 |
M planologie | Opleidingsnaam | 93 |
M psychology | Opleidingsnaam | 797 |
M public international law | Opleidingsnaam | 174 |
M research in public administration and organizational science (research) | Opleidingsnaam | 24 |
M science and innovation | Opleidingsnaam | 270 |
M social & health psychology (research) | Opleidingsnaam | 34 |
M sociale geografie | Opleidingsnaam | 90 |
M sociologie | Opleidingsnaam | 59 |
M sociology and social research (research) | Opleidingsnaam | 24 |
M taalwetenschappen | Opleidingsnaam | 87 |
M taalwetenschappen (research) | Opleidingsnaam | 48 |
M theologie & religiewetenschappen | Opleidingsnaam | 18 |
M vertaalwetenschap | Opleidingsnaam | 58 |
Man | Geslacht | 15.821 |
Vrouw | Geslacht | 24.325 |
Economie: algemeen | Sector (CROHO) | 2.034 |
Gedrag en maatschappij: algemeen | Sector (CROHO) | 8.726 |
Gezondheidszorg: algemeen | Sector (CROHO) | 5.520 |
Natuur: algemeen | Sector (CROHO) | 10.835 |
Onderwijs: universitaire lerarenopleidingen | Sector (CROHO) | 210 |
Recht: algemeen | Sector (CROHO) | 4.171 |
Sectoroverstijgend: sectoroverstijgend | Sector (CROHO) | 3.084 |
Taal en cultuur: algemeen | Sector (CROHO) | 5.566 |
Gegevens van DUO over de WO instelling Universiteit Utrecht voor schooljaar 2023-2024.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!