Overzicht van de 122 gebieden in de gemeente Overbetuwe. Kies een gebied en bekijk de informatie over ruim 250 onderwerpen voor dat gebied!
Overzicht van de 122 gebieden in de gemeente Overbetuwe. Kies een gebied en bekijk de informatie over ruim 250 onderwerpen voor dat gebied!
Onderstaande tabel toont een rij voor de ‘meest bekeken’ gebieden in de gemeente Overbetuwe. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente en iedere buurt, wijk en woonplaats binnen de gemeente Overbetuwe. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
| Naam gebied | Soort gebied | Postcode(s) | Aantal adressen | Aantal inwoners | Gemiddelde woningwaarde | Sorteercode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overbetuwe | Gemeente | 6661AD - 6678PK | 24.163 | 49.266 | €422.000 | 17340000 |
| Buitengebied Elst | Wijk | 6661HL - 6662PN | 420 | 985 | €648.000 | 17340100 |
| Eimeren | Buurt | 6661NR - 6662PN | 61 | 161 | €638.000 | 17340101 |
| Buitengebied Elst Oost | Buurt | 6661KD - 6662NZ | 117 | 260 | €662.000 | 17340102 |
| Buitengebied Hollanderbroek | Buurt | 6661HL - 6661NR | 165 | 384 | €673.000 | 17340103 |
| Reeth | Buurt | 6662BR - 6662PK | 77 | 180 | €576.000 | 17340104 |
| Elst-Zuid | Wijk | 6661EE - 6662ZX | 3.290 | 7.063 | €403.000 | 17340200 |
| Kersenbongerd | Buurt | 6662VG - 6662VN | 90 | 271 | €803.000 | 17340201 |
| De Wuurde | Buurt | 6662DN - 6662ZX | 704 | 1.712 | €445.000 | 17340202 |
| Elst centrum Zuidzijde | Buurt | 6661EE - 6662KE | 730 | 1.083 | €345.000 | 17340203 |
| Lynden | Buurt | 6662HK - 6662NB | 407 | 935 | €506.000 | 17340204 |
| Vosbergen | Buurt | 6662NB - 6662ST | 130 | 281 | €442.000 | 17340205 |
| Huyekamp | Buurt | 6661ET - 6662HH | 528 | 1.190 | €340.000 | 17340206 |
| De Zuiling | Buurt | 6662DT - 6662ZD | 701 | 1.591 | €339.000 | 17340207 |
| Elst-Noord | Wijk | 6661AD - 6661ZZ | 3.207 | 5.583 | €343.000 | 17340300 |
| De Helster | Buurt | 6661AD - 6661KZ | 690 | 1.325 | €438.000 | 17340301 |
| Steding | Buurt | 6661CD - 6661KC | 282 | 477 | €355.000 | 17340302 |
| Elst Centrum Noordzijde | Buurt | 6661CJ - 6661ZN | 538 | 648 | €313.000 | 17340303 |
| Molenberg | Buurt | 6661DC - 6661XR | 434 | 751 | €361.000 | 17340304 |
| Hollanderbroek | Buurt | 6661GA - 6661ZK | 662 | 1.205 | €280.000 | 17340305 |
| De Kist | Buurt | 6661EW - 6661ZZ | 601 | 1.177 | €310.000 | 17340306 |
| De Aam | Wijk | 6662NC - 6662WE | 681 | 114 | €453.000 | 17340400 |
| Merm | Buurt | 6662PE - 6662WE | 114 | 7 | €329.723 | 17340401 |
| De Aam | Buurt | 6662NC - 6662PZ | 567 | 107 | €443.000 | 17340402 |
| Westeraam | Wijk | 6661JA - 6662NK | 2.520 | 7.009 | €519.000 | 17340500 |
| Westeraam Centrale zone | Buurt | 6661PL - 6662ND | 134 | 211 | €413.000 | 17340501 |
| Lingebuurt | Buurt | 6661JA - 6661TS | 801 | 2.273 | €560.000 | 17340502 |
| Vierslag | Buurt | 6662CJ - 6662CZ | 301 | 996 | €565.000 | 17340503 |
| Groenoord | Buurt | 6661KD - 6661RW | 712 | 1.845 | €485.000 | 17340504 |
| Lanenbuurt | Buurt | 6661LE - 6662NK | 572 | 1.684 | €501.000 | 17340505 |
| Elst-Oost | Wijk | 6661KG - 6662MJ | 940 | 1.820 | €516.000 | 17340600 |
| Omgeving Oude Bemmelseweg | Buurt | 6662AA - 6662MJ | 177 | 341 | €634.000 | 17340601 |
| Eshof | Buurt | 6661KG - 6662AS | 197 | 425 | €468.000 | 17340602 |
| De Brieneshof-De Pas | Buurt | 6662BG - 6662MJ | 566 | 1.054 | €490.000 | 17340603 |
| Oosterhout | Wijk | 6678AA - 6678PK | 1.496 | 2.688 | €423.000 | 17340700 |
| Kern Oosterhout | Buurt | 6678AA - 6678PG | 910 | 2.036 | €433.000 | 17340701 |
| Buitengebied Oosterhout oost | Buurt | 6678AA - 6678BM | 17 | 28 | €228.000 | 17340702 |
| De Park | Buurt | 6678PH - 6678PK | 217 | 0 | €532.000 | 17340703 |
| Buitengebied Oosterhout West | Buurt | 6678AN - 6678PG | 82 | 201 | €668.000 | 17340704 |
| Tergouw | Buurt | 6678MA - 6678MB | 255 | 407 | €304.000 | 17340705 |
| Uiterwaarden Oosterhoutsche Waarden | Buurt | 6678MC | 15 | 16 | €371.000 | 17340706 |
| Slijk-Ewijk | Wijk | 6677MA - 6677PS | 249 | 495 | €482.000 | 17340800 |
| Loenen | Buurt | 6677MA - 6677PM | 66 | 132 | €611.000 | 17340801 |
| Kern Slijk-Ewijk | Buurt | 6677MB - 6677PS | 136 | 244 | €391.000 | 17340802 |
| Uiterwaarden Loenense butenpolder | Buurt | 6677MB | 3 | 7 | €371.000 | 17340803 |
| Buitengebied de Danenberg | Buurt | 6677MB - 6677PS | 44 | 112 | €582.000 | 17340804 |
| Herveld | Wijk | 6674AA - 6674MP | 1.449 | 3.192 | €448.000 | 17340900 |
| Buitengebied Herveld Zuid | Buurt | 6674AA - 6674ME | 212 | 514 | €624.000 | 17340901 |
| Kern Herveld | Buurt | 6674AW - 6674LC | 988 | 2.118 | €400.000 | 17340902 |
| Omgeving Binnenstraat-Stenenkamerstraat | Buurt | 6674AD - 6674BZ | 53 | 130 | €581.000 | 17340903 |
| Buitengebied Herveldse Veld | Buurt | 6674DA - 6674MP | 86 | 194 | €621.000 | 17340904 |
| Kern Herveld Zuid | Buurt | 6674AB - 6674CA | 110 | 236 | €400.000 | 17340905 |
| Andelst | Wijk | 6673AB - 6674DH | 1.055 | 1.763 | €423.000 | 17341000 |
| Wolferen | Buurt | 6673AB - 6673MG | 46 | 123 | €649.000 | 17341001 |
| Bedrijventerrein Andelst Oost | Buurt | 6673DA - 6674DH | 174 | 106 | €444.000 | 17341002 |
| Buitengebied Andelst | Buurt | 6673AC - 6673DJ | 30 | 72 | €613.000 | 17341003 |
| De Schalm | Buurt | 6673DB - 6673DR | 136 | 4 | €309.000 | 17341004 |
| Uiterwaarden Andelst | Buurt | geen data | 0 | 0 | 17341005 | |
| Kern Andelst | Buurt | 6673AB - 6673XZ | 669 | 1.458 | €399.000 | 17341006 |
| Kern Zetten | Wijk | 6671AA - 6671ZZ | 2.384 | 5.052 | €387.000 | 17341100 |
| Zetten Centrum | Buurt | 6671AA - 6671ZZ | 366 | 560 | €347.000 | 17341101 |
| Zetten Noord-Magdalena | Buurt | 6671CC - 6671LB | 153 | 271 | €565.000 | 17341102 |
| Omgeving Sterappel Loohof en Zetten Zuid | Buurt | 6671AK - 6671MD | 488 | 1.007 | €390.000 | 17341103 |
| Blokland | Buurt | 6671AR - 6671GD | 412 | 944 | €363.000 | 17341104 |
| Zetten NoordWest | Buurt | 6671BW - 6671ZZ | 371 | 812 | €362.000 | 17341105 |
| Rieshout | Buurt | 6671AW - 6671HK | 493 | 1.146 | €393.000 | 17341106 |
| Omgeving Vluchtheuvellaan | Buurt | 6671AK - 6671DR | 101 | 312 | €441.000 | 17341107 |
| Buitengebied Zetten | Wijk | 6671AT - 6671MG | 167 | 219 | €587.000 | 17341200 |
| Buitengebied Zetten Oost | Buurt | 6671DH - 6671ME | 34 | 86 | €648.000 | 17341201 |
| Buitengebied Zetten West | Buurt | 6671AT - 6671MG | 133 | 133 | €543.000 | 17341202 |
| Hemmen | Wijk | 6672LA - 6672MG | 109 | 179 | €236.000 | 17341300 |
| Kern Hemmen | Buurt | 6672LA - 6672LG | 51 | 86 | €210.000 | 17341301 |
| Buitengebied Hemmen | Buurt | 6672LA - 6672MG | 58 | 93 | €260.000 | 17341302 |
| Randwijk | Wijk | 6668AA - 6668MA | 601 | 1.431 | €425.000 | 17341400 |
| Kern Randwijk | Buurt | 6668AC - 6668CD | 368 | 823 | €366.000 | 17341401 |
| Buitengebied Randwijk | Buurt | 6668AA - 6668LM | 160 | 410 | €555.000 | 17341402 |
| Indoornik | Buurt | 6668AJ - 6668AW | 35 | 76 | €434.000 | 17341403 |
| Buitengebied Lakemond | Buurt | 6668LG - 6668MA | 32 | 109 | €523.000 | 17341404 |
| Uiterwaarden Randwijk | Buurt | 6668LJ - 6668LL | 6 | 13 | €361.000 | 17341405 |
| Kern Heteren | Wijk | 6666AA - 6666XZ | 2.524 | 4.921 | €376.000 | 17341500 |
| Poort van Midden-Gelderland Zuid (Heterenkum) | Buurt | 6666LD - 6666MR | 190 | 0 | €311.000 | 17341501 |
| Liefkenshoek | Buurt | 6666AT - 6666XW | 726 | 1.456 | €286.000 | 17341502 |
| Poort van Midden-Gelderland Noord 1/2/3 | Buurt | 6666DJ - 6666LW | 111 | 52 | €470.000 | 17341503 |
| De Haantjes-Vogelbuurt | Buurt | 6666CK - 6666LB | 457 | 998 | €341.000 | 17341504 |
| Omgeving Julianaweg | Buurt | 6666CL - 6666WS | 95 | 212 | €482.000 | 17341505 |
| Kern Heteren | Buurt | 6666AA - 6666XZ | 354 | 718 | €473.000 | 17341506 |
| Melkweide | Buurt | 6666AK - 6666XX | 591 | 1.485 | €432.000 | 17341507 |
| Buitengebied Heteren | Wijk | 6666AE - 6666MD | 164 | 324 | €575.000 | 17341600 |
| Uiterwaarden Heteren | Buurt | 6666LE - 6666LG | 20 | 25 | €380.333 | 17341601 |
| Buitengebied Heteren Boterhoek-Weerbroek | Buurt | 6666GA - 6666MD | 46 | 84 | €610.000 | 17341602 |
| Buitengebied Heteren Uylenburg | Buurt | 6666AE - 6666LN | 98 | 215 | €603.000 | 17341603 |
| Valburg | Wijk | 6675AA - 6675ND | 926 | 1.987 | €455.000 | 17341700 |
| Buitengebied Valburg Zuid | Buurt | 6675AA - 6675ND | 81 | 160 | €623.000 | 17341701 |
| Molenzicht | Buurt | 6675BX - 6675GM | 153 | 370 | €445.000 | 17341702 |
| De Weem | Buurt | 6675AV - 6675EG | 127 | 311 | €518.000 | 17341704 |
| Buitengebied De Meilanden | Buurt | 6675AD - 6675NC | 35 | 78 | €593.000 | 17341705 |
| Kern Valburg | Buurt | 6675AA - 6675GC | 530 | 1.068 | €414.000 | 17341706 |
| Driel | Wijk | 6665AA - 6665NH | 1.949 | 4.379 | €410.000 | 17341800 |
| Buitengebied Driel Noordhoek en Boltweg | Buurt | 6665CM - 6665NH | 91 | 235 | €556.000 | 17341801 |
| Vogelbuurt | Buurt | 6665AB - 6665BE | 325 | 646 | €301.000 | 17341802 |
| Uiterwaarden Driel | Buurt | 6665LC - 6665LP | 3 | 3 | €333.000 | 17341803 |
| Breekenhof | Buurt | 6665GR - 6665HW | 426 | 1.277 | €500.000 | 17341804 |
| Kern Driel | Buurt | 6665AD - 6665LR | 151 | 216 | €409.000 | 17341805 |
| Buitengebied Driel Keulse Kamp-GrietenKamp-Leedjes | Buurt | 6665AA - 6665ND | 147 | 333 | €555.000 | 17341806 |
| Oldenhof | Buurt | 6665CJ - 6665LP | 485 | 1.038 | €320.000 | 17341807 |
| Omgeving Reuvenkamp | Buurt | 6665CB - 6665GZ | 253 | 571 | €442.000 | 17341808 |
| Driel Zuid oost | Buurt | 6665BA - 6665CB | 3 | 1 | €489.000 | 17341809 |
| Virehof | Buurt | 6665AB - 6665BZ | 65 | 59 | €337.000 | 17341810 |
| Homoet | Wijk | 6676LA - 6676LC | 32 | 62 | €588.000 | 17341900 |
| Buitengebied Homoet | Buurt | 6676LA - 6676LC | 32 | 62 | €588.000 | 17341903 |
| Elst | Woonplaats | 6661AD - 6662ZX | 11.058 | 22.574 | €432.804 | 1734W01 |
| Zetten | Woonplaats | 6671AA - 6671ZZ | 2.551 | 5.271 | €393.219 | 1734W02 |
| Heteren | Woonplaats | 6666AA - 6666XZ | 2.688 | 5.245 | €385.494 | 1734W03 |
| Driel | Woonplaats | 6665AA - 6665NH | 1.949 | 4.379 | €410.000 | 1734W04 |
| Herveld | Woonplaats | 6674AA - 6674MP | 1.465 | 3.192 | €448.000 | 1734W05 |
| Oosterhout | Woonplaats | 6678AA - 6678PK | 1.496 | 2.688 | €423.000 | 1734W06 |
| Valburg | Woonplaats | 6675AA - 6675ND | 926 | 1.987 | €455.000 | 1734W07 |
| Andelst | Woonplaats | 6673AB - 6674DH | 1.039 | 1.763 | €423.000 | 1734W08 |
| Randwijk | Woonplaats | 6668AA - 6668MA | 601 | 1.431 | €425.000 | 1734W09 |
| Slijk-Ewijk | Woonplaats | 6677MA - 6677PS | 249 | 495 | €482.000 | 1734W10 |
| Hemmen | Woonplaats | 6672LA - 6672MG | 109 | 179 | €236.000 | 1734W11 |
| Homoet | Woonplaats | 6676LA - 6676LC | 32 | 62 | €588.000 | 1734W12 |
Gebieden in de gemeente: Deze pagina toont 2 tabellen. De eerste tabel telt 108 rijen met de gemeente en de meest bekeken woonplaatsen, wijken en buurten. De tweede tabel toont alle 122 gebieden voor de gemeente. Dit zijn de gemeente, de 109 wijken en buurten en de 12 woonplaatsen. De woonplaatsen zijn in de laatste rijen van de tabel te vinden.
Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. De gemeente is onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.
Herindeling: De gemeente Overbetuwe (gemeentecode GM1734) is in 2001 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Elst, Heteren en Valburg. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Overbetuwe overgegaan. Bekijk de informatie over de samenvoeging in 2001 van de gemeenten Elst, Heteren en Valburg tot de gemeente Overbetuwe.
Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Overbetuwe is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2024. De gegevens van 109 wijken en buurten zijn berekend.
Tabelgebruik:
Woonplaatsen binnen de gemeente Overbetuwe: Andelst, Driel, Elst (Overbetuwe), Hemmen, Herveld, Heteren, Homoet, Oosterhout (Overbetuwe), Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg, Zetten.
Selectie van meest bekeken gebieden: 108 gebieden van de in totaal 122 gebieden worden in de tabel met meest bekeken gebieden getoond. De tabel met meest bekeken gebieden toont 10 van de 12 woonplaatsen. En er zijn 12 wijken of buurten waarvoor belangrijke informatie ontbreekt. Dit is meestal doordat er in verband met privacyregels over gebieden met minder dan 5 inwoners geen data worden gepubliceerd.
Definities en bronnen van de onderwerpen: Zie de pagina met definities van de meer dan 250 onderwerpen die per gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van onderwerpen: De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen verschilt per onderwerp en per regionaal niveau. Inwonersgegevens per gemeente zijn bijvoorbeeld al na enkele weken in het nieuwe jaar beschikbaar. En inwonersgegevens per buurt met peildatum 1 januari van een jaar worden in principe begin september van het peiljaar gepubliceerd. De informatie over inkomens laat meestal het langst op zich wachten en is meestal pas na 2 jaar beschikbaar. Zie dit overzicht om per onderwerp uit de meer dan 250 onderwerpen per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt te zien wat het meest recente jaar is waarvoor data beschikbaar zijn.
Advertentie:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto’s
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto’s
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Kaart gebieden
Kaart kinderopvang
Onderwijskaart
Postcodekaart
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd:
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.