Het Centraal Bureau voor de Statistiek en andere data leveranciers verversen de data die over gemeenten, woonplaatsen wijken en buurten beschikbaar is meerdere keren per jaar. Dan komen in de datasets over de afgelopen jaren gegevens beschikbaar die eerder nog niet voor dat jaar beschikbaar waren.
De informatie op AlleCijfers.nl en de gegevens in de downloads op OpenInfo.nl worden hiermee steeds zo snel mogelijk geactualiseerd. Onderstaande tabel toont het overzicht van de meest belangrijke onderwerpen met het jaar waarvoor de data per onderwerp momenteel meest recent beschikbaar is:
Onderwerp | Meest recent jaar |
---|---|
Regiocode | 2023 |
Regionaam | 2023 |
Gemeentenaam | 2023 |
Soort regio | 2023 |
Sorteercode | 2023 |
Inwoners | 2023 |
Mannen | 2023 |
Vrouwen | 2023 |
0 tot 15 jaar | 2023 |
15 tot 25 jaar | 2023 |
25 tot 45 jaar | 2023 |
45 tot 65 jaar | 2023 |
65 jaar of ouder | 2023 |
Ongehuwd | 2023 |
Gehuwd | 2023 |
Gescheiden | 2023 |
Verweduwd | 2023 |
Herkomst Nederland | 2023 |
Herkomst Europa | 2023 |
Herkomst buiten Europa | 2023 |
Geboren in Nederland | 2023 |
Geboren in Nederland herkomst Europa | 2023 |
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa | 2023 |
Geboren buiten Nederland herkomst Europa | 2023 |
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa | 2023 |
Autochtoon | 2022 |
Westers totaal | 2022 |
Niet-westers totaal | 2022 |
Marokko | 2022 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 2022 |
Suriname | 2022 |
Turkije | 2022 |
Overig niet-westers | 2022 |
Geboorte totaal | 2022 |
Geboorte relatief | 2022 |
Sterfte totaal | 2022 |
Sterfte relatief | 2022 |
Huishoudens totaal | 2023 |
Eenpersoonshuishoudens | 2023 |
Huishoudens zonder kinderen | 2023 |
Huishoudens met kinderen | 2023 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2023 |
Bevolkingsdichtheid | 2023 |
Woningvoorraad | 2023 |
Gemiddelde woningwaarde | 2022 |
Percentage eengezinswoning | 2022 |
Percentage meergezinswoning | 2022 |
Percentage bewoond | 2022 |
Percentage onbewoond | 2022 |
Koopwoningen | 2022 |
Huurwoningen totaal | 2022 |
In bezit woningcorporatie | 2022 |
In bezit overige verhuurders | 2022 |
Eigendom onbekend | 2022 |
Bouwjaar voor 2000 | 2022 |
Bouwjaar vanaf 2000 | 2022 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik totaal | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik appartement | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning | 2021 |
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning | 2021 |
Percentage woningen met stadsverwarming | 2021 |
Opleidingsniveau laag | 2021 |
Opleidingsniveau middelbaar | 2021 |
Opleidingsniveau hoog | 2021 |
Netto arbeidsparticipatie | 2021 |
Percentage werknemers | 2021 |
Percentage zelfstandigen | 2021 |
Aantal inkomensontvangers | 2021 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | 2021 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | 2021 |
40% personen met laagste inkomen | 2021 |
20% personen met hoogste inkomen | 2021 |
Actieven 15-75 jaar | 2021 |
40% huishoudens met laagste inkomen | 2021 |
20% huishoudens met hoogste inkomen | 2021 |
Huishoudens met een laag inkomen | 2021 |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2021 |
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum | 2021 |
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum | 2021 |
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens | 2021 |
Personen per soort uitkering; Bijstand | 2022 |
Personen per soort uitkering; AO | 2022 |
Personen per soort uitkering; WW | 2022 |
Personen per soort uitkering; AOW | 2022 |
Jongeren met jeugdzorg in natura | 2021 |
Percentage jongeren met jeugdzorg | 2021 |
WMO cliënten | 2021 |
WMO cliënten relatief | 2021 |
Bedrijfsvestigingen totaal | 2023 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2023 |
B-F Nijverheid en energie | 2023 |
G+I Handel en horeca | 2023 |
H+J Vervoer, informatie en communicatie | 2023 |
K-L Financiële diensten, onroerend goed | 2023 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2023 |
O-Q Overheid, onderwijs en zorg | 2023 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2023 |
Personenauto's totaal | 2022 |
Personenauto's; brandstof benzine | 2022 |
Personenauto's; overige brandstof | 2022 |
Personenauto's per huishouden | 2022 |
Personenauto's naar oppervlakte | 2022 |
Motorfietsen | 2022 |
Oppervlakte totaal | 2023 |
Oppervlakte land | 2023 |
Oppervlakte water | 2023 |
Meest voorkomende postcode | 2023 |
Dekkingspercentage | 2023 |
Mate van stedelijkheid | 2023 |
Omgevingsadressendichtheid | 2023 |
Indelingswijziging wijken en buurten | 2023 |
Adressen totaal | 2023 |
Adressen met postcode | 2023 |
Adressen met woonfunctie | 2023 |
Adressen binnen bebouwde kom | 2023 |
Adressen buiten bebouwde kom | 2023 |
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom | 2023 |
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom | 2023 |
Panden | 2023 |
Percelen | 2023 |
Panden voor 1700 | 2023 |
Panden 1700 tot 1900 | 2023 |
Panden 1900 tot 1925 | 2023 |
Panden 1925 tot 1950 | 2023 |
Panden 1950 tot 1970 | 2023 |
Panden 1970 tot 1980 | 2023 |
Panden 1980 tot 1990 | 2023 |
Panden 1990 tot 2000 | 2023 |
Panden 2000 tot 2010 | 2023 |
Panden 2010 tot 2020 | 2023 |
Panden 2020 en later | 2023 |
Energielabels Definitief | 2023 |
Energielabels Voorlopig | 2023 |
Energielabels Onbepaald | 2023 |
Energielabels A+++++ | 2023 |
Energielabels A++++ | 2023 |
Energielabels A+++ | 2023 |
Energielabels A++ | 2023 |
Energielabels A+ | 2023 |
Energielabels A | 2023 |
Energielabels B | 2023 |
Energielabels C | 2023 |
Energielabels D | 2023 |
Energielabels E | 2023 |
Energielabels F | 2023 |
Energielabels G | 2023 |
Appartement | 2023 |
Tussen of geschakelde woning | 2023 |
Hoekwoning | 2023 |
Tweeonder1kap | 2023 |
Vrijstaande woning | 2023 |
Ligplaats | 2023 |
Standplaats | 2023 |
Woningtype verschillend | 2023 |
Woningtype onbekend | 2023 |
Woningtype n.v.t. | 2023 |
Diefstal | 2022 |
Geweld en seksmisdrijven | 2022 |
Milieu overtredingen | 2022 |
Oplichting | 2022 |
Verkeersovertredingen | 2022 |
Vernieling | 2022 |
Overige misdrijven | 2022 |
Totaal misdrijven | 2022 |
Verkeersongevallen dodelijk | 2021 |
Verkeersongevallen letselschade | 2021 |
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade | 2021 |
Verkeersongevallen totaal | 2021 |
Huisartsenpraktijk afstand | 2022 |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2022 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2022 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2022 |
Huisartsenpost afstand | 2021 |
Apotheek afstand | 2022 |
Ziekenhuis met poli afstand | 2022 |
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | 2022 |
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | 2022 |
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | 2022 |
Ziekenhuis afstand | 2022 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 2022 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2022 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2022 |
Grote supermarkt afstand | 2022 |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2022 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2022 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2022 |
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | 2022 |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | 2022 |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | 2022 |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | 2022 |
Warenhuis afstand | 2022 |
Warenhuizen binnen 5 km | 2022 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2022 |
Warenhuizen binnen 20 km | 2022 |
Café afstand | 2022 |
Cafés binnen 1 km | 2022 |
Cafés binnen 3 km | 2022 |
Cafés binnen 5 km | 2022 |
Cafetaria afstand | 2022 |
Cafetaria binnen 1 km | 2022 |
Cafetaria binnen 3 km | 2022 |
Cafetaria binnen 5 km | 2022 |
Restaurant afstand | 2022 |
Restaurants binnen 1 km | 2022 |
Restaurants binnen 3 km | 2022 |
Restaurants binnen 5 km | 2022 |
Hotel afstand | 2022 |
Hotels binnen 5 km | 2022 |
Hotels binnen 10 km | 2022 |
Hotels binnen 20 km | 2022 |
Kinderdagverblijf afstand | 2022 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2022 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 2022 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 2022 |
Buitenschoolseopvang afstand | 2022 |
Buitenschoolseopvang binnen 1 km | 2022 |
Buitenschoolseopvang binnen 3 km | 2022 |
Buitenschoolseopvang binnen 5 km | 2022 |
Basisonderwijs afstand | 2021 |
Basisonderwijs binnen 1 km | 2021 |
Basisonderwijs binnen 3 km | 2021 |
Basisonderwijs binnen 5 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs totaal afstand | 2021 |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs VMBO afstand | 2021 |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand | 2021 |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km | 2021 |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km | 2021 |
Openbaar groen totaal afstand | 2017 |
Park of plantsoen afstand | 2017 |
Dagrecreatief terrein afstand | 2017 |
Bos afstand | 2017 |
Open natuurlijk terrein totaal afstand | 2017 |
Open droog natuurlijk terrein afstand | 2017 |
Open nat natuurlijk terrein afstand | 2017 |
Semi-openbaar groen totaal afstand | 2017 |
Sportterrein afstand | 2017 |
Volkstuin afstand | 2017 |
Verblijfsrecreatief terrein afstand | 2017 |
Begraafplaats afstand | 2017 |
Recreatief binnenwater afstand | 2017 |
Oprit hoofdverkeersweg afstand | 2022 |
Treinstation afstand | 2022 |
Belangrijk overstapstation afstand | 2022 |
Bibliotheek afstand | 2022 |
Zwembad afstand | 2022 |
Kunstijsbaan afstand | 2022 |
Museum afstand | 2021 |
Musea binnen 5 km | 2021 |
Musea binnen 10 km | 2021 |
Musea binnen 20 km | 2021 |
Podiumkunsten afstand | 2021 |
Podiumkunsten binnen 5 km | 2021 |
Podiumkunsten binnen 10 km | 2021 |
Podiumkunsten binnen 20 km | 2021 |
Poppodium afstand | 2021 |
Bioscoop afstand | 2022 |
Bioscopen binnen 5 km | 2022 |
Bioscopen binnen 10 km | 2022 |
Bioscopen binnen 20 km | 2022 |
Sauna afstand | 2022 |
Zonnebank afstand | 2022 |
Attractie afstand | 2022 |
Attracties binnen 10 km | 2022 |
Attracties binnen 20 km | 2022 |
Attracties binnen 50 km | 2022 |
Brandweerkazerne afstand | 2022 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de actualiteit van de gegevens per onderwerp. Achtergrond informatie bij de tabel, tabelgebruik, gebruikte open data bronnen en meer:
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!