Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Almelo. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Almelo. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkhoven Marsman | VGO | 6 | Tulpenstraat 17 | 7601AX | Almelo | Buurt Arendsboer en omgeving Noord | Werkhoven Marsman | Niet van toepassing | 337448486 |
| Arendsboerweg | KDV | 14 | Arendsboerweg 5 | 7601BA | Almelo | Buurt Arendsboer en omgeving Noord | Stichting Humankind | Ja | 186770480 |
| Het Avontuur | BSO | 41 | Steffensweg 1 | 7601EA | Almelo | Buurt Arendsboer en omgeving Zuid-Riet Zuid | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 275242602 |
| Clematis | KDV | 39 | Clematisstraat 2 2 | 7601EJ | Almelo | Buurt Nieuwland | Stichting Humankind | Ja | 136844996 |
| Slettenhaar | VGO | 6 | Violierstraat 10a | 7601GS | Almelo | Buurt Bornsestraat en omgeving Zuid | Niks Slettenhaar | Niet van toepassing | 161825709 |
| Veltmaat | VGO | 6 | Planthofsweg 15 | 7601PH | Almelo | Buurt Bornsestraat en omgeving Zuid | Veltmaat | Niet van toepassing | 810134615 |
| BSO Vogelvrij | BSO | 34 | Deldensestraat 248 | 7601RK | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 11 | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 556604891 |
| Het Paleis | BSO | 30 | Kortenvoortstraat 1 | 7602AT | Almelo | Buurt Vriezenveenseweg en omgeving Haghoek Oost | KOV Het Paleis B.V. | Niet van toepassing | 711908795 |
| Het Paleis | KDV | 60 | Kortenvoortstraat 1 | 7602AT | Almelo | Buurt Vriezenveenseweg en omgeving Haghoek Oost | KOV Het Paleis B.V. | Ja | 218576973 |
| Bosrijk | KDV | 16 | Bosrand 6 | 7602CH | Almelo | Buurt Parkweg en omgeving | Stichting Humankind | Ja | 722447231 |
| Boemerang Vossenhol | BSO | 49 | Bosrand 24 | 7602CH | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 12 | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 130154258 |
| Boemerang Dassenburcht | BSO | 43 | Manegeweg 5 | 7602CJ | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 12 | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 914457548 |
| POV Noorderkwartier | KDV | 16 | Vissedijk 35c | 7602CP | Almelo | Buurt Parkweg en omgeving | Stichting Humankind | Ja | 168066737 |
| Scholing Evers | VGO | 6 | Mr. G.J. ter Kuilelaan 2 | 7602ET | Almelo | Buurt Parkweg en omgeving | Scholing Evers | Niet van toepassing | 134235575 |
| VSO De Boomhut | BSO | 12 | Volkerinksstraat 34 | 7602HP | Almelo | Buurt Parkweg en omgeving | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 103060595 |
| De Boomhut | KDV | 95 | Volkerinksstraat 34 | 7602HP | Almelo | Buurt Parkweg en omgeving | Stichting Humankind | Nee | 201489600 |
| High Five | BSO | 58 | Roskamstraat 3 | 7602JX | Almelo | Buurt Parkweg en omgeving | KOSMO Almelo B.V. | Niet van toepassing | 108166041 |
| High Five | KDV | 29 | Roskamstraat 3 | 7602JX | Almelo | Buurt Parkweg en omgeving | KOSMO Almelo B.V. | Nee | 590853892 |
| Oude Engberink | VGO | 6 | Plesmanweg 7 | 7602PD | Almelo | Buurt Bedrijventerrein Dollegoor Turfkade | Oude Engberink | Niet van toepassing | 225353842 |
| Villa Kakelbont | KDV | 25 | Vriezenveenseweg 178 | 7602PV | Almelo | Buurt Aaboer | Stichting Humankind | Nee | 130226518 |
| Kindcentrum Montessori | BSO | 39 | Jan Janslaan 4 | 7602VV | Almelo | Buurt Vriezenveenseweg en omgeving Haghoek West | Stichting Kinderopvang Varietas | Niet van toepassing | 106356367 |
| Kindcentrum Montessori | KDV | 14 | Jan Janslaan 4 | 7602VV | Almelo | Buurt Vriezenveenseweg en omgeving Haghoek West | Stichting Kinderopvang Varietas | Nee | 330965190 |
| Hemmer Mensink | VGO | 6 | ’t Veld 37 | 7603EC | Almelo | Buurt Markgraven | Hemmer Mensink | Niet van toepassing | 132730601 |
| Haambengels | BSO | 69 | Ootmarsumsestraat 496 | 7603NN | Almelo | Buurt Mooie Vrouwenweg en omgeving | KOSMO Albergen e.o. B.V. | Niet van toepassing | 125448296 |
| Haambengels | KDV | 16 | Ootmarsumsestraat 496 | 7603NN | Almelo | Buurt Mooie Vrouwenweg en omgeving | KOSMO Albergen e.o. B.V. | Nee | 925082788 |
| ViaViela Eduard en Janneke Gijsbers | GOB | 0 | Sluiskade Noordzijde 196 | 7603NX | Almelo | Buurt Markgraven | ViaViela Almelo V.O.F. | Niet van toepassing | 190734243 |
| Huls Tijhuis | VGO | 6 | Mooie Vrouwenweg 17 | 7603PA | Almelo | Buurt Mooie Vrouwenweg en omgeving | Huls Tijhuis | Niet van toepassing | 134594575 |
| Het Letterveld | BSO | 24 | Hedeveld 1 | 7603TK | Almelo | Buurt Ootmarsumsestraat en omgeving | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 887111865 |
| Letterveld | KDV | 16 | Hedeveld 1 | 7603TK | Almelo | Buurt Ootmarsumsestraat en omgeving | Stichting Humankind | Ja | 196640490 |
| Het Kinderatelier | KDV | 32 | Hedemanplein 3 | 7603WJ | Almelo | Buurt Ootmarsumsestraat en omgeving | Stichting Humankind | Ja | 191612042 |
| Het Kinderatelier | BSO | 22 | Hedemanplein 3 | 7603WJ | Almelo | Buurt Ootmarsumsestraat en omgeving | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 209285825 |
| Sesamstraat | BSO | 22 | Valeriusstraat 1a | 7604CH | Almelo | Buurt Aalderinkshoek Noordoost | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 154217335 |
| Sesamstraat | KDV | 48 | Valeriusstraat 1a | 7604CH | Almelo | Buurt Aalderinkshoek Noordoost | Stichting Humankind | Ja | 138853095 |
| Apollolaan | KDV | 48 | Apollolaan 1e | 7604EH | Almelo | Buurt Aalderinkshoek Noordoost | Stichting Humankind | Ja | 129945304 |
| BSO Koekiemonster | BSO | 35 | Apollolaan 1c | 7604EH | Almelo | Buurt Aalderinkshoek Noordoost | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 200683925 |
| Vogelaar Smit | VGO | 6 | Telemannstraat 17 | 7604GA | Almelo | Buurt Aalderinkshoek Zuidoost | Vogelaar Smit | Niet van toepassing | 356161298 |
| Braake Klingenberg | VGO | 6 | Finlandia 3 | 7604KE | Almelo | Buurt Aalderinkshoek Noordwest | Braake Klingenberg | Niet van toepassing | 724314921 |
| BSO Aquamarijn | BSO | 60 | Graslaan 8 | 7604PT | Almelo | Buurt Wierdensebrug en omgeving | Bolhuis | Niet van toepassing | 240912500 |
| Kinderland Stippel | KDV | 12 | Graslaan 8 | 7604PT | Almelo | Buurt Wierdensebrug en omgeving | Kinderland Stippel B.V. | Nee | 206627361 |
| de Bont-Mensink | VGO | 6 | Goossenmaatsweg 18 | 7605EB | Almelo | Buurt Wonde en omgeving | Bont | Niet van toepassing | 147684213 |
| Orhan | VGO | 6 | Jan Vermeerstraat 29 | 7606AB | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek Midden Zuid | Orhan | Niet van toepassing | 401887340 |
| KDV Bloeiwijs | KDV | 75 | Adriaen Brouwerstraat 8 | 7606AM | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek Midden Zuid | Stichting Humankind | Ja | 864759356 |
| VSO Bloeiwijs | BSO | 9 | Adriaen Brouwerstraat 8 | 7606AM | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek Midden Zuid | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 223800892 |
| Klaster Ros | VGO | 6 | Bornerbroeksestraat 323 | 7606BN | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek Oost | Klaster Ros | Niet van toepassing | 221008482 |
| Moppies en Muiters | BSO | 35 | Schoolstraat 44 | 7606EP | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek Midden Noord | KOSMO Almelo B.V. | Niet van toepassing | 273925015 |
| Moppies en Muiters | KDV | 26 | Schoolstraat 44 | 7606EP | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek Midden Noord | KOSMO Almelo B.V. | Nee | 293055609 |
| Prijs | VGO | 6 | Schoolstraat 42 | 7606EP | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek Midden Noord | Prijs | Niet van toepassing | 784625256 |
| BSO De Sumpel | BSO | 30 | De Sumpel 3a | 7606JJ | Almelo | Buurt Groeneveld | Parbedie B.V. | Niet van toepassing | 285450098 |
| Boerderij De Sumpel | KDV | 60 | De Sumpel 3a | 7606JJ | Almelo | Buurt Groeneveld | Parbedie B.V. | Nee | 103021838 |
| BSO BeweegBende | BSO | 33 | Stadionlaan 57 | 7606JZ | Almelo | Buurt Bedrijventerrein Twentepoort - Stadion | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 125263855 |
| Kindcentrum de Compaan | BSO | 22 | Maardijk 83a | 7606KT | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek West | Stichting Kinderopvang Varietas | Niet van toepassing | 318586101 |
| De Compaan | KDV | 16 | Maardijk 83a | 7606KT | Almelo | Buurt Ossenkoppelerhoek West | Stichting Kinderopvang Varietas | Ja | 116564015 |
| Puper | VGO | 6 | Rombout Verhulstlaan 217 | 7606SH | Almelo | Buurt Beeklust | Puper | Niet van toepassing | 158134060 |
| Azaimi | VGO | 6 | Lieven de Keystraat 45 | 7606TN | Almelo | Buurt Beeklust | Azaimi | Niet van toepassing | 277061015 |
| VSO Jacob van Campenstraat | BSO | 9 | Jacob van Campenstraat 2 | 7606TW | Almelo | Buurt Achterlanden en omgeving | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 907093309 |
| J. van Campenstraat | KDV | 44 | Jacob van Campenstraat 2 | 7606TW | Almelo | Buurt Achterlanden en omgeving | Stichting Humankind | Ja | 199580285 |
| Kinderland De Hommel | KDV | 13 | Boddenstraat 54 | 7607BN | Almelo | Buurt Java en omgeving | Kinderland De Hommel B.V. | Nee | 814593641 |
| Boven | VGO | 6 | Vijverhof 1 | 7607JM | Almelo | Buurt Ulk en omgeving | Boven | Niet van toepassing | 222837615 |
| Muissie | KDV | 32 | Hofkampstraat 104 | 7607NJ | Almelo | Buurt Hofkamp Oost | Muissie B.V. | Ja | 839419028 |
| Muissie | BSO | 21 | Hofkampstraat 104 | 7607NJ | Almelo | Buurt Hofkamp Oost | Muissie B.V. | Niet van toepassing | 184615732 |
| Tante El | BSO | 22 | Laan van Kortrijk 2 | 7607PT | Almelo | Buurt Paradijs | Muissie B.V. | Niet van toepassing | 787832455 |
| Tante El | KDV | 48 | Laan van Kortrijk 2 | 7607PT | Almelo | Buurt Paradijs | Muissie B.V. | Ja | 149525138 |
| Pouwels | VGO | 6 | Brandrietsweg 4 | 7607TG | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 17 | Pouwels | Niet van toepassing | 316840828 |
| Oude Nijhuis | VGO | 6 | Brandrietsweg 4 | 7607TG | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 17 | Oude Nijhuis | Niet van toepassing | 313446179 |
| BSO Krea-Lieze | BSO | 18 | Elisabethhof 2 | 7607ZD | Almelo | Buurt Hofkamp West | Muissie B.V. | Niet van toepassing | 156321051 |
| Prijs | VGO | 6 | Het Groot Hofstee 16 | 7607ZG | Almelo | Buurt Kollenveld | Prijs | Niet van toepassing | 211169390 |
| Het Sport Paleis ’AVC Heracles’ | BSO | 38 | Verlengde Sportlaan 1 | 7607ZM | Almelo | Buurt Kollenveld | KOV Het Paleis B.V. | Niet van toepassing | 313922020 |
| Tolan Kaplan | VGO | 6 | Herinckhave 13 | 7608BG | Almelo | Buurt Havezathe | Tolan Kaplan | Niet van toepassing | 309398290 |
| Arseen | VGO | 6 | Herinckhave 11 | 7608BG | Almelo | Buurt Havezathe | Arseen | Niet van toepassing | 459399718 |
| De Schelfhorst | BSO | 46 | Havezathe 97 | 7608CL | Almelo | Buurt Havezathe | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 360049424 |
| De Noorderborch | BSO | 60 | Havezathe 99 | 7608CL | Almelo | Buurt Havezathe | Stichting Kinderopvang Varietas | Niet van toepassing | 142754833 |
| POV Schelfhorst | KDV | 16 | Havezathe 97 | 7608CL | Almelo | Buurt Havezathe | Stichting Humankind | Ja | 183537178 |
| De Noorderborch | KDV | 16 | Havezathe 99 | 7608CL | Almelo | Buurt Havezathe | Stichting Kinderopvang Varietas | Ja | 120255418 |
| Backus | VGO | 6 | Havezathe 106 | 7608CT | Almelo | Buurt Schelfhorst Zuidoost | Backus | Niet van toepassing | 210432494 |
| Het Sport Paleis P.H. | BSO | 22 | Veenelandenweg 34 | 7608HB | Almelo | Buurt Veenelanden | KOV Het Paleis B.V. | Niet van toepassing | 906998748 |
| Schmal | VGO | 6 | Grovestins 68 | 7608HN | Almelo | Buurt Schelfhorst Noordwest | Schmal | Niet van toepassing | 297303843 |
| Binnenhof | KDV | 16 | Binnenhof 51 | 7608KH | Almelo | Buurt Schelfhorst Noordwest | Stichting Humankind | Ja | 796582737 |
| Christoforus Kinderopvang | BSO | 35 | Schapendijk 3 | 7608LV | Almelo | Buurt Schelfhorst Zuidoost | Stichting Christoforus | Niet van toepassing | 537272057 |
| Christoforus Kinderopvang | KDV | 8 | Schapendijk 3 | 7608LV | Almelo | Buurt Schelfhorst Zuidoost | Stichting Christoforus | Nee | 333403654 |
| Navers Veldman | VGO | 6 | Het Oude Loo 14 | 7608NB | Almelo | Buurt Schelfhorst Zuidoost | Navers Veldman | Niet van toepassing | 100909929 |
| Goozen-Wolvers | VGO | 6 | De Ara 36 | 7609AM | Almelo | Buurt Kanaalzijde | Goozen Wolvers | Niet van toepassing | 230709618 |
| Hukema | VGO | 6 | De Ara 26 | 7609AM | Almelo | Buurt Kanaalzijde | Hukema | Niet van toepassing | 145326858 |
| Jacobs Eenkhoorn | VGO | 6 | De Grutto 13 | 7609DC | Almelo | Buurt Leemslagen Noord | Jacobs Eenkhoorn | Niet van toepassing | 191358629 |
| Schuring Heres | VGO | 6 | De Gent 2 | 7609DG | Almelo | Buurt Leemslagen Noord | Schuring Heres | Niet van toepassing | 398605622 |
| De Kolibrie | KDV | 16 | De Kolibrie 24 | 7609GP | Almelo | Buurt Leemslagen Zuid | Stichting Humankind | Ja | 213861732 |
| De Kolibrie | BSO | 44 | De Kolibrie 24 | 7609GP | Almelo | Buurt Leemslagen Zuid | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 146864931 |
| Tigchelaar | VGO | 6 | Zeven Bosjes 379 | 7609GZ | Almelo | Buurt Leemslagen Zuid | Idema Tigchelaar | Niet van toepassing | 213281405 |
| Jaarsma Jansen | VGO | 6 | De Nachtuil 11 | 7609JG | Almelo | Buurt Zeven Bosjes | Jaarsma Jansen | Niet van toepassing | 398864482 |
| De Carrousel | BSO | 80 | Leemhorst 11 | 7609LA | Almelo | Buurt Leemslagen Oost | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 352612745 |
| De Carrousel | KDV | 77 | Leemhorst 11 | 7609LA | Almelo | Buurt Leemslagen Oost | Smallsteps B.V. | Ja | 225200892 |
| Kamp-Schoonbeek | VGO | 6 | De Wipstaart 3 | 7609LJ | Almelo | Buurt Leemslagen Oost | Kamp Schoonbeek | Niet van toepassing | 119496197 |
| Veltmaat Kutterik | VGO | 6 | Leemplasweg 1 | 7609PD | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 19 | Veltmaat Kutterik | Niet van toepassing | 140781328 |
| Het Berenbos | KDV | 44 | Bornerbroeksestraat 354 | 7609PH | Almelo | Buurt Nijrees | Stichting Humankind | Nee | 430411303 |
| Dooren Smit | VGO | 6 | Leemslagenweg 52 | 7609PN | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 19 | Dooren Smit | Niet van toepassing | 153194078 |
| Tusscher-Moes | VGO | 6 | De Paradijsvogel 9 | 7609RJ | Almelo | Buurt Bedrijventerrein Twentepoort - Stadion | Tusscher Moes | Niet van toepassing | 189608766 |
| Dam Casteleijn | VGO | 3 | Zuidbroeksweg 16 | 7609RK | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 19 | Dam Casteleijn | Niet van toepassing | 128646044 |
| PomPIdom | KDV | 29 | Zilvermeeuw 20 | 7609RZ | Almelo | Buurt Leemslagen Oost | Stichting Humankind | Nee | 143718770 |
| Besselink Timmer | VGO | 6 | De Pinguin 16 | 7609TM | Almelo | Buurt Huttenveld | Besselink Timmer | Niet van toepassing | 138542314 |
| Vedder Haan | VGO | 6 | De Patrijs 4 | 7609TP | Almelo | Buurt Huttenveld | Vedder Haan | Niet van toepassing | 234269972 |
| Halle van der Aa | VGO | 6 | Broekerheide 18 | 7609TT | Almelo | Buurt Huttenveld | Halle van der Aa | Niet van toepassing | 764614903 |
| Rupert | VGO | 6 | De Toekan 35 | 7609VG | Almelo | Buurt Maardijk | Rupert | Niet van toepassing | 343319147 |
| De Rotsduif | BSO | 66 | De Rotsduif 24 | 7609VK | Almelo | Buurt Huttenveld | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 218897893 |
| Wijnands | VGO | 6 | De Rotsduif 1 | 7609VK | Almelo | Buurt Huttenveld | Wijnands | Niet van toepassing | 167376317 |
| De Rotsduif | KDV | 32 | De Rotsduif 24 | 7609VK | Almelo | Buurt Huttenveld | Stichting Humankind | Ja | 218620536 |
| Het Paleis ’de Mare’ | BSO | 33 | De Rotsduif 22 | 7609VK | Almelo | Buurt Huttenveld | KOV Het Paleis B.V. | Niet van toepassing | 760329734 |
| Het Paleis ’PSZ de Mare’ | KDV | 16 | De Rotsduif 22 | 7609VK | Almelo | Buurt Huttenveld | KOV Het Paleis B.V. | Ja | 481570718 |
| Schalekamp | VGO | 6 | De Roerdomp 19 | 7609WB | Almelo | Buurt Huttenveld | Schalekamp | Niet van toepassing | 243550923 |
| Jansen-Heijink | VGO | 6 | De Raadsheer 13 | 7609WR | Almelo | Buurt Huttenveld | Jansen Heijink | Niet van toepassing | 190580409 |
| Neinders Nooitgedagt | VGO | 6 | Plateau 19 | 7609ZC | Almelo | Buurt Nijrees | Neinders Nooitgedagt | Niet van toepassing | 191723150 |
| van der Boor | VGO | 6 | Nije Allee 67 | 7609ZG | Almelo | Buurt Nijrees | Boor | Niet van toepassing | 339212329 |
| Kromkamp Hulleman | VGO | 6 | Tuinvaas 5 | 7609ZT | Almelo | Buurt Nijrees | Kromkamp Hulleman | Niet van toepassing | 193820912 |
| Samsen Fikkert | VGO | 6 | Westermaatweg 14 | 7610AH | Almelo | Buurt Verspreide huizen wijk 12 | Samsen Fikkert | Niet van toepassing | 661710907 |
| Eigen Wijsje | KDV | 30 | Albardastraat 35 | 7611BE | Aadorp | Buurt Aadorp Oost | Stichting Humankind | Ja | 312677534 |
| Eigen Wijsje | BSO | 56 | Albardastraat 35 | 7611BE | Aadorp | Buurt Aadorp Oost | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 302951131 |
| Steringa-de Vries | VGO | 4 | Bruglaan 3a | 7611BJ | Aadorp | Buurt Aadorp West | Steringa de Vries | Niet van toepassing | 422208474 |
| Steenhagen Lünding | VGO | 1 | Gravenweg 12 | 7611BW | Aadorp | Buurt Aadorp West | Steenhagen Lünding | Niet van toepassing | 210103784 |
| Kinderdagverblijf Het Boerderijtje | KDV | 32 | Het Linschot 2b | 7627ND | Bornerbroek | Buurt Verspreide huizen wijk 21 | Kinderdagverblijf Het Boerderijtje | Nee | 167595817 |
| BSO Bie den Brooke | BSO | 25 | Bornsestraat 36a | 7627NT | Bornerbroek | Buurt Bornerbroek Kern | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 438009526 |
| KDV Bie den Brooke | KDV | 16 | Bornsestraat 36a | 7627NT | Bornerbroek | Buurt Bornerbroek Kern | Stichting Humankind | Nee | 340966762 |
| Aanstoot Sleking | VGO | 6 | Tusveld 17 | 7627NV | Bornerbroek | Buurt Verspreide huizen wijk 21 | Aanstoot Sleking | Niet van toepassing | 336092593 |
| Sam en Lot | BSO | 44 | Pastoor Ossestraat 8 | 7627PL | Bornerbroek | Buurt Bornerbroek Kern | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 451190300 |
| Sam en Lot | KDV | 16 | Pastoor Ossestraat 8 | 7627PL | Bornerbroek | Buurt Bornerbroek Kern | Stichting Humankind | Ja | 313067090 |
| Grobben | VGO | 3 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Grobben | Niet van toepassing | 200581922 |
| Schooten Waalderink | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Schooten Waalderink | Niet van toepassing | 706762836 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.