Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Nijkerk. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Nijkerk. Met gegevens over het type locatie en het aantal kinderopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ska Kindcentrum Starlight | BSO | 23 | Venestraat 17 | 3861BV | Nijkerk | Buurt Centrum | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 172267511 |
| Kindcentrum Het Baken | KDV | 27 | Groenestraat 7 | 3861CL | Nijkerk | Buurt Nautena-zuid/Schulpkamp | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 358318890 |
| Kindcentrum Het Baken | BSO | 33 | Groenestraat 7 | 3861CL | Nijkerk | Buurt Nautena-zuid/Schulpkamp | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 155346751 |
| Kindcentrum Oranje Nassau | BSO | 55 | Eijkmanplantsoen 3 | 3861CW | Nijkerk | Buurt Nautena-zuid/Schulpkamp | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Niet van toepassing | 122155440 |
| Kindcentrum Oranje Nassau | KDV | 32 | Eijkmanplantsoen 3 | 3861CW | Nijkerk | Buurt Nautena-zuid/Schulpkamp | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Ja | 784625906 |
| zoeren-van steeg | VGO | 6 | Lanecamp 23 | 3861LN | Nijkerk | Bruins Slotlaan/Campenbuurt | zoeren-van steeg | Niet van toepassing | 116446316 |
| Roseboom-Hoekstra | VGO | 6 | Scherpencamp 29 | 3861LR | Nijkerk | Bruins Slotlaan/Campenbuurt | Roseboom-Hoekstra | Niet van toepassing | 254064541 |
| Loofles Kinderopvang | BSO | 19 | Watergoorweg 48 | 3861MA | Nijkerk | Buurt Nautena-noord/Havenstraat | Loofles Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 394631985 |
| Prokino Villa Vrolijk BSO | BSO | 70 | Watergoorweg 44a | 3861MA | Nijkerk | Buurt Nautena-noord/Havenstraat | Stichting Prokino Kinderopvang | Niet van toepassing | 100075964 |
| KDV+ Loofles Kinderopvang | KDV | 12 | Watergoorweg 48 | 3861MA | Nijkerk | Buurt Nautena-noord/Havenstraat | Loofles Kinderopvang B.V. | Nee | 215243973 |
| Prokino Villa Vrolijk KDV | KDV | 94 | Watergoorweg 44a | 3861MA | Nijkerk | Buurt Nautena-noord/Havenstraat | Stichting Prokino Kinderopvang | Nee | 136371930 |
| De Triangel, locatie Rehoboth | KDV | 16 | Brink 43a | 3861VA | Nijkerk | Buurt Nautena-noord/Havenstraat | Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel | Ja | 443749280 |
| Bzzzonder De Brink | BSO | 60 | Brink 43a | 3861VA | Nijkerk | Buurt Nautena-noord/Havenstraat | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 527293441 |
| Kindercentrum Bzzzonder De Brink | KDV | 16 | Brink 43a | 3861VA | Nijkerk | Buurt Nautena-noord/Havenstraat | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 547731000 |
| Kindcentrum Beekrijk | BSO | 80 | Polderhof 2 | 3861XN | Nijkerk | Buurt Doornsteeg | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Niet van toepassing | 175038466 |
| Kindcentrum Beekrijk | KDV | 40 | Polderhof 2 | 3861XN | Nijkerk | Buurt Doornsteeg | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Nee | 122381464 |
| van Dasselaar-Kruithof | VGO | 6 | Meinsstraat 13 | 3862AE | Nijkerk | Buurt Coltoflaan/van Oldenbarneveldstraat | van Dasselaar-Kruithof | Niet van toepassing | 231050859 |
| BSO Kindcentrum De Koningslinde | BSO | 88 | Larixlaan 86 | 3862EV | Nijkerk | Buurt Paasbos-west | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Niet van toepassing | 454003122 |
| Kindcentrum De Koningslinde | KDV | 44 | Larixlaan 86 | 3862EV | Nijkerk | Buurt Paasbos-west | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Ja | 668192616 |
| Bzzzonder Paasbos | BSO | 60 | Grieglaan 4 | 3862GV | Nijkerk | Buurt Paasbos-west | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 172422498 |
| De Triangel, locatie Maranatha | KDV | 16 | Grieglaan 4 | 3862GV | Nijkerk | Buurt Paasbos-west | Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel | Ja | 186774369 |
| Bzzzonder Paasbos | KDV | 16 | Grieglaan 4 | 3862GV | Nijkerk | Buurt Paasbos-west | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 240475136 |
| Ebbers | VGO | 6 | Sparrenlaan 66 | 3862HE | Nijkerk | Buurt Paasbos-oost | Ebbers | Niet van toepassing | 170729072 |
| BSO De Open Kring | BSO | 22 | Dennenlaan 31 | 3862HN | Nijkerk | Buurt Paasbos-oost | Stichting KOALAH | Niet van toepassing | 104980771 |
| Peuteropvang De Open Kring | KDV | 16 | Dennenlaan 31 | 3862HN | Nijkerk | Buurt Paasbos-oost | Stichting KOALAH | Ja | 161993862 |
| Kindcentrum De IJsvogel | BSO | 48 | Buizerdlaan 2 | 3862KG | Nijkerk | Buurt Strijland-west | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Niet van toepassing | 618098215 |
| Kindcentrum De IJsvogel | KDV | 32 | Buizerdlaan 2 | 3862KG | Nijkerk | Buurt Strijland-west | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Ja | 962574168 |
| Jansen - Buddingh | VGO | 6 | Rembrandtlaan 25 | 3862ME | Nijkerk | Buurt Strijland-oost | Jansen - Buddingh | Niet van toepassing | 194394931 |
| KDV Bij Boer Dolf | KDV | 32 | Slichtenhorsterweg 57 | 3862NP | Nijkerk | Buurt Slichtenhorst | Kinderdagverblijf Bij Boer Dolf | Nee | 561570073 |
| B(r)oertje Dolf | KDV | 16 | Barneveldseweg 182 | 3862PD | Nijkerk | Buurt Appel/’t Woud | Kinderdagverblijf Bij Boer Dolf | Nee | 114207677 |
| B(r)oertje Dolf | BSO | 11 | Barneveldseweg 182 | 3862PD | Nijkerk | Buurt Appel/’t Woud | Kinderdagverblijf Bij Boer Dolf | Niet van toepassing | 265560913 |
| K. Brouwer-Van Essen | VGO | 6 | Appelsestraat 4B | 3862PH | Nijkerk | Buurt Appel/’t Woud | Essen | Niet van toepassing | 272344862 |
| Ziengs-van Middendorp | VGO | 6 | Kamersteeg 12a | 3862PJ | Nijkerk | Buurt Appel/’t Woud | Ziengs-van Middendorp | Niet van toepassing | 156772073 |
| Ruitenberg-Kok | VGO | 6 | Schoenlapperweg 15a | 3862PL | Nijkerk | Buurt Appel/’t Woud | Ruitenberg-Kok | Niet van toepassing | 148713312 |
| Prokino Villa Knots KDV | KDV | 36 | Oude Barneveldseweg 65 | 3862PS | Nijkerk | Buurt Paasbos-oost | Stichting Prokino Kinderopvang | Nee | 807596206 |
| Prokino Villa Knots BSO | BSO | 60 | Oude Barneveldseweg 65 | 3862PS | Nijkerk | Buurt Paasbos-oost | Stichting Prokino Kinderopvang | Niet van toepassing | 699152392 |
| Dam Majoor | VGO | 6 | Prinsenweg 4 | 3862PW | Nijkerk | Buurt Prinsenkamp | Dam Majoor | Niet van toepassing | 389524517 |
| Kdv Bzzzonder Bloemendal | KDV | 48 | Bloemendaalseweg 2 | 3862RN | Nijkerk | Buurt Kruishaar | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 169348106 |
| Ruizendaal-Heshusius | VGO | 6 | Van Oldenbarneveltstraat 1 | 3862SB | Nijkerk | Buurt Coltoflaan/van Oldenbarneveldstraat | Heshusius | Niet van toepassing | 217010532 |
| Kleinleugenmors-van Donkersgoed | VGO | 6 | Brahmslaan 12 | 3862TD | Nijkerk | Buurt Paasbos-west | Kleinleugenmors-van Donkersgoed | Niet van toepassing | 255291863 |
| KDV het Kabouterhuis | KDV | 14 | Iepenlaan 22 | 3862VJ | Nijkerk | Buurt Strijland-west | Kinderdagverblijf Het Kabouterhuis | Nee | 100278280 |
| BSO Beweegmasters Sport BSO Nijkerk | BSO | 55 | Luxoolseweg 32 | 3862WJ | Nijkerk | Buurt Luxool | Beweegmasters B.V. | Niet van toepassing | 307896742 |
| Bzzzonder Sparta | BSO | 30 | Nachtegaalsteeg 1 | 3862WJ | Nijkerk | Buurt Luxool | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 159547957 |
| Hertog-Hoogendoorn | VGO | 5 | Henry Dunantlaan 19 | 3862XC | Nijkerk | Zilverschoon/Oranjebuurt | Hertog-Hoogendoorn | Niet van toepassing | 221202596 |
| BSO ’t Klimrek | BSO | 24 | Cornelis van Ramshorstlaan 3 | 3863AZ | Nijkerk | Buurt Corlaer | Klimrek BV | Niet van toepassing | 852754280 |
| Prokino Villa Jolly BSO | BSO | 40 | Cornelis van Ramshorstlaan 1 | 3863AZ | Nijkerk | Buurt Corlaer | Stichting Prokino Kinderopvang | Niet van toepassing | 384336668 |
| De Triangel, locatie Ichthus | KDV | 16 | Cornelis van Ramshorstlaan 3 | 3863AZ | Nijkerk | Buurt Corlaer | Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel | Nee | 147250742 |
| KDV ’t Klimrek | KDV | 71 | Rijstegoed 4 | 3863BZ | Nijkerk | Buurt Corlaer | Klimrek BV | Nee | 748104070 |
| Wentink | VGO | 6 | Kamille 20 | 3863DV | Nijkerk | Buurt Groot Corlaer | Wentink | Niet van toepassing | 163690807 |
| Kindcentrum Holk Galjoen | BSO | 44 | Galjoen 71 | 3863EN | Nijkerk | Buurt Groot Corlaer | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Niet van toepassing | 308388732 |
| Kindcentrum Holk Galjoen | KDV | 32 | Galjoen 71 | 3863EN | Nijkerk | Buurt Groot Corlaer | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Ja | 437787515 |
| Gastouderbureau Mijn kind | GOB | 0 | Staartblauwtje 6 | 3863GT | Nijkerk | Buurt Spoorkamp/De Terrassen | Charai | Niet van toepassing | 102223440 |
| De Triangel, locatie Hoeksteen | KDV | 16 | Zandoogje 1 | 3863HS | Nijkerk | Buurt Spoorkamp/De Terrassen | Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel | Ja | 141227199 |
| Bzzzonder Corlaer | KDV | 60 | Van Siburgstraat 18 | 3863HW | Nijkerk | Buurt Spoorkamp/De Terrassen | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 591784671 |
| Bzzzonder Corlaer | BSO | 87 | Van Siburgstraat 18 | 3863HW | Nijkerk | Buurt Spoorkamp/De Terrassen | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 790460610 |
| Bzzzonder Nijkerkerveen | KDV | 16 | Van Noortstraat 36 | 3864EV | Nijkerkerveen | Buurt Nijkerkerveen-Noord | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 113568848 |
| Buitenschoolse opvang Bzzzonder Nijkerkerveen | BSO | 60 | Van Noortstraat 36 | 3864EV | Nijkerkerveen | Buurt Nijkerkerveen-Noord | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 243487939 |
| De Triangel, locatie Horizon | KDV | 16 | Van Noortstraat 36 | 3864EV | Nijkerkerveen | Buurt Nijkerkerveen-Noord | Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel | Ja | 216381034 |
| Kindcentrum De Drieslag S.van der Oyeschool | KDV | 32 | Oosterdorpsstraat 16 | 3871AD | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Stoutenburgerlaan-Oost | Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag | Ja | 102236380 |
| Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool | BSO | 48 | Oosterdorpsstraat 16 | 3871AD | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Stoutenburgerlaan-Oost | Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag | Niet van toepassing | 112213698 |
| Berg-van Vulpen | VGO | 6 | van Zuylenlaan 22 | 3871BH | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Overhorst | Berg-van Vulpen | Niet van toepassing | 106062669 |
| Vugt-van der Veen | VGO | 6 | Prinsenhof 14 | 3871DB | Hoevelaken | Hoevelaken-Oranjebuurt-Horstbeek | Vugt-van der Veen | Niet van toepassing | 127375910 |
| van Asselt-Klop | VGO | 6 | Prinsenhof 11 | 3871DB | Hoevelaken | Hoevelaken-Oranjebuurt-Horstbeek | Asselt Klop | Niet van toepassing | 277610436 |
| Prokino Baloe KDV | KDV | 48 | J.J.A. Goeverneurlaan 1 | 3871EJ | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Stoutenburgerlaan-Oost | Stichting Prokino Kinderopvang | Nee | 164999498 |
| Dikkertje Dap - locatie Blokhuus | KDV | 32 | Frans Tromplaan 49 | 3871EM | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Stoutenburgerlaan-Oost | Dikkertje Dap B.V. | Ja | 140103211 |
| Dikkertje Dap BSO - locatie Blokhuus | BSO | 30 | Frans Tromplaan 49 | 3871EM | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Stoutenburgerlaan-Oost | Dikkertje Dap B.V. | Niet van toepassing | 325834532 |
| Wernsen | VGO | 6 | Klaprooslaan 6 | 3871GH | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Stoutenburgerlaan-Oost | Wernsen | Niet van toepassing | 204201949 |
| Elorah Hoevelaken | BSO | 12 | Dassenburcht 9 | 3871JM | Hoevelaken | Hoevelaken-Oranjebuurt-Horstbeek | Stichting Kibeo | Niet van toepassing | 248055860 |
| Beweegmasters Sport BSO | BSO | 55 | Kerkepad 3 | 3871KJ | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Kleinhoven | Beweegmasters B.V. | Niet van toepassing | 637875825 |
| Beweegmasters Sport BSO Telstar | BSO | 40 | Middelaarseweg 4b | 3871KR | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Middelaar | Beweegmasters B.V. | Niet van toepassing | 152971737 |
| Club Basker - de Hoeve | BSO | 85 | Veenslagenweg 17 | 3871NA | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Kleinhoven | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 104300607 |
| Basker - de Hoeve | KDV | 16 | Veenslagenweg 17 | 3871NA | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Kleinhoven | Basker kinderopvang B.V. | Ja | 404925145 |
| Essen Tenkink | VGO | 6 | Veenslagenweg 107 | 3871NB | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Kleinhoven | Essen Tenkink | Niet van toepassing | 275546445 |
| Grevengoed | VGO | 6 | Huijgenserf 62 | 3871PN | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Kleinhoven | Grevengoed Huijskes | Niet van toepassing | 117502431 |
| Basker - Leeuwenstein | KDV | 46 | Leeuwenstein 5 | 3871SJ | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Kleinhoven | Basker kinderopvang B.V. | Nee | 409251847 |
| Blok Spee | VGO | 4 | van Dedemlaan 7 | 3871TD | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Overhorst | Blok Spee | Niet van toepassing | 304663438 |
| Kindcentrum De Spreng Hoevelaken | KDV | 38 | van Dedemlaan 4 | 3871TD | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Overhorst | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Nee | 114044429 |
| Kindcentrum De Spreng Hoevelaken | BSO | 66 | van Dedemlaan 4 | 3871TD | Hoevelaken | Buurt Hoevelaken-Overhorst | Stichting PCO Gelderse Vallei voor Opvang | Niet van toepassing | 195270435 |
| Schep | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Schep | Niet van toepassing | 111543502 |
| Lange | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Lange | Niet van toepassing | 137856763 |
| Brink-Van de Beek | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Brink-Van de Beek | Niet van toepassing | 156531136 |
| J. Hovestadt | VGO | 5 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Hovestadt | Niet van toepassing | 158699397 |
| Soetendaal | VGO | 5 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Soetendaal | Niet van toepassing | 276150417 |
| Huijbertsen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Huijbertsen | Niet van toepassing | 321420822 |
| Krikke | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Krikke | Niet van toepassing | 352454350 |
| Ruiter | VGO | 5 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ruiter | Niet van toepassing | 826697410 |
| Gelder | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Gelder | Niet van toepassing | 930589567 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.