Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Noardeast-Fryslân. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Noardeast-Fryslân op basis van de data van 9 januari 2023. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scholtus | VGO | 6 | Lage Herenweg 4 | 9073GB | Marrum | Buurt Marrum | Scholtus | Niet van toepassing | 211849443 |
Keegstra | VGO | 6 | Lage Herenweg 38 | 9073GD | Marrum | Buurt Marrum | Keegstra | Niet van toepassing | 225147245 |
Buursma | VGO | 6 | Stasjonswei 10 | 9073GJ | Marrum | Buurt Marrum | Buursma | Niet van toepassing | 143037341 |
Visbeek | VGO | 6 | Wilhelminastraat 19 | 9073HA | Marrum | Buurt Marrum | Visbeek | Niet van toepassing | 996982115 |
Peuterspeelzaal de Eekhoorn | KDV | 16 | Ringweg 21 | 9073HG | Marrum | Buurt Marrum | Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân | Ja | 268202138 |
Vries | VGO | 6 | Ringweg 25 | 9073HG | Marrum | Buurt Marrum | Vries | Niet van toepassing | 635921133 |
BSO Marrum de Aasterage | BSO | 21 | Ringweg 26 | 9073HH | Marrum | Buurt Marrum | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 206208145 |
Kingma | VGO | 6 | Kerkpad 4 | 9073HX | Marrum | Buurt Marrum | Kingma | Niet van toepassing | 172453069 |
Sijtsma Ekkers | VGO | 6 | Miedweg 2 | 9073LN | Marrum | Buurt Marrum | Sijtsma Ekkers | Niet van toepassing | 225136508 |
BSO Hallum it Fundamint | BSO | 22 | Offingaweg 32 | 9074AK | Hallum | Buurt Hallum | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 258172228 |
Wierstra | VGO | 6 | Finne 34 | 9074AT | Hallum | Buurt Hallum | Wierstra | Niet van toepassing | 741819478 |
peuteropvang Yn e Jister | KDV | 16 | Finne 42 | 9074AV | Hallum | Buurt Hallum | Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân | Ja | 217710359 |
de Vries | VGO | 6 | It Apelhôf 19 | 9074BH | Hallum | Buurt Hallum | de Vries | Niet van toepassing | 198898460 |
Zijlstra | VGO | 6 | De Snikke 4 | 9074BP | Hallum | Buurt Hallum | Zijlstra | Niet van toepassing | 231342470 |
Bloem | VGO | 6 | De Snikke 6 | 9074BP | Hallum | Buurt Hallum | Bloem | Niet van toepassing | 176203928 |
Brouwers | VGO | 6 | Langebuorren 28 | 9074CG | Hallum | Buurt Hallum | Brouwers | Niet van toepassing | 896145414 |
Brouwers | VGO | 6 | Goslinghastraat 12 | 9074CP | Hallum | Buurt Hallum | Brouwers | Niet van toepassing | 201754344 |
Vogelij | VGO | 6 | De Pream 20 | 9074DL | Hallum | Buurt Hallum | Vogelij | Niet van toepassing | 656284365 |
Almasri Fahid | VGO | 6 | De Koarte five 21 | 9074EA | Hallum | Buurt Hallum | Almasri Fahid | Niet van toepassing | 247642034 |
BSO Hallum De Parachute | BSO | 25 | It Pypke 23 | 9074LG | Hallum | Buurt Hallum | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 615932332 |
KDV Hallum De Parachute | KDV | 12 | It Pypke 23 | 9074LG | Hallum | Buurt Hallum | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Nee | 110777025 |
Plantinga | VGO | 6 | Kelnersweg 2 | 9074LJ | Hallum | Buurt Verspreide huizen Hallum | Plantinga | Niet van toepassing | 173422056 |
Ploeg | VGO | 6 | Doniaweg 30C | 9074TK | Hallum | Buurt Verspreide huizen Hallum | Ploeg | Niet van toepassing | 133147836 |
Blokzijl-Blaauw | VGO | 4 | Hantumerweg 71 | 9101AA | Dokkum | Buurt Dokkum Weeshuislanden | Blokzijl-Blaauw | Niet van toepassing | 147180211 |
De Krûpelhintsjes | KDV | 16 | Hantumerweg 28 | 9101AB | Dokkum | Buurt Dokkum Weeshuislanden | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 879358221 |
BSO De Speelzolder | BSO | 10 | Kweekschoolstraat 2 | 9101AC | Dokkum | Buurt Dokkum Weeshuislanden | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 488835586 |
Alderleafste Kinderopvang | BSO | 22 | Rondweg-Noord 60B | 9101AE | Dokkum | Buurt Dokkum Noord | Brouwer | Niet van toepassing | 213635471 |
Alderleafste Kinderopvang | KDV | 16 | Rondweg-Noord 60B | 9101AE | Dokkum | Buurt Dokkum Noord | Brouwer | Nee | 210838541 |
Damstra | VGO | 4 | Hellingpad 1 | 9101BB | Dokkum | Buurt Dokkum Noord | Damstra | Niet van toepassing | 254216754 |
Wijnsma van der Leest | VGO | 6 | Hoedemakersweg 102 | 9101BZ | Dokkum | Buurt Dokkum Hoedemakerspolder | Wijnsma van der Leest | Niet van toepassing | 195908648 |
Kindercentrum Bij Onzzz | BSO | 33 | Birdaarderstraatweg 68A | 9101DA | Dokkum | Buurt Dokkum Hoedemakerspolder | Kindercentrum Bij Onzzz | Niet van toepassing | 118160357 |
Kindercentrum Bij Onzzz | KDV | 16 | Birdaarderstraatweg 68A | 9101DA | Dokkum | Buurt Dokkum Hoedemakerspolder | Kindercentrum Bij Onzzz | Nee | 126711835 |
Turkstra | VGO | 6 | Het Woudven 10 | 9101DB | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Turkstra | Niet van toepassing | 929139987 |
Witte | VGO | 6 | De Woudhorne 38 | 9101DE | Dokkum | Buurt Dokkum De Woudhorne | Witte | Niet van toepassing | 339971216 |
Faber | VGO | 6 | De Woudhorne 38 | 9101DE | Dokkum | Buurt Dokkum De Woudhorne | Faber | Niet van toepassing | 222323966 |
KO de Regenboog | KDV | 16 | Mearsloatswal 2 | 9101DR | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Stichting Kinderopvang Friesland | Nee | 190605674 |
BSO de Vlieger | BSO | 62 | Bonifatiuspolder 1 | 9101EP | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 857164867 |
KDV Dokkum De Tuimelaar, BDO Dokkum Colosseum | KDV | 32 | Bonifatiuspolder 1 | 9101EP | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Nee | 176786569 |
Visser | VGO | 6 | Ljurk 7 | 9101GX | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Visser | Niet van toepassing | 196396098 |
KDV De Hoeksteen | KDV | 32 | Zwaluwstraat 49 | 9101HE | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 862968872 |
BSO De Hoeksteen | BSO | 22 | Zwaluwstraat 49 | 9101HE | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 130333906 |
Weij | VGO | 6 | Reiddomp 9 | 9101HJ | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Weij | Niet van toepassing | 166626302 |
Cuperus-Koree | VGO | 6 | Súd Ie 16 | 9101HL | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Cuperus-Koree | Niet van toepassing | 474909669 |
Zee-Willems | VGO | 6 | Reigerstraat 15 | 9101HN | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Zee-Willems | Niet van toepassing | 228292815 |
CKO de Kleine Oase | KDV | 12 | Bij 't Station 12 | 9101JD | Dokkum | Buurt Dokkum Noord | Boomsma-Hekstra | Nee | 149548977 |
Linde - de Winter | VGO | 6 | Grote Breedstraat 9A | 9101KH | Dokkum | Buurt Dokkum binnen de Bolwerken | Linde de Winter | Niet van toepassing | 201625374 |
Jongsma-Koonstra | VGO | 6 | Vleesmarkt 9 | 9101MH | Dokkum | Buurt Dokkum binnen de Bolwerken | Jongsma-Koonstra | Niet van toepassing | 204287194 |
de Pionier | BSO | 44 | Alde Terp 2 | 9101SC | Dokkum | Buurt De Trije Terpen | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 390468381 |
Kinderopvang De Pionier | KDV | 16 | Alde Terp 2 | 9101SC | Dokkum | Buurt De Trije Terpen | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 496280041 |
Renkema Hoekstra | VGO | 6 | Lytselaard 32 | 9101SP | Dokkum | Buurt De Trije Terpen | Renkema Hoekstra | Niet van toepassing | 325313556 |
Wal | VGO | 6 | Lytselaard 12 | 9101SP | Dokkum | Buurt De Trije Terpen | Wal | Niet van toepassing | 131017871 |
Wiersma-Terpstra | VGO | 6 | Woudweg 57 | 9101VK | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Wiersma-Terpstra | Niet van toepassing | 364727391 |
POV de Burgerschool | KDV | 16 | Olivier van Keulenlaan 16 | 9101VR | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 392758064 |
L.J. de Jong | VGO | 6 | Bronlaan 36 | 9101VS | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Jong | Niet van toepassing | 836893979 |
Lalkens | VGO | 4 | Carpentier Altingstraat 34 | 9101VX | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Lalkens | Niet van toepassing | 337282080 |
Eigen&Wijzer BSO/Peutergroep JKC Sint Bonifatius | BSO | 22 | Kapellaan 3 | 9101WB | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Niet van toepassing | 288404294 |
Madelief | KDV | 16 | Kapellaan 5 | 9101WB | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 134079449 |
Eigen&Wijzer KDV JKC Sint Bonifatius | KDV | 16 | Kapellaan 3 | 9101WB | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Ja | 129008564 |
Witte | VGO | 6 | Creditonstraat 5 | 9101WJ | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Witte | Niet van toepassing | 338282130 |
Zeilinga-Zeilmaker | VGO | 5 | Ds. M.W. Scheltemastraat 11 | 9101WK | Dokkum | Buurt Dokkum Fonteinslanden | Zeilinga-Zeilmaker | Niet van toepassing | 127841556 |
Kooi | VGO | 3 | De Zwaan 48 | 9101XE | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Kooi | Niet van toepassing | 192477006 |
It Fûgelnêst | KDV | 16 | Aalscholver 2 | 9101XN | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 262565407 |
Ruijgh | VGO | 6 | IJsvogel 30 | 9101XS | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Ruijgh | Niet van toepassing | 143232514 |
Visser | VGO | 6 | Wikel 8 | 9101XV | Dokkum | Buurt Dokkum Fugellan | Hiemstra Visser | Niet van toepassing | 132983485 |
Basteleur Jorritsma | VGO | 6 | Bevrijdingslaan 27 | 9102DC | Dokkum | Buurt Dokkum Weeshuislanden | Basteleur Jorritsma | Niet van toepassing | 315490512 |
Engels | VGO | 6 | De Vergulde Klok 29 | 9102DJ | Dokkum | Buurt Dokkum Weeshuislanden | Engels | Niet van toepassing | 140421919 |
Faber | VGO | 3 | J.G.M. Demesstraat 6 | 9103NC | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Faber | Niet van toepassing | 274512920 |
Vrieswijk | VGO | 6 | D Huijser van Reenenstr 15 | 9103ND | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Vrieswijk | Niet van toepassing | 208198647 |
Kloetstra | VGO | 6 | D. Huijser van Reenenstraat 8 | 9103NE | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Kloetstra | Niet van toepassing | 241089086 |
Kats | VGO | 6 | mr. J.P. Miedemastraat 36 | 9103NG | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Kats | Niet van toepassing | 794304540 |
Eelkema | VGO | 4 | Gen. J.P. Gauthierlaan 16 | 9103NM | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Eelkema | Niet van toepassing | 166356505 |
Faber | VGO | 6 | J. Droststraat 6 | 9103NN | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Faber | Niet van toepassing | 213724935 |
Wal | VGO | 6 | Gebr. Woudsmastraat 11 | 9103NP | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Wal | Niet van toepassing | 257460469 |
Vaart - Van der Zaag | VGO | 6 | Flecht 14 | 9103PH | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Vaart van der Zaag | Niet van toepassing | 288189772 |
Veen | VGO | 6 | S.E. Wendelaar Bongastrjitte 2 | 9103PP | Dokkum | Buurt Dokkum Kooilanden | Veen | Niet van toepassing | 208969147 |
Sijtsma Tuinhof | VGO | 6 | Beukenlaan 40 | 9103RA | Dokkum | Buurt Dokkum Jantjeszeepolder | Sijtsma Tuinhof | Niet van toepassing | 173325117 |
Reitsma-Feenstra | VGO | 6 | Elzenlaan 83 | 9103RD | Dokkum | Buurt Dokkum Jantjeszeepolder | Reitsma-Feenstra | Niet van toepassing | 110848342 |
Groeneveld-Dam | VGO | 6 | Elzenlaan 57 | 9103RD | Dokkum | Buurt Dokkum Jantjeszeepolder | Groeneveld-Dam | Niet van toepassing | 196192353 |
Montante | VGO | 6 | Iedyk 16 | 9107GD | Jannum | Buurt Janum | Montante | Niet van toepassing | 333918381 |
Monsma | VGO | 6 | Ds.R.H.Kuipersstraat 9 | 9111HA | Burdaard | Buurt Birdaard | Monsma | Niet van toepassing | 722967330 |
Vries Hoeksma | VGO | 6 | Wânswerterdyk 9 | 9111HD | Burdaard | Buurt Birdaard | Vries Hoeksma | Niet van toepassing | 190197845 |
Peuterspeelzaal Oer de Brege | KDV | 16 | Schoolstraat 12 | 9111HH | Burdaard | Buurt Birdaard | Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân | Ja | 405660443 |
3K Kinderopvang Burdaard | BSO | 22 | Schoolstraat 12 | 9111HH | Burdaard | Buurt Birdaard | Boering | Niet van toepassing | 901996476 |
Feenstra Kootstra | VGO | 6 | Obermanstrjitte 43 | 9111HJ | Burdaard | Buurt Birdaard | Feenstra Kootstra | Niet van toepassing | 117213846 |
Woude | VGO | 6 | Hoofdweg 140 | 9112HT | Burdaard | Buurt Birdaard | Woude | Niet van toepassing | 229073591 |
Bruin | VGO | 3 | Concordiastrjitte 32 | 9112HV | Burdaard | Buurt Birdaard | Bruin | Niet van toepassing | 149897960 |
Andringa van der Wijk | VGO | 6 | Hantumerwei 28 | 9121CA | Aalsum | Buurt Aalsum | Andringa van der Wijk | Niet van toepassing | 270542218 |
Sijtsma -Reitsma | VGO | 6 | Hantumerwei 57 | 9121CA | Aalsum | Buurt Aalsum | Sijtsma -Reitsma | Niet van toepassing | 124510024 |
de Pikestjelp | KDV | 16 | Roptawei 7 | 9123JA | Mitselwier | Buurt Metslawier | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 184540173 |
CBS De Rank | BSO | 22 | Roptawei 7 | 9123JA | Mitselwier | Buurt Metslawier | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 161241384 |
Kampen-Terpstra | VGO | 6 | Winia's Reed 2 | 9124EP | Jouswier | Buurt Jouswier | Kampen-Terpstra | Niet van toepassing | 231445878 |
Postma Prins | VGO | 6 | Bergsmawei 6 | 9124ES | Jouswier | Buurt Jouswier | Postma Prins | Niet van toepassing | 128199258 |
Knoop - Hiemstra | VGO | 2 | Stienfeksterwei 33 | 9131KL | Ie | Buurt Ee | Knoop - Hiemstra | Niet van toepassing | 213252429 |
De Ukkepuk | KDV | 16 | De Skeperij 35 | 9131LE | Ie | Buurt Ee | Stichting Kinderopvang Friesland | Nee | 219497618 |
Montsma-Boelens | VGO | 6 | De Koarte Bún 27 | 9131LK | Ie | Buurt Ee | Montsma Boelens | Niet van toepassing | 178806493 |
Sonnema | VGO | 6 | Dodingawei 40 | 9132EC | Ingwierrum | Buurt Verspreide huizen Engwierum | Sonnema | Niet van toepassing | 322938004 |
Leeuwen - Heijker | VGO | 6 | Bûtendykswei 56 | 9132ED | Ingwierrum | Buurt Verspreide huizen Engwierum | Leeuwen - Heijker | Niet van toepassing | 471100389 |
Melanie Sealtiel | VGO | 6 | Nijlân 14 | 9132EM | Ingwierrum | Buurt Verspreide huizen Engwierum | Sealtiel | Niet van toepassing | 482215379 |
Reitsma | VGO | 4 | De Kampen 34 | 9132LV | Ingwierrum | Buurt Engwierum | Reitsma | Niet van toepassing | 177322494 |
Krekt út it nêst | KDV | 16 | De Kampen 39 | 9132LV | Ingwierrum | Buurt Engwierum | Stichting Kinderopvang Friesland | Nee | 100438787 |
Heeringa-Tjeerdsma | VGO | 6 | Monnikhústerwei 5 | 9133DK | Eanjum | Buurt Verspreide huizen Anjum | Heeringa-Tjeerdsma | Niet van toepassing | 363728740 |
Kindercentrum Zeeparel B.V. | BSO | 22 | Mûnebuorren 9A | 9133MA | Eanjum | Buurt Anjum | dekken | Niet van toepassing | 227674248 |
Kindercentrum Zeeparel B.V. | KDV | 8 | Mûnebuorren 9A | 9133MA | Eanjum | Buurt Anjum | dekken | Nee | 629953235 |
Wiersma-Meetsma | VGO | 6 | Pheiferbuorren 3 | 9133MC | Eanjum | Buurt Anjum | Wiersma-Meetsma | Niet van toepassing | 119493780 |
It Boartersplak | KDV | 16 | Burmaniastrjitte 1A | 9133MV | Eanjum | Buurt Anjum | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 274544337 |
Keegstra Dijkstra | VGO | 6 | De Singel 16 | 9133NJ | Eanjum | Buurt Anjum | Keegstra Dijkstra | Niet van toepassing | 277519287 |
Ruijgh | VGO | 6 | Mûnehiem 6 | 9134PG | Ljussens | Buurt Lioessens | Ruijgh | Niet van toepassing | 228814923 |
Cuperus Sijtsma | VGO | 6 | De Dobbe 7 | 9137RD | Easternijtsjerk | Buurt Oosternijkerk | Cuperus Sijtsma | Niet van toepassing | 101638395 |
De Lytse Wrâld | KDV | 20 | Langgrousterwei 21 | 9137RL | Easternijtsjerk | Buurt Oosternijkerk | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 700970721 |
De Wrâldwizer | BSO | 22 | Langgrousterwei 21 | 9137RL | Easternijtsjerk | Buurt Oosternijkerk | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 309842700 |
Zee- Linthof | VGO | 6 | Langgrousterwei 14 | 9137RM | Easternijtsjerk | Buurt Oosternijkerk | Zee- Linthof | Niet van toepassing | 157132705 |
Bandstra-Visser | VGO | 6 | De Buorren 4 | 9137RR | Easternijtsjerk | Buurt Oosternijkerk | Bandstra-Visser | Niet van toepassing | 174375219 |
Weidenaar-Eelkema | VGO | 6 | Griene Wei 10 | 9137SB | Easternijtsjerk | Buurt Oosternijkerk | Weidenaar-Eelkema | Niet van toepassing | 410116087 |
Liemburg Hoogland | VGO | 6 | De Lyts Ein 21 | 9137SG | Easternijtsjerk | Buurt Oosternijkerk | Liemburg Hoogland | Niet van toepassing | 114962078 |
Allema Dantuma | VGO | 6 | De Singel 5 | 9138TC | Nijewier | Buurt Niawier | Allema Dantuma | Niet van toepassing | 321436428 |
Turkstra | VGO | 4 | Ids de Beerstrjitte 22 | 9143WG | Nes | Buurt Nes | Turkstra | Niet van toepassing | 572888399 |
Visser-Teuben | VGO | 6 | Wierumerwei 12 | 9144CW | Hantumhuzen | Buurt Verspreide huizen Hantumhuizen | Visser-Teuben | Niet van toepassing | 411735676 |
Kinderopvang 'De Spiker' | BSO | 16 | Nesserwei 2 | 9145CG | Ternaard | Buurt Ternaard | Kinderopvang 'De Spiker' | Niet van toepassing | 453136230 |
Kinderopvang 'de Spiker' | KDV | 16 | Nesserwei 2 | 9145CG | Ternaard | Buurt Ternaard | Kinderopvang 'De Spiker' | Nee | 139971828 |
Thuishuis Gersa | KDV | 7 | De Groedse 9B | 9145RG | Ternaard | Buurt Ternaard | Brander | Nee | 330606104 |
Thuishuis Gersa | BSO | 7 | De Groedse 9B | 9145RG | Ternaard | Buurt Ternaard | Brander | Niet van toepassing | 207773610 |
Visser | VGO | 6 | Fiskbuorsterwei 34 | 9145RJ | Ternaard | Buurt Ternaard | Visser | Niet van toepassing | 207973829 |
Oberman | VGO | 6 | Gysbert Japiksstrjitte 30 | 9145RW | Ternaard | Buurt Ternaard | Oberman | Niet van toepassing | 920646736 |
Boeijenga-Bootsma | VGO | 6 | Aldbuorren 4 | 9145SE | Ternaard | Buurt Ternaard | Boeijenga-Bootsma | Niet van toepassing | 171022312 |
It Boartersplak | KDV | 16 | Herweystrjitte 49 | 9145SK | Ternaard | Buurt Ternaard | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 290572125 |
Joode-van Oostveen | VGO | 6 | Van der Haerstrjitte 15 | 9145SV | Ternaard | Buurt Ternaard | Joode van Oostveen | Niet van toepassing | 656749933 |
Wiersma van der Heide | VGO | 6 | Ternaarderwei 3 | 9147BW | Hantum | Buurt Verspreide huizen Hantum | Wiersma van der Heide | Niet van toepassing | 172643417 |
Acronius Fokkema | VGO | 4 | Elba 6 | 9151AB | Holwert | Buurt Verspreide huizen Holwerd | Acronius Fokkema | Niet van toepassing | 503193434 |
Adema-Brinksma | VGO | 6 | Lania 3 | 9151BA | Holwert | Buurt Verspreide huizen Holwerd | Adema-Brinksma | Niet van toepassing | 126115588 |
Greiner | VGO | 6 | Foarstrjitte 32 | 9151HE | Holwert | Buurt Holwerd | Greiner | Niet van toepassing | 213503761 |
Dijkstra | VGO | 2 | Fonteinstrjitte 68 | 9151JX | Holwert | Buurt Holwerd | Dijkstra | Niet van toepassing | 555651782 |
Hoekstra- Rondaan | VGO | 6 | Fonteinstrjitte 74 | 9151JZ | Holwert | Buurt Holwerd | Hoekstra- Rondaan | Niet van toepassing | 430986622 |
De Kanjers | BSO | 33 | De Morgenzon 5B | 9151KM | Holwert | Buurt Holwerd | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 212601714 |
de Kanjers / De Spetters | KDV | 31 | De Morgenzon 5B | 9151KM | Holwert | Buurt Holwerd | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 138485999 |
Iedema | VGO | 6 | Elbasterwei 25 | 9151KN | Holwert | Buurt Verspreide huizen Holwerd | Iedema | Niet van toepassing | 213950583 |
Koster | VGO | 6 | De Buorren 13 | 9155AN | Raard | Buurt Raard | Koster | Niet van toepassing | 100262478 |
Veen-Zwarts | VGO | 6 | Lytse Buorren 4 | 9155AT | Raard | Buurt Raard | Veen-Zwarts | Niet van toepassing | 174481779 |
Wiersma Visser | VGO | 6 | Betterwird 1 | 9156AA | Boarnwert | Buurt Bornwird | Wiersma Visser | Niet van toepassing | 196844113 |
Koster | VGO | 6 | Boarnwerthuzen 2 | 9156BA | Boarnwert | Buurt Bornwird | Koster | Niet van toepassing | 155996162 |
Boonstra | VGO | 6 | Easterbeintumerdyk 1 | 9171GE | Blije | Buurt Verspreide huizen Blija | Boonstra | Niet van toepassing | 672306086 |
Haan Buijs | VGO | 4 | Unemastraat 36 | 9171LD | Blije | Buurt Blija | Haan Buijs | Niet van toepassing | 308368745 |
Peuteropvang De Klaaiklútsjes | KDV | 16 | Farrewei 22 | 9171LM | Blije | Buurt Blija | Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân | Ja | 251696777 |
Haan Hibma | VGO | 6 | Kleasterwei 16 | 9172GM | Ferwert | Buurt Ferwerd | Haan Hibma | Niet van toepassing | 327669871 |
Peuterspeelzaal Lyts Underdak | KDV | 14 | Hegebeintumerdyk 16 | 9172GP | Ferwert | Buurt Ferwerd | Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân | Ja | 141506350 |
Op e Trije | BSO | 22 | Hegebeintumerdyk 16 | 9172GP | Ferwert | Buurt Ferwerd | Tiko kinderopvang | Niet van toepassing | 281837004 |
BSO Ferwert Op Streek | BSO | 22 | De Streek 4 | 9172NJ | Ferwert | Buurt Ferwerd | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 296275748 |
KDV Ferwert Op Streek | KDV | 16 | De Streek 4 | 9172NJ | Ferwert | Buurt Ferwerd | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Nee | 890027468 |
Hofman Dijkstra | VGO | 6 | Johannes Wildeboerstraat 2 | 9172NL | Ferwert | Buurt Ferwerd | Hofman Dijkstra | Niet van toepassing | 101455082 |
Sietske Sterk | VGO | 6 | It Suderheech 9 | 9172RG | Ferwert | Buurt Ferwerd | Kamma Sterk | Niet van toepassing | 168129164 |
Mulder Poortman | VGO | 6 | Jannumerwei 6 | 9175GH | Reitsum | Buurt Reitsum | Mulder Poortman | Niet van toepassing | 538291552 |
De Klimroas | BSO | 24 | Tsjerk Hiddesstraat 4A | 9291AX | Kollum | Buurt Kollum | Tiko kinderopvang | Niet van toepassing | 304046127 |
De Klimop | KDV | 16 | Tsjerk Hiddesstraat 4A | 9291AX | Kollum | Buurt Kollum | Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân | Ja | 606204970 |
Fokkinga | VGO | 4 | Kievitstraat 49 | 9291BK | Kollum | Buurt Kollum | Fokkinga | Niet van toepassing | 804834441 |
Hamstra | VGO | 4 | Oosterdiepswal 11 | 9291CJ | Kollum | Buurt Kollum | Hamstra | Niet van toepassing | 322685989 |
Kindercentrum de Tovertún | KDV | 43 | Voorstraat 34 | 9291CK | Kollum | Buurt Kollum | Tiko kinderopvang | Ja | 355610012 |
kindercentrum de Tovertún BSO | BSO | 68 | Voorstraat 34 | 9291CK | Kollum | Buurt Kollum | Tiko kinderopvang | Niet van toepassing | 168757175 |
Tiko Kinderopvang | GOB | 0 | Voorstraat 34 | 9291CK | Kollum | Buurt Kollum | Tiko kinderopvang | Niet van toepassing | 190860169 |
Holwerda-Kroes | VGO | 6 | van Scheltingalaan 21 | 9291EA | Kollum | Buurt Kollum | Holwerda-Kroes | Niet van toepassing | 290078829 |
Sloothaak Bakker | VGO | 5 | Eyso de Wendtstraat 42 | 9291EV | Kollum | Buurt Kollum | Sloothaak Bakker | Niet van toepassing | 102432351 |
Merkus-Hoekstra | VGO | 6 | Eyso de Wendtstraat 74 | 9291EV | Kollum | Buurt Kollum | Merkus-Hoekstra | Niet van toepassing | 332399862 |
Egberts | VGO | 6 | Oostenstein 7 | 9291GS | Kollum | Buurt Kollum | Egberts | Niet van toepassing | 121641363 |
Haan Kempenaar | VGO | 6 | Eskesstraat 26 | 9291GX | Kollum | Buurt Kollum | Haan Kempenaar | Niet van toepassing | 745645689 |
Postma-Bijlsma | VGO | 4 | Bernhardlaan 26 | 9291HN | Kollum | Buurt Kollum | Postma-Bijlsma | Niet van toepassing | 670185425 |
Brouwer Bruinsma | VGO | 6 | Julianastraat 19 | 9291HV | Kollum | Buurt Kollum | Brouwer Bruinsma | Niet van toepassing | 485810098 |
Kindercentrum Twinkel | KDV | 16 | Julianastraat 2 | 9291HX | Kollum | Buurt Kollum | Sijtske en Trea V.O.F. | Nee | 140365941 |
Hoeksema | VGO | 6 | Ticeline 2 | 9291JJ | Kollum | Buurt Kollum | Hoeksema | Niet van toepassing | 636541988 |
Solle-Sipma | VGO | 6 | Trekweg 2 | 9291MP | Kollum | Buurt Verspreide huizen Kollum | Solle-Sipma | Niet van toepassing | 169940299 |
Trinks | VGO | 6 | de Anjen 79 | 9291PL | Kollum | Buurt Kollum | Trinks | Niet van toepassing | 132586447 |
Koster | VGO | 6 | de Weerstallen 24 | 9291PR | Kollum | Buurt Kollum | Koster | Niet van toepassing | 401041372 |
