| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderopvang Keiki Holo Holo | KDV | 115 | Dorpsplein 3 | 2631CX | Nootdorp | Buurt Nootdorp CentrumWest | Kinderopvang Keiki Holo Holo | Nee | 223303902 |
| Gordijn | VGO | 6 | Dravik 12 | 2631DN | Nootdorp | Buurt Achter het Raadhuis | Gordijn van der Helm | Niet van toepassing | 210239335 |
| Bloem-de Jonge | VGO | 6 | Dravik 15 | 2631DN | Nootdorp | Buurt Achter het Raadhuis | Bloem | Niet van toepassing | 799333281 |
| SkippyPePijN BSO Koala | BSO | 35 | Sportparkweg 6 | 2631GA | Nootdorp | Buurt De Venen Oost | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 334090714 |
| ZON!’s Opkomst | BSO | 33 | Sportparkweg 30 | 2631GA | Nootdorp | Buurt De Venen Oost | Kinderopvang ZON! B.V. | Niet van toepassing | 183790492 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Koala | KDV | 32 | Sportparkweg 6 | 2631GA | Nootdorp | Buurt De Venen Oost | Stichting PePijn | Ja | 248475423 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Klauterbeer | KDV | 16 | Koningin Julianastraat 12a | 2631GB | Nootdorp | Buurt Nootdorp CentrumWest | Stichting PePijn | Ja | 281679745 |
| SkippyPepijn BSO Klauterbeer | BSO | 71 | Koningin Julianastraat 12b | 2631GB | Nootdorp | Buurt Nootdorp CentrumWest | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 224930126 |
| SkippyPepijn KDV Klauterbeer | KDV | 32 | Koningin Julianastraat 12a | 2631GB | Nootdorp | Buurt Nootdorp CentrumWest | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 268890961 |
| Bechan | VGO | 6 | Burgemeester Winkellaan 1 | 2631HG | Nootdorp | Buurt Achter het Raadhuis | Bechan | Niet van toepassing | 261284344 |
| Verhaar | VGO | 6 | Gilze-Rijenhof 142 | 2631LB | Nootdorp | Buurt De Venen Centrum | Verhaar | Niet van toepassing | 281065330 |
| Balsingh Chandrikasingh | VGO | 5 | Schiphollaan 1 | 2631MN | Nootdorp | Buurt De Venen Centrum | Balsingh Chandrikasingh | Niet van toepassing | 499947277 |
| Veldhoven | VGO | 6 | Marsdiep 3 | 2631NL | Nootdorp | Buurt De Venen / Craeyenburch | Veldhoven | Niet van toepassing | 121232335 |
| Club Basker - ’s-Gravenweg | BSO | 55 | ’s-Gravenweg 5 | 2631PM | Nootdorp | Buurt ’s-Gravenhout | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 754175832 |
| Basker - ’s-Gravenweg | KDV | 16 | ’s-Gravenweg 5 | 2631PM | Nootdorp | Buurt ’s-Gravenhout | Basker kinderopvang B.V. | Nee | 176652206 |
| PO Geluksvogels | KDV | 32 | De Poort 6 | 2631PT | Nootdorp | Buurt ’s-Gravenhout | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 194732629 |
| BSO Geluksvogels | BSO | 30 | De Poort 6 | 2631PT | Nootdorp | Buurt ’s-Gravenhout | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 602835392 |
| BSO Super Vogels | BSO | 70 | De Poort 8 | 2631PT | Nootdorp | Buurt ’s-Gravenhout | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 103279994 |
| Het Kievitsnest | KDV | 56 | Kievitsbloem 60a | 2631TB | Nootdorp | Buurt Achter het Raadhuis | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 174515625 |
| Het Koningshofje | GOB | 0 | Hof van Koningsveld 10 | 2631WJ | Nootdorp | Buurt ’s-Gravenhout | Het Koningshofje B.V. | Niet van toepassing | 230061643 |
| Globetrotters | KDV | 56 | Gildeweg 23 | 2632BD | Nootdorp | Buurt Oostambacht / Heronpark | Smallsteps B.V. | Nee | 166190123 |
| Globetrotters | BSO | 120 | Gildeweg 23 | 2632BD | Nootdorp | Buurt Oostambacht / Heronpark | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 136217242 |
| Blom | VGO | 6 | Zonnehof 114 | 2632BJ | Nootdorp | Buurt De Venen Oost | Blom | Niet van toepassing | 183230899 |
| SkippyPepijn BSO Monito | BSO | 46 | Acacialaan 8 | 2641AC | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 106477043 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Monito | KDV | 16 | Acacialaan 8 | 2641AC | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Stichting PePijn | Ja | 205072860 |
| SkippyPepijn BSO Numbat | BSO | 110 | Sportlaan 2a | 2641AZ | Pijnacker | Buurt Noordpolder Pijnacker | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 497335050 |
| Casa Tweetalige Montessorischool | BSO | 272 | Groen van Prinstererlaan 1 | 2641CA | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Stichting Casa Opvang | Niet van toepassing | 116010836 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Wombat | KDV | 16 | Groen van Prinstererlaan 7 | 2641CA | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Stichting PePijn | Ja | 307860140 |
| Casa Tweetalige Montessorischool | KDV | 98 | Groen van Prinstererlaan 1 | 2641CA | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Stichting Casa Opvang | Nee | 216781371 |
| SkippyPepijn KDV Wombat | KDV | 32 | Groen van Prinstererlaan 7 | 2641CA | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 158817771 |
| SkippyPepijn BSO Wombat | BSO | 65 | Groen van Prinstererlaan 5 | 2641CA | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 119097904 |
| Kindercentrum Slot ZON! | BSO | 77 | Kerkweg 24 | 2641GD | Pijnacker | Buurt Pijnacker-Centrum/Dorp | Kinderopvang ZON! B.V. | Niet van toepassing | 268584436 |
| SkippyPepijn KDV Wallibi | KDV | 68 | Julianalaan 5a | 2641HA | Pijnacker | Buurt Pijnacker-Centrum/Dorp | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 233789297 |
| Sanders | VGO | 6 | Kleinhof 30 | 2641LZ | Pijnacker | Buurt Koningshof | Sanders | Niet van toepassing | 179178994 |
| Hasewinkel | VGO | 6 | Leyenburg 11 | 2641ME | Pijnacker | Buurt Koningshof | Hasewinkel | Niet van toepassing | 335899274 |
| BSO Dalton Kindcentrum Pijnacker | BSO | 89 | Blauwe Kiekendieflande 1 | 2641MM | Pijnacker | Buurt Ackerswoude | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 516597656 |
| Kinderdagverblijf Dalton Kindcentrum Pijnacker | KDV | 51 | Blauwe Kiekendieflande 1 | 2641MM | Pijnacker | Buurt Ackerswoude | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 125292430 |
| Ringelenstijn van Rens | VGO | 6 | Overvoorde 2 | 2641MS | Pijnacker | Buurt Koningshof | Ringelenstijn van Rens | Niet van toepassing | 126651723 |
| Het Groene Juffertje | KDV | 32 | Nieuwkoopseweg 58 | 2641PB | Pijnacker | Buurt Pijnacker Oost | Kinderopvang De Lange Keizer B.V. | Nee | 327394857 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Quokka | KDV | 16 | Bakenpad 7 | 2641SZ | Pijnacker | Buurt Koningshof | Stichting PePijn | Ja | 129721864 |
| SkippyPepijn BSO Quokka | BSO | 40 | Bakenpad 7 | 2641SZ | Pijnacker | Buurt Koningshof | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 124845939 |
| Jong | VGO | 6 | Schoutenlaan 37 | 2641TA | Pijnacker | Buurt Pijnacker Noord | Jong | Niet van toepassing | 108617737 |
| Loenen Glasbergen | VGO | 6 | Maria Vosstraat 15 | 2642CM | Pijnacker | Buurt Klapwijk | Loenen Glasbergen | Niet van toepassing | 176847406 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Possum | KDV | 16 | Ru Parésingel 1a | 2642CR | Pijnacker | Buurt Klapwijk | Stichting PePijn | Ja | 257803002 |
| SkippyPepijn KDV Possum | KDV | 48 | Ru Parésingel 1a | 2642CR | Pijnacker | Buurt Klapwijk | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 187625104 |
| SkippyPepijn BSO Possum | BSO | 74 | Ru Parésingel 1b | 2642CR | Pijnacker | Buurt Klapwijk | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 337297174 |
| Club Basker - Gantellaan 25 | BSO | 22 | Gantellaan 25 | 2642JK | Pijnacker | Buurt Tolhek | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 546791372 |
| SkippyPepijn BSO Wallaroe | BSO | 121 | Gantellaan 3 | 2642JK | Pijnacker | Buurt Tolhek | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 708808190 |
| Club Basker - Gantellaan 5 | BSO | 33 | Gantellaan 5 | 2642JK | Pijnacker | Buurt Tolhek | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 105097871 |
| SkippyPepijn KDV Wallaroe | KDV | 36 | Gantellaan 3 | 2642JK | Pijnacker | Buurt Tolhek | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 852466067 |
| Basker-Gantellaan | KDV | 41 | Gantellaan 15 | 2642JK | Pijnacker | Buurt Tolhek | Basker kinderopvang B.V. | Nee | 785437459 |
| Kidsclub Dalton Kindcentrum Pijnacker | BSO | 20 | Gantellaan 9 | 2642JK | Pijnacker | Buurt Tolhek | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 468702283 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Wallaroe | KDV | 32 | Gantellaan 3 | 2642JK | Pijnacker | Buurt Tolhek | Stichting PePijn | Ja | 193527108 |
| Boer | VGO | 6 | Hoogseweg 15 | 2642KN | Pijnacker | Buurt Pijnacker Oost | Boer | Niet van toepassing | 246279540 |
| SkippyPepijn KDV Kowari | KDV | 80 | Floralaan 216 | 2643HE | Pijnacker | Buurt Keijzershof Erven | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 853294811 |
| Diepens-van der Steuijt | VGO | 6 | Kamille-erf 45 | 2643HX | Pijnacker | Buurt Keijzershof Erven | Diepens van der Steuijt | Niet van toepassing | 211783365 |
| Meer | VGO | 6 | Buizerdweide 12 | 2643LW | Pijnacker | Buurt Keijzershof Boszoom | Meer | Niet van toepassing | 119636049 |
| SkippyPepijn KDV Vlinderboom | KDV | 32 | Zilverreigerdreef 117 | 2643MC | Pijnacker | Buurt Keijzershof Eilanden | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 197739283 |
| SkippyPepijn BSO Kowari 8+ | BSO | 48 | Zilverreigerdreef 111 | 2643MC | Pijnacker | Buurt Keijzershof Eilanden | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 301087027 |
| SkippyPepijn BSO Keizerskroon 6+ | BSO | 46 | Zilverreigerdreef 103 | 2643MC | Pijnacker | Buurt Keijzershof Eilanden | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 229224313 |
| SkippyPepijn BSO Vlinderboom | BSO | 66 | Zilverreigerdreef 115 | 2643MC | Pijnacker | Buurt Keijzershof Eilanden | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 565652229 |
| SkippyPepijn BSO Keizerskroon 4+ | BSO | 41 | Zilverreigerdreef 109 | 2643MC | Pijnacker | Buurt Keijzershof Eilanden | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 584861850 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Kowari | KDV | 47 | Zilverreigerdreef 109 | 2643MC | Pijnacker | Buurt Keijzershof Eilanden | Stichting PePijn | Ja | 770593884 |
| Kroft Leemburg | VGO | 6 | Chrysanttuin 6 | 2643NC | Pijnacker | Buurt Tuindershof | Kroft Leemburg | Niet van toepassing | 258585043 |
| Roo | VGO | 6 | Astertuin 32 | 2643NG | Pijnacker | Buurt Tuindershof | Roo | Niet van toepassing | 353929566 |
| Jeremina | KDV | 11 | Delftsestraatweg 268 | 2645AE | Delfgauw | Buurt Oud-Delfgauw | Domen | Nee | 695840411 |
| Verhoeks-Hazeu | VGO | 6 | Saaymans Vaderplein 12 | 2645AN | Delfgauw | Buurt Oud-Delfgauw | Verhoeks Hazeu | Niet van toepassing | 121222482 |
| Vrolijk | VGO | 6 | Ackersdijkseweg 2 | 2645BK | Delfgauw | Buurt Zuidpolder Delfgauw | Vrolijk | Niet van toepassing | 123400120 |
| ZON! Groen | BSO | 20 | Rijksstraatweg 35 | 2645BR | Delfgauw | Buurt Emerald Centrum | Kinderopvang ZON! B.V. | Niet van toepassing | 949318206 |
| Scharrelpeuters ZON! Groen | KDV | 16 | Rijksstraatweg 35 | 2645BR | Delfgauw | Buurt Emerald Centrum | Kinderopvang ZON! B.V. | Nee | 263523962 |
| SkippyPepijn Peuteropvang Koeskoes | KDV | 16 | Florijnstraat 5a | 2645HH | Delfgauw | Buurt Emerald Centrum | Stichting PePijn | Ja | 390605694 |
| SkippyPepijn BSO Koeskoes | BSO | 112 | Florijnstraat 5a | 2645HH | Delfgauw | Buurt Emerald Centrum | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Niet van toepassing | 133101332 |
| SkippyPepijn KDV Koeskoes | KDV | 48 | Florijnstraat 9 | 2645HH | Delfgauw | Buurt Emerald Centrum | Stichting Kinderopvang Pijnacker ’Skippy’ | Nee | 226339270 |
| Wielage | VGO | 6 | Gaardenierstraat 2 | 2645JA | Delfgauw | Buurt Emerald Centrum | Wielage | Niet van toepassing | 146745103 |
| Brantenaar | VGO | 6 | Koornbranderstraat 2 | 2645KZ | Delfgauw | Buurt Emerald Zuid | Brantenaar | Niet van toepassing | 220387199 |
| Lagendijk | VGO | 6 | Melkdragerhof 44 | 2645LR | Delfgauw | Buurt Emerald Zuid | Lagendijk | Niet van toepassing | 188979670 |
| Molenaar | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Molenaar | Niet van toepassing | 143706111 |
| Stoelinga Scholtes | VGO | 5 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Stoelinga Scholtes | Niet van toepassing | 167923481 |
| Dijkhuizen Spiljard | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Dijkhuizen Spiljard | Niet van toepassing | 198692031 |
| Wentzel van der Heijden | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Wentzel van der Heijden | Niet van toepassing | 805538550 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.