| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindercentrum Kinderkunst | KDV | 32 | Niemeijerstraat 27 | 6701CL | Wageningen | Buurt Binnenstad | Kinderopvang Wageningen B.V. | Nee | 978800436 |
| Kindercentrum de Kleine Wereld | BSO | 24 | Schaepmanstraat 163 | 6702AV | Wageningen | Buurt Nudepark Rijnhaven en Industrieweg | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 761991992 |
| Kindercentrum de Kleine Wereld | KDV | 16 | Schaepmanstraat 163 | 6702AV | Wageningen | Buurt Nudepark Rijnhaven en Industrieweg | Kinderopvang Wageningen B.V. | Ja | 107978441 |
| De Buitenplaats-Dependance | BSO | 24 | Hendrikweg 14A | 6703AW | Wageningen | Buurt Veluvia | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 381210881 |
| De Buitenplaats | BSO | 21 | Hendrikweg 14B | 6703AW | Wageningen | Buurt Veluvia | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 207543045 |
| Uden | VGO | 6 | Veerweg 81 | 6703CN | Wageningen | Buurt Veluvia | Uden | Niet van toepassing | 138307866 |
| takecare.kids | GOB | 0 | Hertenlaan 8 | 6705CB | Wageningen | Buurt Wageningen-Hoog | takecare.kids | Niet van toepassing | 836058112 |
| Slootweg-Bezemer | VGO | 6 | Oude Eekmolenweg 37 | 6706AN | Wageningen | Benedenbuurt | Slootweg-Bezemer | Niet van toepassing | 115146131 |
| BSO Ons Huis | BSO | 50 | Harnjesweg 84 | 6706AV | Wageningen | Benedenbuurt | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 759589586 |
| Stam van Gelder | VGO | 1 | Bremlaan 12 | 6706DE | Wageningen | Benedenbuurt | Stam van Gelder | Niet van toepassing | 332890910 |
| Kindercentrum Pipeloi | BSO | 92 | Geertjesweg 3 | 6706EA | Wageningen | Bovenbuurt | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 394097920 |
| Kindercentrum Pipeloi | KDV | 80 | Geertjesweg 3 | 6706EA | Wageningen | Bovenbuurt | Kinderopvang Wageningen B.V. | Ja | 993227685 |
| Kamisetti | VGO | 6 | Dolderstraat 72 | 6706JG | Wageningen | Bovenbuurt | Kamisetti | Niet van toepassing | 207333919 |
| Kindercentrum de Belhamel | BSO | 30 | Brinkerweg 1 | 6707GD | Wageningen | De Buurt-Oost | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 127367895 |
| Kindercentrum de Belhamel | KDV | 60 | Brinkerweg 1 | 6707GD | Wageningen | De Buurt-Oost | Kinderopvang Wageningen B.V. | Ja | 132575073 |
| Klavertje 4 | KDV | 17 | Floralaan 5 | 6707HM | Wageningen | De Buurt-Oost | Mireille Mooi | Nee | 132978696 |
| Klavertje 4+ | KDV | 16 | Floralaan 20B | 6707HR | Wageningen | De Buurt-Oost | Mireille Mooi | Ja | 170629028 |
| Tienercentrum het Melkhuisje | BSO | 60 | Churchillweg 39 | 6707JB | Wageningen | De Buurt-Oost | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 162825298 |
| Loofles Kinderopvang | BSO | 16 | Marijkeweg 1 | 6708AA | Wageningen | De Buurt-West | Loofles Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 323709606 |
| Kindercentrum het Kievitsnest | KDV | 45 | Kievitsweide 26 | 6708BP | Wageningen | Buurt De Weiden | Kinderopvang Wageningen B.V. | Ja | 183680261 |
| Kindercentrum het Kievitsnest | BSO | 35 | Kievitsweide 26 | 6708BP | Wageningen | Buurt De Weiden | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 159237373 |
| Willemsen Koster | VGO | 6 | de Hoef 20 | 6708DB | Wageningen | Buurt De Weiden | Willemsen Koster | Niet van toepassing | 327235676 |
| Kindercentrum Villa Beestenboel | KDV | 48 | Haverlanden 88 | 6708GP | Wageningen | Buurt Haverlanden | Kinderopvang Wageningen B.V. | Ja | 110973148 |
| Kindercentrum Villa Beestenboel | BSO | 137 | Haverlanden 88 | 6708GP | Wageningen | Buurt Haverlanden | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 128285217 |
| Struin Wageningen | BSO | 60 | Roghorst 94 | 6708KP | Wageningen | Buurt Roghorst | Stichting Humankind | Niet van toepassing | 144184655 |
| Adema van Ieperen | VGO | 6 | Leeuweriksweide 16 | 6708LK | Wageningen | Buurt De Weiden | Adema van Ieperen | Niet van toepassing | 108829121 |
| Nyagbe | VGO | 6 | Graspieperweide 24 | 6708LR | Wageningen | Buurt De Weiden | Nyagbe | Niet van toepassing | 225232571 |
| Zondervan | VGO | 6 | Elstar 35 | 6708LZ | Wageningen | Buurt Boomgaarden | Zondervan | Niet van toepassing | 167769030 |
| De Dijkgraaf | KDV | 34 | Johan Buziaustraat 3 | 6708NP | Wageningen | Mondriaanbuurt | De Dijkgraaf | Nee | 376189460 |
| Sport BSO De Thuisclub Wageningen | BSO | 50 | Peppelsteeg 2 | 6708NZ | Wageningen | Buurt Het Binnenveld | MeesterZaunbrecher B.V. | Niet van toepassing | 909060617 |
| Sport BSO De Thuisclub Wageningen WAVV | BSO | 50 | Peppelsteeg 4 | 6708NZ | Wageningen | Buurt Het Binnenveld | MeesterZaunbrecher B.V. | Niet van toepassing | 157401327 |
| Sport bso | BSO | 30 | Bornsesteeg 10 | 6708PE | Wageningen | Buurt De Blauwe Bergen en de Bongerd | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 335677423 |
| Kindercentrum Schateiland | KDV | 60 | Dudoklaan 10 | 6708RP | Wageningen | Buurt De Hooilanden | Kinderopvang Wageningen B.V. | Ja | 190874077 |
| Kindercentrum Schateiland | BSO | 108 | Dudoklaan 10 | 6708RP | Wageningen | Buurt De Hooilanden | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 231414432 |
| Hek | VGO | 6 | Wilslaan 17 | 6708RW | Wageningen | Buurt De Hooilanden | Wansem | Niet van toepassing | 219278222 |
| Kindercentrum het Klokhuis | BSO | 90 | Piet Bakkerstraat 1 | 6708SW | Wageningen | Rietveldbuurt | Kinderopvang Wageningen B.V. | Niet van toepassing | 207983860 |
| Kindercentrum het Klokhuis | KDV | 43 | Piet Bakkerstraat 1 | 6708SW | Wageningen | Rietveldbuurt | Kinderopvang Wageningen B.V. | Nee | 123949324 |
| Kinderopvang Campus Wageningen B.V. | KDV | 90 | Plantage 10 | 6708WJ | Wageningen | Buurt Wageningen Campus en Droevendaal | Kinderopvang Prins Vleermuis Campus B.V. | Ja | 202286794 |
| Kindercentrum Menzjes | KDV | 16 | Lawickse Allee 130 | 6709DZ | Wageningen | Marijkebuurt | Kinderopvang Wageningen B.V. | Nee | 555389236 |
| BSO de Zwaneridder Voorburglaan | BSO | 54 | Voorburglaan 72 | 6709TS | Wageningen | Buurt Kortenoord-Oost | ISTIA Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 334280989 |
| KDV de Zwanekindjes Voorburglaan | KDV | 32 | Voorburglaan 72 | 6709TS | Wageningen | Buurt Kortenoord-Oost | ISTIA Kinderopvang B.V. | Ja | 135483761 |
| Voorst | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Voorst | Niet van toepassing | 208117039 |
| Stam van Gelder | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Stam van Gelder | Niet van toepassing | 259051500 |
| J.G.M. van Zanten | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | van Zanten | Niet van toepassing | 573794285 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.