Bovenstaande grafiek toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Brunei van 1960 tot en met 2050. De doorgetrokken lijn toont de feitelijke aantallen t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose.
Onderstaande tabel toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Brunei per jaar:
| Jaar | Aantal inwoners Brunei | % verschil |
|---|---|---|
| 2050 | 519.551 | 0,17% |
| 2049 | 518.691 | 0,19% |
| 2048 | 517.702 | 0,21% |
| 2047 | 516.606 | 0,23% |
| 2046 | 515.418 | 0,27% |
| 2045 | 514.052 | 0,28% |
| 2044 | 512.595 | 0,29% |
| 2043 | 511.129 | 0,31% |
| 2042 | 509.545 | 0,34% |
| 2041 | 507.803 | 0,36% |
| 2040 | 505.976 | 0,38% |
| 2039 | 504.066 | 0,43% |
| 2038 | 501.920 | 0,44% |
| 2037 | 499.704 | 0,43% |
| 2036 | 497.555 | 0,46% |
| 2035 | 495.290 | 0,49% |
| 2034 | 492.894 | 0,5% |
| 2033 | 490.437 | 0,51% |
| 2032 | 487.952 | 0,54% |
| 2031 | 485.316 | 0,59% |
| 2030 | 482.447 | 0,62% |
| 2029 | 479.495 | 0,64% |
| 2028 | 476.433 | 0,69% |
| 2027 | 473.156 | 0,72% |
| 2026 | 469.775 | 0,74% |
| 2025 | 466.330 | 0,78% |
| 2024 | 462.721 | 0,82% |
| 2023 | 458.949 | 0,79% |
| 2022 | 455.370 | 0,81% |
| 2021 | 451.721 | 0,96% |
| 2020 | 447.404 | 1,07% |
| 2019 | 442.680 | 1,11% |
| 2018 | 437.810 | 1,16% |
| 2017 | 432.772 | 1,22% |
| 2016 | 427.564 | 1,27% |
| 2015 | 422.212 | 1,31% |
| 2014 | 416.750 | 1,35% |
| 2013 | 411.202 | 1,39% |
| 2012 | 405.557 | 1,54% |
| 2011 | 399.389 | 1,8% |
| 2010 | 392.332 | 1,92% |
| 2009 | 384.952 | 1,89% |
| 2008 | 377.793 | 1,87% |
| 2007 | 370.873 | 1,7% |
| 2006 | 364.663 | 1,6% |
| 2005 | 358.916 | 1,7% |
| 2004 | 352.911 | 1,81% |
| 2003 | 346.637 | 1,92% |
| 2002 | 340.099 | 2,03% |
| 2001 | 333.345 | 2,12% |
| 2000 | 326.424 | 2,2% |
| 1999 | 319.411 | 2,25% |
| 1998 | 312.385 | 2,31% |
| 1997 | 305.341 | 2,37% |
| 1996 | 298.276 | 2,43% |
| 1995 | 291.195 | 2,5% |
| 1994 | 284.091 | 2,57% |
| 1993 | 276.971 | 2,64% |
| 1992 | 269.839 | 2,76% |
| 1991 | 262.596 | 2,86% |
| 1990 | 255.292 | 2,91% |
| 1989 | 248.064 | 2,97% |
| 1988 | 240.913 | 3,02% |
| 1987 | 233.860 | 3,25% |
| 1986 | 226.495 | 3,46% |
| 1985 | 218.919 | 3,43% |
| 1984 | 211.661 | 3,38% |
| 1983 | 204.741 | 3,32% |
| 1982 | 198.165 | 3,22% |
| 1981 | 191.977 | 3,15% |
| 1980 | 186.111 | 3,15% |
| 1979 | 180.422 | 3,17% |
| 1978 | 174.884 | 3,31% |
| 1977 | 169.277 | 3,47% |
| 1976 | 163.607 | 3,5% |
| 1975 | 158.070 | 3,55% |
| 1974 | 152.656 | 3,59% |
| 1973 | 147.369 | 3,64% |
| 1972 | 142.189 | 3,09% |
| 1971 | 137.921 | 2,06% |
| 1970 | 135.138 | 2,81% |
| 1969 | 131.446 | 4,14% |
| 1968 | 126.222 | 4,3% |
| 1967 | 121.017 | 4,44% |
| 1966 | 115.874 | 4,54% |
| 1965 | 110.838 | 4,64% |
| 1964 | 105.922 | 4,71% |
| 1963 | 101.159 | 4,59% |
| 1962 | 96.719 | 4,54% |
| 1961 | 92.517 | 4,72% |
| 1960 | 88.347 | geen data |
De cijfers over het aantal inwoners zijn afkomstig van de World Bank Group (Wereldbank). Vanaf 2026 betreft het een prognose. Bron geraadpleegd op 1 juli 2026.
Advertentie:
De grafiek toont het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit Brunei en/of de Bruneise nationaliteit, per jaar. Bron: CBS.
Bekijk alle cijfers en grafieken over de migratieachtergrond en nationaliteit van Brunei in Nederland.
Bovenstaande bevolkingspiramide toont het aantal mannen (links) en vrouwen (rechts) per leeftijdsgroep in Brunei. Kies een jaar (1960 t/m 2050, inclusief prognose vanaf 2026). Bron: World Bank Group.
De grafiek toont de bruto overheidsschuld van Brunei van 1985 t/m 2031. De doorgetrokken lijn toont de cijfers t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose. Bron: IMF (World Economic Outlook).
De grafiek toont de bruto overheidsschuld van Brunei van 1985 t/m 2031. De doorgetrokken lijn toont de cijfers t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose. Bron: IMF (World Economic Outlook).
Het bbp (bruto binnenlands product) is de totale waarde van alle goederen en diensten die een land in een jaar produceert en is daarmee een maat voor de omvang van de economie. Door de staatsschuld uit te drukken als percentage van het bbp wordt zichtbaar hoe zwaar de schuld weegt in verhouding tot wat het land jaarlijks verdient. Een hoger percentage betekent dat de schuld groter is ten opzichte van de economie en dus moeilijker af te lossen is.
Aandeel jongeren (0-14 jaar), werkzame leeftijd (15-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) in Brunei. Bron: World Bank Group.
Aantal inwoners per leeftijdsgroep in Brunei, verdeeld over tien groepen. Bron: World Bank Group.
Vergelijking van het aantal inwoners van landen in Azië. Brunei is oranje gemarkeerd. Bron: World Bank Group.
Brunei Darussalam is een land in Zuidoost-Azië dat grenst aan Maleisië. Het land heeft een bevolking van 469.775 en de hoofdstad is Bandar Seri Begawan. Brunei is een absolute monarchie en is lid van de Verenigde Naties en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Het land is bekend om zijn prachtige architectuur / waaronder het Istana Nurul Iman-paleis en de Omar Ali Saifuddien-moskee. Brunei is ook bekend om zijn rijke natuurlijke hulpbronnen / waaronder olie en gas / en is een belangrijke speler in de wereldwijde energie-industrie. Het land heeft ook een rijke biodiversiteit en is thuis voor verschillende soorten flora en fauna.
Voor de gegevens op deze pagina zijn de data van Eurostat en de Wereldbank gebruikt. De cijfers over de staatsschuld zijn afkomstig van het IMF (International Monetary Fund, World Economic Outlook).
Bekijk ook de informatie over de inwoners met een Bruneise migratieachtergrond of nationaliteit in Nederland.
Landcodes: BN (ISO-alpha2 code), BRN (ISO-alpha3 code).
Internationale namen: Duits: Brunei Darussalam, Engels: Brunei Darussalam, Frans: Brunéi Darussalam, Nederlands: Brunei.
Officiële internationale namen: Duits: Brunei Darussalam, Engels: Brunei Darussalam, Frans: Brunéi Darussalam, Nederlands: Brunei Darussalam.
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.