Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in Pakistan voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking Pakistan | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 45.954.226 | geen data |
1961 | 47.060.915 | 2,41% |
1962 | 48.161.841 | 2,34% |
1963 | 49.325.050 | 2,42% |
1964 | 50.552.592 | 2,49% |
1965 | 51.841.626 | 2,55% |
1966 | 53.199.414 | 2,62% |
1967 | 54.629.793 | 2,69% |
1968 | 56.124.743 | 2,74% |
1969 | 57.676.805 | 2,77% |
1970 | 59.290.872 | 2,80% |
1971 | 60.878.781 | 2,68% |
1972 | 62.509.565 | 2,68% |
1973 | 64.285.624 | 2,84% |
1974 | 66.149.169 | 2,90% |
1975 | 68.126.999 | 2,99% |
1976 | 70.230.923 | 3,09% |
1977 | 72.451.105 | 3,16% |
1978 | 74.789.330 | 3,23% |
1979 | 77.407.341 | 3,50% |
1980 | 80.624.057 | 4,16% |
1981 | 84.270.202 | 4,52% |
1982 | 87.828.198 | 4,22% |
1983 | 91.080.372 | 3,70% |
1984 | 94.003.867 | 3,21% |
1985 | 97.121.552 | 3,32% |
1986 | 100.618.523 | 3,60% |
1987 | 104.251.093 | 3,61% |
1988 | 107.967.838 | 3,57% |
1989 | 111.670.386 | 3,43% |
1990 | 115.414.069 | 3,35% |
1991 | 119.203.569 | 3,28% |
1992 | 122.375.179 | 2,66% |
1993 | 125.546.615 | 2,59% |
1994 | 129.245.139 | 2,95% |
1995 | 133.117.476 | 3,0% |
1996 | 137.234.810 | 3,09% |
1997 | 141.330.267 | 2,98% |
1998 | 145.476.106 | 2,93% |
1999 | 149.694.462 | 2,90% |
2000 | 154.369.924 | 3,12% |
2001 | 159.217.727 | 3,14% |
2002 | 163.262.807 | 2,54% |
2003 | 166.876.680 | 2,21% |
2004 | 170.648.620 | 2,26% |
2005 | 174.372.098 | 2,18% |
2006 | 178.069.984 | 2,12% |
2007 | 181.924.521 | 2,16% |
2008 | 185.931.955 | 2,20% |
2009 | 190.123.222 | 2,25% |
2010 | 194.454.498 | 2,28% |
2011 | 198.602.738 | 2,13% |
2012 | 202.205.861 | 1,81% |
2013 | 205.337.562 | 1,55% |
2014 | 208.251.628 | 1,42% |
2015 | 210.969.298 | 1,30% |
2016 | 213.524.840 | 1,21% |
2017 | 216.379.655 | 1,34% |
2018 | 219.731.479 | 1,55% |
2019 | 223.293.280 | 1,62% |
2020 | 227.196.741 | 1,75% |
2021 | 231.402.117 | 1,85% |
2022 | 235.824.862 | 1,91% |
2023 | 240.485.658 | 1,98% |
2024 | 245.209.815 | 1,96% |
2025 | 249.948.885 | 1,93% |
2026 | 254.714.473 | 1,91% |
2027 | 259.516.159 | 1,89% |
2028 | 264.344.407 | 1,86% |
2029 | 269.181.864 | 1,83% |
2030 | 274.029.836 | 1,80% |
2031 | 278.894.997 | 1,78% |
2032 | 283.775.146 | 1,75% |
2033 | 288.660.900 | 1,72% |
2034 | 293.546.480 | 1,69% |
2035 | 298.432.780 | 1,66% |
2036 | 303.322.829 | 1,64% |
2037 | 308.188.654 | 1,60% |
2038 | 313.022.074 | 1,57% |
2039 | 317.831.136 | 1,54% |
2040 | 322.595.767 | 1,50% |
2041 | 327.302.028 | 1,46% |
2042 | 331.973.561 | 1,43% |
2043 | 336.630.727 | 1,40% |
2044 | 341.250.506 | 1,37% |
2045 | 345.818.945 | 1,34% |
2046 | 350.343.720 | 1,31% |
2047 | 354.810.480 | 1,27% |
2048 | 359.208.126 | 1,24% |
2049 | 363.535.502 | 1,20% |
2050 | 367.808.468 | 1,18% |
In 2023 telt de bevolking van Pakistan 240.485.658 inwoners. In 1960 woonden er in Pakistan nog 45.954.226 personen. In 2050 bestaat de bevolking van Pakistan naar verwachting uit 367.808.468 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in Pakistan komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 12 mei 2023. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in Pakistan, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
Pakistan is een land in Zuid-Azië. Het ligt in de buurt van India, Iran, Afghanistan en China. De hoofdstad is Islamabad (gelegen in het noorden van het land) en de grootste stad is Karachi. Pakistan is een Islamitisch land en de bevolking bestaat voornamelijk uit Pakistaanse Soennieten. Het land heeft een aantal beroemde bezienswaardigheden, zoals de Mughal-tuinen in Lahore en de Khyber Pass. Economisch gezien is het land vooral gericht op de landbouw en de textielindustrie. Het is ook de zesde grootste producent van katoen ter wereld. De bevolking van Pakistan bestaat uit 240.485.658 inwoners in 2023. Het land heeft een bevolkingsdichtheid van ongeveer 283 personen per km², wat het één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld maakt. De hoofdtaal van Pakistan is Urdu, hoewel er ook tal van andere talen gesproken worden, zoals Punjabi, Pashto en Sindhi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor Pakistan komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor Pakistan komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in Pakistan. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: Pakistan | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 1.577.411 |
Overledenen totaal | 30.644 |
Positieve tests afgelopen week | 198 |
Overledenen afgelopen week | 1 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,21 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Advertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!