Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in de Verenigde Staten voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking Verenigde Staten | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 180.671.000 | geen data |
1961 | 183.691.000 | 1,67% |
1962 | 186.538.000 | 1,55% |
1963 | 189.242.000 | 1,45% |
1964 | 191.889.000 | 1,40% |
1965 | 194.303.000 | 1,26% |
1966 | 196.560.000 | 1,16% |
1967 | 198.712.000 | 1,09% |
1968 | 200.706.000 | 1,00% |
1969 | 202.677.000 | 0,98% |
1970 | 205.052.000 | 1,17% |
1971 | 207.661.000 | 1,27% |
1972 | 209.896.000 | 1,08% |
1973 | 211.909.000 | 0,96% |
1974 | 213.854.000 | 0,92% |
1975 | 215.973.000 | 0,99% |
1976 | 218.035.000 | 0,95% |
1977 | 220.239.000 | 1,01% |
1978 | 222.585.000 | 1,07% |
1979 | 225.055.000 | 1,11% |
1980 | 227.225.000 | 0,96% |
1981 | 229.466.000 | 0,99% |
1982 | 231.664.000 | 0,96% |
1983 | 233.792.000 | 0,92% |
1984 | 235.825.000 | 0,87% |
1985 | 237.924.000 | 0,89% |
1986 | 240.133.000 | 0,93% |
1987 | 242.289.000 | 0,90% |
1988 | 244.499.000 | 0,91% |
1989 | 246.819.000 | 0,95% |
1990 | 249.623.000 | 1,14% |
1991 | 252.981.000 | 1,35% |
1992 | 256.514.000 | 1,40% |
1993 | 259.919.000 | 1,33% |
1994 | 263.126.000 | 1,23% |
1995 | 266.278.000 | 1,20% |
1996 | 269.394.000 | 1,17% |
1997 | 272.657.000 | 1,21% |
1998 | 275.854.000 | 1,17% |
1999 | 279.040.000 | 1,15% |
2000 | 282.162.411 | 1,12% |
2001 | 284.968.955 | 0,99% |
2002 | 287.625.193 | 0,93% |
2003 | 290.107.933 | 0,86% |
2004 | 292.805.298 | 0,93% |
2005 | 295.516.599 | 0,93% |
2006 | 298.379.912 | 0,97% |
2007 | 301.231.207 | 0,96% |
2008 | 304.093.966 | 0,95% |
2009 | 306.771.529 | 0,88% |
2010 | 309.327.143 | 0,83% |
2011 | 311.583.481 | 0,73% |
2012 | 313.877.662 | 0,74% |
2013 | 316.059.947 | 0,70% |
2014 | 318.386.329 | 0,74% |
2015 | 320.738.994 | 0,74% |
2016 | 323.071.755 | 0,73% |
2017 | 325.122.128 | 0,63% |
2018 | 326.838.199 | 0,53% |
2019 | 328.329.953 | 0,46% |
2020 | 331.501.080 | 0,97% |
2021 | 331.893.745 | 0,12% |
2022 | 333.385.568 | 0,45% |
2023 | 335.136.000 | 0,53% |
2024 | 336.857.760 | 0,51% |
2025 | 338.549.472 | 0,50% |
2026 | 340.210.240 | 0,49% |
2027 | 341.835.168 | 0,48% |
2028 | 343.430.208 | 0,47% |
2029 | 345.006.048 | 0,46% |
2030 | 346.548.800 | 0,45% |
2031 | 348.054.560 | 0,43% |
2032 | 349.520.960 | 0,42% |
2033 | 350.953.984 | 0,41% |
2034 | 352.327.488 | 0,39% |
2035 | 353.653.472 | 0,38% |
2036 | 354.930.080 | 0,36% |
2037 | 356.149.824 | 0,34% |
2038 | 357.306.144 | 0,32% |
2039 | 358.426.080 | 0,31% |
2040 | 359.479.968 | 0,29% |
2041 | 360.505.632 | 0,29% |
2042 | 361.492.320 | 0,27% |
2043 | 362.432.896 | 0,26% |
2044 | 363.343.680 | 0,25% |
2045 | 364.202.816 | 0,24% |
2046 | 365.030.816 | 0,23% |
2047 | 365.823.648 | 0,22% |
2048 | 366.579.168 | 0,21% |
2049 | 367.320.128 | 0,20% |
2050 | 368.004.512 | 0,19% |
In 2023 telt de bevolking van de Verenigde Staten 335.136.000 inwoners. In 1960 woonden er in de Verenigde Staten nog 180.671.000 personen. In 2050 bestaat de bevolking van de Verenigde Staten naar verwachting uit 368.004.512 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in de Verenigde Staten komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 12 mei 2023. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in de Verenigde Staten, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
De Verenigde Staten is een land in Noord-Amerika met 335.136.000 inwoners in 2023. Het grenst aan Canada en Mexico. De hoofdstad van de Verenigde Staten is Washington D.C., en de officiële taal is Engels. De economie van de Verenigde Staten is gebaseerd op diensten, industrie en landbouw. De Verenigde Staten heeft een rijke cultuur en geschiedenis, en staat bekend om zijn prachtige natuur, met de Rocky Mountains, de Grand Canyon en de Niagara Falls. Het land heeft ook een aantal belangrijke historische bezienswaardigheden, zoals het Witte Huis en de Vrijheidsbeeld. De Verenigde Staten staat bekend om zijn unieke mix van Europese, Afrikaanse en inheemse Amerikaanse invloeden, met een rijke traditie van muziek, dans en kunst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor de Verenigde Staten komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor de Verenigde Staten komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in Verenigde Staten. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: De Verenigde Staten | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 103.802.702 |
Overledenen totaal | 1.123.836 |
Positieve tests afgelopen week | 151.865 |
Overledenen afgelopen week | 1.664 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 126,87 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 1,28 |
Advertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!