Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
De migratieachtergrond geeft weer met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Bij personen met een tweede generatie migratieachtergrond is er ook een onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. Het aantal inwoners onder de noemer nationaliteit geeft aan hoeveel in Nederland ingeschreven personen wettelijk onderdaan zijn van de staat Ethiopië (Ethiopisch staatsburgerschap). Het aantal inwoners in het geboorteland geeft aan hoeveel in Nederland ingeschreven personen in Ethiopië zijn geboren.
Advertentie:
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond te tonen (standaard selectie), of om het aantal inwoners met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens per jaar wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 28.635 Nederlanders met een migratieachtergrond met als herkomstland Ethiopië. Daaronder vallen zowel mensen die in Ethiopië zijn geboren (de eerste generatie), als inwoners die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één van hun ouders immigrant was (de tweede generatie).
Per gemeente
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
Advertentie:
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 1.594 inwoners in Nederland met Ethiopisch als primaire nationaliteit (personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben, in de hier gebruikte tellingen is aan personen met meerdere nationaliteiten slechts één nationaliteit toegekend op basis van de volgorde: Nederlands, nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit, staatloos).
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners te tonen (standaard selectie), of om het aantal vrouwelijke inwoners of het aantal mannelijke inwoners te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met gegevens over deze nationaliteit wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
20.380 inwoners die in 2022 in Nederland woonden zijn in Ethiopië geboren.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met geboorteland-leeftijdsgroepen wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 9.877 inwoners in Nederland in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar die in Ethiopië zijn geboren. Dit is 48,46% van alle in Ethiopië geboren inwoners in Nederland.
Onderstaande tabel toont het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Ethiopië per jaar en per regio. De gegevens worden getoond voor Nederland, per provincie en per gemeente. De rijen per regio in de tabel zijn gesorteerd op het aantal inwoners met Ethiopië als herkomstgroepering in 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een regionaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een regionaam om de pagina met alle informatie voor die regio weer te geven.
Regionaam | Soort regio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Land | 28.635 | 27.139 | 25.642 | 23.777 | 21.536 | 19.528 | 16.347 | 13.709 | 12.596 | 12.270 | 11.970 | 11.547 | 11.345 |
Zuid-Holland | Provincie | 8.187 | 7.800 | 7.446 | 7.017 | 6.530 | 6.068 | 5.183 | 4.581 | 4.245 | 4.150 | 4.096 | 3.945 | 3.836 |
Noord-Holland | Provincie | 6.702 | 6.379 | 6.057 | 5.681 | 5.169 | 4.808 | 4.028 | 3.694 | 3.496 | 3.413 | 3.375 | 3.306 | 3.235 |
Noord-Brabant | Provincie | 3.050 | 2.841 | 2.654 | 2.389 | 2.100 | 1.848 | 1.545 | 1.048 | 931 | 895 | 880 | 856 | 832 |
Amsterdam | Gemeente | 3.007 | 2.888 | 2.750 | 2.591 | 2.382 | 2.284 | 1.941 | 1.855 | 1.816 | 1.782 | 1.772 | 1.736 | 1.712 |
Rotterdam | Gemeente | 2.647 | 2.605 | 2.564 | 2.480 | 2.377 | 2.317 | 2.140 | 2.024 | 1.947 | 1.918 | 1.923 | 1.880 | 1.850 |
Gelderland | Provincie | 2.389 | 2.266 | 2.073 | 1.871 | 1.573 | 1.442 | 1.042 | 853 | 862 | 912 | 864 | 821 | 889 |
Utrecht | Provincie | 2.241 | 2.093 | 2.014 | 1.872 | 1.685 | 1.537 | 1.365 | 1.392 | 1.165 | 1.119 | 1.087 | 1.011 | 1.023 |
Den Haag | Gemeente | 1.446 | 1.362 | 1.290 | 1.194 | 1.105 | 970 | 821 | 642 | 609 | 622 | 607 | 554 | 532 |
Overijssel | Provincie | 1.159 | 1.102 | 1.016 | 946 | 797 | 690 | 644 | 414 | 439 | 444 | 436 | 448 | 443 |
Friesland | Provincie | 1.077 | 1.017 | 958 | 851 | 765 | 628 | 337 | 257 | 241 | 205 | 164 | 114 | 112 |
Limburg | Provincie | 1.068 | 1.006 | 927 | 857 | 763 | 710 | 554 | 389 | 378 | 358 | 330 | 329 | 319 |
Groningen | Provincie | 845 | 811 | 777 | 697 | 532 | 463 | 578 | 226 | 219 | 204 | 186 | 179 | 154 |
Utrecht | Gemeente | 748 | 690 | 681 | 619 | 569 | 524 | 471 | 442 | 425 | 407 | 400 | 385 | 385 |
Flevoland | Provincie | 741 | 699 | 646 | 585 | 528 | 490 | 470 | 489 | 343 | 301 | 272 | 261 | 251 |
Drenthe | Provincie | 686 | 649 | 603 | 555 | 666 | 496 | 350 | 211 | 167 | 163 | 173 | 171 | 150 |
Eindhoven | Gemeente | 534 | 495 | 474 | 439 | 401 | 372 | 325 | 277 | 267 | 264 | 250 | 242 | 225 |
Zeeland | Provincie | 490 | 476 | 471 | 456 | 428 | 348 | 251 | 155 | 110 | 106 | 107 | 106 | 101 |
Almere | Gemeente | 431 | 412 | 388 | 353 | 309 | 291 | 247 | 219 | 223 | 219 | 194 | 181 | 172 |
Amersfoort | Gemeente | 423 | 391 | 381 | 344 | 321 | 293 | 271 | 258 | 244 | 236 | 239 | 222 | 239 |
Amstelveen | Gemeente | 422 | 415 | 421 | 419 | 388 | 368 | 334 | 316 | 292 | 296 | 294 | 298 | 295 |
Haarlem | Gemeente | 392 | 379 | 360 | 327 | 286 | 271 | 233 | 204 | 202 | 200 | 206 | 200 | 191 |
Tilburg | Gemeente | 355 | 317 | 295 | 261 | 229 | 198 | 187 | 166 | 152 | 142 | 141 | 150 | 148 |
Leiden | Gemeente | 347 | 326 | 321 | 302 | 289 | 287 | 249 | 245 | 241 | 233 | 232 | 229 | 214 |
Breda | Gemeente | 333 | 309 | 286 | 257 | 230 | 211 | 205 | 144 | 137 | 131 | 130 | 129 | 122 |
Arnhem | Gemeente | 316 | 315 | 295 | 269 | 221 | 211 | 156 | 146 | 147 | 143 | 147 | 139 | 136 |
Groningen | Gemeente | 261 | 252 | 240 | 219 | 181 | 173 | 142 | 138 | 143 | 131 | 116 | 120 | 110 |
Haarlemmermeer | Gemeente | 255 | 232 | 220 | 192 | 166 | 152 | 130 | 125 | 121 | 117 | 110 | 106 | 104 |
Apeldoorn | Gemeente | 238 | 210 | 180 | 145 | 110 | 101 | 80 | 68 | 60 | 56 | 63 | 63 | 59 |
Zoetermeer | Gemeente | 236 | 212 | 191 | 170 | 162 | 154 | 101 | 83 | 71 | 67 | 59 | 60 | 57 |
Leeuwarden | Gemeente | 231 | 219 | 198 | 161 | 128 | 97 | 69 | 63 | 63 | 55 | 50 | 45 | 46 |
Dordrecht | Gemeente | 225 | 222 | 198 | 194 | 178 | 175 | 137 | 113 | 103 | 100 | 104 | 100 | 100 |
Alkmaar | Gemeente | 222 | 193 | 176 | 154 | 149 | 153 | 126 | 107 | 75 | 69 | 64 | 56 | 66 |
Nijmegen | Gemeente | 220 | 210 | 196 | 199 | 192 | 166 | 159 | 129 | 124 | 128 | 129 | 114 | 106 |
Zwolle | Gemeente | 209 | 198 | 192 | 176 | 149 | 142 | 115 | 107 | 107 | 106 | 102 | 91 | 87 |
Delft | Gemeente | 205 | 188 | 182 | 158 | 159 | 156 | 166 | 182 | 183 | 181 | 187 | 200 | 177 |
Zaanstad | Gemeente | 200 | 188 | 183 | 178 | 162 | 162 | 150 | 146 | 137 | 129 | 121 | 113 | 115 |
Hoorn | Gemeente | 193 | 156 | 134 | 118 | 99 | 87 | 48 | 38 | 30 | 29 | 27 | 26 | 22 |
Emmen | Gemeente | 189 | 165 | 164 | 143 | 134 | 103 | 64 | 52 | 37 | 31 | 41 | 50 | 37 |
Maastricht | Gemeente | 189 | 165 | 138 | 124 | 104 | 105 | 83 | 68 | 82 | 70 | 58 | 56 | 50 |
Purmerend | Gemeente | 188 | 162 | 161 | 155 | 138 | 133 | 131 | 134 | 135 | 130 | 119 | 113 | 109 |
Capelle aan den IJssel | Gemeente | 187 | 161 | 154 | 147 | 129 | 123 | 114 | 110 | 110 | 96 | 89 | 87 | 88 |
Leidschendam-Voorburg | Gemeente | 175 | 165 | 159 | 152 | 148 | 134 | 111 | 100 | 93 | 89 | 82 | 65 | 57 |
Schiedam | Gemeente | 173 | 159 | 147 | 144 | 143 | 129 | 119 | 92 | 73 | 69 | 63 | 58 | 56 |
Vlaardingen | Gemeente | 164 | 160 | 154 | 136 | 135 | 128 | 105 | 90 | 82 | 82 | 81 | 84 | 87 |
Alphen aan den Rijn | Gemeente | 159 | 152 | 147 | 119 | 112 | 99 | 84 | 60 | 51 | 37 | 37 | 34 | 31 |
Den Bosch | Gemeente | 156 | 142 | 140 | 125 | 114 | 96 | 59 | 57 | 54 | 52 | 48 | 46 | 48 |
Enschede | Gemeente | 155 | 147 | 132 | 129 | 119 | 104 | 96 | 93 | 115 | 104 | 113 | 131 | 131 |
Uithoorn | Gemeente | 155 | 148 | 141 | 139 | 134 | 110 | 103 | 104 | 99 | 97 | 97 | 94 | 93 |
Ede | Gemeente | 150 | 128 | 121 | 108 | 84 | 80 | 58 | 54 | 57 | 60 | 53 | 52 | 53 |
Nissewaard | Gemeente | 147 | 149 | 143 | 144 | 132 | 120 | 105 | 94 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Lelystad | Gemeente | 144 | 119 | 102 | 99 | 81 | 66 | 35 | 25 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 |
Deventer | Gemeente | 143 | 139 | 117 | 114 | 98 | 92 | 99 | 71 | 74 | 78 | 71 | 74 | 71 |
Wageningen | Gemeente | 143 | 145 | 142 | 130 | 121 | 158 | 151 | 177 | 201 | 257 | 224 | 207 | 286 |
Hoeksche Waard | Gemeente | 137 | 125 | 122 | 110 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Diemen | Gemeente | 137 | 136 | 130 | 127 | 125 | 114 | 116 | 117 | 108 | 106 | 106 | 109 | 109 |
Súdwest-Fryslân | Gemeente | 133 | 118 | 116 | 107 | 95 | 74 | 28 | 25 | 24 | 24 | 15 | 7 | geen data |
De Fryske Marren | Gemeente | 131 | 132 | 126 | 118 | 106 | 107 | 42 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zeist | Gemeente | 130 | 122 | 117 | 117 | 110 | 113 | 121 | 137 | 89 | 84 | 85 | 75 | 70 |
Sittard-Geleen | Gemeente | 128 | 126 | 116 | 97 | 76 | 63 | 39 | 34 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 |
Land van Cuijk | Gemeente | 122 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Den Helder | Gemeente | 121 | 129 | 110 | 94 | 109 | 119 | 114 | 65 | 34 | 26 | 20 | 17 | 16 |
Katwijk | Gemeente | 119 | 119 | 102 | 112 | 85 | 69 | 70 | 40 | 26 | 27 | 24 | 20 | 18 |
Dijk en Waard | Gemeente | 118 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Woerden | Gemeente | 115 | 105 | 94 | 91 | 65 | 54 | 29 | 25 | 22 | 22 | 18 | 17 | 16 |
Nieuwegein | Gemeente | 114 | 107 | 102 | 90 | 89 | 54 | 55 | 57 | 47 | 44 | 41 | 36 | 42 |
Heerlen | Gemeente | 113 | 100 | 98 | 91 | 98 | 94 | 84 | 61 | 57 | 55 | 53 | 52 | 54 |
Assen | Gemeente | 109 | 107 | 89 | 86 | 77 | 67 | 39 | 36 | 30 | 29 | 24 | 23 | 21 |
Hilversum | Gemeente | 107 | 99 | 78 | 72 | 61 | 55 | 46 | 41 | 38 | 45 | 51 | 44 | 41 |
Kampen | Gemeente | 107 | 100 | 94 | 89 | 77 | 64 | 53 | 54 | 55 | 55 | 51 | 50 | 53 |
Westerwolde | Gemeente | 106 | 128 | 135 | 99 | 37 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zwijndrecht | Gemeente | 105 | 99 | 93 | 87 | 71 | 55 | 44 | 43 | 41 | 38 | 36 | 26 | 26 |
Velsen | Gemeente | 102 | 98 | 92 | 87 | 72 | 53 | 33 | 34 | 30 | 30 | 30 | 33 | 31 |
Westland | Gemeente | 101 | 88 | 85 | 81 | 63 | 57 | 37 | 23 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Heemskerk | Gemeente | 97 | 96 | 87 | 73 | 64 | 62 | 58 | 57 | 59 | 52 | 48 | 46 | 44 |
Het Hogeland | Gemeente | 97 | 89 | 83 | 75 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Rijswijk | Gemeente | 97 | 95 | 81 | 72 | 68 | 59 | 41 | 40 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 |
Helmond | Gemeente | 96 | 81 | 78 | 68 | 69 | 56 | 38 | 25 | 19 | 15 | 14 | 12 | 14 |
Lansingerland | Gemeente | 94 | 88 | 83 | 76 | 62 | 49 | 35 | 27 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 |
Barendrecht | Gemeente | 92 | 88 | 84 | 82 | 74 | 61 | 47 | 43 | 41 | 43 | 33 | 29 | 26 |
Middelburg | Gemeente | 89 | 85 | 82 | 70 | 54 | 37 | 47 | 17 | 16 | 16 | 21 | 25 | 21 |
Waadhoeke | Gemeente | 88 | 88 | 86 | 82 | 87 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Smallingerland | Gemeente | 87 | 94 | 85 | 77 | 64 | 44 | 35 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Bergen op Zoom | Gemeente | 86 | 78 | 63 | 49 | 34 | 21 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Venlo | Gemeente | 85 | 82 | 76 | 72 | 68 | 64 | 34 | 37 | 40 | 33 | 30 | 32 | 33 |
Westerkwartier | Gemeente | 85 | 77 | 73 | 69 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Roermond | Gemeente | 85 | 79 | 73 | 71 | 64 | 53 | 47 | 39 | 32 | 31 | 25 | 23 | 21 |
Waddinxveen | Gemeente | 85 | 84 | 76 | 77 | 69 | 68 | 59 | 56 | 59 | 60 | 61 | 60 | 62 |
Vlissingen | Gemeente | 85 | 81 | 81 | 81 | 83 | 71 | 55 | 48 | 46 | 44 | 43 | 38 | 40 |
Oss | Gemeente | 84 | 76 | 71 | 62 | 55 | 40 | 18 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 |
Doetinchem | Gemeente | 82 | 73 | 62 | 45 | 36 | 29 | 20 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 |
Roosendaal | Gemeente | 82 | 80 | 68 | 56 | 45 | 44 | 33 | 28 | 26 | 27 | 29 | 32 | 33 |
Stichtse Vecht | Gemeente | 82 | 71 | 68 | 59 | 54 | 49 | 34 | 30 | 25 | 24 | 22 | 21 | geen data |
Zutphen | Gemeente | 82 | 82 | 71 | 61 | 38 | 42 | 20 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gouda | Gemeente | 81 | 68 | 65 | 55 | 48 | 44 | 19 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 |
Krimpenerwaard | Gemeente | 79 | 73 | 66 | 59 | 47 | 35 | 27 | 22 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Hardenberg | Gemeente | 78 | 70 | 57 | 58 | 60 | 30 | 12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Ridderkerk | Gemeente | 78 | 69 | 64 | 61 | 54 | 47 | 34 | 30 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Hoogeveen | Gemeente | 74 | 71 | 68 | 58 | 47 | 44 | 63 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 |
Meierijstad | Gemeente | 74 | 66 | 64 | 61 | 53 | 43 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Heerenveen | Gemeente | 74 | 64 | 53 | 42 | 33 | 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Soest | Gemeente | 73 | 66 | 60 | 56 | 54 | 53 | 47 | 47 | 43 | 42 | 41 | 36 | 26 |
Eemsdelta | Gemeente | 71 | 61 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Nijkerk | Gemeente | 71 | 63 | 56 | 51 | 38 | 31 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Huizen | Gemeente | 71 | 68 | 62 | 54 | 45 | 39 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Dantumadiel | Gemeente | 69 | 53 | 47 | 37 | 31 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Medemblik | Gemeente | 68 | 64 | 59 | 63 | 66 | 44 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Goeree-Overflakkee | Gemeente | 68 | 61 | 56 | 51 | 39 | 36 | 23 | 15 | 6 | 5 | geen data | geen data | geen data |
Waalwijk | Gemeente | 67 | 59 | 57 | 55 | 46 | 34 | 27 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 19 |
Schagen | Gemeente | 67 | 58 | 51 | 45 | 44 | 39 | 22 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 |
Gooise Meren | Gemeente | 66 | 62 | 58 | 53 | 41 | 34 | 23 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Maashorst | Gemeente | 66 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Noordoostpolder | Gemeente | 65 | 64 | 55 | 57 | 48 | 56 | 83 | 131 | 45 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Noardeast-Fryslân | Gemeente | 65 | 68 | 67 | 61 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zuidplas | Gemeente | 63 | 58 | 41 | 41 | 35 | 33 | 28 | 21 | 19 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Albrandswaard | Gemeente | 63 | 56 | 49 | 43 | 38 | 24 | 20 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 |
Coevorden | Gemeente | 62 | 58 | 56 | 59 | 58 | 50 | 54 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 2 |
Harderwijk | Gemeente | 62 | 67 | 55 | 63 | 51 | 35 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Weesp | Gemeente | 62 | 61 | 57 | 53 | 46 | 38 | 29 | 28 | 28 | 25 | 19 | 19 | 14 |
Hollands Kroon | Gemeente | 61 | 58 | 56 | 51 | 42 | 36 | 20 | 13 | 3 | 3 | 4 | geen data | geen data |
Veldhoven | Gemeente | 60 | 54 | 52 | 55 | 47 | 48 | 31 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Castricum | Gemeente | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 30 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Gorinchem | Gemeente | 59 | 59 | 56 | 49 | 45 | 43 | 24 | 25 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 |
Oldambt | Gemeente | 59 | 56 | 60 | 56 | 48 | 30 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |
Hulst | Gemeente | 59 | 57 | 56 | 49 | 39 | 32 | 19 | 16 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Goes | Gemeente | 58 | 52 | 44 | 34 | 40 | 24 | 13 | 16 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 |
Beverwijk | Gemeente | 58 | 54 | 52 | 46 | 43 | 42 | 30 | 26 | 22 | 26 | 31 | 31 | 24 |
Veenendaal | Gemeente | 57 | 57 | 51 | 49 | 44 | 37 | 32 | 29 | 27 | 25 | 21 | 19 | 18 |
Tiel | Gemeente | 57 | 52 | 48 | 40 | 29 | 28 | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 25 | 25 |
Schouwen-Duiveland | Gemeente | 56 | 57 | 56 | 55 | 49 | 42 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Utrechtse Heuvelrug | Gemeente | 55 | 63 | 62 | 66 | 67 | 78 | 69 | 136 | 47 | 48 | 45 | 40 | 41 |
Steenwijkerland | Gemeente | 54 | 56 | 52 | 46 | 37 | 25 | 13 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
De Ronde Venen | Gemeente | 54 | 51 | 51 | 51 | 44 | 32 | 26 | 28 | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 |
De Bilt | Gemeente | 53 | 54 | 54 | 51 | 53 | 55 | 52 | 54 | 43 | 45 | 46 | 44 | 42 |
Midden-Groningen | Gemeente | 53 | 49 | 45 | 43 | 38 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Tynaarlo | Gemeente | 53 | 53 | 49 | 40 | 33 | 48 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Altena | Gemeente | 53 | 50 | 49 | 46 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Valkenswaard | Gemeente | 52 | 51 | 47 | 45 | 40 | 31 | 18 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 |
Geldrop-Mierlo | Gemeente | 52 | 51 | 48 | 40 | 33 | 23 | 14 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 |
Dronten | Gemeente | 51 | 60 | 60 | 42 | 46 | 36 | 92 | 102 | 45 | 33 | 33 | 34 | 28 |
Houten | Gemeente | 51 | 48 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27 | 26 | 24 | 23 | 28 | 25 | 22 |
Terneuzen | Gemeente | 50 | 49 | 50 | 56 | 50 | 47 | 47 | 20 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Kaag en Braassem | Gemeente | 50 | 44 | 37 | 30 | 28 | 25 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Barneveld | Gemeente | 50 | 44 | 40 | 29 | 29 | 37 | 18 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Stadskanaal | Gemeente | 49 | 42 | 32 | 29 | 32 | 22 | 76 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 |
Hengelo | Gemeente | 48 | 43 | 45 | 37 | 34 | 46 | 54 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Bergen (Noord-Holland) | Gemeente | 46 | 51 | 50 | 46 | 40 | 27 | 28 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Tytsjerksteradiel | Gemeente | 46 | 37 | 41 | 37 | 35 | 31 | 27 | 20 | 13 | 10 | 15 | 8 | 12 |
Deurne | Gemeente | 46 | 37 | 34 | 34 | 32 | 26 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Oegstgeest | Gemeente | 46 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 27 | 22 | 15 | 18 | 16 | 20 | 18 |
Rheden | Gemeente | 46 | 41 | 33 | 32 | 39 | 26 | 37 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 |
Leiderdorp | Gemeente | 45 | 44 | 42 | 37 | 35 | 26 | 20 | 16 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 |
Noordenveld | Gemeente | 44 | 41 | 36 | 39 | 209 | 73 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Hellevoetsluis | Gemeente | 43 | 42 | 40 | 39 | 33 | 32 | 23 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 |
Vijfheerenlanden | Gemeente | 43 | 38 | 36 | 34 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Gilze en Rijen | Gemeente | 42 | 58 | 38 | 36 | 44 | 31 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 7 | 7 |
Boxtel | Gemeente | 42 | 29 | 28 | 24 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Wassenaar | Gemeente | 42 | 37 | 30 | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Aalsmeer | Gemeente | 42 | 42 | 37 | 35 | 33 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 20 |
Veendam | Gemeente | 42 | 38 | 35 | 31 | 25 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Zaltbommel | Gemeente | 41 | 44 | 41 | 34 | 30 | 27 | 20 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Teylingen | Gemeente | 41 | 40 | 35 | 33 | 29 | 23 | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Voorschoten | Gemeente | 41 | 40 | 38 | 33 | 27 | 28 | 23 | 16 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 |
Montferland | Gemeente | 41 | 35 | 30 | 25 | 18 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Meppel | Gemeente | 40 | 38 | 32 | 31 | 31 | 27 | 22 | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | 26 |
Urk | Gemeente | 40 | 35 | 35 | 29 | 21 | 13 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Moerdijk | Gemeente | 40 | 36 | 32 | 31 | 30 | 23 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Sliedrecht | Gemeente | 39 | 33 | 35 | 32 | 29 | 30 | 24 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Oude IJsselstreek | Gemeente | 39 | 36 | 37 | 35 | 27 | 22 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Oosterhout | Gemeente | 39 | 36 | 31 | 29 | 23 | 20 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 |
Cranendonck | Gemeente | 39 | 51 | 54 | 25 | 28 | 58 | 112 | 15 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 |
Hof van Twente | Gemeente | 38 | 36 | 33 | 25 | 23 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Midden-Drenthe | Gemeente | 38 | 32 | 27 | 22 | 20 | 30 | 65 | 7 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 |
Heiloo | Gemeente | 38 | 35 | 34 | 30 | 23 | 21 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
