Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
De migratieachtergrond geeft weer met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Bij personen met een tweede generatie migratieachtergrond is er ook een onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. Het aantal inwoners onder de noemer nationaliteit geeft aan hoeveel in Nederland ingeschreven personen wettelijk onderdaan zijn van de staat Irak (Iraaks staatsburgerschap). Het aantal inwoners in het geboorteland geeft aan hoeveel in Nederland ingeschreven personen in Irak zijn geboren.
Advertentie:
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond te tonen (standaard selectie), of om het aantal inwoners met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens per jaar wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 67.757 Nederlanders met een migratieachtergrond met als herkomstland Irak. Daaronder vallen zowel mensen die in Irak zijn geboren (de eerste generatie), als inwoners die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één van hun ouders immigrant was (de tweede generatie).
Per gemeente
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
Advertentie:
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 7.027 inwoners in Nederland met Iraaks als primaire nationaliteit (personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben, in de hier gebruikte tellingen is aan personen met meerdere nationaliteiten slechts één nationaliteit toegekend op basis van de volgorde: Nederlands, nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit, staatloos).
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners te tonen (standaard selectie), of om het aantal vrouwelijke inwoners of het aantal mannelijke inwoners te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met gegevens over deze nationaliteit wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
46.447 inwoners die in 2022 in Nederland woonden zijn in Irak geboren.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met geboorteland-leeftijdsgroepen wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 16.538 inwoners in Nederland in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar die in Irak zijn geboren. Dit is 35,61% van alle in Irak geboren inwoners in Nederland.
Onderstaande tabel toont het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Irak per jaar en per regio. De gegevens worden getoond voor Nederland, per provincie en per gemeente. De rijen per regio in de tabel zijn gesorteerd op het aantal inwoners met Irak als herkomstgroepering in 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een regionaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een regionaam om de pagina met alle informatie voor die regio weer te geven.
Regionaam | Soort regio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Land | 67.757 | 66.216 | 64.653 | 63.008 | 61.255 | 59.497 | 56.269 | 55.236 | 54.159 | 53.731 | 53.336 | 52.858 | 52.102 |
Zuid-Holland | Provincie | 18.503 | 18.011 | 17.592 | 16.943 | 16.464 | 15.727 | 15.022 | 14.822 | 14.457 | 14.557 | 14.515 | 14.365 | 13.977 |
Noord-Holland | Provincie | 9.931 | 9.741 | 9.584 | 9.424 | 9.279 | 9.015 | 8.616 | 8.473 | 8.337 | 8.194 | 8.223 | 8.129 | 7.889 |
Gelderland | Provincie | 7.615 | 7.449 | 7.314 | 7.115 | 6.902 | 6.688 | 6.240 | 6.077 | 5.943 | 5.764 | 5.660 | 5.597 | 5.526 |
Overijssel | Provincie | 7.079 | 6.979 | 6.847 | 6.783 | 6.597 | 6.479 | 6.413 | 6.220 | 6.145 | 6.013 | 5.809 | 5.474 | 5.348 |
Noord-Brabant | Provincie | 6.458 | 6.171 | 5.993 | 5.875 | 5.664 | 5.484 | 5.179 | 5.053 | 4.933 | 4.806 | 4.786 | 4.818 | 4.823 |
Utrecht | Provincie | 5.386 | 5.317 | 5.145 | 5.074 | 4.801 | 4.584 | 4.356 | 4.259 | 4.154 | 4.136 | 4.002 | 3.968 | 3.935 |
Flevoland | Provincie | 3.300 | 3.246 | 3.205 | 2.982 | 2.973 | 2.943 | 2.675 | 2.615 | 2.542 | 2.669 | 2.689 | 2.676 | 2.603 |
Den Haag | Gemeente | 3.266 | 3.278 | 3.308 | 3.213 | 3.093 | 2.889 | 2.842 | 2.790 | 2.724 | 2.756 | 2.810 | 2.774 | 2.701 |
Limburg | Provincie | 3.177 | 3.071 | 2.931 | 2.882 | 2.792 | 2.793 | 2.506 | 2.518 | 2.451 | 2.447 | 2.416 | 2.445 | 2.458 |
Amsterdam | Gemeente | 3.175 | 3.099 | 3.080 | 3.018 | 2.963 | 2.820 | 2.748 | 2.701 | 2.687 | 2.693 | 2.731 | 2.645 | 2.626 |
Rotterdam | Gemeente | 2.891 | 2.786 | 2.653 | 2.545 | 2.448 | 2.306 | 2.149 | 2.069 | 2.013 | 2.042 | 2.061 | 2.029 | 1.950 |
Almere | Gemeente | 2.336 | 2.313 | 2.277 | 2.144 | 2.029 | 1.991 | 1.864 | 1.789 | 1.750 | 1.744 | 1.746 | 1.705 | 1.647 |
Friesland | Provincie | 2.231 | 2.182 | 2.117 | 2.059 | 1.971 | 1.969 | 1.819 | 1.828 | 1.824 | 1.828 | 1.866 | 1.896 | 2.056 |
Almelo | Gemeente | 2.111 | 2.080 | 2.060 | 2.054 | 2.028 | 2.004 | 1.940 | 1.893 | 1.836 | 1.750 | 1.613 | 1.463 | 1.423 |
Zoetermeer | Gemeente | 1.833 | 1.739 | 1.659 | 1.629 | 1.576 | 1.509 | 1.407 | 1.402 | 1.359 | 1.352 | 1.300 | 1.295 | 1.271 |
Arnhem | Gemeente | 1.728 | 1.659 | 1.631 | 1.553 | 1.512 | 1.501 | 1.370 | 1.312 | 1.272 | 1.251 | 1.288 | 1.308 | 1.342 |
Drenthe | Provincie | 1.708 | 1.661 | 1.660 | 1.660 | 1.623 | 1.632 | 1.449 | 1.427 | 1.424 | 1.402 | 1.351 | 1.411 | 1.420 |
Groningen | Provincie | 1.637 | 1.682 | 1.574 | 1.515 | 1.477 | 1.512 | 1.365 | 1.327 | 1.334 | 1.314 | 1.382 | 1.422 | 1.376 |
Utrecht | Gemeente | 1.517 | 1.508 | 1.467 | 1.470 | 1.431 | 1.346 | 1.267 | 1.217 | 1.187 | 1.178 | 1.125 | 1.121 | 1.098 |
Enschede | Gemeente | 1.280 | 1.290 | 1.256 | 1.272 | 1.233 | 1.218 | 1.215 | 1.199 | 1.171 | 1.161 | 1.142 | 1.160 | 1.129 |
Leeuwarden | Gemeente | 1.101 | 1.080 | 1.036 | 996 | 930 | 851 | 822 | 822 | 826 | 818 | 811 | 844 | 816 |
Delft | Gemeente | 1.098 | 1.108 | 1.083 | 1.089 | 1.084 | 1.057 | 1.027 | 1.043 | 1.025 | 1.067 | 1.088 | 1.111 | 1.086 |
Groningen | Gemeente | 1.091 | 1.075 | 1.050 | 983 | 892 | 884 | 842 | 835 | 816 | 794 | 769 | 731 | 684 |
Amersfoort | Gemeente | 1.004 | 978 | 927 | 928 | 897 | 876 | 860 | 860 | 837 | 874 | 805 | 852 | 821 |
Nijmegen | Gemeente | 999 | 970 | 950 | 914 | 881 | 828 | 745 | 753 | 735 | 714 | 700 | 707 | 728 |
Eindhoven | Gemeente | 989 | 954 | 902 | 877 | 822 | 833 | 760 | 732 | 707 | 670 | 667 | 660 | 576 |
Zwolle | Gemeente | 822 | 813 | 783 | 758 | 725 | 701 | 695 | 663 | 688 | 690 | 684 | 668 | 617 |
Tilburg | Gemeente | 806 | 776 | 768 | 706 | 697 | 687 | 643 | 610 | 573 | 574 | 558 | 536 | 546 |
Hengelo | Gemeente | 806 | 783 | 750 | 704 | 688 | 669 | 637 | 620 | 582 | 558 | 523 | 485 | 452 |
Leidschendam-Voorburg | Gemeente | 751 | 744 | 760 | 744 | 729 | 717 | 677 | 685 | 662 | 688 | 687 | 690 | 701 |
Zeeland | Provincie | 732 | 706 | 691 | 696 | 712 | 671 | 629 | 617 | 615 | 601 | 637 | 657 | 691 |
Haarlemmermeer | Gemeente | 731 | 712 | 671 | 652 | 592 | 585 | 557 | 544 | 530 | 519 | 502 | 499 | 459 |
Assen | Gemeente | 713 | 684 | 663 | 650 | 602 | 594 | 555 | 540 | 550 | 554 | 559 | 584 | 579 |
Zaanstad | Gemeente | 662 | 664 | 639 | 640 | 611 | 620 | 598 | 581 | 577 | 543 | 546 | 523 | 486 |
Apeldoorn | Gemeente | 657 | 624 | 620 | 589 | 577 | 562 | 509 | 480 | 460 | 432 | 418 | 406 | 392 |
Den Bosch | Gemeente | 657 | 602 | 583 | 592 | 559 | 533 | 504 | 488 | 494 | 480 | 481 | 477 | 468 |
Dordrecht | Gemeente | 639 | 624 | 631 | 632 | 617 | 590 | 579 | 597 | 594 | 620 | 649 | 650 | 630 |
Rijswijk | Gemeente | 627 | 564 | 532 | 487 | 470 | 435 | 400 | 387 | 398 | 385 | 373 | 374 | 361 |
Leiden | Gemeente | 621 | 616 | 603 | 595 | 569 | 542 | 510 | 514 | 500 | 527 | 492 | 472 | 455 |
Heerlen | Gemeente | 513 | 488 | 428 | 430 | 389 | 350 | 299 | 278 | 285 | 275 | 243 | 233 | 253 |
Haarlem | Gemeente | 504 | 498 | 506 | 510 | 500 | 507 | 491 | 487 | 463 | 456 | 451 | 428 | 426 |
Lelystad | Gemeente | 496 | 465 | 432 | 389 | 389 | 367 | 370 | 373 | 351 | 339 | 329 | 338 | 281 |
Vlaardingen | Gemeente | 492 | 502 | 500 | 486 | 458 | 448 | 448 | 433 | 408 | 426 | 431 | 415 | 410 |
Alphen aan den Rijn | Gemeente | 476 | 458 | 434 | 381 | 382 | 354 | 325 | 316 | 307 | 231 | 230 | 227 | 231 |
Venlo | Gemeente | 460 | 414 | 376 | 354 | 332 | 373 | 303 | 333 | 337 | 337 | 300 | 305 | 352 |
Dijk en Waard | Gemeente | 444 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Capelle aan den IJssel | Gemeente | 425 | 442 | 413 | 379 | 359 | 360 | 331 | 329 | 326 | 328 | 337 | 323 | 329 |
Breda | Gemeente | 420 | 419 | 398 | 400 | 395 | 364 | 388 | 359 | 345 | 337 | 332 | 323 | 317 |
Hoogeveen | Gemeente | 411 | 397 | 387 | 380 | 398 | 391 | 339 | 330 | 327 | 329 | 313 | 300 | 280 |
Purmerend | Gemeente | 397 | 376 | 368 | 348 | 343 | 325 | 304 | 300 | 292 | 266 | 260 | 256 | 249 |
Alkmaar | Gemeente | 390 | 379 | 373 | 358 | 425 | 434 | 365 | 347 | 314 | 334 | 350 | 362 | 344 |
Deventer | Gemeente | 389 | 376 | 375 | 356 | 355 | 343 | 382 | 371 | 375 | 406 | 409 | 398 | 451 |
Maastricht | Gemeente | 383 | 396 | 366 | 392 | 389 | 402 | 392 | 381 | 364 | 360 | 367 | 371 | 360 |
Nieuwegein | Gemeente | 353 | 350 | 348 | 331 | 322 | 314 | 295 | 275 | 267 | 252 | 241 | 241 | 226 |
Hoorn | Gemeente | 348 | 340 | 337 | 339 | 330 | 315 | 316 | 304 | 302 | 302 | 308 | 297 | 270 |
Maassluis | Gemeente | 347 | 338 | 330 | 308 | 310 | 304 | 289 | 283 | 277 | 271 | 269 | 268 | 250 |
Amstelveen | Gemeente | 346 | 351 | 364 | 351 | 359 | 359 | 353 | 352 | 332 | 324 | 300 | 298 | 279 |
Schiedam | Gemeente | 345 | 379 | 377 | 368 | 345 | 340 | 306 | 319 | 303 | 295 | 302 | 285 | 294 |
Roermond | Gemeente | 344 | 340 | 340 | 299 | 283 | 271 | 256 | 252 | 235 | 248 | 258 | 245 | 219 |
Hilversum | Gemeente | 342 | 345 | 334 | 330 | 319 | 295 | 280 | 264 | 256 | 245 | 225 | 221 | 209 |
Katwijk | Gemeente | 334 | 297 | 282 | 305 | 290 | 266 | 266 | 257 | 238 | 252 | 238 | 296 | 292 |
Velsen | Gemeente | 331 | 319 | 315 | 300 | 280 | 275 | 277 | 276 | 282 | 276 | 276 | 278 | 258 |
Nissewaard | Gemeente | 328 | 307 | 295 | 270 | 268 | 245 | 234 | 232 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Ede | Gemeente | 325 | 323 | 301 | 287 | 286 | 295 | 271 | 273 | 247 | 225 | 222 | 233 | 214 |
Smallingerland | Gemeente | 308 | 328 | 319 | 312 | 320 | 316 | 302 | 298 | 307 | 311 | 319 | 336 | 325 |
Westland | Gemeente | 287 | 280 | 262 | 252 | 221 | 206 | 198 | 194 | 186 | 177 | 164 | 181 | 165 |
Emmen | Gemeente | 284 | 274 | 299 | 302 | 245 | 247 | 250 | 257 | 254 | 219 | 198 | 205 | 214 |
Sittard-Geleen | Gemeente | 270 | 272 | 266 | 269 | 256 | 250 | 247 | 254 | 267 | 267 | 270 | 242 | 207 |
Roosendaal | Gemeente | 268 | 265 | 290 | 283 | 286 | 294 | 287 | 270 | 282 | 264 | 273 | 268 | 290 |
Vijfheerenlanden | Gemeente | 266 | 257 | 234 | 208 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Oosterhout | Gemeente | 246 | 237 | 223 | 224 | 228 | 213 | 205 | 201 | 202 | 189 | 184 | 171 | 163 |
Dronten | Gemeente | 235 | 233 | 256 | 232 | 295 | 329 | 245 | 250 | 248 | 351 | 369 | 384 | 426 |
Middelburg | Gemeente | 232 | 235 | 227 | 237 | 237 | 225 | 198 | 179 | 179 | 167 | 202 | 233 | 267 |
Stichtse Vecht | Gemeente | 230 | 238 | 232 | 227 | 216 | 213 | 221 | 213 | 206 | 222 | 225 | 211 | geen data |
Oss | Gemeente | 226 | 208 | 201 | 201 | 185 | 192 | 175 | 174 | 175 | 161 | 165 | 164 | 150 |
Heerenveen | Gemeente | 220 | 221 | 219 | 214 | 190 | 186 | 165 | 155 | 139 | 127 | 134 | 119 | 110 |
Veenendaal | Gemeente | 220 | 223 | 217 | 203 | 196 | 184 | 178 | 168 | 173 | 162 | 171 | 163 | 164 |
Houten | Gemeente | 220 | 214 | 212 | 201 | 201 | 179 | 176 | 187 | 177 | 188 | 187 | 177 | 180 |
Doetinchem | Gemeente | 216 | 228 | 223 | 212 | 201 | 197 | 174 | 177 | 178 | 160 | 150 | 136 | 137 |
Tiel | Gemeente | 215 | 213 | 208 | 203 | 190 | 154 | 152 | 142 | 139 | 136 | 141 | 132 | 127 |
Ridderkerk | Gemeente | 215 | 196 | 193 | 180 | 158 | 145 | 129 | 120 | 122 | 122 | 109 | 100 | 92 |
Kampen | Gemeente | 211 | 200 | 190 | 189 | 187 | 172 | 180 | 165 | 148 | 139 | 144 | 133 | 114 |
Súdwest-Fryslân | Gemeente | 205 | 185 | 185 | 176 | 139 | 134 | 120 | 115 | 106 | 108 | 109 | 105 | geen data |
Meierijstad | Gemeente | 198 | 148 | 136 | 148 | 126 | 119 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Soest | Gemeente | 196 | 193 | 201 | 196 | 177 | 165 | 142 | 122 | 128 | 124 | 122 | 112 | 126 |
Helmond | Gemeente | 194 | 168 | 159 | 154 | 138 | 124 | 117 | 108 | 112 | 115 | 115 | 113 | 109 |
Zwijndrecht | Gemeente | 181 | 166 | 162 | 151 | 132 | 128 | 117 | 122 | 122 | 115 | 124 | 122 | 131 |
Harderwijk | Gemeente | 180 | 186 | 189 | 197 | 174 | 146 | 141 | 134 | 134 | 129 | 119 | 119 | 126 |
Huizen | Gemeente | 178 | 178 | 172 | 167 | 162 | 165 | 156 | 155 | 145 | 133 | 136 | 124 | 119 |
Noordoostpolder | Gemeente | 177 | 181 | 187 | 166 | 199 | 190 | 151 | 156 | 148 | 184 | 194 | 203 | 202 |
Zeist | Gemeente | 177 | 186 | 179 | 183 | 201 | 204 | 181 | 164 | 146 | 138 | 122 | 119 | 119 |
Duiven | Gemeente | 177 | 173 | 167 | 166 | 156 | 148 | 149 | 155 | 155 | 130 | 119 | 105 | 82 |
Lansingerland | Gemeente | 176 | 180 | 175 | 166 | 150 | 137 | 135 | 128 | 134 | 129 | 123 | 121 | 95 |
Den Helder | Gemeente | 175 | 171 | 166 | 150 | 167 | 176 | 151 | 161 | 165 | 192 | 171 | 186 | 206 |
Beverwijk | Gemeente | 175 | 166 | 161 | 144 | 132 | 136 | 128 | 120 | 113 | 103 | 93 | 94 | 99 |
West Betuwe | Gemeente | 173 | 167 | 163 | 157 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Bergen op Zoom | Gemeente | 173 | 169 | 165 | 157 | 158 | 144 | 144 | 140 | 129 | 137 | 135 | 135 | 129 |
Kerkrade | Gemeente | 171 | 155 | 146 | 148 | 129 | 112 | 111 | 116 | 104 | 103 | 110 | 112 | 111 |
Nijkerk | Gemeente | 170 | 164 | 150 | 152 | 148 | 138 | 138 | 141 | 142 | 142 | 133 | 127 | 116 |
Oldenzaal | Gemeente | 169 | 158 | 161 | 165 | 167 | 157 | 155 | 164 | 170 | 163 | 139 | 122 | 118 |
Gouda | Gemeente | 168 | 159 | 154 | 148 | 138 | 125 | 133 | 121 | 119 | 122 | 121 | 126 | 127 |
Pijnacker-Nootdorp | Gemeente | 168 | 168 | 165 | 146 | 155 | 155 | 148 | 144 | 151 | 145 | 161 | 147 | 134 |
Zutphen | Gemeente | 166 | 171 | 181 | 154 | 175 | 163 | 125 | 115 | 126 | 117 | 106 | 103 | 98 |
Krimpen aan den IJssel | Gemeente | 166 | 157 | 149 | 135 | 113 | 110 | 107 | 106 | 101 | 97 | 99 | 95 | 92 |
Rheden | Gemeente | 165 | 160 | 152 | 162 | 163 | 153 | 156 | 133 | 132 | 143 | 148 | 139 | 122 |
Weert | Gemeente | 164 | 165 | 173 | 158 | 169 | 180 | 109 | 115 | 95 | 80 | 86 | 88 | 95 |
Wassenaar | Gemeente | 163 | 178 | 163 | 165 | 148 | 150 | 168 | 155 | 132 | 135 | 124 | 101 | 132 |
Rijssen-Holten | Gemeente | 162 | 155 | 153 | 156 | 139 | 133 | 123 | 119 | 117 | 104 | 93 | 76 | 69 |
Teylingen | Gemeente | 161 | 157 | 146 | 132 | 124 | 120 | 122 | 116 | 123 | 125 | 115 | 103 | 86 |
Etten-Leur | Gemeente | 158 | 155 | 145 | 141 | 128 | 132 | 120 | 118 | 117 | 108 | 92 | 90 | 82 |
Lingewaard | Gemeente | 158 | 144 | 152 | 154 | 143 | 124 | 124 | 120 | 99 | 93 | 88 | 94 | 85 |
Hof van Twente | Gemeente | 153 | 156 | 151 | 145 | 133 | 136 | 146 | 126 | 117 | 118 | 144 | 141 | 178 |
Papendrecht | Gemeente | 152 | 149 | 143 | 133 | 133 | 142 | 134 | 124 | 121 | 110 | 108 | 102 | 107 |
Gooise Meren | Gemeente | 150 | 146 | 148 | 141 | 140 | 141 | 146 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Leiderdorp | Gemeente | 144 | 137 | 152 | 145 | 141 | 139 | 122 | 122 | 112 | 105 | 107 | 101 | 91 |
Noordwijk | Gemeente | 143 | 144 | 145 | 148 | 96 | 88 | 92 | 92 | 100 | 86 | 81 | 72 | 66 |
Hellevoetsluis | Gemeente | 143 | 140 | 140 | 132 | 120 | 125 | 124 | 130 | 130 | 122 | 119 | 119 | 113 |
Maashorst | Gemeente | 138 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Woerden | Gemeente | 136 | 122 | 115 | 118 | 119 | 108 | 105 | 99 | 101 | 94 | 94 | 88 | 85 |
Woudenberg | Gemeente | 135 | 130 | 131 | 136 | 123 | 119 | 123 | 125 | 121 | 122 | 122 | 119 | 124 |
Barneveld | Gemeente | 135 | 133 | 128 | 127 | 128 | 130 | 138 | 138 | 136 | 118 | 108 | 100 | 87 |
Goes | Gemeente | 130 | 116 | 108 | 103 | 121 | 127 | 116 | 113 | 114 | 101 | 103 | 82 | 84 |
Barendrecht | Gemeente | 127 | 123 | 123 | 115 | 107 | 103 | 97 | 97 | 95 | 85 | 73 | 64 | 56 |
Vlissingen | Gemeente | 127 | 112 | 107 | 105 | 100 | 94 | 100 | 93 | 97 | 97 | 93 | 88 | 98 |
Overbetuwe | Gemeente | 127 | 122 | 120 | 124 | 120 | 120 | 114 | 125 | 126 | 131 | 126 | 113 | 103 |
Land van Cuijk | Gemeente | 126 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Westervoort | Gemeente | 124 | 121 | 114 | 120 | 136 | 132 | 121 | 129 | 126 | 123 | 115 | 112 | 104 |
Wageningen | Gemeente | 124 | 125 | 138 | 104 | 101 | 107 | 91 | 86 | 77 | 81 | 85 | 92 | 134 |
Lisse | Gemeente | 122 | 115 | 103 | 96 | 94 | 82 | 90 | 90 | 93 | 95 | 87 | 72 | 60 |
Bodegraven-Reeuwijk | Gemeente | 120 | 119 | 113 | 116 | 111 | 112 | 107 | 106 | 106 | 105 | 103 | 97 | geen data |
Venray | Gemeente | 120 | 111 | 116 | 109 | 108 | 113 | 81 | 75 | 73 | 72 | 70 | 70 | 70 |
Wijchen | Gemeente | 119 | 115 | 108 | 110 | 107 | 113 | 110 | 109 | 108 | 105 | 72 | 79 | 70 |
Leusden | Gemeente | 118 | 117 | 104 | 102 | 91 | 101 | 96 | 93 | 84 | 75 | 80 | 78 | 117 |
Zevenaar | Gemeente | 118 | 104 | 91 | 73 | 72 | 53 | 44 | 40 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 |
Geldrop-Mierlo | Gemeente | 117 | 111 | 113 | 109 | 105 | 101 | 89 | 79 | 76 | 72 | 68 | 80 | 72 |
Hardenberg | Gemeente | 116 | 115 | 109 | 110 | 108 | 103 | 90 | 93 | 94 | 90 | 85 | 89 | 91 |
IJsselstein | Gemeente | 113 | 116 | 124 | 116 | 127 | 114 | 105 | 112 | 112 | 115 | 120 | 115 | 122 |
Hillegom | Gemeente | 113 | 111 | 109 | 110 | 115 | 106 | 100 | 98 | 96 | 88 | 86 | 83 | 91 |
Diemen | Gemeente | 112 | 123 | 121 | 131 | 136 | 123 | 110 | 119 | 112 | 111 | 115 | 128 | 121 |
Borne | Gemeente | 112 | 105 | 104 | 93 | 95 | 107 | 116 | 89 | 84 | 78 | 92 | 107 | 117 |
Vught | Gemeente | 109 | 103 | 75 | 69 | 81 | 72 | 67 | 77 | 79 | 80 | 116 | 141 | 155 |
Renkum | Gemeente | 108 | 105 | 111 | 100 | 102 | 100 | 98 | 84 | 81 | 76 | 71 | 75 | 71 |
Eemsdelta | Gemeente | 107 | 84 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zuidplas | Gemeente | 105 | 98 | 90 | 86 | 87 | 88 | 80 | 81 | 73 | 66 | 68 | 72 | 79 |
Hendrik-Ido-Ambacht | Gemeente | 105 | 93 | 84 | 85 | 71 | 69 | 69 | 70 | 66 | 68 | 59 | 66 | 54 |
Twenterand | Gemeente | 104 | 110 | 107 | 112 | 111 | 108 | 97 | 106 | 117 | 107 | 103 | 89 | 91 |
Haaksbergen | Gemeente | 102 | 107 | 108 | 113 | 107 | 109 | 102 | 98 | 114 | 107 | 99 | 101 | 91 |
Kaag en Braassem | Gemeente | 101 | 77 | 82 | 51 | 55 | 50 | 49 | 45 | 44 | 41 | 46 | 45 | 25 |
Montferland | Gemeente | 101 | 103 | 95 | 97 | 80 | 74 | 75 | 64 | 58 | 57 | 66 | 73 | 77 |
Tytsjerksteradiel | Gemeente | 101 | 82 | 83 | 86 | 90 | 103 | 78 | 84 | 76 | 63 | 82 | 81 | 125 |
Aalsmeer | Gemeente | 99 | 88 | 82 | 80 | 80 | 70 | 68 | 55 | 47 | 56 | 56 | 51 | 50 |
Hoeksche Waard | Gemeente | 97 | 82 | 79 | 75 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Altena | Gemeente | 97 | 89 | 88 | 85 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Heemskerk | Gemeente | 95 | 88 | 85 | 91 | 84 | 79 | 74 | 76 | 79 | 73 | 71 | 76 | 51 |
Beuningen | Gemeente | 95 | 86 | 86 | 78 | 79 | 58 | 62 | 60 | 54 | 58 | 58 | 51 | 51 |
Veldhoven | Gemeente | 93 | 94 | 86 | 85 | 83 | 87 | 83 | 90 | 91 | 87 | 85 | 78 | 80 |
Wierden | Gemeente | 92 | 88 | 87 | 91 | 93 | 86 | 82 | 83 | 88 | 94 | 77 | 71 | 62 |
Ermelo | Gemeente | 92 | 91 | 96 | 101 | 95 | 95 | 95 | 102 | 101 | 99 | 98 | 89 | 77 |
Weesp | Gemeente | 92 | 89 | 81 | 78 | 72 | 71 | 67 | 66 | 72 | 68 | 65 | 59 | 57 |
Gorinchem | Gemeente | 92 | 86 | 90 | 88 | 80 | 84 | 70 | 55 | 53 | 57 | 49 | 41 | 37 |
Steenwijkerland | Gemeente | 92 | 89 | 88 | 103 | 104 | 101 | 100 | 87 | 78 | 75 | 72 | 68 | 69 |
Bunschoten | Gemeente | 91 | 90 | 77 | 72 | 58 | 53 | 48 | 42 | 44 | 36 | 36 | 27 | 27 |
De Bilt | Gemeente | 91 | 86 | 87 | 88 | 96 | 99 | 89 | 89 | 81 | 77 | 74 | 74 | 72 |
Sliedrecht | Gemeente | 90 | 86 | 86 | 81 | 73 | 72 | 70 | 63 | 51 | 51 | 48 | 48 | 39 |
Terneuzen | Gemeente | 90 | 88 | 92 | 94 | 89 | 81 | 79 | 84 | 83 | 84 | 77 | 78 | 78 |
Berg en Dal | Gemeente | 90 | 95 | 86 | 83 | 81 | 89 | 92 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Echt-Susteren | Gemeente | 88 | 77 | 62 | 66 | 70 | 69 | 53 | 48 | 49 | 66 | 49 | 90 | 118 |
Hellendoorn | Gemeente | 88 | 87 | 86 | 81 | 78 | 75 | 75 | 79 | 88 | 83 | 85 | 72 | 69 |
Waddinxveen | Gemeente | 88 | 79 | 72 | 59 | 58 | 46 | 42 | 45 | 46 | 42 | 44 | 43 | 47 |
Krimpenerwaard | Gemeente | 87 | 79 | 88 | 85 | 97 | 97 | 98 | 97 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zundert | Gemeente | 87 | 77 | 52 | 48 | 39 | 33 | 24 | 26 | 30 | 27 | 23 | 25 | 26 |
Oost Gelre | Gemeente | 87 | 96 | 94 | 94 | 87 | 90 | 78 | 78 | 77 | 69 | 69 | 60 | 57 |
Rhenen | Gemeente | 87 | 76 | 62 | 64 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 32 | 28 | 25 |
