Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
De migratieachtergrond geeft weer met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Bij personen met een tweede generatie migratieachtergrond is er ook een onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. Het aantal inwoners onder de noemer nationaliteit geeft aan hoeveel in Nederland ingeschreven personen wettelijk onderdaan zijn van de staat Zuid-Afrika (Zuid-Afrikaans staatsburgerschap).
Advertentie:
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond te tonen (standaard selectie), of om het aantal inwoners met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens per jaar wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 31.693 Nederlanders met een migratieachtergrond met als herkomstland Zuid-Afrika. Daaronder vallen zowel mensen die in Zuid-Afrika zijn geboren (de eerste generatie), als inwoners die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één van hun ouders immigrant was (de tweede generatie).
Per gemeente
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
Advertentie:
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
In 2022 waren er in totaal 8.810 inwoners in Nederland met Zuid-Afrikaans als primaire nationaliteit (personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben, in de hier gebruikte tellingen is aan personen met meerdere nationaliteiten slechts één nationaliteit toegekend op basis van de volgorde: Nederlands, nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit, staatloos).
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners te tonen (standaard selectie), of om het aantal vrouwelijke inwoners of het aantal mannelijke inwoners te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met gegevens over deze nationaliteit wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Zuid-Afrika per jaar en per regio. De gegevens worden getoond voor Nederland, per provincie en per gemeente. De rijen per regio in de tabel zijn gesorteerd op het aantal inwoners met Zuid-Afrika als herkomstgroepering in 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een regionaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een regionaam om de pagina met alle informatie voor die regio weer te geven.
Regionaam | Soort regio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Land | 31.693 | 28.562 | 26.354 | 23.738 | 21.878 | 20.859 | 19.877 | 19.152 | 18.586 | 18.224 | 17.896 | 17.527 | 17.214 |
Noord-Holland | Provincie | 9.199 | 8.134 | 7.459 | 6.501 | 5.797 | 5.503 | 5.148 | 4.928 | 4.727 | 4.618 | 4.502 | 4.406 | 4.341 |
Zuid-Holland | Provincie | 7.095 | 6.574 | 6.082 | 5.664 | 5.330 | 5.084 | 4.828 | 4.628 | 4.551 | 4.518 | 4.552 | 4.437 | 4.380 |
Utrecht | Provincie | 3.718 | 3.270 | 3.012 | 2.577 | 2.248 | 2.066 | 2.000 | 1.916 | 1.840 | 1.749 | 1.707 | 1.676 | 1.659 |
Amsterdam | Gemeente | 3.674 | 3.233 | 3.045 | 2.640 | 2.323 | 2.173 | 2.010 | 1.874 | 1.783 | 1.730 | 1.692 | 1.591 | 1.564 |
Noord-Brabant | Provincie | 3.156 | 2.801 | 2.551 | 2.286 | 2.108 | 2.007 | 1.895 | 1.820 | 1.744 | 1.732 | 1.684 | 1.681 | 1.660 |
Gelderland | Provincie | 2.752 | 2.526 | 2.301 | 2.107 | 1.968 | 1.867 | 1.820 | 1.767 | 1.725 | 1.684 | 1.637 | 1.599 | 1.578 |
Den Haag | Gemeente | 1.487 | 1.377 | 1.260 | 1.140 | 1.088 | 1.009 | 963 | 936 | 930 | 919 | 969 | 951 | 914 |
Overijssel | Provincie | 1.406 | 1.300 | 1.196 | 1.113 | 1.063 | 1.057 | 1.009 | 974 | 943 | 935 | 928 | 918 | 882 |
Utrecht | Gemeente | 1.220 | 1.027 | 929 | 765 | 643 | 558 | 548 | 523 | 509 | 466 | 447 | 435 | 424 |
Rotterdam | Gemeente | 1.132 | 1.092 | 1.018 | 942 | 863 | 835 | 788 | 723 | 706 | 688 | 673 | 646 | 632 |
Limburg | Provincie | 1.042 | 910 | 837 | 742 | 707 | 677 | 650 | 654 | 635 | 611 | 574 | 546 | 503 |
Flevoland | Provincie | 970 | 893 | 832 | 787 | 764 | 732 | 697 | 688 | 690 | 686 | 689 | 663 | 655 |
Haarlem | Gemeente | 726 | 611 | 550 | 459 | 390 | 360 | 338 | 334 | 305 | 300 | 283 | 288 | 279 |
Groningen | Provincie | 719 | 644 | 628 | 598 | 553 | 550 | 545 | 522 | 506 | 482 | 461 | 455 | 435 |
Amstelveen | Gemeente | 649 | 554 | 472 | 411 | 387 | 367 | 341 | 312 | 299 | 298 | 290 | 264 | 277 |
Eindhoven | Gemeente | 605 | 495 | 453 | 388 | 331 | 297 | 279 | 264 | 253 | 239 | 237 | 226 | 237 |
Friesland | Provincie | 577 | 541 | 534 | 502 | 514 | 513 | 490 | 479 | 470 | 464 | 449 | 440 | 435 |
Almere | Gemeente | 575 | 528 | 481 | 431 | 418 | 392 | 369 | 365 | 384 | 378 | 371 | 354 | 338 |
Haarlemmermeer | Gemeente | 565 | 497 | 440 | 374 | 310 | 298 | 269 | 263 | 263 | 267 | 253 | 257 | 248 |
Zeeland | Provincie | 539 | 482 | 453 | 424 | 408 | 401 | 401 | 393 | 384 | 378 | 358 | 349 | 344 |
Drenthe | Provincie | 520 | 487 | 469 | 437 | 418 | 402 | 394 | 383 | 371 | 367 | 355 | 357 | 342 |
Hilversum | Gemeente | 517 | 427 | 356 | 279 | 251 | 242 | 206 | 211 | 185 | 179 | 177 | 179 | 177 |
Groningen | Gemeente | 484 | 431 | 425 | 399 | 314 | 321 | 328 | 315 | 293 | 275 | 262 | 260 | 239 |
Amersfoort | Gemeente | 455 | 390 | 369 | 347 | 317 | 308 | 303 | 293 | 281 | 272 | 264 | 254 | 267 |
Leiden | Gemeente | 341 | 292 | 313 | 286 | 259 | 257 | 251 | 234 | 241 | 242 | 232 | 236 | 241 |
Breda | Gemeente | 322 | 304 | 295 | 268 | 254 | 238 | 201 | 195 | 178 | 164 | 149 | 154 | 169 |
Arnhem | Gemeente | 297 | 277 | 254 | 218 | 215 | 203 | 187 | 181 | 180 | 173 | 157 | 165 | 155 |
Maastricht | Gemeente | 293 | 240 | 229 | 178 | 160 | 134 | 134 | 142 | 135 | 118 | 110 | 89 | 79 |
Leidschendam-Voorburg | Gemeente | 286 | 272 | 247 | 234 | 216 | 221 | 211 | 205 | 204 | 201 | 196 | 199 | 206 |
Enschede | Gemeente | 279 | 265 | 231 | 209 | 197 | 195 | 191 | 185 | 179 | 167 | 161 | 157 | 147 |
Apeldoorn | Gemeente | 263 | 235 | 221 | 205 | 184 | 181 | 185 | 187 | 181 | 170 | 169 | 155 | 166 |
Stichtse Vecht | Gemeente | 252 | 213 | 186 | 148 | 133 | 126 | 125 | 121 | 112 | 119 | 112 | 110 | geen data |
Gooise Meren | Gemeente | 252 | 219 | 218 | 220 | 186 | 182 | 169 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Delft | Gemeente | 244 | 224 | 214 | 199 | 192 | 176 | 156 | 148 | 163 | 164 | 184 | 156 | 147 |
Den Bosch | Gemeente | 233 | 209 | 164 | 159 | 150 | 145 | 136 | 120 | 102 | 94 | 104 | 101 | 96 |
Alkmaar | Gemeente | 233 | 200 | 181 | 160 | 150 | 146 | 152 | 142 | 132 | 132 | 137 | 129 | 121 |
Zaanstad | Gemeente | 231 | 216 | 182 | 171 | 155 | 153 | 144 | 135 | 126 | 124 | 118 | 115 | 116 |
Barneveld | Gemeente | 230 | 177 | 153 | 114 | 95 | 92 | 90 | 84 | 78 | 73 | 63 | 61 | 53 |
Zwolle | Gemeente | 216 | 209 | 192 | 173 | 164 | 175 | 159 | 155 | 154 | 147 | 150 | 149 | 136 |
Houten | Gemeente | 213 | 186 | 149 | 130 | 99 | 91 | 82 | 77 | 69 | 65 | 60 | 58 | 56 |
Alphen aan den Rijn | Gemeente | 205 | 192 | 192 | 190 | 185 | 177 | 179 | 169 | 165 | 144 | 145 | 146 | 143 |
Nijmegen | Gemeente | 205 | 192 | 185 | 187 | 174 | 158 | 147 | 158 | 158 | 153 | 143 | 139 | 136 |
Lelystad | Gemeente | 197 | 180 | 162 | 168 | 158 | 149 | 146 | 151 | 145 | 147 | 153 | 147 | 147 |
Dordrecht | Gemeente | 194 | 170 | 167 | 160 | 150 | 144 | 146 | 144 | 139 | 137 | 128 | 128 | 123 |
Tilburg | Gemeente | 194 | 188 | 181 | 174 | 171 | 161 | 167 | 148 | 138 | 138 | 138 | 138 | 128 |
Wassenaar | Gemeente | 194 | 174 | 133 | 143 | 119 | 109 | 102 | 103 | 99 | 91 | 98 | 102 | 97 |
Zoetermeer | Gemeente | 186 | 184 | 179 | 172 | 161 | 161 | 153 | 161 | 159 | 167 | 169 | 170 | 165 |
Woerden | Gemeente | 181 | 129 | 93 | 84 | 76 | 59 | 61 | 56 | 55 | 46 | 47 | 46 | 48 |
Ede | Gemeente | 178 | 160 | 151 | 120 | 113 | 112 | 104 | 98 | 91 | 79 | 72 | 67 | 63 |
Dijk en Waard | Gemeente | 173 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Leeuwarden | Gemeente | 165 | 145 | 141 | 131 | 136 | 131 | 124 | 125 | 122 | 106 | 101 | 97 | 90 |
Lansingerland | Gemeente | 153 | 138 | 113 | 108 | 102 | 86 | 79 | 69 | 72 | 70 | 65 | 65 | 63 |
Heemstede | Gemeente | 143 | 126 | 99 | 81 | 69 | 64 | 51 | 51 | 53 | 52 | 48 | 59 | 57 |
Nieuwegein | Gemeente | 141 | 116 | 98 | 88 | 85 | 77 | 76 | 57 | 55 | 64 | 63 | 62 | 55 |
De Ronde Venen | Gemeente | 138 | 126 | 131 | 109 | 92 | 79 | 73 | 75 | 69 | 67 | 64 | 67 | 42 |
Zeist | Gemeente | 137 | 123 | 134 | 103 | 92 | 89 | 90 | 84 | 79 | 81 | 80 | 79 | 73 |
Purmerend | Gemeente | 135 | 117 | 103 | 89 | 86 | 83 | 86 | 90 | 87 | 91 | 89 | 77 | 78 |
Pijnacker-Nootdorp | Gemeente | 134 | 119 | 113 | 93 | 84 | 73 | 71 | 63 | 54 | 58 | 60 | 69 | 66 |
Veldhoven | Gemeente | 134 | 115 | 102 | 75 | 61 | 65 | 67 | 66 | 65 | 56 | 60 | 52 | 46 |
Velsen | Gemeente | 133 | 133 | 124 | 115 | 112 | 112 | 106 | 109 | 110 | 110 | 102 | 100 | 105 |
Utrechtse Heuvelrug | Gemeente | 126 | 136 | 128 | 119 | 111 | 101 | 99 | 103 | 94 | 76 | 73 | 69 | 67 |
Hengelo | Gemeente | 124 | 98 | 93 | 84 | 84 | 89 | 83 | 81 | 77 | 81 | 87 | 81 | 77 |
Voorschoten | Gemeente | 123 | 113 | 101 | 101 | 79 | 70 | 57 | 53 | 50 | 51 | 51 | 40 | 50 |
Aalsmeer | Gemeente | 119 | 91 | 74 | 66 | 58 | 56 | 51 | 50 | 43 | 42 | 41 | 47 | 47 |
Westland | Gemeente | 118 | 102 | 87 | 82 | 84 | 78 | 67 | 60 | 61 | 61 | 56 | 47 | 47 |
Huizen | Gemeente | 115 | 110 | 107 | 94 | 92 | 86 | 90 | 81 | 83 | 86 | 80 | 90 | 81 |
Veenendaal | Gemeente | 114 | 110 | 101 | 90 | 73 | 66 | 64 | 64 | 63 | 55 | 55 | 54 | 56 |
Helmond | Gemeente | 114 | 107 | 103 | 84 | 83 | 80 | 81 | 79 | 75 | 80 | 78 | 79 | 76 |
Uithoorn | Gemeente | 111 | 86 | 77 | 69 | 65 | 68 | 68 | 55 | 53 | 53 | 51 | 53 | 47 |
Rijswijk | Gemeente | 109 | 93 | 86 | 80 | 73 | 65 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 | 68 | 77 |
Nijkerk | Gemeente | 108 | 102 | 90 | 91 | 85 | 86 | 91 | 85 | 84 | 85 | 89 | 81 | 78 |
Meierijstad | Gemeente | 108 | 93 | 83 | 71 | 67 | 65 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Diemen | Gemeente | 107 | 103 | 90 | 82 | 55 | 53 | 52 | 55 | 48 | 42 | 43 | 44 | 38 |
Wijdemeren | Gemeente | 104 | 94 | 88 | 79 | 63 | 55 | 56 | 57 | 53 | 52 | 47 | 43 | 44 |
Hoorn | Gemeente | 103 | 97 | 84 | 81 | 76 | 78 | 79 | 76 | 69 | 68 | 66 | 68 | 73 |
De Bilt | Gemeente | 102 | 106 | 106 | 98 | 89 | 90 | 94 | 89 | 84 | 71 | 73 | 73 | 69 |
Gouda | Gemeente | 100 | 94 | 94 | 84 | 80 | 81 | 83 | 76 | 76 | 73 | 71 | 73 | 69 |
Assen | Gemeente | 99 | 95 | 91 | 78 | 76 | 71 | 71 | 73 | 74 | 75 | 79 | 79 | 75 |
Bergen op Zoom | Gemeente | 99 | 89 | 76 | 67 | 60 | 56 | 49 | 48 | 48 | 54 | 50 | 48 | 49 |
Kampen | Gemeente | 97 | 95 | 89 | 86 | 81 | 79 | 72 | 68 | 63 | 65 | 55 | 56 | 50 |
Teylingen | Gemeente | 97 | 83 | 66 | 63 | 58 | 63 | 59 | 60 | 58 | 67 | 63 | 67 | 60 |
Noordoostpolder | Gemeente | 96 | 92 | 85 | 83 | 85 | 84 | 79 | 79 | 74 | 73 | 74 | 74 | 79 |
Soest | Gemeente | 95 | 106 | 93 | 83 | 86 | 80 | 74 | 73 | 75 | 79 | 79 | 80 | 83 |
Bloemendaal | Gemeente | 94 | 84 | 94 | 81 | 81 | 74 | 69 | 73 | 77 | 64 | 59 | 54 | 62 |
Schiedam | Gemeente | 93 | 85 | 87 | 89 | 96 | 93 | 84 | 84 | 75 | 79 | 83 | 83 | 77 |
Súdwest-Fryslân | Gemeente | 93 | 92 | 100 | 91 | 93 | 95 | 87 | 78 | 72 | 76 | 74 | 68 | geen data |
Vlissingen | Gemeente | 92 | 78 | 69 | 67 | 73 | 68 | 71 | 65 | 72 | 71 | 67 | 65 | 62 |
Leusden | Gemeente | 92 | 95 | 89 | 80 | 73 | 66 | 65 | 63 | 63 | 61 | 62 | 61 | 60 |
Land van Cuijk | Gemeente | 91 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Deventer | Gemeente | 90 | 86 | 72 | 70 | 70 | 73 | 72 | 70 | 65 | 66 | 65 | 69 | 67 |
Middelburg | Gemeente | 90 | 69 | 66 | 67 | 62 | 55 | 56 | 58 | 56 | 51 | 48 | 44 | 42 |
Heerlen | Gemeente | 89 | 89 | 82 | 78 | 71 | 68 | 67 | 72 | 73 | 76 | 75 | 65 | 66 |
Wageningen | Gemeente | 88 | 84 | 76 | 73 | 67 | 65 | 57 | 48 | 44 | 55 | 55 | 49 | 62 |
Oegstgeest | Gemeente | 87 | 92 | 84 | 86 | 82 | 71 | 72 | 70 | 63 | 56 | 56 | 53 | 67 |
Capelle aan den IJssel | Gemeente | 86 | 85 | 70 | 63 | 68 | 68 | 74 | 62 | 59 | 59 | 74 | 78 | 75 |
Almelo | Gemeente | 85 | 88 | 93 | 80 | 69 | 74 | 73 | 71 | 74 | 74 | 76 | 73 | 73 |
Tynaarlo | Gemeente | 84 | 78 | 80 | 75 | 70 | 62 | 61 | 54 | 50 | 52 | 43 | 38 | 31 |
Oss | Gemeente | 82 | 66 | 61 | 59 | 52 | 51 | 54 | 62 | 58 | 63 | 56 | 57 | 59 |
Hellevoetsluis | Gemeente | 81 | 70 | 43 | 40 | 36 | 34 | 29 | 28 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 |
Hardenberg | Gemeente | 80 | 73 | 66 | 74 | 67 | 60 | 58 | 58 | 51 | 46 | 48 | 47 | 49 |
Terneuzen | Gemeente | 79 | 78 | 80 | 74 | 76 | 74 | 78 | 76 | 71 | 76 | 74 | 71 | 73 |
Altena | Gemeente | 78 | 63 | 63 | 62 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Laren | Gemeente | 77 | 71 | 61 | 46 | 40 | 32 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 24 |
Zuidplas | Gemeente | 77 | 74 | 62 | 59 | 62 | 56 | 52 | 51 | 50 | 47 | 40 | 41 | 39 |
Nissewaard | Gemeente | 76 | 72 | 75 | 71 | 71 | 73 | 73 | 79 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Emmen | Gemeente | 76 | 70 | 65 | 61 | 56 | 62 | 58 | 61 | 58 | 54 | 46 | 47 | 44 |
Hoeksche Waard | Gemeente | 75 | 66 | 61 | 58 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Renkum | Gemeente | 74 | 69 | 52 | 39 | 40 | 33 | 38 | 37 | 41 | 40 | 36 | 37 | 38 |
Vijfheerenlanden | Gemeente | 73 | 65 | 57 | 61 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Steenwijkerland | Gemeente | 73 | 66 | 70 | 65 | 63 | 56 | 57 | 53 | 53 | 54 | 57 | 53 | 54 |
Noordwijk | Gemeente | 72 | 65 | 57 | 49 | 30 | 28 | 29 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 31 |
Katwijk | Gemeente | 72 | 70 | 65 | 67 | 67 | 64 | 45 | 45 | 45 | 43 | 46 | 34 | 37 |
Weesp | Gemeente | 69 | 67 | 66 | 46 | 37 | 29 | 21 | 20 | 16 | 14 | 18 | 19 | 17 |
West Betuwe | Gemeente | 68 | 53 | 38 | 39 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Den Helder | Gemeente | 65 | 66 | 62 | 61 | 62 | 57 | 57 | 58 | 61 | 60 | 58 | 63 | 61 |
Beverwijk | Gemeente | 65 | 66 | 64 | 52 | 53 | 53 | 50 | 58 | 58 | 50 | 57 | 57 | 45 |
Goeree-Overflakkee | Gemeente | 65 | 55 | 46 | 43 | 37 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | geen data | geen data | geen data |
Harderwijk | Gemeente | 65 | 68 | 66 | 65 | 57 | 54 | 53 | 46 | 44 | 42 | 40 | 35 | 35 |
Waddinxveen | Gemeente | 65 | 59 | 58 | 53 | 51 | 53 | 52 | 47 | 46 | 49 | 46 | 42 | 45 |
Zandvoort | Gemeente | 65 | 54 | 47 | 39 | 31 | 33 | 29 | 29 | 30 | 30 | 24 | 24 | 25 |
Krimpenerwaard | Gemeente | 64 | 55 | 53 | 46 | 44 | 37 | 36 | 32 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Leiderdorp | Gemeente | 63 | 61 | 58 | 46 | 40 | 39 | 39 | 39 | 42 | 43 | 42 | 46 | 37 |
Venlo | Gemeente | 62 | 64 | 54 | 56 | 54 | 48 | 45 | 40 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 |
Westerkwartier | Gemeente | 62 | 58 | 50 | 55 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Culemborg | Gemeente | 62 | 57 | 51 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 30 | 25 | 24 | 22 | 22 |
Bodegraven-Reeuwijk | Gemeente | 62 | 63 | 57 | 46 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 47 | 46 | geen data |
Best | Gemeente | 61 | 35 | 28 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 21 | 24 | 34 | 29 |
Schagen | Gemeente | 60 | 61 | 56 | 43 | 41 | 41 | 39 | 35 | 38 | 37 | 10 | 11 | 10 |
IJsselstein | Gemeente | 60 | 58 | 64 | 55 | 47 | 45 | 42 | 44 | 43 | 41 | 44 | 48 | 52 |
Hoogeveen | Gemeente | 60 | 55 | 53 | 51 | 50 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 | 41 |
Hendrik-Ido-Ambacht | Gemeente | 59 | 55 | 50 | 49 | 49 | 47 | 44 | 45 | 45 | 46 | 44 | 40 | 38 |
Medemblik | Gemeente | 59 | 57 | 63 | 54 | 44 | 44 | 40 | 37 | 36 | 34 | 31 | 32 | 16 |
Kaag en Braassem | Gemeente | 57 | 46 | 41 | 47 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 22 | 21 |
Midden-Groningen | Gemeente | 57 | 51 | 45 | 48 | 42 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Putten | Gemeente | 56 | 50 | 38 | 32 | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 | 29 | 31 | 35 | 32 |
Geldrop-Mierlo | Gemeente | 56 | 54 | 41 | 46 | 37 | 34 | 32 | 35 | 41 | 42 | 45 | 50 | 45 |
Overbetuwe | Gemeente | 56 | 45 | 45 | 48 | 51 | 48 | 56 | 53 | 56 | 58 | 55 | 58 | 57 |
Valkenswaard | Gemeente | 56 | 38 | 44 | 37 | 38 | 31 | 28 | 24 | 24 | 25 | 21 | 16 | 18 |
Zwijndrecht | Gemeente | 55 | 50 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 44 | 43 | 44 | 47 | 47 |
Weert | Gemeente | 55 | 49 | 45 | 43 | 38 | 33 | 29 | 28 | 28 | 30 | 25 | 26 | 21 |
Roermond | Gemeente | 55 | 51 | 51 | 52 | 46 | 43 | 44 | 48 | 50 | 48 | 43 | 44 | 36 |
Krimpen aan den IJssel | Gemeente | 54 | 45 | 41 | 42 | 39 | 38 | 37 | 40 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 |
Rheden | Gemeente | 54 | 57 | 48 | 53 | 48 | 57 | 54 | 52 | 46 | 48 | 45 | 42 | 39 |
Gorinchem | Gemeente | 54 | 52 | 43 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 34 | 31 | 31 |
Hillegom | Gemeente | 53 | 46 | 45 | 37 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 28 | 26 |
Zutphen | Gemeente | 53 | 50 | 58 | 55 | 54 | 48 | 48 | 50 | 48 | 44 | 47 | 44 | 47 |
Roosendaal | Gemeente | 52 | 52 | 52 | 46 | 43 | 48 | 41 | 40 | 36 | 38 | 35 | 35 | 36 |
Bergen (Noord-Holland) | Gemeente | 52 | 42 | 41 | 46 | 44 | 45 | 48 | 47 | 49 | 53 | 55 | 61 | 63 |
Papendrecht | Gemeente | 52 | 52 | 40 | 36 | 33 | 30 | 37 | 41 | 34 | 34 | 34 | 31 | 28 |
Ridderkerk | Gemeente | 52 | 45 | 41 | 40 | 38 | 45 | 36 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 23 |
Baarn | Gemeente | 51 | 41 | 44 | 31 | 28 | 44 | 37 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 | 32 |
Barendrecht | Gemeente | 51 | 49 | 60 | 54 | 57 | 54 | 42 | 42 | 40 | 35 | 42 | 36 | 32 |
Molenlanden | Gemeente | 51 | 59 | 52 | 50 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Ermelo | Gemeente | 51 | 49 | 43 | 35 | 28 | 30 | 25 | 25 | 27 | 30 | 27 | 24 | 23 |
Heemskerk | Gemeente | 51 | 58 | 45 | 48 | 40 | 42 | 36 | 33 | 29 | 32 | 24 | 24 | 27 |
Goes | Gemeente | 51 | 51 | 47 | 42 | 36 | 38 | 30 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 26 |
Castricum | Gemeente | 51 | 46 | 48 | 46 | 40 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 34 | 35 | 36 |
Zaltbommel | Gemeente | 50 | 45 | 29 | 26 | 25 | 22 | 24 | 26 | 24 | 34 | 29 | 31 | 23 |
Blaricum | Gemeente | 49 | 44 | 42 | 40 | 38 | 32 | 31 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 |
Smallingerland | Gemeente | 49 | 47 | 40 | 39 | 41 | 39 | 39 | 37 | 39 | 36 | 32 | 33 | 37 |
Waalwijk | Gemeente | 48 | 43 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 32 | 35 | 35 | 38 | 37 | 38 |
Etten-Leur | Gemeente | 48 | 44 | 36 | 32 | 30 | 25 | 27 | 27 | 32 | 32 | 35 | 36 | 36 |
Oosterhout | Gemeente | 48 | 50 | 44 | 43 | 41 | 40 | 36 | 38 | 37 | 38 | 38 | 43 | 36 |
Vlaardingen | Gemeente | 48 | 44 | 45 | 50 | 45 | 41 | 40 | 35 | 40 | 39 | 41 | 42 | 44 |
Dronten | Gemeente | 47 | 44 | 52 | 47 | 46 | 49 | 53 | 44 | 38 | 37 | 37 | 38 | 43 |
Bunschoten | Gemeente | 47 | 43 | 42 | 34 | 33 | 29 | 22 | 22 | 24 | 22 | 27 | 25 | 24 |
Halderberge | Gemeente | 47 | 44 | 37 | 31 | 32 | 28 | 25 | 25 | 26 | 28 | 27 | 24 | 25 |
Tiel | Gemeente | 47 | 45 | 41 | 41 | 48 | 45 | 44 | 38 | 35 | 36 | 35 | 36 | 32 |
Heerenveen | Gemeente | 46 | 46 | 51 | 50 | 51 | 47 | 47 | 47 | 51 | 43 | 42 | 35 | 35 |
Maassluis | Gemeente | 46 | 42 | 39 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 43 | 42 | 39 | 36 |
Sittard-Geleen | Gemeente | 45 | 41 | 43 | 32 | 29 | 35 | 28 | 29 | 29 | 27 | 19 | 17 | 19 |
Woudenberg | Gemeente | 44 | 40 | 39 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tholen | Gemeente | 44 | 41 | 40 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 47 | 43 | 42 | 43 | 41 |
Noardeast-Fryslân | Gemeente | 43 | 34 | 33 | 28 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Vught | Gemeente | 43 | 43 | 25 | 22 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 |
Nieuwkoop | Gemeente | 43 | 49 | 41 | 30 | 27 | 20 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Moerdijk | Gemeente | 41 | 41 | 42 | 41 | 39 | 35 | 36 | 37 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Lisse | Gemeente | 41 | 34 | 30 | 29 | 24 | 23 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 |
Ouder-Amstel | Gemeente | 41 | 40 | 35 | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 20 | 24 | 29 | 25 |
Schouwen-Duiveland | Gemeente | 41 | 42 | 35 | 27 | 24 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 | 26 |
Nuenen Gerwen en Nederwetten | Gemeente | 41 | 38 | 36 | 27 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 |
Edam-Volendam | Gemeente | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | 44 | 40 | 23 | 23 | 21 | 24 | 26 | 25 |
